Classificados em 3ª chamada - SISU 2022

Modalidades
Código Descrição
1 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
2 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
3 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
4 Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
6 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
7 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
8 Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
9 Ampla Concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4228 ARACI JOSE DA SILVA 549,38 9 9
4114 ARTHUR GERALDO SANTIAGO SILVA 551,90 9 9
7118 ARTUR EUGENIO FERREIRA BATISTA 498,28 1 1
8414 CARLA LISBOA COSTA 518,62 3 3
9228 CLARA GOMES CAEIRO 488,24 7 8
8279 GABRIELA FERNANDA MATOS 550,02 3 9
4279 GLORIA MARIA RODRIGUES MACIEL 548,30 9 9
3952 JESSICA VITORIA AVELAR RICOY 571,36 9 9
3896 JOYCE APARECIDA REZENDE ARAUJO 575,54 9 9
4061 JULIANA ALVES DE OLIVEIRA 552,88 9 9
9200 KETLEY LORRAINE PIRES DE OLIVEIRA 488,78 7 6
8379 KRISHNAY JAHDESS JIMENEZ 524,84 3 3
6422 LAIS RODRIGUES GOMES 499,52 5 5
6390 LARISSA CAMARGO DIAS 504,22 5 5
7241 LAURA DE SOUZA MATOS 477,78 1 1
4372 LAYZA MARIA MORI DE BARROS 545,18 9 9
7200 LEONARDO FARLEY DE OLIVEIRA SILVA 479,48 1 1
7071 LUCAS LEONARDO MARINHO 503,76 1 1
6357 LUDMILA SANTOS ALBIERI 506,08 5 5
4175 LUIZA DA SILVA ELIAS 551,48 9 9
4006 MARIA EDUARDA RODRIGUES FRANCELINO 554,80 9 9
4459 MARIA EDUARDA SILVA MARTINS 534,60 9 9
4412 MARIA FERNANDA FRANCISQUINI ROCHA 534,64 9 9
8345 MARIANA GONCALVES DE PAULA 531,58 3 3
8356 MARLON DANIEL FIGUEIREDO SANTOS 525,94 3 3
4325 MARY LUZIA VITORINO 546,60 9 9
7162 NATALIA DOS SANTOS CARAPIA 490,94 1 1
8425 OLIVIA RODRIGUES CUNHA 514,94 3 2
8313 THAYNARA SANTOS FERREIRA 540,70 3 9

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7123 ANA LUIZA DAMAZIO DE OLIVEIRA 496,72 1 1
3842 BEATRIZ CHAGAS FERREIRA 606,22 9 9
7158 CARLOS DANIEL DE MOURA FERREIRA 491,44 1 1
9083 DIOGO VICTORIO SANTOS LIMA 589,04 7 9
3953 EDUARDA MAGALHAES DOS SANTOS 590,04 9 9
3843 GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA TEIXEIRA 601,90 9 9
7197 HIOLANDA MENDES DE SOUZA 491,24 1 1
8062 ISABELA CRISTINA MALAQUIAS DE CAMARGO 579,92 3 3
9036 LETICIA DE OLIVEIRA GONTIJO 592,58 7 9
9125 LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE 574,98 7 6
7239 MARCELI MEDEIROS DA COSTA 486,72 1 1
6296 MARCOS AFONSO DE SOUZA XAVIER TORRES 345,14 5 5
7270 MARIA LUIZA PEREIRA 483,98 1 1
3783 MATEUS PARREIRAS DE OLIVEIRA CARDOSO 608,46 9 9
7067 NATHALIA FERREIRA BELISARIO 511,04 1 1
3718 RAISSA RIBEIRO MARZANO 613,26 9 9

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6975 GEOVANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 550,44 1 1
7031 JOAO VITOR ALVES DE SOUZA 547,14 1 1
7997 JOAO VITOR CRUZ 647,72 3 3
7079 KAIKY HENRIQUE OLIVEIRA DE BARROS 526,40 1 1
6268 LARISSA CRISTINA DA ROSA PEREIRA E SOUSA 530,24 5 5
3296 LUCAS FONSECA SABINO LANA 688,36 9 9
8108 MARIA CLARA BRAGA SANTOS 637,46 3 4
8055 PEDRO LOPES CAMPOS FERREIRA 641,82 3 3
3354 RODRIGO NOGUEIRA DUARTE 688,10 9 9

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4009 KARINE DAYANE DE PAIVA GONCALVES 455,26 9 9
4063 LISA KAWASSAKI ANDRADE RIBEIRO 440,26 9 9
3892 LORENA SANTOS RODRIGUES 458,60 9 9
3950 MILENA LOPES DO NASCIMENTO 455,26 9 9

GESTAO AMBIENTAL - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8045 AMANDA PEDREIRO DE OLIVEIRA 511,60 3 2
3516 BRENDA APARECIDA PIMENTEL BORGES DOS SAN 591,90 9 9
6941 EDILAINE SILVA RODRIGUES 448,46 1 1
3644 ISABELLE DE GOUVEA ANTONIO 576,86 9 9
3455 JHENIFER RIBEIRO VIANA 591,96 9 9
3580 LAURA SOUZA DE CARVALHO 584,54 9 9
6997 MICHAEL ANDRE RODRIGUES DA COSTA 430,34 1 1
6161 NADIA MARIA DUTRA SOUZA 530,34 5 5
6216 PEDRO AUGUSTO MORAES PEREIRA DA SILVA 511,16 5 6

LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6315 ANA CLARA COSTA 441,10 5 5
7272 ANA CLAUDIA FERREIRA DE JESUS 436,46 1 2
7301 ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS 421,52 1 3
7068 DAIANNE APARECIDA SANTOS 508,94 1 9
6273 DANIELA APARECIDA DA SILVA DUARTE 464,94 5 5
4022 DANIELA APARECIDA OLIVEIRA GONCALVES 488,26 9 9
4078 GABRIEL HENRIQUE SACHETI 479,92 9 9
3965 GESSYCA SOUSA DA ENCARNACAO 493,16 9 9
8147 GUSTAVO PINTO SIQUEIRA 402,84 3 3
7329 IGOR DOS SANTOS SILVA 404,60 1 4
7116 IGOR MIGUEL SANTOS VELOSO 504,74 1 9
7198 LUCAS ELOIZIO RIBEIRO CUNHA 464,60 1 1
7159 LUIZ DAVI FERREIRA DE JESUS 475,24 1 9
7240 LUIZ EDUARDO FERREIRA DE JESUS 459,12 1 1
4131 SCARLETH CAROLAINE TEIXEIRA 469,16 9 9
3847 SOFIA OLIVEIRA SILVA 506,88 9 9
3908 SORAIA APARECIDA NOLL LIMA 500,50 9 9
3789 VINICIUS FERNANDO DE MORAES GONCALVES 519,92 9 9

LICENCIATURA EM FISICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM MATEMATICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM QUIMICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7237 CAMILY FERNANDES RESENDE 422,58 1 4
4236 CAROLINA APARECIDA PIRES CALDAS 538,96 9 9
4677 EMILIA CUNHA ANTUNES PEREIRA 511,74 9 7
4579 GIOVANNA CARVALHO FLOR 516,20 9 5
4506 GISELA DE SOUZA CRUZ 520,84 9 9
4612 GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES 513,00 9 7
4465 HANEA LICIO GHANNOUM 528,04 9 9
7203 KAWANE KETLEY CRUZ PEREIRA 466,74 1 3
4333 LAIANE ROCHA RODRIGUES 533,86 9 9
4422 LAURA PEREIRA DE MELO 532,64 9 9
4419 LAVINIA CARDOSO DE PAULA SILVA 532,80 9 9
4133 LIEDSON JOSE DE PAULA 547,64 9 9
7273 LUCIANO DOS SANTOS MADUREIRA 410,24 1 5
4543 LUIZ FERNANDO SILVA 518,82 9 5
7124 LYGIA MARQUES GODINHO 501,88 1 1
4018 MARCELO ADRIANO DE FREITAS 550,68 9 9
4644 MARIA EDUARDA TEIXEIRA 512,60 9 7
4124 NATHAN CONTRERA GIMENES 549,52 9 9
4183 RAFAELA FERNANDES ALMEIDA 543,84 9 9
4707 RIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 480,88 9 8
4286 THALITA ALVES BRAGA DA SILVA 537,92 9 9
7156 THUANI NUNES CAMARGOS 475,48 1 3
7074 VICTOR GABRIEL ALVES DE CARVALHO XAVIER 503,56 1 1

AGRONOMIA - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9178 ANA GABRIELA RESENDE DA SILVA 526,12 7 7
4147 DAVI BOTELHO FONSECA QUEIROZ 567,86 9 9
6229 EMILY BORGES GALVAO 547,04 5 5
3863 GABRIEL GOMES RUBIO 600,88 9 9
8273 GUILHERME AUGUSTO MARQUES 455,44 3 4
3806 LORENZO LUIZ FERNANDES 601,44 9 9
8230 LUCAS BATISTA SILVA 489,88 3 3
9142 LUDMILA DA COSTA RAMOS 530,60 7 7
3923 LUIZ FELIPE BORGES BAYEH 580,84 9 9
8185 MARIANA DE LIMA PASSOS 523,10 3 3
4093 MURILO DOS SANTOS SILVA 571,02 9 9
4035 PEDRO HENRIQUE LOPES OLIVEIRA 578,64 9 9
3980 TALLES VICENTIN DERACO 580,82 9 9
7015 TAMIRIS DA SILVA CARDOSO 440,74 1 1
6961 WANDERSON ARTHUR DE LISBOA FELIX 491,32 1 1
6276 YAGO SAMPAIO MELO 533,18 5 5

CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4484 ANTONIO VENCESLAU RIBEIRO NETO 482,50 9 9

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4557 ARTHUR FLAVIO SILVA RIBEIRO 532,66 9 3
4686 BIANCA DE SOUSA OLIVEIRA 516,68 9 6
4034 BRENDHA LIMA DE OLIVEIRA LOPES 549,58 9 9
4355 DAVI RAMOS DE SOUZA 538,24 9 9
4622 FERNANDA RAFAELA CAMPOS 520,50 9 5
4477 INGRID EGLE DAMACENO REGIS 534,00 9 2
4154 ISABELA BORGES ALVES 543,14 9 9
4391 JESSICA GABRIELA SILVA 538,04 9 1
4515 JOAO GUSTAVO FLORENCIO EUGENIO GALVAO 533,42 9 3
4434 JOAO VICTOR SILVA 537,88 9 1
4307 JULIA RABELO RODRIGUES TEIXEIRA 538,84 9 9
4092 KAROLAYNE TAUANE DA CRUZ 543,40 9 9
7110 MARCELA EDUARDA DE FREITAS NUNES 408,80 1 1
3922 MARIA LAURA LOURENCO FERREIRA DE OLIVEIR 555,90 9 9
4658 MELISSA SAYURI HOROTA AGUIAR 518,46 9 5
4590 NAYARA DE SOUZA PEREIRA 526,02 9 4
8192 RAFAELA NASCIMENTO SANT ANA 462,82 3 3
9104 TAMIRES GABRIELLY DA SILVA ALVES 454,00 7 1
9058 THALITA ALEXANDRA LOPES 474,16 7 1
3979 THIERRY RODRIGUES SALGADO 550,22 9 9
4201 TIAGO HENRIQUE MACHADO COUTO 542,00 9 9
4258 YASMIN OLIVEIRA SANTOS 541,96 9 9

ENGENHARIA CIVIL - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4146 ALICIA BRAZ FARIA 516,38 9 9
4306 GUILHERME TEIXEIRA MARQUES 437,48 9 9
4204 LUCAS TAVARES SILVA SANTOS 512,06 9 9
4252 VIVIAN FERREIRA BRAGANCA 494,96 9 9

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9232 ALINE LADY VIEIRA DE ANDRADE 525,96 7 8
6331 ANA CLARA VENANCIO FERREIRA 529,84 5 5
4551 ANA FLAVIA MURTA ALMEIDA 623,08 9 9
8084 ANDRE VITOR DE OLIVEIRA BOONE 596,88 3 4
4196 BEATRIZ CEZAR ALARCON DE ORNELLAS 636,40 9 9
4145 BIANCA LOURENCO DEL SANTORO 636,68 9 9
4473 CAROLINA LIMA DE SOUZA 624,90 9 9
7282 GIOVANNA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES 482,96 1 1
9139 HELOISA RICARTE CANAL 573,44 7 7
3968 ISABELA BARBOSA FERREIRA 645,30 9 9
7175 KAOANY ESTER REIS DOS SANTOS 507,78 1 1
9205 LANA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO 569,54 7 6
4026 LARISSA SIQUEIRA SILVA 643,76 9 9
6402 LAUREANNY KEVILA LOPES FERREIRA 444,60 5 5
7208 LETICIA FIDELES DA SILVA 494,28 1 1
7314 LIDIENY MARIA RIBEIRO RODRIGUES 467,24 1 1
4087 LORRANA MARCAL CASTRO 642,62 9 9
4241 LUCCA FREIXO BITTENCOURT 634,02 9 9
4343 MARCELO FIGUEIREDO ALVES MANOEL 632,66 9 9
8032 MARCIA DE LAIA DIAS 603,02 3 3
9175 MARESSA MIKAELE ARAUJO LINO 570,24 7 7
4512 MARIA EDUARDA BORGES SARAIVA 623,58 9 9
4300 MARIA EDUARDA DE ALMEIDA 632,88 9 9
4387 MARIANA AUGUSTA RODRIGUES CARDOSO 629,52 9 9
6369 RODRIGO CASTRO SILVA 528,96 5 5
4433 SOPHIA MOTA DE OLIVEIRA ATAIDE 628,38 9 9
7131 TATIELY VIANA MAGALHAES 519,70 1 1
7253 VICTOR HUGO BONIFACIO 488,94 1 1

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3926 ANA CLARA GONCALVES MOTA 577,80 9 1
3803 ERIK DAVID DA SILVA 586,10 9 9
4088 FELLIPE DE OLIVEIRA SILVA 569,92 9 3
3861 GUSTAVO RIBEIRO ANZAI 578,14 9 9
4039 HUGO RODRIGO GOMES DE CASTRO 570,94 9 1
8263 JOHN KAUAN OLIVEIRA PASSOS 460,36 3 3
3740 KENNEDY OLIVEIRA LIMA 589,90 9 9
4203 LEONARDO MARIANO DE CASTRO RAFAEL 553,96 9 6
3975 PATRICK SILVA TEIXEIRA DINIZ 575,74 9 1
9097 PEDRO RIBEIRO CANUTO 536,24 7 1
4150 THIAGO SANTOS GOMES 569,84 9 4
3684 VICTOR HUGO NASCIMENTO LIMA 591,26 9 9

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3663 ARIEL AMANDA HENRIQUE DOS SANTOS 581,84 9 9
8881 ESTEVAO ARAUJO SILVA 533,20 7 4
8144 EWERTON DE FREITAS BARROS 483,94 3 3
6126 JAQUELINE APARECIDA NEVES 433,84 5 5
3788 JOAO EDUARDO MARQUES AMARAL 573,74 9 9
7030 JULIO CESAR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 454,00 1 1
3964 LEONARDO FONSECA SOUZA 541,18 9 9
3907 LEONARDO RIBEIRO RIOS 544,40 9 9
6973 MARIA JULIA DUARTE ALVES 463,46 1 1
3846 MATEUS HENRIQUE GIL TREVELATO 559,02 9 9
6239 NEILTON APARECIDO DA COSTA 420,12 5 2
6184 THEO LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 421,02 5 1
3727 THIAGO FERNANDES DE MORAES 574,76 9 9

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6151 ALAN DE PAULA SILVA 586,08 5 5
7082 ANA VITORIA SOARES CACIANO 558,80 1 1
9113 ANDREZA MACEDO SOUZA 607,22 7 7
3890 FERNANDO CAMILO SOUZA 639,80 9 9
3828 LUCCA PAVANETTI DE ASSIS CAMARGO E CASTR 641,20 9 9
7039 LUDIMILA NASCIMENTO DA SILVA 562,00 1 1
6162 MAICON PETERSON PEREIRA MARTINS 583,02 5 6
4004 MARIA EDUARDA ALMEIDA SABINO 638,30 9 9
3947 MARIANA PEREIRA MAGGIONI 638,30 9 9
7132 YGOR MONTEIRO FERNANDES 556,10 1 1
8235 YTALLO JARDIM DE SOUZA 563,06 3 4

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9160 AMANDA RODRIGUES DO CARMO 457,80 7 7
6352 ATRIA CAETANO DE OLIVEIRA 524,50 5 5
7277 BRUNA CRISTINA LEAO DOS SANTOS 427,14 1 2
7204 CHARLLY GLADSON CAMPOS ZACARIAS 448,18 1 1
6419 CRISLAINE LUCAS DOS SANTOS 489,26 5 7
3798 DELCIO CARLOS NUNES GOUVEA NETO 540,76 9 9
7126 EMANUEL MACIAS CORREA 465,26 1 1
6383 FILIPE FONSECA GRANJA BARROS 489,76 5 5
3737 IZADORA COSTA JACOB 547,26 9 9
7078 JONATHAN ROSA RODRIGUES BORGES 473,72 1 1
8238 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS 525,08 3 3
7168 JULIO CESAR JESUS DA SILVA 454,04 1 1
9195 KAMILLY DA SILVA BARBOSA 450,98 7 7
3917 LETICIA PIMENTA 527,08 9 9
8252 MATHEUS ARAUJO MARRA 518,02 3 4
6446 MILENA FARIA DE SOUZA 444,16 5 8
3856 RENAN DE CARVALHO BECARI 540,32 9 9
7245 VINICIUS MARINHO SOUZA 443,42 1 1

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6573 ADEMAR DE SOUZA FREITAS JUNIOR 545,86 5 5
7375 AMELIA DAS GRACAS MENDONCA DO CARMO 525,10 1 1
8426 ANA CAROLINA BHERING BANDEIRA GONZAGA 590,02 3 3
6606 ARIADNA SANTIAGO FERREIRA 530,82 5 5
5078 ARTHUR COSTA LIMA SILVA 623,00 9 9
7352 BARBARA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO 526,14 1 1
4957 BRENO BARRETO NUNES 628,58 9 9
5102 BRUNA MEIRA VIVEIROS 622,30 9 9
7431 CAROLINA DE PAULA DIAS 518,98 1 1
8453 CRISTIANE CAMPOS LOPES 589,96 3 3
9488 DALTON FREITAS CECCHI 560,68 7 8
5199 EDUARDO MORAES NEVES 609,40 9 9
7412 ERIC DA SILVA SANTOS 519,62 1 1
6612 GEAN LUCAS GOMES SALGADO 530,80 5 6
7448 IASMIN GONCALVES DA SILVA 517,56 1 2
6592 JESSICA QUARESMA ROCHA 535,80 5 5
5156 JULIA LIMA BARBOSA DA SILVA 616,22 9 9
9466 JUNIOR MIRANDA SILVA 572,62 7 7
5010 LARISSA FIALHO ROSADO 627,28 9 9
6581 LARISSA MACEDO DOS SANTOS REIS 543,24 5 5
5022 LAURA HOTT NUNES 627,16 9 9
7409 LETICIA DE PAULA SEVERINO 522,74 1 1
6597 LINDOMAR MARQUES VIEIRA 532,86 5 5
9481 LUIS ROBERTO DA MATA CAMPOS 566,22 7 7
7331 MARCELINA DA FONSECA SOUZA 527,40 1 1
6586 MARCELLO JOSE MACHADO MENDES FERREIRA 542,56 5 5
9472 MARIA EDUARDA MACHADO BORTOLOTO 571,92 7 7
5170 MARIA VITORIA TEIXEIRA LAUDARES 612,14 9 9
5136 MATHEUS AZEVEDO BRANDAO 620,04 9 9
5050 MATHEUS MONTEIRO DE CASTRO CORTEZ 624,10 9 9
7304 MATHEUS SOUZA E SILVA 533,80 1 1
6602 PAULO HENRIQUE FONSECA LOPES 531,06 5 5
5112 PEDRO AUGUSTO BIANCHETTI DE SOUZA 621,40 9 9
5124 PEDRO ENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA 621,40 9 9
5091 PEDRO GRESSI BENTO 622,34 9 9
9452 PEDRO HENRIQUE MAGELA LUZ 578,02 7 7
5179 RAFAEL ARTIAGA GOMES COELHO 611,38 9 9
4988 RAFAEL LADEIRA GUIMARAES 627,98 9 9
6556 RENATO SOUZA SANTOS 551,22 5 5
6565 ROBERTA ARAUJO DE SOUZA 548,38 5 5
8475 SAMUEL ALVES COELHO DE ABREU PESSOA 584,26 3 3
4938 SANTIAGO DIAS LINS DE OLIVEIRA 628,90 9 9
8404 SUELEN CRISTINA ETRUSCO FERREIRA 599,28 3 3
5192 THAMIRES DE MORAES SILVA DE PAULA 611,10 9 9
5066 VANESSA MARIA DE SOUZA BARROS 623,16 9 9
5035 VICTOR AKIRA MAEJIMA 624,90 9 9
4978 VINICIUS LACERDA SILVA 628,30 9 9
5145 VITOR ALENCAR SANTOS VIANNA 616,78 9 9

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3601 DAVI DE FREITAS BARROS 698,32 9 9
6290 GEOVANA FERREIRA DOS ANJOS 580,58 5 5
6247 ISABELLY RODRIGUES MELO 581,40 5 5
7106 JULIA AGUIAR PEREIRA 591,60 1 1
7060 KAILAINE MAGELA PEREIRA 597,92 1 1
3527 KAMILLY CARVALHO DE PAIVA 704,92 9 9
3469 LUCAS BARBOSA PENA 706,22 9 9
8005 MELYSSA VITORIA SILVA PIMENTEL 674,20 3 3
3593 NICOLE TACIANA NOGUEIRA DA SILVA 699,24 9 9
8968 THAYSSA DE OLIVEIRA FERREIRA LOPES 681,72 7 8

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6260 CAROLINE AZEVEDO DE CARVALHO 550,22 5 7
7258 DANIELLY STEFFANY OLIVEIRA CARMO 431,88 1 1
6208 GHABRIEL COIMBRA NETO 583,90 5 7
7184 GIOVANNA ROBERTA SILVA COSTA 501,36 1 1
7100 KASSIELLY ORNELA DE JESUS 514,88 1 1
7294 LAYANE LIMA DA CONCEICAO 321,04 1 2
3425 MARCELA CHELLINI PEREIRA 655,62 9 9
7140 NICOLE RODRIGUES FRANCO 511,90 1 1
7221 VITORIA ALVES DA SILVA 493,76 1 1

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6979 ANA CECILIA PIMENTEL CUSTODIO 632,60 1 1
8892 ARTHUR ANDRADE VIEIRA 697,38 7 9
3565 ARTHUR DE OLIVEIRA MOTA 690,38 9 9
8952 JUAN SANTOS FREIRE 691,56 7 9
3505 OTAVIO SILVA BITENCOURT 699,42 9 9
7034 RAFAEL DE SOUZA SILVA 631,78 1 1
9006 THIAGO ROCHA DE MORAES 690,86 7 9

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6277 DIEGO JOSE DE FREITAS 481,74 5 5
6954 FRANCIELE APARECIDA LOPES 484,02 1 1
6230 JULIA EMILLY MARIANO 506,26 5 5
7009 SHEILLA MARA DE LANA LINO 482,38 1 1
7059 THALIZE APARECIDA DE LUCAS VENANCIO 468,44 1 1

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3524 ALICE LANCHIN DE ASSIS 657,02 9 9
7052 ANA CAROLINA DE JESUS OLIVEIRA 562,14 1 1
6197 ANA LUIZA BRUNO ALVES 578,14 5 5
3579 BRUNO JERONIMO DO NASCIMENTO GOMES 653,44 9 9
6292 LAURA LUDIMILA COELHO DOS ANJOS 572,36 5 6
6992 MARIA CLARA FERRAZ LIMA 577,40 1 1
6249 MARIA FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA 578,04 5 5
8024 YARA APARECIDA PEREIRA FERRAREZ 597,40 3 3

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6193 ANA LETICIA DAS GRACAS DE SOUZA CRUZ 559,38 5 5
3706 ARTHUR FERRAZ SANTIAGO ROCHA 641,46 9 9
3587 EVILAINE PASTOR SALGADO 645,50 9 9
3652 MATHEUS PIRES RIBEIRO 645,00 9 9
7040 THALITA VERISSIMO DE OLIVEIRA 550,54 1 1

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3881 ANA LIDIA DILELA DA SILVA 668,82 9 9
7090 CAROLINE CRISTINA SILVESTRE 489,94 1 2
9065 DEYVID DO CARMO TEIXEIRA 617,82 7 5
8965 DIEGO SOARES BERNARDO 665,30 7 9
3942 FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA PUPO 667,04 9 9
6930 IGOR DE SOUZA GOMES 543,68 1 1
8027 LUANA RODRIGUES DIAS 592,40 3 3
3826 MARCO ANTONIO DE NOVAIS LUCAS 672,90 9 9
3764 MARIA FERNANDA DANTAS GOMES QUIRINO 677,60 9 9
3996 MAURICIO SEIFFER MAZIERO NAVAS COHN 657,80 9 9
9018 OFLI JOSE DE MORAES JUNIOR 645,64 7 5
7043 RAFAEL PEIXOTO TEIXEIRA DO NASCIMENTO 531,14 1 1
6990 YALISTER HENRIQUE KIKUCHI 542,34 1 1

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3751 ADRIANO DE SOUZA ALVES 592,46 9 9
6439 ANA CECILIA DE PAULA DOS SANTOS CUSTODIO 495,32 5 5
9171 BIANCA TEIXEIRA VIANA 516,26 7 7
8057 BRUNO RAFAEL VAZ 586,20 3 9
8159 CARLA LUANA VIEIRA CANDIDO 571,08 3 3
6380 CLEITON RODRIGUES LUCIO 505,26 5 5
9133 GABRIELA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS 546,66 7 7
9095 GIOVANA LUIZA BAZOTE 556,44 7 7
6409 HERBERT ALEXANDRE RIBAS 502,16 5 5
8110 JOAO GABRIEL RUAS CARDOSO 578,38 3 9
8289 KAIO LUCAS LIMA DE SOUZA 518,16 3 4
3812 LETICIA LOPES GOMES 585,98 9 9
