Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
426 | ALICIA SATIM MORI | 647,82 | 9 | 9 |
1466 | AMANDA SOUZA ROCHA | 620,56 | 9 | 9 |
1438 | ANA CLARA FERREIRA ANDRADE RIBEIRO | 623,54 | 9 | 9 |
2132 | ANA LUIZA DA CUNHA FONSECA | 608,12 | 1 | 1 |
2271 | ANA SOFIA CARVALHO DA SILVA | 584,50 | 1 | 1 |
2181 | ANNA JULIA SILVA CHAVES | 602,66 | 1 | 1 |
2804 | BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 656,54 | 7 | 7 |
1376 | BIANCA JUNQUEIRA TAMANINI | 625,82 | 9 | 9 |
1775 | BRENO LUCAS SANTOS BARROSO | 600,08 | 5 | 5 |
1005 | BRUNA NARELLI GRECHI SANTOS | 636,82 | 9 | 9 |
1387 | DAIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 625,10 | 9 | 9 |
1966 | DAIANE CAROLINA SANTOS | 582,66 | 5 | 5 |
1164 | DANIELLE OLIVEIRA HORTA | 628,56 | 9 | 9 |
2480 | EDUARDA CRISTINA ARAUJO | 618,34 | 3 | 3 |
974 | EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA | 637,42 | 9 | 9 |
2694 | ERICA APARECIDA MARQUES FERNANDES | 604,64 | 3 | 3 |
1478 | GABRIEL ANTONIO FRASSON | 618,40 | 9 | 9 |
484 | GABRIEL MARTINS SATYRO DE OLIVEIRA | 646,96 | 9 | 9 |
597 | GABRIELLE CRISTINA DOS SANTOS | 646,54 | 9 | 9 |
65 | GIOVANNA OLIVEIRA GUIMARAES | 704,32 | 9 | 9 |
1310 | GUSTAVO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 626,90 | 9 | 9 |
2390 | JHONATAN DOS REIS BARBOSA | 565,78 | 1 | 1 |
813 | JOAO ANTONIO VENANCIO PEREIRA | 638,18 | 9 | 9 |
1344 | JOAO MARCOS RIBEIRO | 625,92 | 9 | 9 |
346 | JOAO VITOR PIRES GARBULHA | 648,06 | 9 | 9 |
2836 | JOYCE VITORIA SILVA MARTINS | 624,82 | 7 | 7 |
1080 | JULIA ALTINO LUCCHESE GATO | 633,96 | 9 | 9 |
604 | JULLYA BORGES DE SOUSA | 640,86 | 9 | 9 |
1976 | LAURA KATILYANA SOUZA E SANTOS | 565,00 | 5 | 5 |
1824 | LEANDRA EDUARDA SANTOS SILVA | 598,94 | 5 | 5 |
1521 | LETICIA FERREIRA RIBEIRO | 614,96 | 9 | 9 |
2352 | LUCAS DE SOUSA SILVA | 579,62 | 1 | 1 |
1935 | LUCAS EDUARDO AMARAL BRANDAO | 583,20 | 5 | 5 |
2720 | LUCAS HELENO MENDES PEREIRA | 594,58 | 3 | 3 |
2363 | LUCAS HENRIQUE DE SOUSA | 575,08 | 1 | 1 |
297 | LUIZA FREITAS RODRIGUES | 648,88 | 9 | 9 |
1109 | MARIA CAROLINA SANTOS DANEU PEREIRA | 629,44 | 9 | 9 |
1508 | MARIA CLARA GENTIL PEREIRA | 616,94 | 9 | 9 |
1266 | MARIA CLARA TEIXEIRA MARTINS OLIVEIRA SO | 627,68 | 9 | 9 |
897 | MARIA EDUARDA SANTOS VILAS BOAS | 638,12 | 9 | 9 |
184 | PIETRA SOUSA PRADO DE BARROS | 661,22 | 9 | 9 |
1638 | RAFAEL JUNIO BARBOSA | 610,20 | 5 | 5 |
1496 | SABRINA GOMES ANTUNES | 618,24 | 9 | 9 |
98 | SARAH PALHARES ARAUJO | 673,46 | 9 | 9 |
2968 | TATIANA DE SOUSA FERREIRA | 618,22 | 7 | 7 |
2991 | TATIANE FLORES MIRANDA | 616,92 | 7 | 7 |
232 | THAIS COLARES BITARELLO | 659,88 | 9 | 9 |
2073 | THEO DIEGO LUCAS OLIVEIRA DIAS | 620,72 | 1 | 1 |
2930 | VICTOR HUGO DE SOUZA CORREA | 623,76 | 7 | 7 |
1915 | VINICIUS OLIVEIRA | 584,20 | 5 | 5 |
1690 | VINICIUS TADEU DUARTE CARMO | 608,88 | 5 | 5 |
2208 | VITOR AUGUSTO LEITE | 585,88 | 1 | 1 |
2619 | VITORIA MOLINARI MARINHO | 611,26 | 3 | 3 |
2569 | WASHINGTON RODRIGO JOSE FERREIRA CAMPOS | 615,76 | 3 | 3 |
800 | WENDERSON RANDOLFO LOPES REZENDE | 639,86 | 9 | 9 |
694 | YAN ERLEI ALMEIDA COSTA | 640,46 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
2312 | AMANDA THAYNARA SANTOS CARDOSO | 558,86 | 1 | 1 |
339 | ANNYK CLARA TORRES PIMENTA | 663,70 | 9 | 9 |
875 | BRENDA MAYRA LEMES SILVA | 651,08 | 9 | 9 |
2055 | CAROLINA GONCALVES DA SILVA | 586,98 | 1 | 1 |
1136 | CAROLINA RODRIGUES ZARONI | 649,06 | 9 | 9 |
1045 | CELINE NUNES COSTA FERREIRA | 649,90 | 9 | 9 |
1840 | DARA ANE NETO MEIRA | 573,58 | 5 | 5 |
1703 | DAVI FERREIRA SILVA | 618,98 | 5 | 5 |
2500 | EDUARDA FERNANDES DO VALE | 640,04 | 3 | 3 |
1008 | EDUARDO BARCELLOS DE MENDONCA | 650,18 | 9 | 9 |
2345 | EDUARDO SANCHES QUEIROZ | 557,08 | 1 | 1 |
975 | GABRIEL PINTO SUIZU | 650,54 | 9 | 9 |
524 | GABRIEL VIEGAS LADEIRA | 661,68 | 9 | 9 |
2895 | GUSTAVO GREGOLIM | 644,32 | 7 | 7 |
1913 | HECTOR AUGUSTO MAGALHAES DE SOUZA | 561,82 | 5 | 5 |
2457 | HEITOR MOREIRA BRAGA | 470,60 | 8 | 8 |
2244 | HELOISA MARIA SILVA MARQUES | 559,10 | 1 | 1 |
588 | ISABEL LESSA GARZON ANDRADE GUIMARAES | 658,52 | 9 | 9 |
2687 | JOAO VITOR MESSIAS SILVA | 598,76 | 3 | 3 |
2832 | JULIA RIBEIRO DUTRA | 654,48 | 7 | 7 |
1641 | KAMILLY ALVES GUILHERME | 632,66 | 5 | 5 |
1761 | LAISA APARECIDA DOS SANTOS | 597,16 | 5 | 5 |
179 | LUCAS HENRIQUE GONCALVES PINTO | 668,48 | 9 | 9 |
1256 | LUCAS JOSAFA DE ASSIS DIAS | 646,16 | 9 | 9 |
1277 | LUIZA BEATRIZ NASCIMENTO DE MOURA | 642,14 | 9 | 9 |
37 | MARCIMARA PEREIRA ARRUDA | 711,54 | 9 | 9 |
2159 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ | 570,12 | 1 | 1 |
1340 | MARIA EDUARDA CAMARGO DUCATTI | 641,26 | 9 | 9 |
687 | MATEUS GUILHERME DIAS | 653,46 | 9 | 9 |
669 | MATHEUS TOLEDO BERNARDI | 654,16 | 9 | 9 |
417 | MATHEWS OTAVIO NASCIMENTO DE NOVAES | 663,36 | 9 | 9 |
272 | MAYARA AYUMI KASHIMOTO | 668,22 | 9 | 9 |
130 | NATALIA DE MARI FERNANDES | 690,16 | 9 | 9 |
2649 | NATHIELLE VITORIA TEIXEIRA SANTOS | 619,26 | 3 | 3 |
2760 | PABLO RIBEIRO DRUMOND | 724,20 | 7 | 7 |
1168 | PAMELA VELASQUEZ PINHO | 648,52 | 9 | 9 |
2557 | PAULO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA | 621,44 | 3 | 3 |
766 | RAFAEL KULESIS CALAZANS LUZ | 653,16 | 9 | 9 |
2953 | RENAN DA SILVA CAVADAS FONSECA | 641,86 | 7 | 7 |
850 | TAINAH RIBEIRO REIS GODOY | 652,46 | 9 | 9 |
2097 | VANESSA RAINE SOARES DOS SANTOS | 573,56 | 1 | 1 |
245 | YURI FUKUCIRO NANTES | 668,24 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
2487 | ALAN ARAUJO DOS REIS | 678,72 | 3 | 3 |
190 | ALICE LADEIRA GONCALVES | 735,46 | 9 | 9 |
2893 | ALVARO GOMES DA SILVA NETO | 716,52 | 7 | 7 |
1787 | ANA CAROLINA FERNANDES CLEMENTINO | 662,32 | 5 | 5 |
204 | ANA FLAVIA MARCONDES BOMFIM | 733,26 | 9 | 9 |
2849 | ANA LUCIA DE SOUZA | 719,50 | 7 | 7 |
892 | ARTHUR ATAIDE DE MELO SARAIVA | 710,84 | 9 | 9 |
329 | BARBARA PAGNOCCA ANDRADE | 728,42 | 9 | 9 |
2178 | BRENO JUNIO DE OLIVEIRA GOMES | 654,68 | 1 | 1 |
2816 | CARLOS MARCIO MOREIRA COSTA | 727,80 | 7 | 7 |
1425 | CESAR AUGUSTO SANTOS SILVA GUIMARAES | 702,88 | 9 | 9 |
585 | DANILO MATOS DE OLIVEIRA | 718,36 | 9 | 9 |
1849 | EDGAR ALVES DE JESUS | 653,30 | 5 | 5 |
487 | EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS VIEIRA | 720,08 | 9 | 9 |
2361 | EMANUEL NEVES DE OLIVEIRA | 640,04 | 1 | 1 |
1357 | GABRIEL FIGUEIREDO FERREIRA | 703,72 | 9 | 9 |
1418 | GUILHERME BROEDEL ZORZAL | 703,30 | 9 | 9 |
1145 | GUSTAVO EUFRAUSINO DE MEDEIROS | 708,18 | 9 | 9 |
1251 | GUSTAVO HELENO ALMEIDA RODRIGUES | 705,76 | 9 | 9 |
828 | HENRIQUE FERNANDES DE ANDRADE | 710,96 | 9 | 9 |
1077 | IAN QUADRIO RAPOSO BRANCO NUNES | 708,32 | 9 | 9 |
773 | ISABELA CASCARDO DE OLIVEIRA | 713,14 | 9 | 9 |
2016 | JEIVERSON CHRISTIAN VENTURA MIRANDA DOS | 676,18 | 1 | 1 |
2554 | JOAO GABRIEL ANGELO BRADACHI | 668,32 | 3 | 3 |
1280 | JOAO GABRIEL GUIMARAES ALVES VAZ | 705,22 | 9 | 9 |
1928 | JONATHAN LOPES JUSTINO DE SOUZA | 640,92 | 5 | 5 |
952 | LARA BRIGIDA REZENDE SOUZA | 710,32 | 9 | 9 |
2216 | LUCAS GABRIEL APARECIDO SANTOS | 645,84 | 1 | 1 |
362 | LUCAS PEREIRA RANGEL DE CARVALHO | 725,08 | 9 | 9 |
1921 | MANUEL FERREIRA RIBEIRO DI SIMOES | 651,52 | 5 | 5 |
1177 | MARCOS VINICIUS SANTOS DA CUNHA | 707,36 | 9 | 9 |
1739 | MARIA LUISA GURGEL VENTURA | 681,70 | 5 | 5 |
2272 | MATHEUS KAUAN PASSOS DE SOUZA | 640,48 | 1 | 1 |
2700 | MICHELLE LUIZA GOMES DE SOUZA | 665,74 | 3 | 3 |
2977 | NASSER AUGUSTO KAMACHE | 707,52 | 7 | 7 |
999 | PAULA RIOS MOREIRA | 709,08 | 9 | 9 |
1312 | PEDRO ASSIS PINTO | 704,66 | 9 | 9 |
115 | RAUL SOUZA REIS | 735,88 | 9 | 9 |
719 | RENAN COELHO QUIMA | 713,46 | 9 | 9 |
3 | ROBERT GLEISON DOS REIS PEREIRA | 744,26 | 9 | 9 |
2719 | RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA | 660,58 | 3 | 3 |
2644 | SABRINA BRUNI DE SOUZA FARIA | 667,52 | 3 | 3 |
1667 | SAMUEL SOUZA MARQUES | 696,00 | 5 | 5 |
606 | STEFAN TAIGUARA COUPERUS LEAL | 717,60 | 9 | 9 |
444 | TARIK SALLES PAIVA | 720,60 | 9 | 9 |
2103 | WEDERSON HIAGO SILVEIRA RODRIGUES | 654,86 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
519 | ALINE CAVALARI DAMAGLIO | 631,48 | 9 | 9 |
2899 | ANA CLARA LIGEIRO FERRAZ | 609,82 | 7 | 7 |
2100 | ANA PAULA DA SILVA SOUSA | 577,84 | 1 | 1 |
2285 | ANTONIO AUGUSTO DE SA FREITAS | 530,20 | 1 | 1 |
783 | BEATRIZ SILVA PAES SANTANA | 603,54 | 9 | 9 |
733 | BRENDA MELISSA BAESSA RIBEIRO | 605,38 | 9 | 9 |
1336 | CAMILLE VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 585,98 | 9 | 9 |
1128 | EDUARDO DE LIMA | 592,02 | 9 | 9 |
890 | GABRIELA DOS ANJOS MOREIRA | 596,00 | 9 | 9 |
1286 | GABRIELLE APARECIDA DOS ANJOS BARBOSA | 586,12 | 9 | 9 |
2622 | GEOVANNA EMILIANO ZANELLA | 582,42 | 3 | 3 |
1004 | GIOVANNA ABREU MARQUES DE JESUS | 593,08 | 9 | 9 |
87 | HELOISA COSTA DE OLIVEIRA E SOUZA | 693,56 | 9 | 9 |
2548 | INNY GASPAR DA SILVA | 585,02 | 3 | 3 |
1258 | ISABELLA DE PAULA FERNANDES | 587,08 | 9 | 9 |
609 | JEAYNE EVARISTO GUIMARAES | 614,44 | 9 | 9 |
1808 | JULIA DIAS DA SILVA SANTOS | 555,14 | 5 | 5 |
1674 | JULIA EDUARDA PEREIRA PAIVA | 582,98 | 5 | 5 |
14 | JULIA FLAVIA SOUZA ANDRADE | 702,24 | 9 | 9 |
165 | JULIANA MARIA DA SILVA DIAS | 675,34 | 9 | 9 |
358 | JULLIA DE PAULA ERVILHA | 634,26 | 9 | 9 |
2032 | KAREN BARBOZA GONCALVES DA SILVA | 645,92 | 1 | 1 |
2468 | LEILA GABRIELA ROCHA PIMENTA | 549,22 | 8 | 8 |
556 | LETICIA SROKA GIOVANONI | 624,36 | 9 | 9 |
1186 | LUIZ FERNANDO RUIZ MEMITZ | 591,44 | 9 | 9 |
2952 | LUIZA REGINA DA SILVA | 591,74 | 7 | 7 |
275 | MARCOS PAULO MATIAS DOS SANTOS | 662,56 | 9 | 9 |
2346 | MARESSA CRISTINA SOUZA LEAL | 517,32 | 1 | 1 |
2238 | MARIA EDUARDA MOREIRA TEIXEIRA FERNANDES | 533,12 | 1 | 1 |
938 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA NEVES | 595,14 | 9 | 9 |
221 | MARIA LUIZA BARBOSA CANDIDO | 668,90 | 9 | 9 |
2762 | MARINA OLIVEIRA VALENTE | 624,40 | 7 | 7 |
2514 | NIVIA CAROLINE ALVES OLIVEIRA | 686,74 | 3 | 3 |
1901 | OVIDIO SILVA MENDES | 502,94 | 5 | 5 |
2875 | PATRICK PATRICIO DA CUNHA | 612,26 | 7 | 7 |
853 | RODRIGO DINIZ BRAGA | 599,18 | 9 | 9 |
1727 | SOPHIA CARMEM CAMARA DE MOURA AZEVEDO | 557,16 | 5 | 5 |
2174 | VITOR APARECIDO GONCALVES | 556,60 | 1 | 1 |
448 | VITOR MACIEL FIGUEROA GARCIA | 633,10 | 9 | 9 |
1051 | VIVIAN MAGALHAES CORDEIRO | 592,92 | 9 | 9 |
1821 | WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA SANTOS | 516,24 | 5 | 5 |
2683 | YAGO CAMPOS VENANCIO | 579,12 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
216 | ALANNA GONCALVES DA SILVA | 616,32 | 9 | 9 |
2724 | ANA CAROLINA RESENDE SILVA | 528,72 | 3 | 3 |
1116 | ANA JULIA REIS PINHEIRO | 563,00 | 9 | 9 |
2360 | ANA LUISA XIBLE ZANAO | 494,26 | 1 | 1 |
538 | ANA LUIZA SILVA CARVALHO | 588,78 | 9 | 9 |
140 | ANDRESSA RODRIGUES SERAFIM | 623,14 | 9 | 9 |
2765 | ANGELO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 591,04 | 7 | 7 |
2703 | ANNA CECILIA RIBEIRO DE SOUZA | 531,42 | 3 | 3 |
2440 | CAIO OLIVEIRA ANDRUCIOLI | 482,34 | 4 | 4 |
1724 | CAMILA FERREIRA COSTA | 561,92 | 5 | 5 |
2862 | CAMILA LOPES DUTRA | 573,80 | 7 | 7 |
643 | CAMILY SANTOS DALCIN | 583,04 | 9 | 9 |
2955 | CLARA VILLAR TELES | 556,78 | 7 | 7 |
1893 | DOUGLAS TEIXEIRA BARROSO | 498,38 | 5 | 5 |
1373 | ERIKA DE SOUSA SACCHETTO | 542,74 | 9 | 9 |
856 | FERNANDA GADBEM DIAS | 575,44 | 9 | 9 |
1335 | FERNANDA MAYUMI SEKI | 548,36 | 9 | 9 |
2568 | FERNANDO HENRIQUE MIRANDA | 556,72 | 3 | 3 |
2483 | HIGOR LUIZ PRADO ARAUJO | 575,16 | 3 | 3 |
2167 | INGRID LOPES SANTOS | 514,12 | 1 | 1 |
104 | ISABELA SATHLER SINGULANI | 627,06 | 9 | 9 |
2072 | JEAN KARLOS FERREIRA CASTRO | 541,38 | 1 | 1 |
916 | JOAO FEGADOLLI NUNES DA SILVA | 575,06 | 9 | 9 |
2909 | JULIA MAXIMA DOS SANTOS | 564,22 | 7 | 7 |
948 | LARA CRISTINA DE CARVALHO CHILELLI PINAG | 574,94 | 9 | 9 |
1769 | LARA MILENE COSTA PEREIRA | 514,82 | 5 | 5 |
1271 | LAURA PEREIRA | 554,10 | 9 | 9 |
1306 | LIGIA YUMI NAKANISHI | 549,34 | 9 | 9 |
342 | LIVIA DE ROSSI FRARE | 601,18 | 9 | 9 |
1084 | MAIARA MACHADO ESTEVES | 566,36 | 9 | 9 |
745 | MARIA EDUARDA LOPES | 577,20 | 9 | 9 |
463 | MARIA ESTER ROMAO GREGORIO DOS SANTOS | 599,00 | 9 | 9 |
1656 | MELISSA PEDROSO DA SILVA | 572,26 | 5 | 5 |
306 | NEIVA BEATRIZ MALDONADO DOS SANTOS MARQU | 612,44 | 9 | 9 |
1442 | PAULA FERNANDES ANDRADE OLIVEIRA | 534,06 | 9 | 9 |
61 | PEDRO HENRIQUE GOMES SOUSA | 644,98 | 9 | 9 |
1927 | RAFAEL HENRIQUE FERNANDES MOURA | 493,04 | 5 | 5 |
1183 | RAISSA COSTA | 559,76 | 9 | 9 |
680 | RICARDA MARIA PARADA FIGUEIREDO | 579,14 | 9 | 9 |
2658 | SABRINA LELIS DOS SANTOS | 546,02 | 3 | 3 |
2135 | SAMARA SANTOS DE OLIVEIRA | 517,78 | 1 | 1 |
1037 | SANDRA APARECIDA DE SOUZA | 571,06 | 9 | 9 |
2297 | STEFANY SAMPAIO DOS SANTOS | 503,04 | 1 | 1 |
1413 | THAIS DE CASSIA PRADO ARAUJO | 538,82 | 9 | 9 |
1865 | VANESSA CLEMENTE DE FARIA | 506,80 | 5 | 5 |
2242 | VINICIUS FERREIRA MAFRA | 505,02 | 1 | 1 |
521 | YASMIM ISADORA BARBOSA SIMEAO | 591,58 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
381 | BERNARDO TRAJANO SILVA | 654,22 | 9 | 9 |
84 | BIANCA LOURDES DA CUNHA ALVARENGA | 680,68 | 9 | 9 |
2436 | BRUNA CARVALHO DAMASCENO MAIA | 488,66 | 2 | 2 |
615 | CAMILA CAMARGOS NUNES | 641,94 | 9 | 9 |
171 | CECILIA BARCELOS CAMARGOS DINIZ | 679,06 | 9 | 9 |
762 | DAPHINE RIBEIRO PINTO | 621,48 | 9 | 9 |
2585 | EMANUELA BEATRIZ VARGAS PAULISTA | 627,92 | 3 | 3 |
2513 | ERIK JOSE DA COSTA | 650,56 | 3 | 3 |
603 | FELIPE CAETANO ROCHA | 643,70 | 9 | 9 |
267 | GABRIELA CELESTE MOREIRA DA SILVEIRA | 666,28 | 9 | 9 |
407 | GABRIELY THAIS OLIVEIRA DE ARAUJO | 652,08 | 9 | 9 |
2771 | GISELLE MARIA PINTO SOARES | 691,36 | 7 | 7 |
293 | IVAN MARCELINO DE OLIVEIRA | 657,24 | 9 | 9 |
714 | LAIS SILVA CABRAL | 622,10 | 9 | 9 |
2164 | LOUISE HELLEN SILVA ALVES | 573,78 | 1 | 1 |
1722 | LUIZA CRISTINA FIGUEIREDO COSTA | 602,68 | 5 | 5 |
2107 | MILENE CRISTINA ROSA GONCALVES | 585,92 | 1 | 1 |
2052 | NATALIA FARIA DA CRUZ | 613,90 | 1 | 1 |
531 | NICOLLE SOARES DE SOUZA DIAS | 644,54 | 9 | 9 |
18 | RAFAEL NONATO RIBEIRO | 688,52 | 9 | 9 |
1806 | RANE BENTO DE OLIVEIRA | 595,38 | 5 | 5 |
1659 | VITOR HUGO DOS SANTOS | 645,96 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
2947 | ADENILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | 585,16 | 7 | 7 |
351 | AMANDA APARECIDA DIAS | 630,94 | 9 | 9 |
1314 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA | 588,50 | 9 | 9 |
1119 | ANDRE CLAUVER MOURA | 595,70 | 9 | 9 |
600 | ANNA JULIA FONSECA ARAUJO | 623,22 | 9 | 9 |
2026 | BERNARDO HENRIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 569,52 | 1 | 1 |
1036 | BERNARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 597,02 | 9 | 9 |
451 | BRUNO HIROSHI KANAYAMA | 625,86 | 9 | 9 |
2148 | CAMILA FRANCINE BELOTTI FERREIRA | 553,56 | 1 | 1 |
2869 | CARLOS MATHEUS FREITAS CARVALHO | 587,36 | 7 | 7 |
621 | CECILIA VIANA NUNES | 611,20 | 9 | 9 |
2438 | DANIELA LOPES DA SILVA | 435,32 | 4 | 4 |
2517 | DAVI CARVALHO REIS SANTANA | 590,64 | 3 | 3 |
1189 | DIOGO ASSUNCAO VALADARES ALVES DE BRITO | 593,60 | 9 | 9 |
1704 | EVELY BEATRIZ SANTANA BISPO | 571,06 | 5 | 5 |
2565 | FELIPE AUGUSTO LIMA FARIA | 582,38 | 3 | 3 |
276 | FERNANDA STEFANIE DE FARIA | 632,20 | 9 | 9 |
224 | GABRIEL GONCALVES MACIEL | 638,50 | 9 | 9 |
19 | GABRIEL GONCALVES MARTINS | 649,10 | 9 | 9 |
690 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA QUEIROZ | 608,58 | 9 | 9 |
1419 | GIOVANNA RENATA MENDES DE LACERDA | 586,28 | 9 | 9 |
1273 | GUILHERME PREVIATI OLIVEIRA | 589,40 | 9 | 9 |
2713 | GUSTAVO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | 556,00 | 3 | 3 |
810 | HELIO BOAVENTURA DA SILVA FILHO | 603,22 | 9 | 9 |
2641 | IAN MARQUES MARTINS BUSTAMANTE | 568,90 | 3 | 3 |
1351 | IRIS MARIA ZAROTT BARRERE VICENTINI | 587,78 | 9 | 9 |
909 | ISABELA MORAES DE SOUSA SILVA | 599,74 | 9 | 9 |
757 | ISMAEL FELIPE DA SILVA | 607,44 | 9 | 9 |
1872 | KAREN CRISTINA DE AQUINO | 554,76 | 5 | 5 |
2667 | LIVIA GOMES DE MATOS | 560,20 | 3 | 3 |
945 | LIVIA SILVA PASSOS DOS SANTOS | 598,78 | 9 | 9 |
2226 | LUCAS RAPHAEL SANTOS MOREIRA | 552,20 | 1 | 1 |
1632 | MARCELINO JOSE DA SILVA JUNIOR | 577,68 | 5 | 5 |
1049 | MARIA EDUARDA MAIO DA SILVA | 596,72 | 9 | 9 |
1764 | MATEUS DANIEL JARDIM | 564,84 | 5 | 5 |
1257 | MATHEUS COSTA FREITAS | 591,80 | 9 | 9 |
2311 | MATHEUS HENRIQUE SOARES RAMOS | 546,52 | 1 | 1 |
197 | MATHEUS VICTOR RODRIGUES DE MORAES | 639,18 | 9 | 9 |
2933 | MURYLLO VYCTHOR LOPES PEREIRA DOS SANTOS | 585,40 | 7 | 7 |
523 | NALBERTH RACINI GOUVEIA GOMES | 623,40 | 9 | 9 |
2769 | RONALDO AUGUSTO OLIVEIRA LACERDA | 603,40 | 7 | 7 |
2101 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | 554,22 | 1 | 1 |
124 | SAMUEL AUGUSTO BLASCO DO NASCIMENTO | 639,86 | 9 | 9 |
1949 | THIAGO FERREIRA CAMINHAS | 552,44 | 5 | 5 |
2330 | THIAGO FERREIRA LIMA | 544,26 | 1 | 1 |
1407 | VALINA CERQUEIRA SANTOS MURCA | 587,04 | 9 | 9 |
1842 | VICTOR ANDRE VITORIO COSTA | 564,52 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
2774 | ALAN CRISTIAN DE OLIVEIRA COELHO | 567,06 | 7 | 7 |
231 | ANA LAURA GOMES PEREIRA | 586,16 | 9 | 9 |
334 | BIANCA DA ROCHA MORAIS | 586,08 | 9 | 9 |
100 | EMANUELA FRANCISCA AMARAL CUNHA | 673,12 | 9 | 9 |
2102 | FELIPE HONORATO CALDEIRA | 547,36 | 1 | 1 |
1670 | GABRIEL CARLOS DA SILVA | 506,90 | 5 | 5 |
611 | INGREDE JULIANA SILVA | 539,86 | 9 | 9 |
552 | JOAO LUCAS DA COSTA ANDRADE | 540,34 | 9 | 9 |
194 | JOAO LUCAS SALLES MOREIRA | 667,72 | 9 | 9 |
780 | JOFRE TORRES TRISTAO | 510,84 | 9 | 9 |
2605 | JULIANA APARECIDA DA SILVA PIRES | 486,74 | 3 | 3 |
415 | KETLYN DE LIMA RODRIGUES | 555,32 | 9 | 9 |
674 | LARISSA DE CASSIA LIBERATO OLIVEIRA | 536,66 | 9 | 9 |
2059 | LOHAN GABRIEL DA GRACA | 568,30 | 1 | 1 |
512 | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS | 544,92 | 9 | 9 |
394 | LUIZA CAMILO DOS REIS | 571,00 | 9 | 9 |
2155 | MARCELA MARQUES FERREIRA DOS SANTOS | 493,28 | 1 | 1 |
49 | OSVALDO COSTA MOREIRA | 705,40 | 9 | 9 |
2482 | WELLINTON SOUSA PIRES | 508,54 | 3 | 3 |
