Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 6748 | LUANA MACHADO DE MOURA | 580,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 6838 | JUSLAINE LEANDRA DA SILVA | 573,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 6887 | LARYSSA NONATO GONCALVES | 572,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 6939 | RUBIA RAYANE GOMES RODRIGUES | 569,40 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 6999 | ICARO FERNANDES ROCHA | 563,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 7066 | CLEIMARLISSON VICTOR FERREIRA DE SOUZA | 552,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
7 | 7134 | ODAIR JOSE PEREIRA | 549,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
8 | 7186 | RAFAEL SELES MARQUES AUGUSTO | 541,32 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
9 | 7247 | BRENDA HELENA SILVA DE OLIVEIRA | 540,10 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
10 | 7298 | EMILLY CAROLINA GONCALVES OLIVEIRA | 536,90 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 1 | ||
11 | 7349 | GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DA CUNHA | 523,78 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 1 | ||
12 | 7385 | JORGE GUILHERME OSORIO DO AMARAL | 521,10 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 1 | ||
13 | 7425 | SAMUEL NATANAEL MODESTO NEVES | 512,80 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 3 | ||
14 | 7469 | CAROLINE CRISTHINE SOUZA SANTOS | 511,82 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 3 | ||
15 | 7504 | GISELE EDUARDA FERREIRA | 510,06 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade 1 | ||
16 | 7539 | LAIS DA SILVA PEREIRA MIGUEL | 509,10 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade 3 | ||
17 | 7572 | JOQUEBEDE MOREIRA GONCALVES | 506,70 | Convocado na 10ª chamada pela modalidade 3 | ||
18 | 7600 | IAGO SOARES BRITO | 504,88 | Espera | ||
19 | 7639 | FABRICIO JUNIOR DE FREITAS | 499,28 | Espera | ||
20 | 7673 | TAYNARA CRISTINA DOS SANTOS | 494,44 | Espera | ||
21 | 7695 | JOSIMEIRE APARECIDA SILVA | 486,90 | Espera | ||
22 | 7715 | DANIELE GONCALVES DA SILVA | 486,20 | Espera | ||
23 | 7741 | ISAAC DA SILVA GONCALVES | 475,50 | Espera | ||
24 | 7764 | FERNANDA PINTO DAMASCENO DA SILVA | 461,66 | Espera | ||
25 | 7787 | JOAO VITOR ELOI DE ARAUJO | 454,54 | Espera | ||
26 | 7804 | ANA CAROLINA FERREIRA BRITO | 453,16 | Espera | ||
27 | 7821 | KEROLIN ALMEIDA DOS SANTOS SILVA | 448,16 | Espera | ||
28 | 7834 | ELAYNE NATIELLE MIRANDA DAS DORES | 441,50 | Espera | ||
29 | 7852 | RAFAEL ALVES RODRIGUES | 439,92 | Espera | ||
30 | 7866 | SANDY NATHALY SOUZA SILVA | 438,92 | Espera | ||
31 | 7881 | WINSTON JUNIOR BORGES ALVES | 425,96 | Espera | ||
32 | 7898 | CAMILLA MIRANDA DOS SANTOS NUNES | 421,26 | Espera | ||
33 | 7903 | BRUNA LUIZA SILVA BONIFACIO | 418,04 | Espera | ||
34 | 7918 | ANTONIO JULIO DE PAULA | 402,54 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 9260 | MARCELA DINIZ DAMASCENO | 599,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 9325 | MARIA LAURA VASCONCELOS GONZAGA | 598,04 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 9389 | GABRIEL ANTONIO DA SILVA VIEGAS | 587,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
4 | 9450 | ROBERT VIEIRA POVOA PINTO | 573,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
5 | 9512 | RAYZA VITORIA CARVALHO SILVA SANTOS | 547,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
6 | 9571 | CAMILA SANTOS SILVA | 515,62 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
7 | 9632 | EDSON CHAGAS GUZELLA | 511,76 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
8 | 9686 | FERNANDA PEREIRA BATISTA DE BRITO | 500,02 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
9 | 9738 | LUAN DE BRITO ALVES | 495,78 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
10 | 9786 | CAROLINE BORONY COUTO | 485,60 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
11 | 9830 | NATIELY MARQUES FERREIRA | 478,64 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
12 | 9871 | VITORIA YANKA ROSA SOARES | 433,52 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 3 | ||
13 | 9908 | STEFFANE BEATRIZ ALEXANDRIA DE SOUZA | 323,18 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 3 | ||
14 | 9929 | MAYSA HEREDIA DOS ANJOS SILVA | 297,62 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 3 |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 8290 | DEYSIANE MARTINS DOS SANTOS | 604,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
2 | 8296 | ANA SARAH DA SILVA GOMES | 598,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 8391 | VINICIUS TADEU DUARTE CARMO | 592,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 8452 | JOSE EDUARDO OSS TRINDADE | 574,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
5 | 8513 | IGOR CARVALHO CORDEIRO | 567,90 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
6 | 8569 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | 566,40 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
7 | 8623 | JESSICA CRISTINA MALAQUIAS FERNANDES | 559,42 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
8 | 8667 | SERGIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 556,68 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
9 | 8711 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NUNES CARDOSO | 551,54 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
10 | 8750 | CAIQUE CONCEICAO DOS SANTOS | 551,34 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
11 | 8781 | DEBORAH LAURA CORDEIRO DE CAIRES | 533,92 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
12 | 8808 | ROBERTO SILVIO MORAIS RODRIGUES | 521,94 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 6 | ||
13 | 8833 | ALINE CLARA ALVES DA SILVA | 516,38 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 5 | ||
14 | 8857 | LEONARDO BRUNO DA SILVA | 506,70 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 6 | ||
15 | 8876 | ANA LUISA DE JESUS GONCALVES | 503,44 | Espera | ||
16 | 8895 | IZABELA CRISTINA DE CARVALHO GUIMARAES | 491,18 | Espera | ||
17 | 8916 | WALACE PEREIRA BARBOSA | 464,34 | Espera | ||
18 | 8930 | NATHALIA SILVA PINHEIRO | 435,02 | Espera | ||
19 | 8945 | SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 424,60 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 10505 | GISELLA CAVALCANTE CHAGAS | 608,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
2 | 10568 | MARIA CLARA SILVA SOARES | 603,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
3 | 10629 | MAURICIO DOS SANTOS AZEVEDO | 593,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
4 | 10677 | WESLEY PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | 592,62 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 7 | ||
5 | 10739 | ISABELA NUNES LINO SILVA | 589,96 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 7 | ||
6 | 10808 | ANA PAULA DE ARAUJO | 588,74 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 7 | ||
7 | 10856 | LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 588,72 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 10908 | LEANDRO RODRIGUES GALVAO BUENO | 581,34 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 10951 | GABRIEL WILSON NERI DE CAMPOS LACERDA | 573,58 | Espera | ||
10 | 10993 | GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA | 548,04 | Espera | ||
11 | 11022 | ANA FLAVIA GONCALVES LIMA | 525,90 | Espera | ||
12 | 11046 | ALEXANDRE GREGORIO COSTA FILHO | 520,36 | Espera | ||
13 | 11071 | VICTORIA MALTA PAIVA ARAUJO | 507,12 | Espera | ||
14 | 11094 | ARYAN VON BELL PENNA LAGE | 436,62 | Espera | ||
15 | 11117 | ANTONIO CESAR SILVA AMARAL | 243,80 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3070 | LIVIA PATRICIA DA COSTA DUTRA | 625,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3135 | BRENO GABRIEL MORA FARIAS | 624,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3204 | JULIA ALTINO LUCCHESE GATO | 621,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3270 | YURI DE SOUZA FREITAS | 621,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3339 | JULIA KETLEN ROCHA SILVA | 620,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3400 | LUIZ FERNANDO PEREIRA PACHECO | 619,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3469 | ALEXIA KAMILLY RIBEIRO SANTOS | 617,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3535 | DANIEL VITOR RAMALDES | 614,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 3605 | RAISSA RANY SOARES DE SOUSA FERNANDES | 613,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 3670 | JOAO VITOR SIMOES GROSSI | 613,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3725 | MAURO LUCIO DA SILVA | 613,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 10505 | GISELLA CAVALCANTE CHAGAS | 608,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
13 | 3787 | LIVIA MIYUKI MIZOGUCHI YOSHIDA | 608,00 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 3857 | ARTHUR WEBSTER LIMA COSTA CRUZ | 607,90 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 3919 | SABRINA LIMA THOMAZ TEIXEIRA | 607,12 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
16 | 8290 | DEYSIANE MARTINS DOS SANTOS | 604,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
17 | 10568 | MARIA CLARA SILVA SOARES | 603,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
18 | 3984 | VITORIA NASCIMENTO DO AMARAL | 602,70 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
19 | 4045 | ANA LUISA ANTUNES MOREIRA | 601,96 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
20 | 4104 | DANIEL AUGUSTO MOTA ROCHA | 600,98 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
21 | 9260 | MARCELA DINIZ DAMASCENO | 599,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
22 | 8296 | ANA SARAH DA SILVA GOMES | 598,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
23 | 9325 | MARIA LAURA VASCONCELOS GONZAGA | 598,04 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
24 | 4169 | YANA HELLEN RAMOS BASTOS | 593,84 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
25 | 4221 | MATHEUS MARQUES DE SOUZA | 593,84 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
26 | 10629 | MAURICIO DOS SANTOS AZEVEDO | 593,64 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
27 | 8391 | VINICIUS TADEU DUARTE CARMO | 592,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
28 | 10677 | WESLEY PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | 592,62 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 7 | ||
29 | 4287 | ALICE CAPOBIANGO FRANCELINO | 591,12 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
30 | 4342 | ANA LUIZA SOUZA MATOS | 590,04 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
31 | 10739 | ISABELA NUNES LINO SILVA | 589,96 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 7 | ||
32 | 10808 | ANA PAULA DE ARAUJO | 588,74 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 7 | ||
33 | 10856 | LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 588,72 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
34 | 9389 | GABRIEL ANTONIO DA SILVA VIEGAS | 587,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
35 | 4407 | HIGOR HENRIQUE BATISTA SOUZA | 586,32 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 9 | ||
36 | 4456 | PEDRO WILLIAM NOGUEIRA SILVA | 585,36 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 9 | ||
37 | 4521 | ISADORA CAROLINA DE SOUSA COSTA | 583,36 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 9 | ||
38 | 4571 | LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA ASSIS | 581,98 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 9 | ||
39 | 10908 | LEANDRO RODRIGUES GALVAO BUENO | 581,34 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 9 | ||
40 | 6748 | LUANA MACHADO DE MOURA | 580,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
41 | 4620 | JOSE ANTONIO MENDES CABRAL | 579,78 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade 9 | ||
42 | 4667 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | 579,02 | Espera | ||
43 | 4711 | THAIS BARROSO GUIMARAES | 577,74 | Espera | ||
44 | 4759 | BIANCA NARUMI MEDINA ITO | 576,76 | Espera | ||
45 | 4802 | ALEKSANDRO PROCOPIO DOS SANTOS | 576,26 | Espera | ||
46 | 4849 | GABRIEL BRAZ PEREIRA | 576,22 | Espera | ||
47 | 8452 | JOSE EDUARDO OSS TRINDADE | 574,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
48 | 4893 | ANNA KLARA SILVA CARVALHO | 574,04 | Espera | ||
49 | 10951 | GABRIEL WILSON NERI DE CAMPOS LACERDA | 573,58 | Espera | ||
50 | 4928 | JHORANNE ANDRE GOMES DE AGUIAR | 573,50 | Espera | ||
51 | 6838 | JUSLAINE LEANDRA DA SILVA | 573,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
52 | 9450 | ROBERT VIEIRA POVOA PINTO | 573,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
53 | 6887 | LARYSSA NONATO GONCALVES | 572,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
54 | 4967 | BRUNA SILVA NAIME RODRIGUES | 572,42 | Espera | ||
55 | 4999 | THAYNA VITOR MARTINS SILVA | 572,16 | Espera | ||
56 | 5042 | FRANCINE DE PAULA FRANCA | 571,88 | Espera | ||
57 | 5078 | MATHEUS CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CUSTO | 570,58 | Espera | ||
58 | 5113 | FERNANDA LUIZA DE SOUZA LIMA | 570,26 | Espera | ||
59 | 5151 | STHEFANY MADALENA ALVES PEREIRA | 569,82 | Espera | ||
60 | 6939 | RUBIA RAYANE GOMES RODRIGUES | 569,40 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
61 | 5187 | YARA DA COSTA GUEDES | 568,68 | Espera | ||
62 | 8513 | IGOR CARVALHO CORDEIRO | 567,90 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
63 | 8569 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | 566,40 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
64 | 5222 | LUIZA MARA ARAGAO PATRICIO | 564,68 | Espera | ||
65 | 6999 | ICARO FERNANDES ROCHA | 563,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
66 | 5258 | CAMILA CARVALHO VIEGAS | 562,78 | Espera | ||
67 | 5281 | MARIA FERNANDA ALVES CABRAL | 562,14 | Espera | ||
68 | 8623 | JESSICA CRISTINA MALAQUIAS FERNANDES | 559,42 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
69 | 8667 | SERGIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 556,68 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
70 | 5307 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 556,26 | Espera | ||
71 | 5339 | BRENDA JULIA MOREIRA DUARTE | 556,02 | Espera | ||
72 | 5359 | JORDANY VITORIA SANTOS CESAR | 554,68 | Espera | ||
73 | 7066 | CLEIMARLISSON VICTOR FERREIRA DE SOUZA | 552,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
74 | 5388 | RANIA LETICIA SELMA | 552,14 | Espera | ||
75 | 8711 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NUNES CARDOSO | 551,54 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
76 | 8750 | CAIQUE CONCEICAO DOS SANTOS | 551,34 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
77 | 5410 | NATHAN NUNES MAGALDI DE MATTOS | 551,30 | Espera | ||
78 | 5432 | GABRIEL DOS SANTOS COELHO | 551,26 | Espera | ||
79 | 5457 | RANNYELLE FRANCYNY DA SILVA | 551,18 | Espera | ||
80 | 7134 | ODAIR JOSE PEREIRA | 549,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
81 | 10993 | GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA | 548,04 | Espera | ||
82 | 9512 | RAYZA VITORIA CARVALHO SILVA SANTOS | 547,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
83 | 7186 | RAFAEL SELES MARQUES AUGUSTO | 541,32 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
84 | 7247 | BRENDA HELENA SILVA DE OLIVEIRA | 540,10 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
85 | 5470 | BIANCA RIBEIRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZ | 539,22 | Espera | ||
86 | 5491 | LETICIA NOGUEIRA DOS ANJOS | 538,10 | Espera | ||
87 | 7298 | EMILLY CAROLINA GONCALVES OLIVEIRA | 536,90 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 1 | ||
88 | 8781 | DEBORAH LAURA CORDEIRO DE CAIRES | 533,92 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
89 | 11022 | ANA FLAVIA GONCALVES LIMA | 525,90 | Espera | ||
90 | 7349 | GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DA CUNHA | 523,78 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 1 | ||
91 | 8808 | ROBERTO SILVIO MORAIS RODRIGUES | 521,94 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 6 | ||
92 | 5507 | KESIA MANOEL DOS SANTOS | 521,78 | Espera | ||
93 | 7385 | JORGE GUILHERME OSORIO DO AMARAL | 521,10 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 1 | ||
94 | 11046 | ALEXANDRE GREGORIO COSTA FILHO | 520,36 | Espera | ||
95 | 5524 | JHONNATA ROGER SOARES DA SILVA | 517,08 | Espera | ||
96 | 8833 | ALINE CLARA ALVES DA SILVA | 516,38 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 5 | ||
97 | 5539 | LETICIA MARIA ESTFAN LEAL | 515,64 | Espera | ||
98 | 9571 | CAMILA SANTOS SILVA | 515,62 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
99 | 7425 | SAMUEL NATANAEL MODESTO NEVES | 512,80 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 3 | ||
100 | 7469 | CAROLINE CRISTHINE SOUZA SANTOS | 511,82 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 3 | ||
101 | 5553 | POLIANA ANDRE DE OLIVEIRA | 511,78 | Espera | ||
102 | 9632 | EDSON CHAGAS GUZELLA | 511,76 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
103 | 7504 | GISELE EDUARDA FERREIRA | 510,06 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade 1 | ||
104 | 7539 | LAIS DA SILVA PEREIRA MIGUEL | 509,10 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade 3 | ||
105 | 11071 | VICTORIA MALTA PAIVA ARAUJO | 507,12 | Espera | ||
106 | 8857 | LEONARDO BRUNO DA SILVA | 506,70 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 6 | ||
107 | 7572 | JOQUEBEDE MOREIRA GONCALVES | 506,70 | Convocado na 10ª chamada pela modalidade 3 | ||
108 | 7600 | IAGO SOARES BRITO | 504,88 | Espera | ||
109 | 8876 | ANA LUISA DE JESUS GONCALVES | 503,44 | Espera | ||
110 | 9686 | FERNANDA PEREIRA BATISTA DE BRITO | 500,02 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
111 | 7639 | FABRICIO JUNIOR DE FREITAS | 499,28 | Espera | ||
112 | 9738 | LUAN DE BRITO ALVES | 495,78 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
113 | 7673 | TAYNARA CRISTINA DOS SANTOS | 494,44 | Espera | ||
114 | 5576 | JULIA GUIMARAES ANTAO | 494,18 | Espera | ||
115 | 5579 | GEOVANI JOSE DE FARIA JUNIOR | 491,98 | Espera | ||
116 | 5594 | IGOR TEIXEIRA SILVA | 491,86 | Espera | ||
117 | 8895 | IZABELA CRISTINA DE CARVALHO GUIMARAES | 491,18 | Espera | ||
118 | 5609 | KAMILLA SOARES CASTRO | 490,22 | Espera | ||
119 | 5619 | LAURA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA | 490,06 | Espera | ||
120 | 7695 | JOSIMEIRE APARECIDA SILVA | 486,90 | Espera | ||
121 | 7715 | DANIELE GONCALVES DA SILVA | 486,20 | Espera | ||
122 | 9786 | CAROLINE BORONY COUTO | 485,60 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
123 | 5630 | GISELE DA SILVA DE SOUZA | 481,86 | Espera | ||
124 | 9830 | NATIELY MARQUES FERREIRA | 478,64 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
125 | 5643 | KARINA MARCELINA SANTOS SILVA | 476,30 | Espera | ||
126 | 7741 | ISAAC DA SILVA GONCALVES | 475,50 | Espera | ||
127 | 5653 | ALEILTON GOMES MEDINA | 473,76 | Espera | ||
128 | 5663 | MARIA CAROLINA ALVES FERREIRA | 467,30 | Espera | ||
129 | 5674 | DEBORA FERREIRA NUNES | 465,82 | Espera | ||
130 | 8916 | WALACE PEREIRA BARBOSA | 464,34 | Espera | ||
131 | 7764 | FERNANDA PINTO DAMASCENO DA SILVA | 461,66 | Espera | ||
132 | 5692 | CAROLINE DE OLIVEIRA NOVAIS | 455,78 | Espera | ||
133 | 5702 | BRUNO ALVES DE ANDRADE | 455,24 | Espera | ||
134 | 7787 | JOAO VITOR ELOI DE ARAUJO | 454,54 | Espera | ||
135 | 7804 | ANA CAROLINA FERREIRA BRITO | 453,16 | Espera | ||
136 | 7821 | KEROLIN ALMEIDA DOS SANTOS SILVA | 448,16 | Espera | ||
137 | 7834 | ELAYNE NATIELLE MIRANDA DAS DORES | 441,50 | Espera | ||
138 | 7852 | RAFAEL ALVES RODRIGUES | 439,92 | Espera | ||
139 | 7866 | SANDY NATHALY SOUZA SILVA | 438,92 | Espera | ||
140 | 11094 | ARYAN VON BELL PENNA LAGE | 436,62 | Espera | ||
141 | 8930 | NATHALIA SILVA PINHEIRO | 435,02 | Espera | ||
142 | 9871 | VITORIA YANKA ROSA SOARES | 433,52 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 3 | ||
143 | 5712 | ISIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 432,86 | Espera | ||
144 | 7881 | WINSTON JUNIOR BORGES ALVES | 425,96 | Espera | ||
145 | 5715 | MARCOS PAULO BAIAO | 425,42 | Espera | ||
146 | 8945 | SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 424,60 | Espera | ||
147 | 7898 | CAMILLA MIRANDA DOS SANTOS NUNES | 421,26 | Espera | ||
148 | 7903 | BRUNA LUIZA SILVA BONIFACIO | 418,04 | Espera | ||
149 | 7918 | ANTONIO JULIO DE PAULA | 402,54 | Espera | ||
150 | 9908 | STEFFANE BEATRIZ ALEXANDRIA DE SOUZA | 323,18 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 3 | ||
151 | 9929 | MAYSA HEREDIA DOS ANJOS SILVA | 297,62 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 3 | ||
152 | 11117 | ANTONIO CESAR SILVA AMARAL | 243,80 | Espera |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 6732 | SARHA RAGAZZI EGIDIO PEREIRA | 559,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 6795 | HUGO SILVA PEREIRA | 555,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 6857 | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | 554,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
