Modalidades | |
---|---|
Código | Descrição |
1 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas SEM Deficiência |
2 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas COM Deficiência |
3 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça SEM Deficiência |
4 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça COM Deficiência |
5 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas SEM Deficiência |
6 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas COM Deficiência |
7 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça SEM Deficiência |
8 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça COM Deficiência |
9 | Ampla Concorrência |
Grupos | |
---|---|
Código | Descrição |
1 | Docente que atua ou já atuou em escolas do campo |
2 | Educador popular ou monitor vinculado à educação do campo |
3 | Sujeito com vínculos aos movimentos sociais do campo |
4 | Egressos de escolas do campo |
5 | Trabalhador do campo |
6 | Indígena ou quilombola |
7 | Candidato que não se enquadra nos grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
Ãndice
|
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.