Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4287 | ALICE CAPOBIANGO FRANCELINO | 591,12 | 9 | 9 |
4342 | ANA LUIZA SOUZA MATOS | 590,04 | 9 | 9 |
7298 | EMILLY CAROLINA GONCALVES OLIVEIRA | 536,90 | 1 | 1 |
10856 | LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 588,72 | 7 | 9 |
9908 | STEFFANE BEATRIZ ALEXANDRIA DE SOUZA | 323,18 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9541 | MICHAEL RIBEIRO DOS SANTOS | 609,50 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3583 | MATHEUS DAVI MEDRANO MOTA | 588,32 | 9 | 3 |
3509 | VITORIA CABRAL ALVES | 592,96 | 9 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8470 | ANA CHRISTINA RODRIGUES BARBOSA | 489,22 | 5 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8844 | DANIEL DE PAULA RODRIGUES | 495,20 | 5 | 5 |
8845 | KARINA APARECIDA DA SILVA | 471,04 | 5 | 6 |
7502 | LUIZ DAVI FERREIRA DE JESUS | 521,60 | 1 | 2 |
7465 | MARINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 524,18 | 1 | 1 |
11072 | MILENA ZANICHELLI PEREIRA | 477,84 | 7 | 8 |
8822 | SARA ALVES POUBEL | 501,38 | 5 | 5 |
4410 | WYRANN DIAS DA SILVA | 552,42 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7487 | ANA VITORIA DOS SANTOS BRITO | 415,18 | 1 | 1 |
4891 | CLARISSA OTONI GUIMARAES SANTOS | 508,16 | 9 | 9 |
4927 | ISADORA DE PADUA GONZALEZ | 507,44 | 9 | 9 |
7486 | JOSIANE MARIA DE ALMEIDA | 426,56 | 1 | 1 |
4963 | LUIZ ANDRE MARTINS MORAIS | 506,24 | 9 | 9 |
4847 | PAULO CESAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 513,02 | 9 | 9 |
9711 | RAYSSA GABRIELLE MOREIRA | 478,14 | 3 | 4 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7517 | GABRIELA DE SOUZA DIAS | 489,90 | 1 | 1 |
9737 | JONATHA FORTUNATO ALVES | 529,74 | 3 | 4 |
7485 | JULIA OLIVEIRA RESENDE SILVA | 497,34 | 1 | 1 |
7523 | MARIA DE JESUS LINHARES BRITO NETA | 479,76 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10543 | BRUNA YUMI MIKI | 593,62 | 7 | 5 |
4019 | GIOVANA SAKASHITA CHEQUE DE CAMPOS | 612,72 | 9 | 9 |
9549 | LUIZA VALERIA BATISTA MARTINS | 546,64 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4196 | DAVID GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 558,34 | 9 | 9 |
7390 | EDEMILSON PIERRE DE SOUZA | 471,08 | 1 | 1 |
10870 | MARINA DE SOUZA RIBEIRO | 543,28 | 7 | 5 |
10816 | SARA ANDRADE DA COSTA | 551,16 | 7 | 5 |
7430 | VICTORIA REGINA DE SOUZA MACEDO | 455,10 | 1 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4885 | SAMARA EMANUELLE CAMPOS | 492,76 | 9 | 9 |
4923 | WENDER VICTOR MARQUES DOS SANTOS | 421,38 | 9 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3950 | GUSTAVO ARANTES GAGO | 556,70 | 9 | 2 |
4016 | TARSYLLA MOREIRA VARGAS ALVES | 554,28 | 9 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10953 | ISABELLE PACHECO SILVA VIANA | 411,76 | 7 | 7 |
9369 | REBECA DE SOUZA PEREIRA | 570,94 | 3 | 3 |
7150 | RYAN HENRIQUE DA SILVA QUIRINO | 466,56 | 1 | 2 |
7206 | TALITA MARIANO SANTOS | 462,92 | 1 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4101 | ANNA CLARA AZEVEDO RIOS | 504,86 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9565 | ALICE FLAVIA MARTINS | 446,56 | 3 | 1 |
9627 | ARTHUR RESENDE MELO | 431,82 | 3 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4288 | CAIO BRUNO GONZAGA LIBOREIRO | 578,10 | 9 | 7 |
4231 | FLAVIO NASCIMENTO SOUSA FILHO | 579,64 | 9 | 5 |
4110 | LUIS FERNANDO DE SOUZA DOS SANTOS | 591,92 | 9 | 3 |
4171 | RONILDO SILVA DA CRUZ | 580,34 | 9 | 5 |
4046 | SABRINA DIAS GUIMARAES | 594,76 | 9 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8834 | ITALO FERREIRA AZEVEDO | 518,48 | 5 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4697 | JOSE VICTOR SILVA FREITAS | 657,16 | 9 | 9 |
7524 | PAULA REGINA PASCOALINE DE PAIVA | 549,06 | 1 | 1 |
4774 | SARA SIQUEIRA BARBOSA | 656,88 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9336 | RAVI ALMEIDA GONCALVES | 658,84 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8501 | CLAYTON RODRIGUES BRAZ | 571,94 | 5 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7105 | KARINA BERNARDES FERREIRA DE OLIVEIRA | 531,84 | 1 | 1 |
7163 | LUIZ GUILHERME PIMENTA MARTINS | 530,68 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8710 | THAMIRES VITORIA OLIVEIRA | 536,72 | 5 | 5 |
8749 | WALTER OTAVIO SANTOS CALAZANS | 531,28 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6853 | VINICIUS COELHO ROMAO | 572,40 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7000 | LARA MIRANDA RAMOS | 542,54 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8755 | VICTOR RODRIGUES MACHADO | 554,56 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3199 | DAVID BIANCHI | 707,44 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10560 | IURY RODRIGUES MENDES | 661,30 | 7 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8789 | TALITA OLIVEIRA SOUZA CRUZ | 490,58 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3599 | LEONARDO VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA | 697,78 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7189 | SAMUEL COELHO BULHOES | 494,24 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3392 | MARIA EDUARDA ALMEIDA VISINTIN | 630,20 | 9 | 9 |
10876 | RODRIGO JUNIO DA SILVA | 480,46 | 7 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7022 | CAIKE FARIA LIMA FERREIRA | 535,12 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7257 | JENNIFER LETICIA SOUSA LACERDA | 541,42 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9478 | BIANCA HERCULANO GOMES | 551,70 | 3 | 4 |
3673 | MARIA CAROLINA SILVA CASSA LOUZADA | 656,80 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9746 | DAIANE CRISTINA GODINHO | 406,18 | 3 | 3 |
10770 | PEDRO HENRIQUE MARCOLINO POLESCA | 478,86 | 7 | 5 |
8772 | TRIN NIE AYESA KNUP VIEIRA | 464,02 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3675 | EMILY VITORIA SILVA BATISTA | 585,34 | 9 | 9 |
7332 | MARIA FERNANDA DE SOUZA DE MOURA SILVA | 480,14 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9198 | ANA KAREN DA SILVA SOARES | 524,60 | 8 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4065 | GUILHERME IKEDA DOS SANTOS | 673,16 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7262 | EDNEIA LOPES CORDEIRO | 527,00 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9591 | THAIS LIMA | 569,06 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7230 | VALDEMAR NETO HEREDES ASSUNCAO | 563,22 | 1 | 1 |