Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8833 | ALINE CLARA ALVES DA SILVA | 516,38 | 5 | 5 |
7247 | BRENDA HELENA SILVA DE OLIVEIRA | 540,10 | 1 | 1 |
8857 | LEONARDO BRUNO DA SILVA | 506,70 | 5 | 6 |
4221 | MATHEUS MARQUES DE SOUZA | 593,84 | 9 | 9 |
9871 | VITORIA YANKA ROSA SOARES | 433,52 | 3 | 3 |
4169 | YANA HELLEN RAMOS BASTOS | 593,84 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7314 | JHONATAN GUILHERME RESENDE COSTA | 534,40 | 1 | 1 |
10706 | THAIS SALDANHA DUTRA XAVIER | 567,12 | 7 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9485 | IGOR MARLON SOARES DE OLIVEIRA | 614,68 | 3 | 1 |
8681 | OTAVIO FRANCISCO CARDOSO DA SILVA PEREIR | 526,42 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10753 | HELOISA NUNES LOBAO | 499,50 | 7 | 1 |
9912 | JOSINTHIA IDEMARAH DA SILVA DOS SANTOS | 417,30 | 3 | 3 |
10685 | LIGIA CACEY DE MELO NERES SANTOS | 567,16 | 7 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8410 | ANA LUIZA BRANDAO CUNHA | 501,06 | 5 | 1 |
8309 | IASMIM RIOS LABRUNA QUINTAO | 575,02 | 5 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11017 | BRUNA POLLI LINO | 489,44 | 7 | 7 |
8728 | CARLOS DANIEL LANA VIEIRA | 518,92 | 5 | 5 |
7345 | DAVI WANDER SOARES | 532,60 | 1 | 1 |
8687 | GILBERT DE SOUZA BRANDAO | 525,10 | 5 | 5 |
8795 | GUILHERME JARDIM DE ARAUJO | 507,02 | 5 | 6 |
7386 | JESSICA APARECIDA DE SOUZA | 531,88 | 1 | 1 |
4347 | LAURA ELIZA COUTO E COUTO PINHEIRO | 554,28 | 9 | 9 |
10990 | LIDIA SANTOS ASSIS | 494,46 | 7 | 7 |
11047 | LORENNA COSTA NASCIMENTO | 489,04 | 7 | 8 |
7427 | WEBER REIS DE OLIVEIRA | 529,78 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5163 | ANA CECILIA PORTO REIS | 463,04 | 9 | 5 |
4900 | ANA FLAVIA CERQUEIRA SILVA | 507,70 | 9 | 9 |
4861 | DANIEL SILVA DE ALMEIDA | 508,52 | 9 | 9 |
5055 | GUILHERME CAMARGOS ROCHA | 483,04 | 9 | 3 |
5016 | LARISSA SILVA PASSOS | 486,82 | 9 | 1 |
4940 | LUCA ANZAI ENDO TERCEIRO | 507,06 | 9 | 9 |
4977 | MARCIENE MEIRELES | 487,30 | 9 | 1 |
5092 | MARLUCE DE CASTRO CHAVES | 465,44 | 9 | 4 |
5211 | MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS | 455,78 | 9 | 5 |
5133 | RAYANE FATIMA DA SILVA SANTOS | 464,48 | 9 | 5 |
5201 | ZITA SOARES DE OLIVEIRA NETA | 460,94 | 9 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9660 | ANNA LUIZA DE PAULA MARTNS | 505,78 | 3 | 4 |
7449 | DEBORA MACHADO SILVA | 450,62 | 1 | 1 |
10943 | GABRIEL ARAUJO DA SILVA | 503,88 | 7 | 5 |
9607 | JAQUELINE APARECIDA ANTONIO | 515,14 | 3 | 9 |
7408 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | 464,28 | 1 | 1 |
4760 | MATHEUS MARTINS SILVA ROCHA | 523,72 | 9 | 9 |
4800 | PEDRO LUCAS DE AVILA FERREIRA | 519,32 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7406 | DANIELA MONTEIRO SILVA | 498,94 | 1 | 1 |
7448 | MARIANA DA SILVA MOTA | 498,04 | 1 | 2 |
7322 | VINICIUS PINHEIRO NERIS | 502,08 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3956 | BRUNA LAZAR | 612,90 | 9 | 9 |
9493 | ESTEPHANY VITORIA MACHADO TINOCO | 563,14 | 3 | 1 |
8593 | LAUREN BEATRICE DA COSTA MARQUES | 495,56 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4134 | EDUARDO ROSSI TEODORO | 559,60 | 9 | 9 |
10758 | ISABELA BORGES ALVES | 556,14 | 7 | 5 |
7346 | MAISA BIANCA DE AGUIAR KELTKE | 476,82 | 1 | 3 |
9890 | NICOLY CRISTINE ALVES SOUSA | 427,02 | 3 | 3 |
7301 | YULA SOUSA FORTUNATO | 484,12 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4755 | IGHOR VINICIUS DE CASTRO SILVA | 541,12 | 9 | 1 |
4848 | KEYLA XAVIER CANDIDO | 532,16 | 9 | 6 |
4801 | LUCAS FERNANDES LOPES | 537,76 | 9 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3885 | HENRIQUE TERUKY FUJII | 576,12 | 9 | 8 |
3758 | IGOR ADRIANE SOUZA DE PAULA | 577,74 | 9 | 9 |
3822 | INGRID CRISTINA GOMES DE MIRANDA | 577,06 | 9 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10863 | ANA CAROLINA SIQUEIRA CRUZ DE OLIVEIRA | 478,66 | 7 | 5 |
9306 | HELOISA FERREIRA NUNES | 602,26 | 3 | 3 |
10913 | JOAO KLEBER DE ALMEIDA JUNIOR | 417,04 | 7 | 5 |
3892 | MARIA EDUARDA LIMA DE LUCCAS | 642,70 | 9 | 9 |
10798 | NICOLE PITTELKOW OST | 568,96 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4039 | ILDEU WAYNE VIEIRA FELIPE | 505,20 | 9 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7188 | FERNANDO LUCIO SCIO DOS SANTOS | 395,62 | 1 | 1 |
9507 | RENDEL LUIZ BATISTA MARTINS | 458,68 | 3 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9903 | FELIPE RODRIGUES DE MELLO | 458,12 | 3 | 7 |
9858 | GABRIEL BRAULIO MACHADO | 471,36 | 3 | 5 |
9823 | RAFAEL PAIVA DA SILVA | 481,70 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8782 | ISABELA ALENCAR VERISSIMO DA SILVA | 543,54 | 5 | 5 |
3594 | MARTHUS HENRIQUE MENEZES SILVA | 657,30 | 9 | 9 |
8815 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS | 538,20 | 5 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7522 | LETICIA FREITAS SILVA | 550,20 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8524 | IVANILDO MAGALHAES FERREIRA | 549,56 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9633 | TAYNARA DA COSTA RODRIGUES | 574,14 | 3 | 4 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7255 | ANA LUIZA DA SILVA SOUSA | 515,76 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7012 | ANA FLAVIA SILVA DO NASCIMENTO | 550,60 | 1 | 1 |
7078 | CRISTINA LIMA SANTOS | 547,70 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8668 | JOAO ALEXANDRE DUARTE GALVAO | 537,02 | 5 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3770 | PIETHRA CUTRALE DALL OPPIO | 678,52 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7080 | JENNIFFER MEL ROSA SOARES | 543,96 | 1 | 2 |
8536 | JUNIO RAMOS ANGELO | 497,08 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3109 | EVELYN VITORIA DA SILVEIRA REZENDE | 662,00 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8715 | CAROLINI MENDES DORNELLO | 558,84 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8477 | GABRIEL HENRIQUE CASTRO | 534,20 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7072 | ALAN VINICIUS DOS SANTOS REIS | 498,44 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7132 | SAMUEL CORDOVIL DE SOUZA | 495,30 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10822 | RENALDO DE SOUZA JUNIOR | 522,86 | 7 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6959 | ELTON JORGE FERREIRA | 539,32 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7204 | CARINA DE SOUSA FERREIRA | 560,88 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7225 | SORAIA SARAIVA DOS SANTOS | 535,22 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9421 | BARBARA CRISTINA GAMBERINI SIQUEIRA | 565,00 | 3 | 4 |
3537 | DENISE OLIVEIRA MARCOS DOS SANTOS | 657,10 | 9 | 9 |
3613 | LIVIA BEATRIZ FERREIRA DE BARROS | 656,88 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9691 | MAX BERNARDO DA CRUZ | 442,54 | 3 | 1 |
8739 | NAYELI ARLEY BATISTA LUCIANO | 469,98 | 5 | 5 |
8695 | TAMYRES LOURENCO DA SILVA | 482,48 | 5 | 5 |
9637 | VALDERI APARECIDA DE SOUZA | 462,82 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3609 | PEDRO FARACO PACHECO CARNEIRO | 586,16 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10771 | WANDERSON JOSE ALOISIO COELHO | 489,30 | 7 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9197 | TERESINHA FERRAZ DA SILVEIRA | 540,18 | 8 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3998 | LUISA GOMES SALGADO | 674,14 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7208 | MARISA CONCEICAO DA SILVA | 534,76 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4094 | FERNANDO MOSCA NETO | 589,58 | 9 | 9 |
9440 | JOAO LUCAS CAMILLO SILVA | 560,52 | 3 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9528 | PRISCILA CAMPOS VALENTE | 569,96 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.