Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3857 | ARTHUR WEBSTER LIMA COSTA CRUZ | 607,90 | 9 | 9 |
8750 | CAIQUE CONCEICAO DOS SANTOS | 551,34 | 5 | 6 |
9571 | CAMILA SANTOS SILVA | 515,62 | 3 | 3 |
9632 | EDSON CHAGAS GUZELLA | 511,76 | 3 | 3 |
9686 | FERNANDA PEREIRA BATISTA DE BRITO | 500,02 | 3 | 3 |
10739 | ISABELA NUNES LINO SILVA | 589,96 | 7 | 7 |
8623 | JESSICA CRISTINA MALAQUIAS FERNANDES | 559,42 | 5 | 5 |
8711 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NUNES CARDOSO | 551,54 | 5 | 5 |
3787 | LIVIA MIYUKI MIZOGUCHI YOSHIDA | 608,00 | 9 | 9 |
3919 | SABRINA LIMA THOMAZ TEIXEIRA | 607,12 | 9 | 9 |
8667 | SERGIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 556,68 | 5 | 5 |
10677 | WESLEY PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | 592,62 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7051 | DEIVISON EDSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 554,02 | 1 | 1 |
6985 | JOAO VITOR OLIVEIRA DA SILVA | 554,20 | 1 | 1 |
3478 | JOSE GABRIEL BERNARDES DE ANDRADE | 632,20 | 9 | 9 |
7160 | JULIA RIBON DE CARVALHO | 547,54 | 1 | 1 |
8308 | PRISCILA TOMAZ RIBEIRO | 470,00 | 5 | 6 |
3409 | RUBENS HERMONT CAMELO | 632,82 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9299 | FABIO ANTONIO FERREIRA BARBOSA | 653,48 | 3 | 2 |
8484 | GABRIEL DEZZANI CARVALHO PITZER DE SOUZA | 588,18 | 5 | 5 |
7142 | JUAN GONCALVES SOUSA | 548,40 | 1 | 1 |
8537 | LUIS VIANA MUDANCA | 578,54 | 5 | 6 |
7054 | THIAGO LUIS DE ASSIS SILVA | 560,22 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7127 | BARBARA SILVA COUTO | 479,26 | 1 | 2 |
9743 | BRUNA FERREIRA MARINHO GOMIDE GALVAO | 518,38 | 3 | 3 |
9688 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA NERES | 533,76 | 3 | 3 |
3320 | DEISYELLEN CRIS BRANCO DE OLIVEIRA | 598,78 | 9 | 9 |
8467 | FILOMENA DE LOURDES LIMA MALAQUIAS | 461,12 | 5 | 5 |
9634 | GLAUCIA PATRICIA SALOME DA MATA | 547,26 | 3 | 3 |
7011 | HEMILLY HELENA VENTURIM | 491,84 | 1 | 1 |
7076 | MARIANA GONCALVES DE PAULA | 486,06 | 1 | 1 |
3383 | RUBENS RINCO CORREA | 596,62 | 9 | 9 |
9574 | VICTOR HUGO CARVALHO DOS SANTOS | 548,62 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3748 | AMABILE PEREIRA DOS SANTOS | 524,72 | 9 | 1 |
3874 | BEATRIZ JAQUES FRANCO | 512,54 | 9 | 2 |
9761 | DIANA DA SILVA | 420,08 | 3 | 3 |
4064 | EDUARDO LUIZ LAGE | 493,46 | 9 | 6 |
4005 | FELIPE RONNYE DA SILVA | 496,60 | 9 | 5 |
3808 | GIOVANNA FERREIRA MACHADO | 516,18 | 9 | 1 |
8699 | ISADORA SIQUEIRA DIAS | 276,62 | 5 | 5 |
3681 | JUAN CARLOS DE FREITAS SANTOS | 527,96 | 9 | 9 |
3546 | JULIANO CABRAL TAVARES DE SOUZA | 537,32 | 9 | 9 |
3484 | KELMA LOPES DE MACEDO | 538,08 | 9 | 9 |
7122 | KLEBERSON BRAULIO SOARES NOVAIS | 425,20 | 1 | 1 |
4185 | LORENNA STEPHANE SALOME BRAGA | 481,88 | 9 | 8 |
9710 | LUCIANA MOREIRA LUIZ MARZANO | 452,20 | 3 | 3 |
3418 | MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS | 539,08 | 9 | 9 |
3935 | MARIA FERNANDA SANTOS TOLEDO GOMES | 505,12 | 9 | 4 |
9658 | MARINA GOMES MAGALHAES | 467,38 | 3 | 3 |
3615 | RYAN PABLO SOARES | 533,58 | 9 | 9 |
4128 | TALITA GONZAGA DE MELLO | 491,12 | 9 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3184 | ALESSANDRA RAMYNNESES FRANCELINO | 601,30 | 9 | 9 |
7030 | JOAO VITOR AUGUSTO MAIA FONSECA | 489,24 | 1 | 1 |
7094 | LIDINALVA RODRIGUES DA SILVA | 456,66 | 1 | 4 |
3251 | MARIA LUIZA FERNANDES BOZZI | 596,84 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7131 | ELISA CECILIA DIAS | 552,86 | 1 | 2 |
8486 | GERALDO MAGELA ABREU ASSENCAO | 545,10 | 5 | 6 |
3987 | HELENA QUEIROZ RIBAS LOPES | 567,66 | 9 | 9 |
9490 | JEFFERSON LUCIANO MARCAL | 552,24 | 3 | 3 |
9416 | JOAO ANTONIO QUEIROZ SOUSA | 554,80 | 3 | 3 |
10738 | JOAO PEDRO GUSMAO LAZAFA LARANGEIRA | 543,58 | 7 | 7 |
8483 | MARIA EDUARDA GODINHO DA SILVA | 548,68 | 5 | 5 |
4050 | MATHEUS SANTOS ALVES LOPES | 565,90 | 9 | 9 |
10792 | RAFAEL VINICIUS COSTA BORGES | 538,14 | 7 | 8 |
3918 | RAUL GUSTAVO RIBEIRO HYPPOLITO | 568,82 | 9 | 9 |
7021 | ROMARIO MACEDO DE SOUZA | 559,74 | 1 | 1 |
7077 | RUAN GABRIEL DA SILVA BERNARDO | 558,12 | 1 | 1 |
3788 | RYHAN CUNHA RIBEIRO | 571,68 | 9 | 9 |
10673 | TATIANA APARECIDA DIAS PAIS FREITAS | 552,32 | 7 | 7 |
4105 | THAIANE PRADO DE ALMEIDA | 563,90 | 9 | 9 |
3859 | VITOR GABRIEL DE ALMEIDA | 569,24 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3624 | CAMILA TAVARES BARCELOS | 532,44 | 9 | 9 |
3749 | KETELYN FERNANDES CARNEIRO | 500,86 | 9 | 2 |
3491 | MARCIO RODRIGUES BORBA | 536,12 | 9 | 9 |
3690 | MARIA CLARA CARDOSO DE MORAES | 508,42 | 9 | 1 |
3559 | PEDRO JULIO FIGUEIRA GOMES | 533,74 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3869 | ANA FLAVIA GRANDE AMARAL | 573,68 | 9 | 9 |
7248 | ANA LUIZA ROCHA OLIVEIRA | 479,26 | 1 | 1 |
8619 | ARTHUR MONCLLE MOTA | 477,78 | 5 | 5 |
10865 | CAROLINE CRISTINA SILVA NUNES | 501,26 | 7 | 7 |
4361 | EDUARDO PIOTTO DE OLIVEIRA | 549,10 | 9 | 9 |
8664 | GABRIEL SOUZA COUTO | 468,00 | 5 | 5 |
4056 | GUILHERME SOUZA LOPES | 558,98 | 9 | 9 |
10810 | JOSEF SADRAQUE SOARES ANDRADE | 515,94 | 7 | 7 |
9680 | KAUA ROCHA OLIVEIRA | 470,90 | 3 | 3 |
7194 | KEITIANE CAROLINA BARBOSA VELOSO | 484,32 | 1 | 1 |
4307 | LARISSA ERI TOMIOKA | 550,64 | 9 | 9 |
9561 | LARISSA FERREIRA DA SILVA | 503,08 | 3 | 3 |
10960 | LUDMILA PEREIRA SILVA | 478,06 | 7 | 8 |
4238 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 555,30 | 9 | 9 |
4129 | MATEUS DA SILVA AGUIAR LOURENCO | 558,88 | 9 | 9 |
8778 | MATHEUS MUNIZ DA SILVA | 460,20 | 5 | 6 |
8746 | MELISSA CALAZANS CARDOSO | 461,76 | 5 | 5 |
4188 | MURILO AKIRA YAMADA | 556,52 | 9 | 9 |
4001 | PEDRO CARRARO HUDSON | 564,08 | 9 | 9 |
3938 | PEDRO NAIMAYER LEAL | 571,90 | 9 | 9 |
7147 | RAYANY NAYLA TEIXEIRA REIS | 508,70 | 1 | 1 |
10915 | REISILENE NASCIMENTO MIRANDA | 488,62 | 7 | 7 |
8707 | TAINARA CRISTINA HENRIQUETA DE PAULA | 462,26 | 5 | 5 |
9729 | TATIANA SABRINA DOS SANTOS | 466,14 | 3 | 4 |
9503 | VITORIA CAROLINE AFONSO SOLE | 539,06 | 3 | 3 |
9621 | VITORIA MEGLY ALVES DA ROCHA | 480,98 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10900 | AMANDA ALVARA DE SOUZA | 525,24 | 7 | 6 |
8591 | AMANDA NATIELLE DA CONCEICAO NASCIMENTO | 473,46 | 5 | 5 |
4230 | ANTONIO MARCOS DE LIMA PEREIRA | 557,80 | 9 | 9 |
3983 | BARBARA ALMEIDA BARBOSA | 568,86 | 9 | 9 |
7159 | CLARA ALICE NUNES | 498,76 | 1 | 1 |
8538 | DANIEL DUARTE DE SOUZA DA SILVA | 482,78 | 5 | 5 |
4113 | DANIELLE DOS SANTOS LUCIO | 563,50 | 9 | 9 |
7050 | ELIELSON SOUZA DOS SANTOS | 503,02 | 1 | 1 |
3855 | FERNANDO GRUNERVALD CORREA | 569,96 | 9 | 9 |
3791 | FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES SANTOS | 576,32 | 9 | 9 |
6986 | ITALO BARBOSA AGUILAR | 535,16 | 1 | 1 |
3914 | JOSE VITOR BELCHIOR BARBOSA | 569,56 | 9 | 9 |
4403 | MARCIA LUIZA DE SOUZA BARBOSA FERREIRA | 555,06 | 9 | 9 |
4370 | MARIA FERNANDA SOARES DA SILVA | 557,26 | 9 | 9 |
7217 | MURILO HENRIQUE COUTO FERREIRA | 481,28 | 1 | 2 |
4192 | RANIERE MATEUS BUTTER DE SOUSA | 558,66 | 9 | 9 |
9484 | RENATO TEIXEIRA CESAR | 521,16 | 3 | 3 |
6924 | SAMIRA MOREIRA DA SILVA | 538,38 | 1 | 1 |
4048 | TAMARA MARIANNE XAVIER BATISTA | 565,58 | 9 | 9 |
10846 | TAMIRES GABRIELLY DA SILVA ALVES | 530,56 | 7 | 7 |
4290 | VANESSA MOURA RODRIGUES | 557,78 | 9 | 9 |
4465 | VANESSA SILVA ROCHA | 542,62 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7032 | ALICE DA CONCEICAO SILVA MEDEIROS | 541,66 | 1 | 1 |
3560 | ANNA JULLIA SANTOS | 616,56 | 9 | 9 |
7052 | EDUARDO ESTRELA MENDES CIRINO | 528,84 | 1 | 1 |
9570 | GABRIEL ANTONIO DA SILVA | 553,86 | 3 | 3 |
8373 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 553,34 | 5 | 5 |
9631 | GEOVANA HELENA RIBEIRO ARAUJO | 552,00 | 3 | 3 |
3495 | LUIS FELIPE SILVA FERREIRA | 622,96 | 9 | 9 |
3416 | OLAVIO DE OLIVEIRA REIS | 624,04 | 9 | 9 |
10587 | SAMARA RAMOS DOS REIS | 596,80 | 7 | 7 |
7216 | SAMARA REGINA COSTA FEITOZA | 524,98 | 1 | 2 |
9685 | SANTIAGO COTA TEIXEIRA | 537,80 | 3 | 4 |
7161 | STHEFANY EDUARDA CANDIDO | 525,90 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3988 | BRUNO CESAR DE FREITAS MELO | 473,12 | 9 | 5 |
9656 | CLARA CANDIDO FERREIRA | 401,28 | 3 | 3 |
3606 | DEBORA DOS SANTOS MENDES | 492,58 | 9 | 9 |
4174 | GABRIELE OLIVEIRA SOUZA | 419,84 | 9 | 8 |
3804 | GEOVANA CECILIA DE SOUZA ROCHA | 477,92 | 9 | 1 |
3542 | JONATHAN FAGUNDES PINHEIRO | 503,90 | 9 | 9 |
4057 | JULIANA GONZAGA JULIO | 461,96 | 9 | 7 |
4115 | LETICIA MENDES DE OLIVEIRA | 425,82 | 9 | 7 |
3862 | LETICIA TEREZA MACEDO LIMA | 473,80 | 9 | 4 |
3671 | REGINA CELIA DE ASSIS | 487,26 | 9 | 9 |
3739 | SAMIRA APARECIDA ANDRADE RORIZ | 485,06 | 9 | 9 |
3923 | VANESSA GOUVEIA DA COSTA | 473,36 | 9 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6948 | ESTER DA SILVA RODRIGUES | 466,48 | 1 | 1 |
9429 | GABRIELE DE ALMEIDA RIBEIRO | 568,02 | 3 | 4 |
7017 | GABRIELLE DE PAULA MEIRA | 442,02 | 1 | 2 |
3639 | GIZELA FERREIRA MATOS | 624,30 | 9 | 9 |
3763 | LAISA FERNANDES DAL PONTE | 622,64 | 9 | 9 |
8480 | MAIARA SOUZA SANTOS | 557,18 | 5 | 5 |
3702 | MATHEUS APARECIDO GOMES | 623,70 | 9 | 9 |
3830 | RODRIGO FERREIRA CEZAR | 622,28 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8644 | ANA CAROLINA SILVA SANTOS | 484,66 | 5 | 5 |
9718 | ANDERSON JUNIOR RIBEIRO SANTOS | 529,80 | 3 | 3 |
7139 | BRENA DE SOUSA ALMEIDA | 508,10 | 1 | 1 |
3634 | BRUNO HENRIQUE AZEVEDO RIBEIRO | 576,36 | 9 | 9 |
7192 | ESTER BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 505,64 | 1 | 1 |
9667 | GIOVANNA VITORIA OLIVEIRA SANTOS | 537,54 | 3 | 3 |
3943 | GUILHERME SOARES OLIVEIRA | 570,44 | 9 | 9 |
9770 | KAROLINA RODRIGUES TORRES | 495,10 | 3 | 4 |
3752 | LETICIA SAMARA DE OLIVEIRA | 573,88 | 9 | 9 |
3819 | LORENA LARA ARAUJO | 573,60 | 9 | 9 |
8601 | LUCAS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA | 485,24 | 5 | 5 |
3883 | MAIRA RESENDE DA SILVA | 571,84 | 9 | 9 |
8693 | ROSA CASSIA DA SILVA | 444,14 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7106 | ALLEFY LUCAS LOPES RAMOS | 437,30 | 1 | 2 |
3785 | BARBARA RAPHAELA ALVES COSTA | 630,96 | 9 | 9 |
4044 | BRYAN MINEIRO DOS SANTOS | 621,20 | 9 | 9 |
4167 | ENZO HENRIQUE MAXIMO DE SOUZA | 616,04 | 9 | 9 |
10718 | FERNANDO MAIK DOS REIS RESENDE | 591,84 | 7 | 7 |
7009 | GUILHERME BRANDAO CELESTINO | 483,58 | 1 | 1 |
10888 | GUSTAVO TSUKAMOTO FERREIRA | 476,84 | 7 | 5 |
3977 | JOAO GUILHERME NALDI PARDO | 626,92 | 9 | 9 |
7164 | JOHNNY GOIS VALERIO | 409,56 | 1 | 3 |
4224 | JONATHAN HENRIQUE DA SILVA | 615,28 | 9 | 5 |
7096 | LAVINIA TULIMARQUE PAIVA E SILVA OLIVEIR | 448,92 | 1 | 1 |
10830 | LORENA LIMA PAIVA | 493,84 | 7 | 5 |
9536 | MAISA FERNANDA PEREIRA | 375,48 | 3 | 3 |
10775 | MARCELA RODRIGUES E SILVA | 535,96 | 7 | 5 |
4102 | MARCELO HENRIQUE ZACCARIAS SILVA | 618,72 | 9 | 9 |
3723 | MARCOS VINICIUS DE CAUX FERNANDES DOS RE | 634,52 | 9 | 9 |
3915 | MARIA EDUARDA DUARTE FERNANDES | 629,80 | 9 | 9 |
3852 | PEDRO HENRIQUE SILVA CARVALHO | 630,08 | 9 | 9 |
4283 | RUI DE SOUZA LIMA FILHO | 613,98 | 9 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3437 | ANA CLAUDIA DA SILVA CUNHA | 603,62 | 9 | 9 |
9626 | EMERSON CARDOSO GOMES | 542,12 | 3 | 1 |
8614 | EMILIO GOMES FERREIRA | 498,72 | 5 | 7 |
8508 | EUCLIDES LUIZ DUTRA NETO | 515,12 | 5 | 5 |
3563 | GIANN MATIAS DE OLIVEIRA | 586,10 | 9 | 9 |
3369 | GISELE ALVES TOTORO | 604,14 | 9 | 9 |
3305 | LEONI HENRIQUE CRUZ | 604,42 | 9 | 9 |
9564 | MARIA CHANTAL SANTANA DA SILVA | 549,64 | 3 | 1 |
8559 | MARIA EDNA DOS SANTOS SILVA | 501,72 | 5 | 6 |
9506 | MARIA VITORIA OLIVEIRA | 562,98 | 3 | 3 |
3504 | MATHEUS LOMBARDI | 601,80 | 9 | 9 |
9681 | MOISES DIAS ARAUJO SILVA | 534,52 | 3 | 1 |
9731 | TAYLOR DULMAR BORGES | 466,88 | 3 | 2 |
9444 | WERIC AUGUSTO DO AMARAL MELO | 571,06 | 3 | 3 |
8659 | WESLEY RICARDO MUNIZ | 492,08 | 5 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6936 | AMANDA CRISTINA GONCALVES PEREIRA | 485,42 | 1 | 1 |
8539 | DANIELLE VITORIA MACEDO OLIVEIRA | 538,78 | 5 | 5 |
3510 | ISABELLA DE PAULA MACIEL | 657,14 | 9 | 9 |
10557 | LAURA DE OLIVEIRA PROENCA | 618,00 | 7 | 7 |
8682 | LIVIA DE SOUZA BERNARDO | 441,66 | 5 | 6 |
8638 | MARIA EDUARDA DE LIMA ALVARES | 472,06 | 5 | 5 |
8586 | MILANY GISELA RODRIGUES DO VALE | 508,20 | 5 | 5 |
3706 | PEDRO AUGUSTO SOLE CANEDO | 651,32 | 9 | 9 |
6992 | RAISSA THAMARA FERREIRA DOS SANTOS | 483,52 | 1 | 2 |
3638 | SARAH AZEVEDO HERDY | 652,56 | 9 | 9 |
3440 | SARAH PALHARES ARAUJO | 658,28 | 9 | 9 |
3575 | VIVIANE AYUMI SINOBI | 654,38 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3595 | ARTUR ANTONIO FIGUEIREDO FRANCO | 564,02 | 9 | 2 |
3784 | HERNANDO ASSUNCAO GOMES | 550,76 | 9 | 6 |
3722 | JOANA DARC OLIVEIRA CHAGAS | 552,82 | 9 | 5 |
3525 | THAINA MAYUMI FINEZA | 564,08 | 9 | 1 |
3658 | WASHINGTON OLIVEIRA SOARES | 557,18 | 9 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6958 | GABRIEL RIBEIRO KERSUL | 509,12 | 1 | 2 |
10807 | JOAO VICTOR MANZONI PIEROBON | 508,90 | 7 | 7 |
9445 | LEON VICTOR RODRIGUES FAIOLI | 507,10 | 3 | 4 |
10912 | LUCAS EMANUEL MELO BERNARDES | 504,94 | 7 | 5 |
10862 | THALES ALVES FERNANDES | 508,80 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10799 | CHINAIDER ARTHUR CHANDY RIBEIRO | 554,46 | 7 | 7 |
9620 | FERNANDO LIMA DINIZ | 514,86 | 3 | 2 |
10854 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DUARTE | 552,34 | 7 | 7 |
9502 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | 526,14 | 3 | 1 |
3672 | JOSE ROBERTO HENRIQUE OLIVEIRA BEHREND | 605,04 | 9 | 9 |
9432 | JULIO CESAR RESENDE | 533,58 | 3 | 3 |
3794 | KLEIBER DE CARVALHO FERREIRA | 602,62 | 9 | 9 |
10906 | MARIA MADALENA FERREIRA PACIFICO CAMPOS | 528,50 | 7 | 6 |
9560 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | 515,96 | 3 | 1 |
3600 | PAULO ROBERTO FERREIRA MACIEL | 608,92 | 9 | 9 |
3863 | PEDRO HENRIQUE ALVES BATISTA | 599,84 | 9 | 9 |
3731 | PEDRO HENRIQUE ESTEVES GUEDES | 602,90 | 9 | 9 |
8489 | SAMUEL JULIO PEREIRA | 423,20 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6955 | ELIAS SILVA MANOEL | 597,90 | 1 | 1 |
3332 | FERNANDA ROCHA SILVA | 659,48 | 9 | 9 |
3394 | GABRIEL BRUNO CASAGRANDE | 659,36 | 9 | 9 |
6894 | JENNIFER GABRIELLA PEREIRA SOARES | 601,84 | 1 | 1 |
8576 | JONAS DE SOUZA LIMA COUTINHO | 569,56 | 5 | 5 |
7014 | LETICIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS | 592,58 | 1 | 2 |
8624 | MARCOS JOSE FREITAS DE SOUZA | 567,24 | 5 | 5 |
8670 | MARLON PEREIRA DOS SANTOS | 556,80 | 5 | 6 |
8522 | RIAN JUNIO DOS SANTOS | 588,32 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6933 | GABRIELY MARTINS DE FARIA | 539,36 | 1 | 1 |
10737 | JOAO LUCAS FIALHO DUARTE | 577,72 | 7 | 7 |
8388 | KAUANE DO CARMO ALMEIDA | 534,78 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4649 | ANDRE LOURENCONI FREITAS | 657,62 | 9 | 9 |
4551 | BRUNO PHILIPSEN BORGES | 658,30 | 9 | 9 |
7213 | EDUARDA VICTORYA LOPES DOS SANTOS | 577,10 | 1 | 1 |
7224 | ELAINE DE SANTANA SATURNINO | 576,94 | 1 | 1 |
8874 | INGRID VICTORIA DA SILVA | 582,86 | 5 | 5 |
7362 | JOAO GABRIEL CASSIO PINTO | 565,74 | 1 | 1 |
9613 | JORDANA ANGELICA MARTINS DA SILVA | 630,86 | 3 | 3 |
8809 | KESIA STHEFANY VICTOR DA SILVA | 587,20 | 5 | 5 |
4435 | LUCAS MINTO | 660,68 | 9 | 9 |
8855 | MARIA AUGUSTA ANDRADE | 583,42 | 5 | 5 |
8830 | MIRELLY DA SILVA SOUSA | 586,42 | 5 | 5 |
7316 | MYLLENA SILVA DA PAIXAO | 574,98 | 1 | 1 |
4596 | ORIATON DE OLIVEIRA ANTONUCCI | 657,66 | 9 | 9 |
8929 | PAULO MARIANO DE ANDRADE SILVA | 572,52 | 5 | 6 |
8913 | THAMIRES COUTINHO RODRIGUES | 575,48 | 5 | 6 |
8894 | THIAGO RODRIGUES MEDEIROS DA SILVA | 576,98 | 5 | 5 |
4493 | VICTOR HUGO AMORIM GALVAN | 658,58 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8359 | AMANDA RAFAELA ROSA DOS SANTOS | 624,64 | 5 | 5 |
3171 | ERIKA ADAMS | 714,64 | 9 | 9 |
8424 | LUAN REGIS SILVA TEIXEIRA | 614,04 | 5 | 5 |
6983 | MARIA CAROLINY RODRIGUES FRANCISCO DA SI | 593,88 | 1 | 1 |
3237 | THIERRY DA SILVA NASCIMENTO | 714,58 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9386 | ARTHUR FIGUEIRA DE CARVALHO | 659,40 | 3 | 4 |
6882 | CAROLINE MICAELA BENJAMIM GOMES | 576,22 | 1 | 1 |
3425 | LETICIA AMORIM LEITE | 686,08 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6987 | FILIPE DE VASCONCELOS ALVES DO NASCIMENT | 588,32 | 1 | 2 |
8397 | WEMERSON APARECIDO CASTRO PAIVA | 604,28 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10686 | ANA CLARA GOMES DA COSTA | 564,32 | 7 | 7 |
8479 | MARINA TOLEDO MELCHIADES | 506,26 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8471 | MARIA EDUARDA DA COSTA RODRIGUES | 556,72 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6912 | ADRIEL MARTINS DA SILVA | 585,00 | 1 | 2 |
8436 | HILARINO JANUARIO LOPES NETO | 582,82 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9513 | CAROLINE APARECIDA DE MOURA | 623,14 | 3 | 4 |
9451 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SILVEIRA | 644,50 | 3 | 3 |
6976 | JEFERTON GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA | 559,44 | 1 | 2 |
3389 | RAPHAEL DOS REIS ALVES DE JESUS | 690,94 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6993 | DANIELA BENEVENUTO NEVES | 548,38 | 1 | 1 |
10723 | LARA EDUARDA ANDRADE OLIVEIRA | 519,82 | 7 | 8 |
3403 | LETICIA FERREIRA ZANI | 622,40 | 9 | 9 |
3465 | MARIA CLARA VIEIRA DUARTE FERREIRA | 620,20 | 9 | 9 |
6932 | PALOMA COELHO DE MELO | 558,58 | 1 | 1 |
10662 | PAULO HENRIQUE ESPOSTI JUNIOR | 547,74 | 7 | 7 |
8465 | QUEILA DAS GRACAS DE ASSIS | 547,46 | 5 | 5 |
