Lista de Espera LEC 2021

Modalidades
Código Descrição
1 Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas SEM Deficiência
2 Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas COM Deficiência
3 Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça SEM Deficiência
4 Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça COM Deficiência
5 Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas SEM Deficiência
6 Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas COM Deficiência
7 Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça SEM Deficiência
8 Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça COM Deficiência
9 Ampla Concorrência
Grupos
Código Descrição
1 Docente que atua ou já atuou em escolas do campo
2 Educador popular ou monitor vinculado à educação do campo
3 Sujeito com vínculos aos movimentos sociais do campo
4 Egressos de escolas do campo
5 Trabalhador do campo
6 Indígena ou quilombola
7 Candidato que não se enquadra nos grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Índice

CAMPUS VICOSA

LIC. EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Modalidade 1
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 42063 Lorena Aparecida dos Santos 3 558,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 41427 Werlan De Souza Santos 4 523,80 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
3 38689 jenefer Ferreira santos 6 502,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
4 20317 Felipe Cauãm de Souza Barros 4 495,14 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
5 38686 LIVIA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA 4 493,06 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
6 41437 Kayslen Wanya Rodrigues Santos 4 492,68 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
7 38828 Lídia Ambrozio Rodrigues 1 491,16 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
8 38600 Erlaine Cristina Ferreira 6 479,38 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
9 38806 Ana Cristina Alves da Silva Barbosa 3 476,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
10 38477 Ister de Fátima Rodrigues Teixeira 4 476,46 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
11 38711 Gleiciane Teixeira dos Santos 5 474,52 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
12 38658 Gabriela Santa Rosa Maciel 6 468,56 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
13 41546 MARIANE SALLES LOPES 5 464,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
14 41972 POLIENE REGINA LOPES DA SILVA 1 461,88 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
15 41403 Kauan Calasans da Silva 6 448,66 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 8
16 38671 KALINY VIEIRA RIOS 6 446,02 Espera
17 38657 Gabriel Santa Rosa Maciel 6 444,04 Espera
18 38606 Samara de Lana Verdiano 6 436,32 Espera
19 38745 Méria Gonçalves 3 433,86 Espera
20 38535 POLIANA COSTA DA SILVA da Silva 2 432,30 Espera
21 38604 Glaucia Ferreira Manoel 6 432,24 Espera
22 38582 Roberta Leite Alves Ferreira 6 431,08 Espera
23 38540 Estefani Thais Coelho Maia 6 430,18 Espera
24 38543 naeli rodrigues da silva 6 428,40 Espera
25 38522 Kelli Cristina do Nascimento Silva 6 423,78 Espera
26 38862 Denilson alfenas silva 5 423,58 Espera
27 38738 Clarice José dos santos 5 420,48 Espera
28 38679 renata silva nunes 3 411,44 Espera
29 38507 Sueli Maria do Nascimento Vieira 6 409,12 Espera
30 38532 Sabrina de Lana Verdiano 6 402,12 Espera
31 38519 Joana Mayara Venâncio Moura 2 358,76 Espera
32 38579 Ana Flávia de Oliveira 7 579,44 Espera
33 38780 Sirleide Kelly da Silva 7 573,88 Espera
34 38660 Ingrid Rodrigues Das Graças Santos 7 571,46 Espera
35 38541 Fábio da Cruz Rodrigues 7 548,60 Espera
36 38518 Taís Aparecida das Neves Custódio 7 547,68 Espera
37 41425 Isabell Jhennyfeer da Silva Pereira 7 532,22 Espera
38 38747 Samira Rosa Sabino 7 526,34 Espera
39 38677 Diovana da Silva Cassimiro 7 516,90 Espera
40 9617 Ingrid Cristina Fontes de Paula 7 494,56 Espera
41 38746 Grazielle de Souza da Silva 7 493,08 Espera
42 38534 Maria Eduarda de Andrade Vilela 7 479,90 Espera
43 38868 Elaine Ferreira Ramos 7 468,30 Espera
44 40206 Clara Kevelen Nonato dos anjos 7 466,44 Espera
45 38523 Letícia Rodrigues Silva 7 459,08 Espera
46 38725 Diogo Barcelos Daniel 7 452,80 Espera
47 34394 Diogo Antônio Ribeiro Martins 7 439,28 Espera
48 38649 TALYSSON DA SILVA LINO 7 337,36 Espera
Modalidade 2
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 38805 Maria Eduarda Ferreira Dos Santos 7 562,44 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
Modalidade 3
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 38558 Yasmin Gama Tiradentes Dos Santos 3 610,18 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 38554 Renan Eugênio de Souza 3 528,92 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
3 38702 Liedson Caetano Monteiro 5 503,96 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
4 38555 Priscila Mendes Stampini 7 546,94 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
5 20857 Kaique Martins Santos 7 529,96 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
6 38650 Vinicius Silva Souza 7 517,14 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
7 38683 Jessica Soares de paula 7 507,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
8 38705 Maciel Aparecido Souza 7 507,22 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
9 38545 Daniela Maria Nemer Feres Teodoro 7 492,60 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
10 38548 jéssica aparecida penha 7 487,32 Espera
11 38654 Regina Célia Miranda 7 480,28 Espera
12 41394 Lorena Silvério de Paula 7 476,20 Espera
13 38707 Raquel Ferreira Gonçalves 7 475,74 Espera
14 38871 Vanessa Gouveia da costa 7 473,36 Espera
15 38860 Elaine Martins de Sousa 7 466,50 Espera
16 38724 Andreza de Souza Martins 7 464,12 Espera
17 38656 Nadia Miranda Malta 7 449,54 Espera
18 38652 TALITA MARA CASSIMIRO CARNEIRO 7 438,24 Espera
Modalidade 4
Nenhum candidato.
Modalidade 5
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 41400 Milena Cesária dos Santos Rocha 3 542,56 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 38645 Igor Santos Fernandes 3 513,92 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
3 41652 zamila ramalho santos 6 401,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
4 41421 Marynna Kelly Pinto Campos 7 577,52 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
5 38674 Marina Assis Do Carmo 7 520,40 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
6 38823 Fabio Felix dos Reis 7 512,60 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
7 38712 Elisabete Rosa Dias de Paula 7 486,90 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
8 38632 Naraiany da Luz Ozório 7 477,66 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
9 41395 Lorrany Cristina Silva Cardoso de Assis 7 468,06 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
Modalidade 6
Nenhum candidato.
Modalidade 7
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 38475 LEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS ROCHA 5 427,34 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
2 41419 Letícia Fernandes Mendes Ricardo 4 401,36 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
3 38530 GILVAN AMORIM SOARES 7 597,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
4 38659 Priscila Dos Reis Vermelho 7 570,50 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
5 38734 Alessandro lira Vilaça 7 523,04 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
6 38574 Janine De Fatima Gomes Cardoso 7 501,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
7 38539 Vitoria elisa alves fialho 7 468,62 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 6
Modalidade 8
Nenhum candidato.
Modalidade 9
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 38815 Melissa Soares Silva 3 615,20 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 38851 Barbara Pereira de Sales 5 613,58 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
3 38558 Yasmin Gama Tiradentes Dos Santos 3 610,18 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
4 41376 GESSIANO NUNES DA SILVA 3 583,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
5 42040 Matheus Santiago Ferreira Mendes 4 583,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
6 38489 Maycon Martins de Souza 3 577,02 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
7 38578 Sarah Cristie Alves Moraes 4 572,58 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
8 38586 Vanessa Moreira Guimarães 6 561,44 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
9 42063 Lorena Aparecida dos Santos 3 558,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
10 38639 Samuel Lemes pereira 6 558,34 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
11 34340 Vanessa Teixeira Da Silva 6 554,68 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
12 38661 Beatriz Rodrigues Ferreira 6 551,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
13 38730 Gisele Cristina Toledo 4 549,90 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
14 41400 Milena Cesária dos Santos Rocha 3 542,56 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
15 38521 Mateus de Oliveira Miranda 5 540,64 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
16 38537 Josimara Dayane Pereira 4 536,20 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
17 38554 Renan Eugênio de Souza 3 528,92 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
18 41427 Werlan De Souza Santos 4 523,80 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
19 38573 Larissa Gonçalves da silva 4 516,42 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
20 38645 Igor Santos Fernandes 3 513,92 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
21 38782 Caíque júnior Jales 5 512,04 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
22 38514 Maria do Carmo Dias Barreto de Souza 5 508,04 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
23 38702 Liedson Caetano Monteiro 5 503,96 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
24 38689 jenefer Ferreira santos 6 502,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
25 38664 REINALDO DE JESUS CUNHA 6 500,38 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
26 40439 carlos deleon antunes dos santos 5 499,50 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
27 20317 Felipe Cauãm de Souza Barros 4 495,14 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
28 38722 Marinalva Francisca Damião 6 495,04 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
29 38686 LIVIA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA 4 493,06 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
30 41437 Kayslen Wanya Rodrigues Santos 4 492,68 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
31 38828 Lídia Ambrozio Rodrigues 1 491,16 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
32 38647 henrique pereira de moura 5 484,26 Espera
33 38468 Giovanna Aparecida 4 483,86 Espera
34 38600 Erlaine Cristina Ferreira 6 479,38 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
35 38806 Ana Cristina Alves da Silva Barbosa 3 476,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
36 38477 Ister de Fátima Rodrigues Teixeira 4 476,46 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
37 41442 Elaine Alves da Silva 6 475,10 Espera
38 38711 Gleiciane Teixeira dos Santos 5 474,52 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
39 38691 Herbert Junio Sebastião 5 469,84 Espera
40 38658 Gabriela Santa Rosa Maciel 6 468,56 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
41 38761 Ana Maria Cipriano Oliveira 5 466,72 Espera
42 41546 MARIANE SALLES LOPES 5 464,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
43 41972 POLIENE REGINA LOPES DA SILVA 1 461,88 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
44 38751 Lorena Aparecida Alves 3 461,66 Espera
45 38807 Tamiles Helena Caetano 5 459,54 Espera
46 41403 Kauan Calasans da Silva 6 448,66 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 8
47 38671 KALINY VIEIRA RIOS 6 446,02 Espera
48 38657 Gabriel Santa Rosa Maciel 6 444,04 Espera
49 38533 Dayane Racine da silva 4 442,44 Espera
50 38606 Samara de Lana Verdiano 6 436,32 Espera
51 38745 Méria Gonçalves 3 433,86 Espera
52 38535 POLIANA COSTA DA SILVA da Silva 2 432,30 Espera
53 38604 Glaucia Ferreira Manoel 6 432,24 Espera
54 38646 Jennifer Nicole Santos Souza 6 431,26 Espera
55 38582 Roberta Leite Alves Ferreira 6 431,08 Espera
56 41971 KARLA CRISTINA SILVA 5 430,66 Espera
57 38540 Estefani Thais Coelho Maia 6 430,18 Espera
58 38543 naeli rodrigues da silva 6 428,40 Espera
59 38475 LEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS ROCHA 5 427,34 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
60 38522 Kelli Cristina do Nascimento Silva 6 423,78 Espera
61 38862 Denilson alfenas silva 5 423,58 Espera
62 38738 Clarice José dos santos 5 420,48 Espera
63 38679 renata silva nunes 3 411,44 Espera
64 38507 Sueli Maria do Nascimento Vieira 6 409,12 Espera
65 38532 Sabrina de Lana Verdiano 6 402,12 Espera
66 41419 Letícia Fernandes Mendes Ricardo 4 401,36 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
67 41652 zamila ramalho santos 6 401,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
68 38525 Claudia Rocha 4 395,54 Espera
69 38755 Daniella Pereira Silva 6 392,94 Espera
70 38863 Alessandra Pires Bernardo 4 387,88 Espera
71 38519 Joana Mayara Venâncio Moura 2 358,76 Espera
72 38538 Sarah Daier Ferreira 7 617,40 Espera
73 38644 Tamara Braga dos Santos 7 607,70 Espera
74 38844 Clara Castro Reis 7 605,24 Espera
75 42028 EDUARDO MARTINS STOHEL 7 600,88 Espera
76 38530 GILVAN AMORIM SOARES 7 597,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
77 41428 rodrigo freitas sobreira 7 595,10 Espera
78 38870 TONNY OBERDAN MEIRA DO NASCIMENTO 7 589,26 Espera
79 38595 Juliano José de Oliveira Coutinho 7 579,58 Espera
80 38579 Ana Flávia de Oliveira 7 579,44 Espera
81 41421 Marynna Kelly Pinto Campos 7 577,52 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
82 38780 Sirleide Kelly da Silva 7 573,88 Espera
83 38660 Ingrid Rodrigues Das Graças Santos 7 571,46 Espera
84 38659 Priscila Dos Reis Vermelho 7 570,50 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
85 38804 Tayane Aparecida Estampine Rosa 7 570,02 Espera
86 38805 Maria Eduarda Ferreira Dos Santos 7 562,44 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
87 38572 maria eliete silva santos 7 550,00 Espera
88 38544 Carla Maria Das Graças Machado 7 549,60 Espera
89 38541 Fábio da Cruz Rodrigues 7 548,60 Espera
90 38518 Taís Aparecida das Neves Custódio 7 547,68 Espera
91 38555 Priscila Mendes Stampini 7 546,94 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
92 38474 Wallace Dias Do Nascimento 7 539,24 Espera
93 38687 Luiz Guilherme Souza 7 538,82 Espera
94 40678 Marina Dias Nunes 7 532,86 Espera
95 41425 Isabell Jhennyfeer da Silva Pereira 7 532,22 Espera
96 20857 Kaique Martins Santos 7 529,96 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
97 38747 Samira Rosa Sabino 7 526,34 Espera
98 38734 Alessandro lira Vilaça 7 523,04 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
99 38674 Marina Assis Do Carmo 7 520,40 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
100 38650 Vinicius Silva Souza 7 517,14 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
101 38677 Diovana da Silva Cassimiro 7 516,90 Espera
102 38566 Larissa de Almeida Firmino 7 515,72 Espera
103 38744 Julia Wanick de Menezes 7 515,34 Espera
104 38823 Fabio Felix dos Reis 7 512,60 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
105 41410 Natália Teixeira de Freitas 7 512,00 Espera
106 38552 Patricia Lopes Miranda 7 511,96 Espera
107 38683 Jessica Soares de paula 7 507,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
108 38705 Maciel Aparecido Souza 7 507,22 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
109 38574 Janine De Fatima Gomes Cardoso 7 501,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
110 38583 Carlos Henrique Santos Santana 7 500,10 Espera
111 17258 érica Lourenço Cardoso 7 499,00 Espera
112 38726 Camilly Vitória Gonçalves 7 497,14 Espera
113 9617 Ingrid Cristina Fontes de Paula 7 494,56 Espera
114 38746 Grazielle de Souza da Silva 7 493,08 Espera
115 38545 Daniela Maria Nemer Feres Teodoro 7 492,60 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
116 38531 Gabriela Valentina dos Santos Cruz 7 491,62 Espera
117 38576 Taís Aparecida Mendes dos Santos 7 487,96 Espera
118 38548 jéssica aparecida penha 7 487,32 Espera
119 38712 Elisabete Rosa Dias de Paula 7 486,90 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
120 38654 Regina Célia Miranda 7 480,28 Espera
121 38534 Maria Eduarda de Andrade Vilela 7 479,90 Espera
122 38632 Naraiany da Luz Ozório 7 477,66 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
123 41394 Lorena Silvério de Paula 7 476,20 Espera
124 38707 Raquel Ferreira Gonçalves 7 475,74 Espera
125 38808 Jovanna Rodrigues de Oliveira 7 475,36 Espera
126 38871 Vanessa Gouveia da costa 7 473,36 Espera
127 41379 Júlia Marques Lucas da Cruz 7 472,50 Espera
128 38539 Vitoria elisa alves fialho 7 468,62 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 6
129 38868 Elaine Ferreira Ramos 7 468,30 Espera
130 41395 Lorrany Cristina Silva Cardoso de Assis 7 468,06 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
131 38860 Elaine Martins de Sousa 7 466,50 Espera
132 40206 Clara Kevelen Nonato dos anjos 7 466,44 Espera
133 38724 Andreza de Souza Martins 7 464,12 Espera
134 38523 Letícia Rodrigues Silva 7 459,08 Espera
135 38812 Douglas Magno da Silva Ferreira 7 456,12 Espera
136 38786 Girlane sousa da silva 7 455,56 Espera
137 38750 Lorena Arruda Silva Carneiro 7 455,28 Espera
138 38725 Diogo Barcelos Daniel 7 452,80 Espera
139 38656 Nadia Miranda Malta 7 449,54 Espera
140 38564 Henrique Batista Ribeiro 7 446,64 Espera
141 38789 Nadia Mariana Rodrigues Almeida 7 446,46 Espera
142 38570 Michele Eduarda da Costa 7 441,02 Espera
143 41371 Thais Morais souza 7 439,62 Espera
144 34394 Diogo Antônio Ribeiro Martins 7 439,28 Espera
145 38652 TALITA MARA CASSIMIRO CARNEIRO 7 438,24 Espera
146 38866 Leticia Nunes Martins 7 430,68 Espera
147 38721 Andressa da Silva Alves 7 415,04 Espera
148 38550 DAILMA APARECIDA FERNANDES ANTUNES 7 408,74 Espera
149 38480 Stefaner gabriela de oliveira Fernandes 7 407,66 Espera
150 38649 TALYSSON DA SILVA LINO 7 337,36 Espera
151 38520 Maria Emilia Januario 7 319,52 Espera
152 40628 eduarda duarte costa 7 261,24 Espera