Modalidades | |
---|---|
Código | Descrição |
1 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas SEM Deficiência |
2 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas COM Deficiência |
3 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça SEM Deficiência |
4 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça COM Deficiência |
5 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas SEM Deficiência |
6 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Pretos, Pardos e Indígenas COM Deficiência |
7 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça SEM Deficiência |
8 | Est. esc. pública, Renda mensal bruta maior a 1,5 salário mínimo (por pessoa da família), Etnia: Independente de raça COM Deficiência |
9 | Ampla Concorrência |
Grupos | |
---|---|
Código | Descrição |
1 | Docente que atua ou já atuou em escolas do campo |
2 | Educador popular ou monitor vinculado à educação do campo |
3 | Sujeito com vínculos aos movimentos sociais do campo |
4 | Egressos de escolas do campo |
5 | Trabalhador do campo |
6 | Indígena ou quilombola |
7 | Candidato que não se enquadra nos grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
Ãndice
|
Inscrição | Nome | Grupo | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|---|
38724 | Andreza de Souza Martins | 7 | 464,12 | 3 | 5 |
38544 | Carla Maria Das Graças Machado | 7 | 549,60 | 9 | 9 |
34394 | Diogo Antônio Ribeiro Martins | 7 | 439,28 | 1 | 1 |
38860 | Elaine Martins de Sousa | 7 | 466,50 | 3 | 4 |
38744 | Julia Wanick de Menezes | 7 | 515,34 | 9 | 7 |
38595 | Juliano José de Oliveira Coutinho | 7 | 579,58 | 9 | 9 |
38566 | Larissa de Almeida Firmino | 7 | 515,72 | 9 | 9 |
38687 | Luiz Guilherme Souza | 7 | 538,82 | 9 | 9 |
38572 | maria eliete silva santos | 7 | 550,00 | 9 | 9 |
40678 | Marina Dias Nunes | 7 | 532,86 | 9 | 9 |
38656 | Nadia Miranda Malta | 7 | 449,54 | 3 | 5 |
41410 | Natália Teixeira de Freitas | 7 | 512,00 | 9 | 7 |
38652 | TALITA MARA CASSIMIRO CARNEIRO | 7 | 438,24 | 3 | 7 |
38649 | TALYSSON DA SILVA LINO | 7 | 337,36 | 1 | 1 |
38804 | Tayane Aparecida Estampine Rosa | 7 | 570,02 | 9 | 9 |
38871 | Vanessa Gouveia da costa | 7 | 473,36 | 3 | 1 |
38474 | Wallace Dias Do Nascimento | 7 | 539,24 | 9 | 9 |