Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9444 | JOSILENE AMARAL CARDOSO | 503,10 | 5 | 5 |
8184 | LETICIA RANGEL DOS SANTOS | 485,80 | 1 | 1 |
8143 | LUIZ DAVI FERREIRA DE JESUS | 493,20 | 1 | 1 |
5334 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA | 546,10 | 9 | 9 |
9311 | RAYSON SOARES RAMIRO | 531,16 | 5 | 5 |
9343 | TAINARA APARECIDA EPIFANIO PEREIRA | 528,76 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11784 | LEANDRO SANTOS ASSIS | 554,34 | 7 | 7 |
7613 | SOLANGE GOMES DOS SANTOS | 506,54 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10287 | LIVIA GONZAGA OLIVEIRA DANTAS | 527,24 | 3 | 3 |
7299 | LUIS GUSTAVO ALVES LIMA | 575,18 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10710 | JESSICA EVELYN BARROS | 508,04 | 3 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5168 | FELIPE ANDRADE | 569,26 | 9 | 9 |
11811 | JOAO MARCOS SOUZA SILVERIO | 568,70 | 7 | 7 |
11850 | MATEUS SILVA MONTEIRO | 563,32 | 7 | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4624 | ANA PAULA AMARO | 642,10 | 9 | 9 |
4682 | MATHEUS HENRIQUE FONSECA SOARES | 639,14 | 9 | 9 |
4435 | PEDRO HENRIQUE PAES LEME BARRETO DA SILV | 645,66 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6312 | EDUARDO RODRIGUES DE MORAES | 621,76 | 9 | 9 |
12176 | EMERSON LOURENCO FRAGA CRISPIM | 614,36 | 7 | 7 |
11017 | KARINA RODRIGUES DOS REIS | 583,16 | 3 | 3 |
12171 | LUCAS FERNANDO DE LIMA CARVALHO | 614,58 | 7 | 7 |
12292 | MATHEUS V. P. EUZEBIO (ORDEM JUDICIAL) | 633,70 | 7 | 9 |
6305 | PAMELA NATATCHA ELLER | 622,16 | 9 | 9 |
9693 | RADAYNE KASSIA BATALHA | 504,82 | 5 | 5 |
6281 | ROBERTO JOIA CARVALHO FILHO | 624,06 | 9 | 9 |
12180 | RUBENS GONCALVES BARBOSA | 611,98 | 7 | 7 |
6291 | VICENTE RIBEIRO TEIXEIRA | 623,96 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11270 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS | 695,06 | 7 | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9194 | SINARA SALGADO CARLOS | 553,68 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4316 | BEATRIZ LOPES SOARES | 644,68 | 9 | 9 |
3868 | BRENO DE HOLANDA PESSANHA | 660,26 | 9 | 9 |
3932 | LUCAS AUGUSTO OLIVEIRA BRANDAO | 659,96 | 9 | 9 |
4126 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FARIA | 655,50 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9208 | MARGARETH ALVES PEREIRA | 547,60 | 5 | 5 |
10671 | PATRICIA OZORIO DAS GRACAS | 535,70 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3730 | STEFHANY DE CARVALHO ROSA BARRETO | 665,44 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3967 | LARISSA MARQUES DE SOUZA | 580,84 | 9 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11354 | EDUARDA GONTIJO GONZAGA | 690,12 | 7 | 7 |
5134 | LUCAS VIEIRA MOURA | 698,42 | 9 | 9 |
5280 | LUIZ FELIPE HESPANHOL MORAES | 694,54 | 9 | 9 |
5234 | MARIA CATARINA DE OLIVEIRA MICHELINI | 696,02 | 9 | 9 |
10362 | RAYANE SANTIAGO FRANKLIN | 665,18 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9489 | EMERSON LUIZ BENTO DOS SANTOS | 331,78 | 5 | 5 |
3436 | GABRIEL LACERDA EVANGELISTA | 641,64 | 9 | 9 |
3503 | SERGIO LEMI MESSINA DE CASTRO | 640,74 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3471 | ALLAN FEITOSA VELOZO BRANDAO | 617,98 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9080 | ANA LUIZA MACHADO DIAS | 624,38 | 5 | 5 |
4894 | MARIA CLARA OLIVEIRA SERENO | 663,26 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9032 | LUCAS DOS SANTOS LEMES | 563,52 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3899 | GUILHERME CORDEIRO PEREIRA DE SOUZA | 645,86 | 9 | 9 |
3960 | LARISSA FALCAO FONSECA | 645,10 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3848 | GABRIEL ROBERTO FIGUEIREDO DE MORAES | 644,80 | 9 | 9 |
7547 | LAISLA KESSIA APARECIDA COTA HONORIO | 537,00 | 1 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3395 | BRUNO VENZON PALLINI | 701,50 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11385 | LUCAS ADAILTON DE SOUSA | 649,16 | 7 | 9 |
4105 | MARCELA ARAUJO MEDEIROS LUIZ VENUTO | 649,16 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3744 | PEDRO HENRIQUE SOUZA SILVA | 649,62 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3515 | MARCO ANTONIO NOBRE RANGEL DE ALMEIDA | 700,58 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3441 | GLAUBER WALDSCHMIDT PEREIRA | 631,14 | 9 | 9 |
7658 | VANUSA MARTINS FERREIRA | 412,06 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10078 | IGOR RAMOS GRAVINO | 607,12 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3656 | ANA LUIZA VASCONCELOS SILVA | 650,54 | 9 | 9 |
9046 | CRISTIANE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | 578,26 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7927 | JAQUELINE TEIXEIRA DE MELO | 518,68 | 1 | 1 |
11293 | JOICE DA SILVA MOURA | 637,38 | 7 | 7 |
3658 | MARIA ISABEL MARTINS BATISTA | 643,24 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4359 | PAULA PINHEIRO GOIS | 641,66 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4303 | BEATRIZ BARBOSA LOPES | 590,12 | 9 | 9 |
4344 | CAIO MENDONCA COSTA | 584,90 | 9 | 9 |
7646 | ERVONECE DAMACENA RODRIGUES | 503,72 | 1 | 1 |
9189 | SANDERLEY DE LELES PINTO JUNIOR | 478,66 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4555 | ANA LUIZA ARAUJO ALHADAS | 595,12 | 9 | 9 |
9113 | LUIS MIGUEL FERREIRA RODRIGUES | 512,82 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4329 | DAIANY DA SILVA DUARTE | 567,64 | 9 | 9 |
10092 | RENATA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA | 537,68 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4433 | INGRID FERNANDES DE SOUZA | 702,72 | 9 | 9 |
4365 | ISABELLE SOARES FERRAZ | 702,92 | 9 | 9 |
4678 | PALOMA AMORIM VAZ | 699,74 | 9 | 9 |
7357 | PAULA DE SOUZA FRUTUOSO | 615,42 | 1 | 1 |
11337 | VICTORIA SANDRINI | 702,94 | 7 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4139 | ANA LUIZA PIRES RESENDE | 656,44 | 9 | 9 |
4208 | ANNA CAROLINA RODRIGUES GHOSSI | 653,46 | 9 | 9 |
4072 | EMMANUELE VICTORIA DE BARROS | 656,96 | 9 | 9 |
4300 | VICTOR LIMA DE OLIVEIRA | 652,74 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4267 | DHALILA LAGE FERREIRA | 579,52 | 9 | 9 |
4207 | IGOR ANTONIO GONCALVES SILVA | 583,02 | 9 | 9 |
4141 | SHELLDA PIRES SENNA | 584,96 | 9 | 9 |
4376 | VITOR GABRIEL MIRANDA | 579,18 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3462 | GUSTAVO FREITAS GUIMARAES | 624,74 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4327 | CAMILA DOS SANTOS TEIXEIRAS GOMES | 592,54 | 9 | 9 |
4322 | JULIA NAYARA GREGORIO PEREIRA | 595,24 | 9 | 9 |
11695 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | 571,48 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4017 | AYRES GUSTAVO DIAS NOGUEIRA | 635,86 | 9 | 9 |
7560 | GABRIELA MACEDO | 573,14 | 1 | 2 |
4082 | OTAVIO LOPES LIMA | 634,12 | 9 | 9 |