Atenção
Os Candidatos ainda não convocados deverão manifestar interesse em permanecer na Lista de Espera. Acesse o site sapiens.dti.ufv.br/calouro_manifestacao de 10 a 14/02/2020.
Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 6873 | GABRIELA FREITAS DIAS FERREIRA | 602,04 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 6945 | OTAVIO DIAS DO CARMO | 599,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 7014 | ISA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | 584,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 7080 | BIANCA NARUMI MEDINA ITO | 578,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 7138 | AUGUSTO DE OLIVEIRA REZENDE | 575,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 7202 | JANAINA KELLY BARROS GUIMARAES | 570,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
7 | 7269 | MAICON CARVALHO DE OLIVEIRA | 569,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
8 | 7330 | THALITA FERNANDES AMERICANO | 561,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
9 | 7387 | CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | 560,84 | Espera | ||
10 | 7454 | JOAO VITOR DOS SANTOS CARVALHO | 558,56 | Espera | ||
11 | 7509 | PATRICIA NATHALIA MARTINS SOARES | 557,02 | Espera | ||
12 | 7572 | KAMILLA SOARES CASTRO | 553,66 | Espera | ||
13 | 7623 | THAIS SOARES GUIMARAES | 546,48 | Espera | ||
14 | 7680 | JEFERSON RODRIGUES LOPES | 540,68 | Espera | ||
15 | 7729 | SILVIA DE OLIVEIRA LOPES | 535,28 | Espera | ||
16 | 7777 | HIGOR FRANCA CANDIDO | 534,70 | Espera | ||
17 | 7830 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | 530,38 | Espera | ||
18 | 7866 | TAIS LORRAINE DE ALMEIDA | 527,18 | Espera | ||
19 | 7908 | DAYANE CRISTINA SILVA TEIXEIRA | 526,90 | Espera | ||
20 | 7939 | JULIANA MARIA NUNES ANDRADE | 525,08 | Espera | ||
21 | 7985 | GEOVANI JOSE DE FARIA JUNIOR | 518,48 | Espera | ||
22 | 8014 | DHARA ARAUJO MOREIRA | 515,74 | Espera | ||
23 | 8044 | MILENE GOMES PERIGOLO | 503,30 | Espera | ||
24 | 8070 | HANNA GABRIELLA DE SOUZA MARINHO | 500,40 | Espera | ||
25 | 8097 | TATIANE DE PAULA ALMEIDA | 495,94 | Espera | ||
26 | 8115 | GIZELLY NATALLY GONCALVES SOUSA | 493,92 | Espera | ||
27 | 8143 | LUIZ DAVI FERREIRA DE JESUS | 493,20 | Espera | ||
28 | 8160 | EVERSON MOREIRA BOTELHO JUNIOR | 487,72 | Espera | ||
29 | 8184 | LETICIA RANGEL DOS SANTOS | 485,80 | Espera | ||
30 | 8200 | DANIEL DAMASCENO SILVA | 483,76 | Espera | ||
31 | 8219 | MIRIA SOARES DIONIZIO | 482,94 | Espera | ||
32 | 8235 | JOAO VITOR MOREIRA | 482,88 | Espera | ||
33 | 8239 | VANESSA OLIVEIRA SILVA | 470,72 | Espera | ||
34 | 8269 | HIGOR CARLOS SOUZA LEITE | 469,20 | Espera | ||
35 | 8273 | VITORIA STEFANY DE OLIVEIRA | 452,66 | Espera | ||
36 | 8299 | JORDANIA LOPES CARDOSO ADAO | 446,60 | Espera | ||
37 | 8303 | FABIO HENRIQUE BENFICA | 438,98 | Espera | ||
38 | 8316 | ANDREZA DE SOUSA LOPES | 429,14 | Espera | ||
39 | 8329 | MARIANA STEFANE ALMEIDA RODRIGUES | 426,06 | Espera | ||
40 | 8344 | FABRICIO SILVA DE OLIVEIRA | 411,86 | Espera | ||
41 | 8358 | KARINA FERREIRA DE LIRA | 293,50 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 9834 | MILENA FARIA TRBALJEVAC | 618,08 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 9899 | HENRIQUE ALVES SIQUEIRA | 613,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 9960 | JOAO TIRADENTES DE SOUSA | 611,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 10031 | ANTERO DE LIMA VENTURA | 611,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 10090 | THAYS MICAELA COSTA | 611,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 10161 | LUCY VICTORIA NUNES TEIXEIRA | 594,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
7 | 10211 | BRUNA RANGEL GONCALVES | 588,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
8 | 10269 | LUISA LEANDRA SILVA BORGES MOREIRA | 586,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
9 | 10334 | LIDIA APARECIDA DA SILVA | 586,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
10 | 10382 | JOYCE APARECIDA LUZ | 585,18 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
11 | 10429 | MARCOS HENRIQUE TADEU ALVES | 573,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
12 | 10477 | JANAINA ADRIANE CHAVES DA SILVA | 558,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
13 | 10498 | AUDIRENE DA SILVA NEVES VIANA | 547,60 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
14 | 10575 | BRENDA DA SILVA FERREIRA | 547,04 | Espera | ||
15 | 10624 | ESTELA APARECIDA DOS SANTOS | 540,18 | Espera | ||
16 | 10659 | CLEICIELE DE OLIVEIRA ALVES | 539,70 | Espera | ||
17 | 10699 | ARACI JOSE DA SILVA | 532,86 | Espera | ||
18 | 10724 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 532,22 | Espera | ||
19 | 10753 | PAOLA COELHO ROCHA | 527,84 | Espera | ||
20 | 10776 | ANA CAROLINA DE ALMEIDA | 526,70 | Espera | ||
21 | 10783 | EVANDRO MARTINS DE PAULA JUNIOR | 524,46 | Espera | ||
22 | 10825 | KARINA REZENDE SILVA | 524,44 | Espera | ||
23 | 10848 | TAMIRIS ALVES ASSIS | 523,18 | Espera | ||
24 | 10872 | NATAN GUSTAVO PINTO | 520,14 | Espera | ||
25 | 10889 | MARCELLA CRISTINA NUNES SANTOS SCHNABEL | 520,14 | Espera | ||
26 | 10910 | MARIANE SILVA ALVES | 515,96 | Espera | ||
27 | 10926 | THAIS SILVA FERREIRA | 511,40 | Espera | ||
28 | 10943 | LIVIA SANTANA MARQUES | 501,64 | Espera | ||
29 | 10958 | RAPHAEL NOGUEIRA DA CUNHA | 499,62 | Espera | ||
30 | 10966 | GABRIEL RITCHELY DE ANDRADE RIBEIRO | 498,22 | Espera | ||
31 | 10983 | KARINE DE OLIVEIRA MARTINS | 494,04 | Espera | ||
32 | 10995 | JULIA LOPES QUEIROZ | 488,86 | Espera | ||
33 | 11005 | THAILLA APARECIDA PICOLI LOSS | 465,62 | Espera | ||
34 | 11015 | SIMONE APARECIDA GONCALVES | 462,14 | Espera | ||
35 | 11023 | FILIPE MARCOS MIGUEL | 450,42 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 8621 | HENRIQUE STOPA DIAS | 603,00 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 8688 | THAIS GRAMISCELLI MONTEIRO | 595,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 8753 | WILLIAN VITOR PEREIRA | 587,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 8854 | IZABELLA CRISTINA DA SILVA | 581,46 | Espera | ||
5 | 8919 | PALOMA EDUARDA CERBINO INACIO | 577,18 | Espera | ||
6 | 8979 | TAINA APARECIDA DAVID | 565,22 | Espera | ||
7 | 9038 | LUCAS VINICIUS OLIVEIRA GUIMARAES | 560,02 | Espera | ||
8 | 9089 | DAIENNY CRISTINA DA SILVA | 555,90 | Espera | ||
9 | 9142 | MARIANA VIEIRA NEVES | 555,14 | Espera | ||
10 | 9188 | CARMELITA BARRETO SANTOS | 553,30 | Espera | ||
11 | 9235 | NATHALIA FERREIRA BARBOSA | 549,06 | Espera | ||
12 | 9272 | ROGER LUIS PEREIRA SANTOS | 539,74 | Espera | ||
13 | 9311 | RAYSON SOARES RAMIRO | 531,16 | Espera | ||
14 | 9343 | TAINARA APARECIDA EPIFANIO PEREIRA | 528,76 | Espera | ||
15 | 9371 | CAMILA DE OLIVEIRA RAMOS | 524,16 | Espera | ||
16 | 9398 | LUIZ FERNANDO FARIAS DO NASCIMENTO | 509,90 | Espera | ||
17 | 9421 | FERNANDA DE FATIMA FONSECA | 504,28 | Espera | ||
18 | 9444 | JOSILENE AMARAL CARDOSO | 503,10 | Espera | ||
19 | 9464 | CELIA COELHO FRUTUOSO ANDRADE | 501,26 | Espera | ||
20 | 9484 | ANDREIA DA SILVA DIAS | 499,50 | Espera | ||
21 | 9501 | ANA ROSA DE LIMA | 493,58 | Espera | ||
22 | 9518 | LETICIA RAMOS VASCONCELLOS | 481,92 | Espera | ||
23 | 9532 | LUCIO HELENO DE ALMEIDA | 462,62 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 11253 | ISABELA LOPES DE ALMEIDA CAMPOS | 641,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 11317 | LUCAS GABRIEL CONRADO BICALHO | 636,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 11379 | GABRIELLE SILVA DE PAULA | 610,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 11444 | JOAO ROBERTO SOARES FURRER | 586,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
5 | 11505 | KAIO FERNANDES FERREIRA | 585,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
6 | 11563 | RACHELL SOARES DE MORAIS | 584,58 | Espera | ||
7 | 11619 | LEONARDO SANTOS MARTINHO | 581,74 | Espera | ||
8 | 11673 | GABRIELA BRUM MAYRINK | 580,16 | Espera | ||
9 | 11717 | MARIA EDUARDA MARTINS MARINHO | 577,60 | Espera | ||
10 | 11762 | THAHELLEN GONCALVES RIBEIRO | 573,62 | Espera | ||
11 | 11801 | EDUARDO DANIEL DE SOUZA BRITO | 545,72 | Espera | ||
12 | 11841 | ANA CAROLINA ANTUNES LUTKENHAUS | 542,22 | Espera | ||
13 | 11876 | BRUNA MARQUES FONSECA E SILVA | 540,44 | Espera | ||
14 | 11908 | GABRIEL WILSON NERI DE CAMPOS LACERDA | 538,40 | Espera | ||
15 | 11936 | NATHIELLY STEFANY BATISTA RODRIGUES CHAV | 537,32 | Espera | ||
16 | 11961 | LETICIA EMANUELLE RIBEIRO DE CARVALHO | 533,08 | Espera | ||
17 | 11986 | SABRINA SILVEIRA DE ARAUJO | 532,94 | Espera | ||
18 | 12010 | PAMELA MARIA OLIVEIRA | 509,14 | Espera | ||
19 | 12027 | AMANDA ALVES OLIVEIRA | 498,08 | Espera | ||
20 | 12045 | JOAO PAULO CORDEIRO MAGALHAES | 488,38 | Espera | ||
21 | 12060 | MICAELI AMANDA BATISTA LOPES | 459,86 | Espera | ||
22 | 12077 | RAFAELA ARAUJO SILVA | 437,76 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3117 | PAULO ROBERTO PROCOPIO FONSECA | 643,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 11253 | ISABELA LOPES DE ALMEIDA CAMPOS | 641,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3166 | LARISSA PEREIRA MENDES | 638,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 11317 | LUCAS GABRIEL CONRADO BICALHO | 636,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3252 | CECILIA SILVA NUNES | 631,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3304 | ALFREDO MEIRELES PACHECO | 630,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3363 | GUILHERME HENRIQUE DINIZ MOURA | 627,62 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3438 | ESTHER CRISTINA FERNANDES | 626,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 3505 | CAMILA FARIA DE LIMA | 623,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 9834 | MILENA FARIA TRBALJEVAC | 618,08 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3565 | MATHEUS AUGUSTO AMARAL MORAIS | 615,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 9899 | HENRIQUE ALVES SIQUEIRA | 613,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 3641 | DAYANE SANCHES | 613,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 3707 | ANA LAYLA FRANCISQUINI CANALES | 611,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 9960 | JOAO TIRADENTES DE SOUSA | 611,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
16 | 10031 | ANTERO DE LIMA VENTURA | 611,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
17 | 10090 | THAYS MICAELA COSTA | 611,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
18 | 11379 | GABRIELLE SILVA DE PAULA | 610,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
19 | 3781 | DEBORAH ALEXANDRINA LANDIM | 609,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
20 | 3831 | MIGUEL HENRIQUE PEREIRA DE PAULA | 608,08 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
21 | 3897 | AMANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 603,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
22 | 8621 | HENRIQUE STOPA DIAS | 603,00 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
23 | 6873 | GABRIELA FREITAS DIAS FERREIRA | 602,04 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
24 | 6945 | OTAVIO DIAS DO CARMO | 599,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
25 | 3977 | LIVIA VICTORIA MELHEM DE CARVALHO | 599,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
26 | 4031 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS | 598,94 | Espera | ||
27 | 4087 | EDUARDA POLICARPO MENDES HOTT | 598,80 | Espera | ||
28 | 4157 | RODRIGO DE ANCHIETA AVILA | 596,94 | Espera | ||
29 | 8688 | THAIS GRAMISCELLI MONTEIRO | 595,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
30 | 10161 | LUCY VICTORIA NUNES TEIXEIRA | 594,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
31 | 4223 | AMANDA MEIRA MAIA | 593,92 | Espera | ||
32 | 4285 | ANDRE FERREIRA RIBEIRO | 593,40 | Espera | ||
33 | 4361 | PAULO FAGUNDES SOUZA | 593,24 | Espera | ||
34 | 10211 | BRUNA RANGEL GONCALVES | 588,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
35 | 8753 | WILLIAN VITOR PEREIRA | 587,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
36 | 11444 | JOAO ROBERTO SOARES FURRER | 586,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
37 | 10269 | LUISA LEANDRA SILVA BORGES MOREIRA | 586,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
38 | 10334 | LIDIA APARECIDA DA SILVA | 586,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
39 | 10382 | JOYCE APARECIDA LUZ | 585,18 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
40 | 11505 | KAIO FERNANDES FERREIRA | 585,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
41 | 11563 | RACHELL SOARES DE MORAIS | 584,58 | Espera | ||
42 | 4431 | ANDREA DE ARAUJO LIMA | 584,40 | Espera | ||
43 | 7014 | ISA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | 584,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
44 | 4499 | JULIANA DA SILVA SOUZA | 584,20 | Espera | ||
45 | 11619 | LEONARDO SANTOS MARTINHO | 581,74 | Espera | ||
46 | 8854 | IZABELLA CRISTINA DA SILVA | 581,46 | Espera | ||
47 | 11673 | GABRIELA BRUM MAYRINK | 580,16 | Espera | ||
48 | 7080 | BIANCA NARUMI MEDINA ITO | 578,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
49 | 4559 | VITOR GABRIEL MATOS DE OLIVEIRA | 577,68 | Espera | ||
50 | 11717 | MARIA EDUARDA MARTINS MARINHO | 577,60 | Espera | ||
51 | 8919 | PALOMA EDUARDA CERBINO INACIO | 577,18 | Espera | ||
52 | 7138 | AUGUSTO DE OLIVEIRA REZENDE | 575,34 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
53 | 4618 | VANIA APARECIDA DOS SANTOS | 575,02 | Espera | ||
54 | 4686 | LUCAS ASTOLFO MENDES DA SILVA | 574,42 | Espera | ||
55 | 10429 | MARCOS HENRIQUE TADEU ALVES | 573,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
56 | 11762 | THAHELLEN GONCALVES RIBEIRO | 573,62 | Espera | ||
57 | 4734 | RENATA GEOVANNA PEREIRA SILVA | 573,62 | Espera | ||
58 | 4796 | RAIZA MAYRA LEITE SEVERINO | 573,26 | Espera | ||
59 | 7202 | JANAINA KELLY BARROS GUIMARAES | 570,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
60 | 7269 | MAICON CARVALHO DE OLIVEIRA | 569,86 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
61 | 4866 | LARISSA OLIVEIRA PASSOS | 565,42 | Espera | ||
62 | 8979 | TAINA APARECIDA DAVID | 565,22 | Espera | ||
63 | 4926 | LAURA JOSEFA DA CONCEICAO | 561,72 | Espera | ||
64 | 7330 | THALITA FERNANDES AMERICANO | 561,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
65 | 4982 | CLEIDIANE HONORATO LOUZADA | 561,44 | Espera | ||
66 | 5030 | RAIANE DE OLIVEIRA DUTRA RODRIGUES | 561,32 | Espera | ||
67 | 7387 | CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | 560,84 | Espera | ||
68 | 9038 | LUCAS VINICIUS OLIVEIRA GUIMARAES | 560,02 | Espera | ||
69 | 7454 | JOAO VITOR DOS SANTOS CARVALHO | 558,56 | Espera | ||
70 | 10477 | JANAINA ADRIANE CHAVES DA SILVA | 558,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
71 | 7509 | PATRICIA NATHALIA MARTINS SOARES | 557,02 | Espera | ||
72 | 9089 | DAIENNY CRISTINA DA SILVA | 555,90 | Espera | ||
73 | 5094 | SAMUEL SOUZA ROCHA | 555,30 | Espera | ||
74 | 9142 | MARIANA VIEIRA NEVES | 555,14 | Espera | ||
75 | 5140 | LIDIANE APARECIDA VALADARES REIS | 554,52 | Espera | ||
76 | 7572 | KAMILLA SOARES CASTRO | 553,66 | Espera | ||
77 | 9188 | CARMELITA BARRETO SANTOS | 553,30 | Espera | ||
78 | 5193 | JOAO PEDRO ARAUJO SILVA | 552,16 | Espera | ||
79 | 9235 | NATHALIA FERREIRA BARBOSA | 549,06 | Espera | ||
80 | 10498 | AUDIRENE DA SILVA NEVES VIANA | 547,60 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
81 | 5229 | GUSTAVO ASSUNCAO SOUZA LAMOUNIER | 547,26 | Espera | ||
82 | 10575 | BRENDA DA SILVA FERREIRA | 547,04 | Espera | ||
83 | 7623 | THAIS SOARES GUIMARAES | 546,48 | Espera | ||
84 | 5286 | LARISSA SILVA BARBOSA | 546,10 | Espera | ||
85 | 5334 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA | 546,10 | Espera | ||
86 | 11801 | EDUARDO DANIEL DE SOUZA BRITO | 545,72 | Espera | ||
87 | 5366 | GABRIELA FERNANDES DE PAULA | 542,46 | Espera | ||
88 | 11841 | ANA CAROLINA ANTUNES LUTKENHAUS | 542,22 | Espera | ||
89 | 7680 | JEFERSON RODRIGUES LOPES | 540,68 | Espera | ||
90 | 11876 | BRUNA MARQUES FONSECA E SILVA | 540,44 | Espera | ||
91 | 10624 | ESTELA APARECIDA DOS SANTOS | 540,18 | Espera | ||
92 | 9272 | ROGER LUIS PEREIRA SANTOS | 539,74 | Espera | ||
93 | 10659 | CLEICIELE DE OLIVEIRA ALVES | 539,70 | Espera | ||
94 | 11908 | GABRIEL WILSON NERI DE CAMPOS LACERDA | 538,40 | Espera | ||
95 | 11936 | NATHIELLY STEFANY BATISTA RODRIGUES CHAV | 537,32 | Espera | ||
96 | 5422 | ALICE LOPES DA FONSECA | 535,66 | Espera | ||
97 | 5465 | HIRIS CARVALHO RAMOS | 535,44 | Espera | ||
98 | 7729 | SILVIA DE OLIVEIRA LOPES | 535,28 | Espera | ||
99 | 5495 | POLIANA GONCALVES DOS SANTOS | 535,10 | Espera | ||
100 | 5537 | JOICIMEIRE DA SILVA | 534,72 | Espera | ||
101 | 7777 | HIGOR FRANCA CANDIDO | 534,70 | Espera | ||
102 | 11961 | LETICIA EMANUELLE RIBEIRO DE CARVALHO | 533,08 | Espera | ||
103 | 11986 | SABRINA SILVEIRA DE ARAUJO | 532,94 | Espera | ||
104 | 10699 | ARACI JOSE DA SILVA | 532,86 | Espera | ||
105 | 10724 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 532,22 | Espera | ||
106 | 9311 | RAYSON SOARES RAMIRO | 531,16 | Espera | ||
107 | 5575 | CELSO DE SOUZA JUNIOR | 530,80 | Espera | ||
108 | 7830 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | 530,38 | Espera | ||
109 | 5599 | LEONARDO LARA DUTRA DA SILVA | 529,44 | Espera | ||
110 | 5634 | BRUNO ALVES DE ANDRADE | 528,96 | Espera | ||
111 | 9343 | TAINARA APARECIDA EPIFANIO PEREIRA | 528,76 | Espera | ||
112 | 5663 | LUIZ ANTONIO SOUZA PASCHOALIN DIAS | 527,98 | Espera | ||
113 | 5690 | ALISSON PEREIRA CONRADO | 527,90 | Espera | ||
114 | 10753 | PAOLA COELHO ROCHA | 527,84 | Espera | ||
115 | 7866 | TAIS LORRAINE DE ALMEIDA | 527,18 | Espera | ||
116 | 7908 | DAYANE CRISTINA SILVA TEIXEIRA | 526,90 | Espera | ||
117 | 10776 | ANA CAROLINA DE ALMEIDA | 526,70 | Espera | ||
118 | 7939 | JULIANA MARIA NUNES ANDRADE | 525,08 | Espera | ||
119 | 10783 | EVANDRO MARTINS DE PAULA JUNIOR | 524,46 | Espera | ||
120 | 10825 | KARINA REZENDE SILVA | 524,44 | Espera | ||
121 | 9371 | CAMILA DE OLIVEIRA RAMOS | 524,16 | Espera | ||
122 | 5725 | OLGA GABRIELA XAVIER MINE | 524,04 | Espera | ||
123 | 10848 | TAMIRIS ALVES ASSIS | 523,18 | Espera | ||
124 | 5745 | VANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 521,98 | Espera | ||
125 | 5778 | TULIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO | 520,16 | Espera | ||
126 | 10872 | NATAN GUSTAVO PINTO | 520,14 | Espera | ||
127 | 10889 | MARCELLA CRISTINA NUNES SANTOS SCHNABEL | 520,14 | Espera | ||
128 | 5806 | MATIAS LUIZ GONCALVES | 519,94 | Espera | ||
129 | 5824 | ALINE CLARA ALVES DA SILVA | 519,04 | Espera | ||
130 | 7985 | GEOVANI JOSE DE FARIA JUNIOR | 518,48 | Espera | ||
131 | 10910 | MARIANE SILVA ALVES | 515,96 | Espera | ||
132 | 8014 | DHARA ARAUJO MOREIRA | 515,74 | Espera | ||
133 | 5850 | PAMELLA TASSIA RODRIGUES FERREIRA | 514,18 | Espera | ||
134 | 5879 | FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS | 513,66 | Espera | ||
135 | 5898 | VITORIA RODRIGUES OLIVEIRA LEITE | 511,52 | Espera | ||
136 | 10926 | THAIS SILVA FERREIRA | 511,40 | Espera | ||
137 | 5916 | MEDELIN ISADORA OLIVEIRA | 510,76 | Espera | ||
138 | 9398 | LUIZ FERNANDO FARIAS DO NASCIMENTO | 509,90 | Espera | ||
139 | 12010 | PAMELA MARIA OLIVEIRA | 509,14 | Espera | ||
140 | 5934 | KETLEN BARBARA LOPES FARIA | 507,58 | Espera | ||
141 | 5957 | ANNA EMANUELLE FRANCISCO DA SILVA | 506,10 | Espera | ||
142 | 9421 | FERNANDA DE FATIMA FONSECA | 504,28 | Espera | ||
143 | 5976 | IANNE CAROLINA FLAVIANO COSTA | 503,48 | Espera | ||
144 | 8044 | MILENE GOMES PERIGOLO | 503,30 | Espera | ||
145 | 9444 | JOSILENE AMARAL CARDOSO | 503,10 | Espera | ||
146 | 10943 | LIVIA SANTANA MARQUES | 501,64 | Espera | ||
147 | 9464 | CELIA COELHO FRUTUOSO ANDRADE | 501,26 | Espera | ||
148 | 8070 | HANNA GABRIELLA DE SOUZA MARINHO | 500,40 | Espera | ||
149 | 10958 | RAPHAEL NOGUEIRA DA CUNHA | 499,62 | Espera | ||
150 | 9484 | ANDREIA DA SILVA DIAS | 499,50 | Espera | ||
151 | 10966 | GABRIEL RITCHELY DE ANDRADE RIBEIRO | 498,22 | Espera | ||
