Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4982 | CLEIDIANE HONORATO LOUZADA | 561,44 | 9 | 9 |
7908 | DAYANE CRISTINA SILVA TEIXEIRA | 526,90 | 1 | 1 |
7985 | GEOVANI JOSE DE FARIA JUNIOR | 518,48 | 1 | 1 |
8070 | HANNA GABRIELLA DE SOUZA MARINHO | 500,40 | 1 | 2 |
4926 | LAURA JOSEFA DA CONCEICAO | 561,72 | 9 | 9 |
5140 | LIDIANE APARECIDA VALADARES REIS | 554,52 | 9 | 9 |
7866 | TAIS LORRAINE DE ALMEIDA | 527,18 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7438 | ALINE DAS DORES SABINO | 527,06 | 1 | 1 |
9154 | GABRIELA TORRES GOMES | 509,46 | 5 | 5 |
4275 | ROBERT DA CRUZ PINTO | 601,24 | 9 | 9 |
11700 | RODRIGO NUNES SANTIAGO | 564,50 | 7 | 8 |
10173 | SAMUEL SOUZA DE OLIVEIRA | 553,18 | 3 | 3 |
4372 | VINICIUS ROCHA MORAES | 600,44 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7792 | SUIAN SILVESTRE DA SILVA | 471,46 | 1 | 1 |
10096 | WILLIAM LUCAS ARAUJO SANTOS | 655,34 | 3 | 9 |
11690 | WILLYAN GUILHERME LIMA E SILVA | 560,60 | 7 | 8 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4721 | GUSTAVO MARTINS CATTETE TAMIETTI | 540,18 | 9 | 9 |
4787 | MARCO AURELIO DOS SANTOS | 538,82 | 9 | 9 |
8194 | MOYSES MUCCI MARTINHO | 449,56 | 1 | 1 |
11893 | PEDRO LUCCA DE PAULA MIRANDA | 462,50 | 7 | 8 |
8103 | PEROLA KIMBERLLY DUARTE CARDOSO | 479,02 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4957 | ERICA MARTINS FERNANDES | 511,42 | 9 | 3 |
4839 | JOBER MELO COSTA | 522,38 | 9 | 3 |
5016 | MAICON DE MENDONCA | 507,04 | 9 | 5 |
4779 | MARIANA LOUREIRO ALVES | 530,00 | 9 | 1 |
4714 | SARA BARBOSA PIRES | 530,58 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5767 | AMANDA GABRIELA MACHADO CANDIDO | 519,72 | 9 | 6 |
5269 | ANDERSON SILVIO ALVES DE PAULA | 585,62 | 9 | 9 |
5404 | FATIMA SONIA CAMPOS MORAES | 569,58 | 9 | 9 |
5622 | FERNANDA FREITAS PACHECO | 539,96 | 9 | 6 |
5520 | NATHALIA ARAUJO COSTA MOTHE | 542,24 | 9 | 4 |
5480 | SARA RODRIGUES BARBOSA | 550,12 | 9 | 4 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7950 | ANA CAROLINA DA SILVEIRA ROBERTO | 514,14 | 1 | 1 |
7962 | MAIARA DA SILVA BRANT | 512,34 | 1 | 2 |
7880 | ROBERTO DE SOUZA TEIXEIRA | 525,66 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10959 | ALEXANDRE FONTES ROCHA GOUVEIA | 594,12 | 3 | 3 |
9660 | AMAURI MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | 523,84 | 5 | 5 |
9666 | ANDREY LUIZ VIEIRA | 523,78 | 5 | 5 |
6265 | ANNA JULIA DA SILVA | 625,62 | 9 | 9 |
12143 | CLARA MARIA TOSSIGE QUARESMA SOARES | 626,74 | 7 | 9 |
12150 | GABRIEL AMBROSIO BARROS | 626,38 | 7 | 9 |
6229 | GUILHERME FIALHO SILVA DOS REIS | 628,16 | 9 | 9 |
9672 | ISABELLA MARA SIMAO DA SILVA | 523,18 | 5 | 6 |
6259 | JESSICA MACETE BRUM | 625,84 | 9 | 9 |
6247 | JOAO VITOR IZOTON CALMON | 626,10 | 9 | 9 |
12161 | LUCAS BITENCOURT FARIA | 619,42 | 7 | 7 |
12133 | LUIZ OTAVIO ASSIS BARBOSA | 629,18 | 7 | 9 |
10987 | MARIA PAULA DA COSTA SILVA | 591,20 | 3 | 3 |
9653 | MILENA RAMOS CELESTINO DE SOUZA | 525,32 | 5 | 5 |
8198 | NATANIEL DE SOUZA | 564,68 | 1 | 1 |
10916 | RIQUELME BRANDAO ALVES | 596,12 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7448 | BRENDA MILLY DARAH DA SILVA | 517,12 | 1 | 1 |
4012 | LUMA SALGADO LEOPOLDINO | 671,46 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8922 | BARBARA CRISTINA FONSECA DE SOUZA | 606,40 | 5 | 5 |
7198 | CLAUDIO ROBERTO DOS REIS SILVA | 597,42 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9044 | CAMILA DE FATIMA FERREIRA RIBEIRO | 591,42 | 5 | 5 |
9102 | ELIANO LOPES CARDOSO | 574,70 | 5 | 5 |
11541 | MILENE DA SILVA FERREIRA | 596,26 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8953 | SAMARA SOARES | 595,10 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11586 | CARLA GONCALVES PIN | 620,98 | 7 | 5 |
7494 | SARA LINS DOS SANTOS | 574,30 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10633 | PEDRO LUCAS FLORES PEREIRA | 544,00 | 3 | 4 |
4203 | VITOR HUGO SALLES MONTEIRO | 604,02 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7378 | HELOISA GOMES BARROS | 570,12 | 1 | 1 |
11495 | THAYANE MOREIRA DE LANA | 597,46 | 7 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7335 | LUCIANO SILVA VALENTE | 550,28 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3573 | AMANDA GOMES DE ALMEIDA | 604,58 | 9 | 8 |
9091 | DENISE BASILIO SABINO | 482,08 | 5 | 4 |
3510 | MARIANA GARCIA TOFFOLI | 617,48 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7518 | ALANA FERREIRA SANTANA | 621,56 | 1 | 1 |
5083 | ANA CLARA GONTIJO DE BARCELLOS REIS | 699,36 | 9 | 9 |
4976 | BARBARA LABIAPARI PINTO | 701,76 | 9 | 9 |
7740 | ISAIAS MARIANO | 602,20 | 1 | 1 |
5032 | SARAH LINDSY SILVA DE SOUZA | 701,18 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9470 | LUIZ FREDERICO DA COSTA JULIO ADAO | 407,80 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7747 | LAILHTON JUNIOR GERMANO | 482,54 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7843 | ADRIANA MARA DE SAO JOSE DOS ANJOS | 585,36 | 1 | 1 |
4723 | ANA LUIZA PEREIRA LEMES | 666,66 | 9 | 9 |
7914 | DANIELE CRISTINA GUEDES SOARES | 573,82 | 1 | 2 |
9029 | FERNANDA FERRAZ CANAL | 635,20 | 5 | 5 |
4646 | MARIA PAULA DE LIMA DUMONT | 668,02 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10237 | VITORIA CAROLINA DA SILVA E OLIVEIRA | 551,86 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10250 | LARISSA DO CARMO CABRAL | 599,64 | 3 | 3 |
10557 | VAGNER MIRANDA ROBERTO | 452,74 | 3 | 1 |
11598 | WAGNER DE PAULA LUCAS | 590,96 | 7 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11669 | LUKA TEIXEIRA BENTO | 639,92 | 7 | 5 |
9285 | RODRIGO JUNIO DA SILVA | 459,32 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4161 | GUILHERME SEIJI TEIXEIRA IINUMA | 638,80 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7510 | JENNIFER CRISTINE XAVIER SERAFINI | 523,98 | 1 | 1 |
11446 | THAYNAN HENRIQUE RIBEIRO TOLEDO | 651,10 | 7 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9878 | TAIS LOPES MARQUES DE ANDRADE | 658,50 | 3 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7493 | JUMAR LUIS DA SILVA | 539,30 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11431 | DIEGO BORGES DA SILVEIRA | 623,44 | 7 | 5 |
3698 | MATHEUS FELICIO PERRUT DA SILVA ROCHA | 658,24 | 9 | 9 |
7424 | PABLO RICARDO DA SILVA MATOS | 519,72 | 1 | 6 |
7363 | PATRICK WASHINGTON DA SILVA PEREIRA | 535,24 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11658 | ANA LUISA FIGUEIREDO FERREIRA | 473,98 | 7 | 7 |
7484 | MARIA APARECIDA DONATO | 372,02 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10146 | MISAEL FARIA HENRIQUES | 599,92 | 3 | 3 |
7548 | RIAN RAMOS LOYOLA | 458,04 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9033 | NATANAEL SIMONINE DE PAULA | 541,34 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8046 | JAINE FERREIRA SANTOS | 436,30 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7768 | NILTON SERGIO VENTURA | 529,80 | 1 | 1 |
9081 | THAYNA DE LUCAS GONZAGA GAMARANO | 543,90 | 5 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4224 | ALEX SANTANA FERREIRA | 645,74 | 9 | 9 |
11752 | ANA CAROLINA FLAVIANO FLORESTA | 527,30 | 7 | 5 |
4290 | LUISE TEIXEIRA ALVES | 644,72 | 9 | 9 |
11792 | MATEUS MALTA VALENTE | 522,56 | 7 | 5 |
7608 | RUAN BENEVENUTO VIEIRA | 526,56 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4177 | DAVI DE SOUZA QUIRINO | 593,14 | 9 | 9 |
7594 | TATIANA DUARTE NASCIMENTO ALVES | 512,48 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4491 | ANNA CECILIA MENDES DE SOUZA GROSSI | 599,44 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7498 | KALEB FILIPE SILVA SOUZA | 497,52 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9744 | RAPHAEL JOSAFAT DA SILVA FARIA | 617,80 | 2 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4215 | JULIA BARBARA DE SOUZA BARBOSA | 704,82 | 9 | 9 |
4273 | LARISSA FERREIRA LOPES SILVA | 704,52 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9211 | KARINA VITORIA CIPRIANA MARTINS | 587,90 | 5 | 5 |
7753 | VANESSA DE ALMEIDA SILVA | 571,28 | 1 | 1 |
10303 | VANESSA DE FREITAS LOPES | 614,58 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10678 | SARA OLINTO MIRANDA | 543,78 | 3 | 4 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7364 | ESTEFANE MONIQUE DA SILVA | 536,28 | 1 | 1 |
9134 | MILENA CESARIA DOS SANTOS ROCHA | 481,66 | 5 | 8 |
9031 | SAMUEL DA ROCHA PAIXAO | 537,34 | 5 | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4174 | MARIA INACIA FONSECA DE SOUZA BELICO | 603,94 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9387 | LARA VIVEIROS MARTINS | 526,38 | 5 | 5 |
7452 | MARIA FERNANDA SILVA SIQUEIRA | 575,86 | 1 | 2 |
11857 | TAYNARA CELSO SANTANA | 585,12 | 7 | 8 |