Classificados em 3ª chamada - SISU 2020

Modalidades
Código Descrição
1 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
2 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
3 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
4 Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
6 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
7 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
8 Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
9 Ampla Concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4223 AMANDA MEIRA MAIA 593,92 9 9
11841 ANA CAROLINA ANTUNES LUTKENHAUS 542,22 7 7
4285 ANDRE FERREIRA RIBEIRO 593,40 9 9
4431 ANDREA DE ARAUJO LIMA 584,40 9 9
10575 BRENDA DA SILVA FERREIRA 547,04 3 4
7387 CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR 560,84 1 1
4087 EDUARDA POLICARPO MENDES HOTT 598,80 9 9
8854 IZABELLA CRISTINA DA SILVA 581,46 5 9
7454 JOAO VITOR DOS SANTOS CARVALHO 558,56 1 1
4499 JULIANA DA SILVA SOUZA 584,20 9 9
7572 KAMILLA SOARES CASTRO 553,66 1 1
4866 LARISSA OLIVEIRA PASSOS 565,42 9 9
11717 MARIA EDUARDA MARTINS MARINHO 577,60 7 9
9235 NATHALIA FERREIRA BARBOSA 549,06 5 5
7509 PATRICIA NATHALIA MARTINS SOARES 557,02 1 1
4361 PAULO FAGUNDES SOUZA 593,24 9 9
4796 RAIZA MAYRA LEITE SEVERINO 573,26 9 9
4157 RODRIGO DE ANCHIETA AVILA 596,94 9 9
9272 ROGER LUIS PEREIRA SANTOS 539,74 5 5
11762 THAHELLEN GONCALVES RIBEIRO 573,62 7 9
4618 VANIA APARECIDA DOS SANTOS 575,02 9 9

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4025 ADALBERTO GERALDO DE LIMA 612,56 9 9
9051 ANA LUIZA LOPES DOS SANTOS 557,88 5 5
4216 BIANCA LUIZA DIAS SANTOS 601,50 9 9
10112 DANILA CRISTINA RODRIGUES BATISTA 579,28 3 4
4088 DEBORA GONCALVES SILVA 606,36 9 9
11476 EDUARDA SILVA DINIZ 602,14 7 9
8991 FERNANDA MARIA DIAS 573,82 5 5
10052 HIGOR HENRIQUE SANTOS DUTRA 591,16 3 3
11597 JEANE NATALIA RESENDE MARQUES 583,08 7 8
3894 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA ARRABAL 618,62 9 9
9106 LUCAS FREITAS NATIVIDADE 528,54 5 5
4153 LUCAS MENDONCA DE MORAES 602,36 9 9
7253 LUIZ GUILHERME ARANTES 563,92 1 1
3975 RODRIGO LANA PACHECO 617,56 9 9
7376 WALGEAN SOARES DE SOUZA 541,36 1 2

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11464 ANDRE LUIZ CAMPOS 616,70 7 7
3907 FABIANO LARA LEROY 657,60 9 9
3713 IGOR NASCIMENTO SILVA 660,32 9 9
7345 JOAO VITOR GONCALVES VIEIRA 570,68 1 1
7691 LAVINIA EMANUELE FONSECA NAIME 512,74 1 1
11525 PEDRO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA 616,20 7 8
7093 SANDRA MATOS RODRIGUES 609,02 1 1
3779 THIAGO SOUZA GOMES 659,58 9 9
3583 VINICIUS TADEU SILVA RIBEIRO 666,40 9 9

CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10110 ANDRIELLY LUANA LOPES DA SILVA 587,36 3 9
7116 BRUNA LAIZA ALVES OLIVEIRA 578,56 1 1
10282 CAMILA DE ASSIS ALVES 532,36 3 4
3805 ISABELLE SANTOS CAETANO REIS 598,88 9 9
7235 ITALO RAFAEL EESWARAMOORTHY CARDOSO 577,14 1 1
11349 JOAO PEDRO RESENDE FONSECA 538,88 7 8
9063 PATRICIA BATISTA DA SILVA 527,46 5 5

EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9298 ANDREZA DE JESUS DO CARMO 525,66 5 5
7918 BRENO ALVES XAVIER DOS REIS 507,16 1 2
11825 ERICA MARQUES DA SILVA 486,14 7 8
4409 FELIPE ANTONIO PENIDO 552,84 9 9
9178 GABRIEL MOREIRA GUEDES 540,12 5 5
4471 HENRIQUE FABIANO JOSE DA GLORIA 552,08 9 9
10175 IGOR VINICIUS COELHO RAMOS 554,58 3 9
10544 ISABEL LEAL NOGUEIRA 522,72 3 3
4659 LUCAS TEIXEIRA MORAIS 541,56 9 9
9219 LUIS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 535,68 5 5
10341 MATEUS ALTOE DA SELVA 549,02 3 9
10447 PAULO JUNIO FERREIRA 531,12 3 3
7698 PRISCILA SILVA DE JESUS 534,22 1 1
11696 RAYAN ANTONIO SALOMAO OLIVEIRA 527,52 7 7
4595 ROBERT ALEXANDRE DIAS 543,44 9 9
11782 WENDERSON FIGUEIREDO SILVA 490,90 7 7
7645 YURI FILIPE OLIVEIRA MARQUES 536,54 1 1

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7596 ALINE CRISTIANE BHERING ALVES 500,68 1 1
4125 ANA CAROLINE DE SOUZA 588,96 9 9
11630 ANA JULIA ALMEIDA MARTINS 513,74 7 7
4585 CAROLINA SA FORTES POTENZA 548,16 9 9
10084 DEBORA FIGUEIREDO ROSA 558,28 3 9
10204 ISABELLA DE ARAUJO LIMA 549,58 3 9
7294 JOAO LUCIO FILHO 518,00 1 1
7416 JULIA APARECIDA MALTA CORREA 504,04 1 1
7702 LAEVITON BARREIROS DE JESUS 449,82 1 1
8933 LUIZA SEMIRAMIS ANICETO DE SOUSA 502,34 5 5
8993 MARCO AURELIO VIANA DA SILVA 490,12 5 5
4654 REBEKA IZABELLE DE ARAUJO MACHADO 537,60 9 6
10373 TAMARA LOPES MAIER 540,16 3 3
4338 THIAGO SIQUEIRA DE MIRANDA 562,96 9 9
4250 VERONICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 573,90 9 9
10265 YASMIM EMANUELE OLIVEIRA MARQUES 542,88 3 9

FISICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4248 CAIO LEON DE OLIVEIRA GOMES 566,54 9 9
4590 GERALDO DONISETE MOREIRA 543,96 9 9
4395 GISLANE VALENTIM COSTA 563,00 9 9
10418 HENRIQUE MAFILLI LISBOA GELAPE FALEIRO 510,18 3 3
5403 INGRID FERNANDA MARTINS CRUZ 469,64 9 5
4317 IOLANDA GABRIELA BASILIO EVANGELISTA 565,82 9 9
7500 ISADORA CRISTHINE PEREIRA DE SOUZA 494,90 1 1
5017 JOSE GUILHERME RAMOS DO LAGO 520,90 9 5
4782 LETICIA ELLEN SOUZA LIMA 541,40 9 4
5118 MARIA LUISA ROSADO PAIS 516,60 9 5
5552 MIPAMINONAS GONCALVES JUNIOR 427,70 9 7
5484 PEDRO HENRIQUE DOMINGOS LOPES 451,28 9 6
5071 RUBEN ALVARENGA 516,80 9 5
10364 THAIS BARBOSA LOPES 529,78 3 3
10510 VITORIA LUANA GOUVEA SANTANA 482,60 3 2
5588 WAGNER JUNIOR AMARAL 412,34 9 8

MATEMATICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

QUIMICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4282 AMANDA LETICIA CARVALHO 549,52 9 9
9344 AMANDA RODRIGUES SILVA 421,82 5 5
5194 CLENIO ALVES MARTINS SILVA 480,48 9 9
4623 DANIEL TEIXEIRA CUNHA MORAES 531,76 9 9
4810 FELIPE GOSLING BATISTA FONSECA 525,22 9 9
4093 FRANK WILLIAM DE SOUZA 557,88 9 9
5095 GIOVANA DO VALE BRITO COSTA 485,20 9 9
5046 GUILHERME HENRIQUE MARTINS DE MELO 490,64 9 9
4688 JORGE ARTHUR FIGUEIREDO DE ASSIS 529,70 9 9
4565 JOSIMARIA SOUZA SANTOS 538,88 9 9
5144 JULIA MARQUES MACHADO 481,34 9 9
4876 LARA ALINE SANTOS 523,46 9 9
5419 LARA EDUARDA BORBA RAMOS 419,30 9 1
9278 LARISSA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS 423,54 5 5
4218 LARISSA MONTEIRO VIANA 553,30 9 9
4930 LARISSA SILVA PASSOS 517,16 9 9
5289 LARYSSA LUISA MENDES FERNANDES 458,14 9 9
11615 LETICIA SOARES BONFIM 486,02 7 9
4149 LUIS FERNANDO ALVES SOARES 554,36 9 9
5336 MAIRA APARECIDA LOPES SILVA 448,08 9 9
9239 RAVENNA EMANUELE SILVA 452,22 5 9
11668 TAIS APARECIDA ALVES SILVA 403,84 7 7
5466 TALITA TAINARA ROCHA 375,92 9 1
4028 VALERIA CRISTINA RIBEIRO ROCHA 560,10 9 9
4368 WAGNER KENNEDY BARBOSA 545,04 9 9

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5531 ANA KELLY FREITAS SILVA 524,70 9 9
4997 ANA LUIZA DE SOUSA 546,46 9 9
5597 ANNE KAROLINE MATEUS DOS SANTOS 522,78 9 9
10648 BRUNA APARECIDA DAS CHAGAS 453,82 3 3
11733 CAMILA CUNHA MARTINS 544,64 7 9
4793 DANIELY APARECIDA RODRIGUES 555,30 9 9
5082 DAVID GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 533,62 9 9
10568 DIEGO RODRIGUES SILVA 467,02 3 3
11944 EBI CRISTINA SILVA E SILVA 504,42 7 7
5299 EDUARDO HENRIQUE NOLASCO FERREIRA 530,36 9 9
11915 EVYLLYN CHRISTINE BARTO 506,94 7 7
11971 GABRIELLA JULLIA SILVA ALMEIDA 502,22 7 4
4859 GIOVANNA BARCELOS DE ANDRADE 554,26 9 9
9277 IARA AMARAL SANTOS 456,62 5 1
7746 INGRID ANDRINO DE AVELAR 437,78 1 1
5432 IVAN DOS SANTOS ROCHA 528,80 9 9
4730 JADER ROCHA FILHO 555,64 9 9
4478 JHEMERSON VAZ PEREIRA 557,76 9 9
4546 LAILZA ANARIA DORNELA 556,74 9 9
11686 LETICIA ROCHA COELHO 546,44 7 9
11848 LUANNA RIBEIRO BARBOSA 513,92 7 7
7529 LUCAS ANTONIO OLIVEIRA SILVA 459,96 1 1
5512 MARCO TULIO FREITAS SILVA 526,74 9 9
5582 MARIA ELOISA DE LIMA 523,48 9 9
12036 MARINA APARECIDA PIRES DE QUEIROZ 490,14 7 6
9347 MAYKE RANDREY BORGES DE SOUZA 413,26 5 3
5645 PALOMA ALVES RODRIGUES 522,52 9 9
4602 PEDRO CESAR RAMOS 556,54 9 9
5231 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA BORGES 531,40 9 9
7695 ROBERTA BEATRIZ COSTA MARQUES 439,84 1 1
9150 SAMUEL JULIO PEREIRA 488,16 5 1
5454 VANESSA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA 527,64 9 9
10608 VANIA PIMENTA 457,32 3 3
4669 VITOR ALEXANDRE JUNIOR 555,80 9 9
11883 VITORIA NATALIA LEITE 511,42 7 7
9048 WILKER DE OLIVEIRA SOUZA 522,86 5 9
9195 ZAYLA ULIENE NUNES DA SILVA 465,80 5 1

AGRONOMIA - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4713 ADRIEL PEREIRA SILVA 591,16 9 9
4838 AMANDA NUNES MENDONCA 585,36 9 9
11634 BEATRIZ APARECIDA FERNANDES 586,92 7 9
11523 CAMILA RENATA PESSOA 587,56 7 9
7341 CARLA LUCIA SANTOS DE MOURA 526,08 1 1
11727 DENER GONCALVES HONORATO 573,00 7 7
4524 ELIAS DE SOUZA LIMA JUNIOR 597,94 9 9
4588 EMANUELLY LOPES DE PAULA 595,94 9 9
7519 GABRIELLY CRISTINA DA SILVA 507,62 1 2
4959 IGOR DE SOUSA CAMARGOS 582,94 9 9
4780 JOAO VICTOR TADEU DE OLIVEIRA 585,64 9 9
7461 JULIO CESAR GONCALVES PEREIRA 513,16 1 1
10388 LEANDRO SOARES DE ALMEIDA 563,20 3 3
11461 LUCIANA PRIETO CASTANHO 590,16 7 9
11684 RAFAEL SILVA CHAVES PEREIRA 574,44 7 7
11770 RODRIGO DE RIZZO ALBANEZI 572,32 7 8
5012 SAMUEL RODRIGUES AMARAL 581,72 9 9
10332 YASMYN MIRANDA DA SILVA 563,38 3 3

CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4529 AMANDA CRISTINA SILVA MODESTO 474,28 9 9
4906 ANDREA MARTINS SOARES 453,84 9 9
4469 FRANCIELE KAREN DA SILVA 483,68 9 9
4656 INARA ARAUJO PEREIRA GENTO 468,10 9 9
5018 IVACI DOS REIS SILVA 417,64 9 9
4960 LUAN HENRIQUE CARDOSO 427,58 9 9
4593 MARINA BARBOSA DE QUEIROZ 468,92 9 9
4781 RAYANE MARA DE ABREU BARRA 459,12 9 9

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10660 ALISSON PAULINER MARTES 492,24 3 9
5055 BIANCA BERNARDINO SANTOS 551,30 9 9
5578 CRISTIELLE MAIA DUTRA 480,88 9 9
10502 DENNER ALVARENGA MORAIS 504,14 3 9
5161 EDUARDO RITIELLE BARCELOS 547,84 9 9
5437 EMILY EDUARDA DE SOUSA MOREIRA 500,46 9 9
5516 EMILYN PROENCA DE MORAES 495,70 9 9
5003 FELIPE RODRIGO OLIVEIRA SILVA 552,20 9 9
5618 FRANCIELLE APARECIDA SILVA 444,48 9 9
4939 HILARY RESENDE SOARES 562,82 9 9
10725 JOAO PEDRO NOVAES SERRY 470,82 3 9
10567 LARISSA FRANCIELE SANTOS ROCHA 501,54 3 9
5214 LUCAS MOREIRA DA SILVA 529,20 9 9
5396 NAYARA LUIZA MARQUES DUARTE 502,04 9 9
4758 RAQUEL PEREIRA DA SILVA 565,82 9 9
5479 RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 495,72 9 9
5649 STEFANI LORENA DE SOUZA 408,70 9 9
5211 SUZANA CRUZ MARQUES 534,58 9 9

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9262 ALEXIA LORRANA ARANHA SOARES 487,12 5 5
11712 ANA CLARA MAGALHAES ARAUJO 555,16 7 7
10463 ANA LUIZA PEREIRA CARLOS 534,26 3 3
11834 BRUNA BEATRIZ SANTOS SILVA 539,70 7 5
9332 DANIELLY CRISTINA DA SILVA 473,70 5 5
4135 EDEVALDO ALVES PEREIRA 587,92 9 9
4200 ERICK FELLIPE SOARES PEREIRA 587,72 9 9
4512 FRANCIELLY RIBEIRO XAVIER 571,50 9 9
11791 JOYCE MARIA SANTOS ARAUJO 540,38 7 5
11667 LARISSA MACHADO FREITAS 558,38 7 7
4262 LUANA SOUZA CARVALHO 585,52 9 9
10412 LUCAS FLAVIO SILVEIRA COELHO 536,10 3 3
7837 MARIA LAURA OLIVEIRA CARNEIRO 474,78 1 1
7467 MARIANA BORGES RESENDE 547,02 1 1
7641 MONICA MARIA DE FREITAS 517,52 1 1
4570 RUY THALLES GONCALVES 566,68 9 9
4446 SAMUEL DE SOUZA BARBOSA 574,84 9 9
7526 SOLANGE ALVES DA SILVA 539,56 1 1
9365 THAITA MICHELE ANANIAS 455,80 5 5
9136 VITORIA CAETANO ADAO 505,12 5 5

ENGENHARIA CIVIL - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5027 AMARAISA DIAS COSTA 589,64 9 9
7539 ERIC LUCAS ALVES DOS SANTOS 518,64 1 1
9001 FILIPE EDUARDO DOS SANTOS 515,24 5 5
7597 JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA 518,14 1 1
4784 JEOVANE JUNIOR FERREIRA 599,94 9 9
4907 KELLY DE FATIMA SOUZA SILVA 594,52 9 9
5360 LETICIA RODRIGUES GOMES 567,46 9 3
4852 LIVIA CRISTIANE SALES 598,72 9 9
5594 LORRAINY FILOMENA DE ASSIS MOLONI 488,00 9 4
5075 LUAN HENRIQUE ALVES MOLONE 582,90 9 9
5225 LUIS OTAVIO VARGAS 575,56 9 3
7649 MAISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA 511,94 1 1
7482 MARCIA OLIVEIRA ARAUJO 527,30 1 1
10378 MARTICLEY DOS SANTOS CUNHA 492,88 3 3
4537 MATHEUS FABIO RODRIGUES 608,08 9 9
5125 MAYRA MOURA VIEIRA 582,72 9 1
9115 ROMEU TAVARES MELLO FREIRE DE SOUZA 495,68 5 1
8882 SULAYNE ARAUJO RIBEIRO 549,02 5 5
5407 THAIS RODRIGUES CARVALHO 558,84 9 3
4964 VERISSIMO SANTOS SILVA 593,24 9 9
4722 VINICIUS BRAGA E SILVA 601,30 9 9

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4834 ALINE LADY VIEIRA DE ANDRADE 543,86 9 9
5011 ALINE TAMARA DE OLIVEIRA 515,74 9 9
7635 ANDRESA ARIANY COSTA 461,82 1 9
11596 ANGELICA SOUZA DE DEUS 487,76 7 9
9100 DIEGO DE MELO RODRIGUES 525,04 5 9
4519 ELIMAR TEIXEIRA FREITAS 563,84 9 9
4951 EMILIO FERREIRA DA SILVA 518,20 9 9
11654 ITAMAR ROMES DE SOUZA FILHO 474,28 7 9
4650 KEYLA XAVIER CANDIDO 560,52 9 9
4396 LISANDRA KELLY ARAUJO AMORIM 580,30 9 9
4583 RAFAELA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA 560,90 9 9
9201 RAQUEL DA SILVA PARANHOS 511,40 5 9

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8964 ALESSANDRA NASCIMENTO MARQUES 581,04 5 5
4587 AMANDA DE FATIMA DA MOTA VIEIRA 622,08 9 9
10794 AMANDA VITORIA GODINHO FERREIRA 496,66 3 4
4531 ANA CLARA GWYNETH ISHI 622,96 9 9
11445 ANA LUIZA SILVA BRANDAO 541,48 7 6
4846 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS 611,82 9 9
9174 DAINARA PEREIRA SILVA ANDRADE 521,56 5 5
4310 GEOVANNA RAFAELA LOURENCO FARIA 631,14 9 9
10299 HELOISA FERREIRA NUNES 578,28 3 3
9078 JOEL KEVERSON HONORIO VIEIRA 553,82 5 5
10181 JULIA RODRIGUES DA COSTA 588,48 3 9
5073 JULIA SILVA LOPES 594,14 9 9
4190 KAYLLA HANA DIAS LOPES 640,34 9 9
4955 LAIS DE MELLO BARROS 602,46 9 9
7714 LAIS FONTES DE JESUS 450,92 1 1
4118 LETICIA CRISTINA BARBOZA SAMPAIO 640,44 9 9
10403 LILLIAN MARCIA CHAVES ARAUJO 573,66 3 3
9022 LUECIA DIAS FERREIRA 561,54 5 5
7431 MARIA CLARA OLIVEIRA PESSOA 518,34 1 1
5167 MARIA EDUARDA EVANGELISTA MELO DE BARROS 590,20 9 9
7490 MARIA EDUARDA FLAUSINO DE OLIVEIRA 517,32 1 1
5013 MARIANA ANDREETA SEVERINO 602,38 9 9
10767 NICOLLY GABRIELLY BENTO OLIVEIRA 504,92 3 2
4783 NICOLLY NEVES FREITAS 619,70 9 9
7370 PRISCILA DE PAULA VITOR 524,42 1 1
9224 QUENIA CRISTINA DOS SANTOS E SILVA 479,90 5 5
4402 RAFAEL BROGNARA DOMINGUES 625,26 9 9
10552 SAMIRA DA SILVA CARVALHO 539,78 3 3
4711 TATIANA GONCALVES LIMA 620,14 9 9
11506 THAINA GALVAO SILVA 502,24 7 8
10680 VANICE DA LUZ JANUARIO 528,06 3 3

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4104 ALEXANDRE AMIM FONSECA CHAIN 564,10 9 9
4543 DANIEL SANTOS LIMA 542,60 9 9
7429 EMANUEL MATHEUS FIGUEIREDO DA CRUZ 401,12 1 1
4732 GABRIEL CARVALHO SILVA 518,74 9 1
4668 GABRIEL HENRIQUE CASTRO 525,90 9 9
4169 GUSTAVO BARBOSA FERREIRA 558,98 9 9
10274 HENRIQUE DE SOUZA SANTOS 499,10 3 3
4856 IGOR DE OLIVEIRA SILVA 488,00 9 1
8881 JAQUELINE ABADIA BALBINO SOUZA 405,66 5 5
4296 JOAO VITOR DE SA MELO 556,48 9 9
4234 PAULO GABRIEL PIMENTA GOMES 558,60 9 9
4604 SOFIA LOURDES COSTA AGUIAR 538,60 9 9

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5348 CARLOS ROBERTO RODRIGUES 509,80 9 9
5059 ENZO VICTORINO GALVAO 535,72 9 9
4137 FULVIO CARDOSO 586,84 9 9
7404 GABRIEL BRAULIO MACHADO 469,98 1 9
4384 GILSON CELIO DUQUE RIBEIRO 582,16 9 9
5435 GUSTAVO FERREIRA SILVA MANTOANI 474,52 9 9
11496 IGOR STEVE SILVA OLIVEIRA 508,06 7 9
5515 JOELTON CLAUD DE FARIA SILVA 470,02 9 9
4637 KLEIBER DE CARVALHO FERREIRA 567,72 9 9
5108 LENON PEDRA DE ALVARENGA 533,86 9 9
5394 PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA 477,42 9 9
4706 ROGER SANTOS DE SOUSA 558,62 9 9
11434 RONALD AUGUSTO DOMINGOS SILVA 544,80 7 9
5304 TIAGO WILLIS MACHADO PEREIRA 512,62 9 9
7343 VALERIA SANTOS FERREIRA 476,16 1 9
5210 VICTOR FERNANDO SOUSA DE LIMA 530,54 9 9
10277 VINICIUS HENRIQUE DE OLIVEIRA 433,78 3 9

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11556 CELIO JUNIOR SARAIVA 650,30 7 9
7415 EMERSON ABEL DE SOUZA CARVALHO 552,14 1 1
4148 HUMBERTO OTAVIO DE ALMEIDA ROSA 657,98 9 9
4214 IGOR GIOVANI OLIVEIRA 657,52 9 9
7349 JORDY MACIEL MARTINS 558,42 1 1
7291 JULIANA MAURA CARMO DE PAULA 558,46 1 1
11612 LOGAN LINS ARRUDA 649,14 7 9
9996 LUIS GUILHERME MARIANO 639,20 3 4
7497 WALLACE DOS REIS CAMARA 546,88 1 2

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7255 ANA LUIZA DA SILVA 536,64 1 1
7319 BRUNO PEREIRA FIALHO COSTA 536,18 1 1
7382 DANDARA MILLENNE LOPES LANA 531,92 1 2
8834 KETLEY COSTA ALVES 558,40 5 5
7193 VICTOR GOMES SOUZA DE MIRANDA 536,88 1 1

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9549 ALEX SOARES DA SILVA 559,42 5 5
6041 ALINE APARECIDA MALTA 642,30 9 9
6139 ANDERSON DA SILVA MOTA MEIRELES 635,52 9 9
6115 ANGELINO TEIXEIRA DA CRUZ NETO 637,58 9 9
6084 ARIANA DA SILVA NETO 639,32 9 9
12121 BRUNO ESCALHAO 630,44 7 7
6130 CARLOS EDUARDO MOREIRA COSTA 637,56 9 9
6172 DAVI DE CARVALHO FIEDLER 632,30 9 9
6193 EDMUNDO OBERG NETO 632,14 9 9
7986 ENRIQUE MINAS GOMES 578,50 1 1
10806 FABRICIO GONCALVES VIEIRA 610,68 3 3
12112 GEOVANI JOSE DE CARVALHO 630,98 7 7
9619 GUILHERME LUIS DE OLIVEIRA COSTA 538,06 5 5
6028 GUSTAVO FONSECA BOREL 642,72 9 9
6013 GUSTAVO MAGELA NOGUEIRA MOL 642,80 9 9
5979 GUSTAVO VELOSO MORTIMER 643,34 9 9
9598 HERON JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS BRINATE 546,20 5 5
9573 HIAGO ALMEIDA DE SOUZA DA FONSECA 551,88 5 5
12128 HIAGO LUIZ ANDRADE DE PINHO 630,36 7 7
9537 HYCARO DA SILVA MIRANDA 559,96 5 5
10814 JACQUELINE TOLEDO OLIVEIRA 607,42 3 3
8113 JOAO VITOR DA SILVA CANGUSSU 573,80 1 2
10758 JUCILENE ARAUJO GOMES 615,28 3 3
10832 JULIA APARECIDA SANTIN DE BARROS 607,06 3 3
6152 JULIANA GEISSLER STEHLING 633,62 9 9
9637 JUSSARA APARECIDA CRISTINO ROCHA 532,54 5 6
10873 LUCAS RODRIGUES DE SOUZA 605,10 3 3
5997 LUIZ FERREIRA NETTO 643,10 9 9
8089 MARCELO HENRIQUE PINHEIRO ARCANJO 575,96 1 1
10905 MARCOS VINICIUS PEREIRA BARROS 598,84 3 4
9585 MARIANA RIBEIRO DE LANA 549,24 5 5
8140 MATEUS DO CARMO MACEDO 573,12 1 2
10878 MATHEUS LOPES FERREIRA DE ARRUDA 601,62 3 3
9645 MAURICIO FELIPE NASCIMENTO 531,70 5 6
9608 RODRIGO MARQUES MORAIS 539,54 5 5
8181 TAIANA DA SILVA SOARES 567,38 1 2
9628 TAYSNARA KISSILA PEREIRA DA SILVA 534,90 5 5
8064 THEISSIANY STEFFANY DA SILVA GOMES 576,76 1 1
6199 VICTOR RAFAEL TALES LOPES SEMIM 632,14 9 9

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3589 ALINNE KELLES CLAUDIO 704,62 9 9
3522 ISADORA RENO JORGE MOREIRA 705,50 9 9
10128 LUANA APARECIDA CARVALHO MARCAL 662,74 3 3

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3687 ANA JULIA CALCADO RAMELLO 678,98 9 9
7268 FLAVIO LUIZ RIBEIRO 523,72 1 1
