Atenção
Os Candidatos ainda não convocados deverão manifestar interesse em permanecer na Lista de Espera. Acesse o site sapiens.dti.ufv.br/calouro_manifestacao de 10 a 14/02/2020.
Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3304 | ALFREDO MEIRELES PACHECO | 630,24 | 9 | 9 |
3897 | AMANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 603,30 | 9 | 9 |
3707 | ANA LAYLA FRANCISQUINI CANALES | 611,94 | 9 | 9 |
10031 | ANTERO DE LIMA VENTURA | 611,48 | 3 | 9 |
10498 | AUDIRENE DA SILVA NEVES VIANA | 547,60 | 3 | 4 |
7138 | AUGUSTO DE OLIVEIRA REZENDE | 575,34 | 1 | 1 |
7080 | BIANCA NARUMI MEDINA ITO | 578,66 | 1 | 1 |
10211 | BRUNA RANGEL GONCALVES | 588,24 | 3 | 3 |
3505 | CAMILA FARIA DE LIMA | 623,24 | 9 | 9 |
3252 | CECILIA SILVA NUNES | 631,34 | 9 | 9 |
3641 | DAYANE SANCHES | 613,70 | 9 | 9 |
3781 | DEBORAH ALEXANDRINA LANDIM | 609,76 | 9 | 9 |
3438 | ESTHER CRISTINA FERNANDES | 626,82 | 9 | 9 |
6873 | GABRIELA FREITAS DIAS FERREIRA | 602,04 | 1 | 9 |
11379 | GABRIELLE SILVA DE PAULA | 610,86 | 7 | 9 |
3363 | GUILHERME HENRIQUE DINIZ MOURA | 627,62 | 9 | 9 |
9899 | HENRIQUE ALVES SIQUEIRA | 613,78 | 3 | 9 |
8621 | HENRIQUE STOPA DIAS | 603,00 | 5 | 9 |
7014 | ISA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | 584,38 | 1 | 1 |
11253 | ISABELA LOPES DE ALMEIDA CAMPOS | 641,92 | 7 | 9 |
10477 | JANAINA ADRIANE CHAVES DA SILVA | 558,36 | 3 | 3 |
7202 | JANAINA KELLY BARROS GUIMARAES | 570,74 | 1 | 1 |
11444 | JOAO ROBERTO SOARES FURRER | 586,82 | 7 | 7 |
9960 | JOAO TIRADENTES DE SOUSA | 611,68 | 3 | 9 |
10382 | JOYCE APARECIDA LUZ | 585,18 | 3 | 3 |
11505 | KAIO FERNANDES FERREIRA | 585,10 | 7 | 8 |
3166 | LARISSA PEREIRA MENDES | 638,14 | 9 | 9 |
10334 | LIDIA APARECIDA DA SILVA | 586,10 | 3 | 3 |
3977 | LIVIA VICTORIA MELHEM DE CARVALHO | 599,70 | 9 | 9 |
11317 | LUCAS GABRIEL CONRADO BICALHO | 636,88 | 7 | 9 |
10161 | LUCY VICTORIA NUNES TEIXEIRA | 594,16 | 3 | 3 |
10269 | LUISA LEANDRA SILVA BORGES MOREIRA | 586,46 | 3 | 3 |
7269 | MAICON CARVALHO DE OLIVEIRA | 569,86 | 1 | 1 |
10429 | MARCOS HENRIQUE TADEU ALVES | 573,76 | 3 | 3 |
3565 | MATHEUS AUGUSTO AMARAL MORAIS | 615,56 | 9 | 9 |
3831 | MIGUEL HENRIQUE PEREIRA DE PAULA | 608,08 | 9 | 9 |
9834 | MILENA FARIA TRBALJEVAC | 618,08 | 3 | 9 |
6945 | OTAVIO DIAS DO CARMO | 599,82 | 1 | 9 |
3117 | PAULO ROBERTO PROCOPIO FONSECA | 643,44 | 9 | 9 |
8688 | THAIS GRAMISCELLI MONTEIRO | 595,76 | 5 | 5 |
7330 | THALITA FERNANDES AMERICANO | 561,70 | 1 | 2 |
10090 | THAYS MICAELA COSTA | 611,38 | 3 | 9 |
8753 | WILLIAN VITOR PEREIRA | 587,20 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6930 | ANA CLARA RIBEIRO FERNANDES | 604,42 | 1 | 1 |
3098 | BRENO PERES BUENO VILAS BOAS | 650,56 | 9 | 9 |
9858 | CECILIA ALVARENGA SANTOS | 615,02 | 3 | 3 |
7062 | HUGO SILVA PEREIRA | 589,22 | 1 | 2 |
3633 | IGGOR DE OLIVEIRA MATOS | 628,06 | 9 | 9 |
6995 | JOSE EDUARDO REIS JUNIOR | 593,74 | 1 | 1 |
8766 | JULIA ALVES CAMPOS | 601,22 | 5 | 5 |
9796 | KAIQUE GONCALVES NASCIMENTO | 625,52 | 3 | 9 |
8696 | LARA MARIANA DUTRA DOS SANTOS | 609,32 | 5 | 5 |
6863 | LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 604,92 | 1 | 1 |
8931 | LUCAS DE JESUS MONTEIRO BELMONT | 586,58 | 5 | 6 |
3429 | LUCAS VALADARES SILVA | 630,60 | 9 | 9 |
3499 | LUIS GUSTAVO DOURADO MELO | 629,64 | 9 | 9 |
3370 | LUIZ FELIPE MOYA RIBEIRO | 642,08 | 9 | 9 |
11225 | MARCO ANTONIO PEREIRA RAMOS | 652,88 | 7 | 9 |
11289 | MARCO TULIO MORAIS BORGES | 646,04 | 7 | 9 |
3233 | MARCOS VINICIUS COELHO COSTA FILHO | 644,38 | 9 | 9 |
8636 | MARIANA ROCHA DE SOUZA | 612,56 | 5 | 5 |
3764 | MARIO AUGUSTO SILVA DE ALEXANDRIA | 621,36 | 9 | 9 |
3297 | MARLEY REGINA DE FREITAS MAGALHAES | 643,32 | 9 | 9 |
3567 | NADIA FERNANDES MARQUES | 628,68 | 9 | 9 |
8867 | PEDRO HENRIQUE FLORIPES DA CUNHA | 588,56 | 5 | 5 |
3700 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA MARINHO COSTA | 621,50 | 9 | 9 |
11418 | POLIANA GOMES FERNANDES | 604,16 | 7 | 7 |
3844 | RAFAEL EDUARDO DEGELO | 619,00 | 9 | 9 |
3165 | RODRIGO ASSAF OELLERS | 647,06 | 9 | 9 |
11352 | VINICIUS ALBERICE DA SILVA | 628,82 | 7 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8748 | ADRIANO FERREIRA PINHEIRO | 616,58 | 5 | 6 |
9905 | ANA CLARA ANTUNES ROCHA | 660,48 | 3 | 3 |
8616 | ARTHUR HENRIQUE SANTOS CELESTINO | 639,74 | 5 | 5 |
3513 | BRUNO VINICIUS SILVA DE FREITAS | 667,16 | 9 | 9 |
11216 | DOUGLAS DIONES MARCELINO SILVA | 677,32 | 7 | 9 |
9965 | EDUARDO TORRES TRISTAO | 658,10 | 3 | 3 |
7029 | FELIPE JORGE RODRIGUES DE SOUSA | 610,94 | 1 | 1 |
3447 | GABRIEL MOISES MONTEIRO BONFIM | 670,90 | 9 | 9 |
8719 | GABRIEL SANCHES VINHAL DE QUEIROZ | 633,10 | 5 | 5 |
11276 | HENRIQUE ALVES CAMPOS | 661,44 | 7 | 7 |
6888 | HIGOR MACHADO MIRANDA SILVA | 615,28 | 1 | 1 |
11407 | ITALO MEDICI DA SILVA SOUZA | 618,32 | 7 | 8 |
3313 | JOAO PEDRO LOBATO DE PINHO | 673,88 | 9 | 9 |
9817 | LAYON FONSECA MARTINS | 660,72 | 3 | 3 |
3181 | LUIS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO | 679,12 | 9 | 9 |
6962 | PAULA CARLECH GOMES | 612,50 | 1 | 1 |
10008 | PAULO HENRIQUE CARNEIRO SILVA | 656,22 | 3 | 4 |
11341 | PEDRO ARTHUR DIAS CAMPOLINA | 624,60 | 7 | 7 |
3106 | PEDRO HENRIQUE MARTINS LARA | 680,44 | 9 | 9 |
3381 | RODRIGO QUEIROZ ALMEIDA MEDRADO | 671,56 | 9 | 9 |
3243 | VITOR VASCONCELOS DE MELO PONTES | 676,74 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6984 | ALEXSANDRO JUNIO LACERDA ARAUJO | 582,64 | 1 | 1 |
6918 | ANA CLARA RODRIGUES PALMEIRA | 585,10 | 1 | 1 |
8946 | ANDRE RICARDO FERREIRA FERNANDES | 553,36 | 5 | 6 |
8734 | ESTEFANY FERREIRA DOS SANTOS | 591,80 | 5 | 5 |
7046 | GABRIELA LORENA DE OLIVEIRA | 580,22 | 1 | 2 |
3142 | JADE LUIZA SANTIAGO PEREIRA | 645,20 | 9 | 9 |
3209 | JULIA ARAUJO CAMPOS | 640,38 | 9 | 9 |
8884 | LAIS MARIA DA SILVA | 563,56 | 5 | 5 |
3276 | LARA MORETZSHON NOGUEIRA CUNHA | 634,94 | 9 | 9 |
3343 | LUANA LIVIA BARROS COSTA | 627,08 | 9 | 9 |
11219 | LUISA LACERDA SPERETTA | 614,66 | 7 | 9 |
8823 | MAIRA CRISTINA RESENDE DE SOUSA | 574,86 | 5 | 5 |
9975 | MARIA PAULA BORGES SILVA | 607,12 | 3 | 4 |
3076 | MARIANA TASMO COELHO SILVA | 648,14 | 9 | 9 |
8673 | MATEUS SANTOS OLIVEIRA | 598,28 | 5 | 5 |
3542 | NATALLIA DUMONT FERREIRA ROCHA | 611,34 | 9 | 9 |
3411 | THAIS GABRIELA DE SOUZA VIANA | 625,58 | 9 | 9 |
9847 | THAMIRES FERNANDES GOMES | 609,62 | 3 | 3 |
11275 | VIRGINIA DE LAIA SILVA | 564,74 | 7 | 8 |
9837 | WILLIAM ANDHEL CORDEIRO TAVARES | 615,16 | 3 | 9 |
8799 | YASMIN KETHELEN NASCIMENTO LOPES | 586,74 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3597 | ADALBERTO KAYAN FERREIRA ALVES | 585,24 | 9 | 9 |
8958 | ANA GABRIELA SILVA COSTA | 552,68 | 5 | 5 |
10049 | ANNA LUIZA MOTA CLARA | 564,30 | 3 | 4 |
3723 | ARTHUR DE SOUZA SILVA | 578,02 | 9 | 9 |
9023 | BHIANCA SILVA DE ALMEIDA GASPAR | 548,26 | 5 | 5 |
11592 | BRUNO GIOVANE NERI VIEIRA | 535,56 | 7 | 7 |
3258 | CAIO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 605,62 | 9 | 9 |
3328 | DANIEL MAGALHAES MOURA DA SILVA | 603,84 | 9 | 9 |
7589 | DIEGO SOUZA DO CARMO | 542,14 | 1 | 2 |
8705 | ELISA MARIA FERREIRA DA SILVA | 563,98 | 5 | 5 |
7166 | ELYAN CARLOS DE OLIVEIRA | 566,64 | 1 | 1 |
11351 | GABRIEL OLIVEIRA SILVA | 578,32 | 7 | 9 |
9794 | GABRIELLA MELO BRITO | 582,56 | 3 | 9 |
8839 | GISELE FERREIRA SILVA | 560,12 | 5 | 5 |
11536 | GLEISON GONCALVES DE OLIVEIRA | 538,14 | 7 | 7 |
7227 | GRAZIELLE BARBOSA DO CARMO | 560,76 | 1 | 1 |
3526 | GUSTAVO ALVES DUARTE | 594,96 | 9 | 9 |
8904 | GUSTAVO OLIVEIRA COSTA | 555,20 | 5 | 5 |
9073 | HIGOR GABRIEL SILVA GOMES | 546,70 | 5 | 5 |
7533 | ISABELLE DE PAULA AZEVEDO | 543,00 | 1 | 1 |
3192 | JOAO VICTOR DE PAULA VIEIRA | 609,94 | 9 | 9 |
3860 | JOHNATAN DE SOUZA FRANCA DA SILVA | 576,62 | 9 | 9 |
11475 | JOSMAR FELIPE BRAZ CAL | 562,42 | 7 | 7 |
8771 | JULIANO BALBINO DO PRADO | 561,42 | 5 | 5 |
3987 | KARINA RECCO LUCA | 575,18 | 9 | 9 |
7104 | KELLY AMORIM MARQUES | 575,80 | 1 | 9 |
3790 | LEONARDO SILVEIRA GOULART SILVA | 576,96 | 9 | 9 |
3923 | LINCOLN MARTINS PENIDO | 576,22 | 9 | 9 |
3663 | LOREN MARIA PRADO FERREIRA | 583,74 | 9 | 9 |
8650 | LUAN ARIEL FREDERICO DE ALMEIDA | 583,82 | 5 | 9 |
7472 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS ALVES | 543,08 | 1 | 1 |
7292 | LUIZ GABRIEL DE RESENDE | 560,14 | 1 | 1 |
4050 | LUIZ RENATO FERNANDES LOURENCO | 569,84 | 9 | 9 |
6972 | MATEUS HENRIQUE TOMAZ DE SOUSA | 579,34 | 1 | 9 |
11648 | MATHEUS SCHUENKER RODRIGUES DE OLIVEIRA | 529,22 | 7 | 8 |
9992 | MONIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA | 565,98 | 3 | 3 |
3394 | NAYRA APARECIDA DE FREITAS VASCONCELLOS | 600,70 | 9 | 9 |
7351 | PAULO VITOR EESWARAMOORTHY CARDOSO | 551,20 | 1 | 1 |
11284 | PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA | 583,68 | 7 | 9 |
3460 | RAFAEL GOMES DA SILVA E SILVA | 600,20 | 9 | 9 |
11417 | RENATA DE SOUZA GONCALVES | 564,36 | 7 | 7 |
3128 | THAYANE LICHT DOS SANTOS THOMAZ | 611,02 | 9 | 9 |
11220 | VANESSA MEDEIROS FERREIRA BICALHO | 612,06 | 7 | 9 |
7033 | VINICIUS FERREIRA SILVA | 577,30 | 1 | 9 |
9856 | VINICIUS RIBEIRO SANTANA | 577,14 | 3 | 9 |
6899 | VINICIUS SILVA SANTANA | 586,04 | 1 | 9 |
9927 | VITOR FERREIRA PEREIRA | 568,04 | 3 | 3 |
7411 | WESLEI EMILIANO DE PAULA | 545,04 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3668 | AISSA CANTARELLE DE SOUZA | 613,10 | 9 | 9 |
7102 | ANA CAROLINE DE PAULA AZEVEDO | 546,26 | 1 | 1 |
4058 | ANA LUISA DE MORAES NOBREGA | 591,72 | 9 | 9 |
8701 | CAMILA RODRIQUES RIOS | 531,58 | 5 | 5 |
11454 | CAROLINA CAMPOS RAUSSE | 584,70 | 7 | 7 |
3265 | CAROLINY DAMASCENO DE OLIVEIRA | 638,72 | 9 | 9 |
9842 | CLAUDIO JUNIO DE FARIA | 583,50 | 3 | 3 |
6967 | DANIEL DIAS DO NASCIMENTO | 564,60 | 1 | 1 |
3334 | DIOGO SANTANA FERNANDES CARNEIRO | 631,62 | 9 | 9 |
3866 | ELIAS TEIXEIRA PIRES JUNIOR | 607,34 | 9 | 9 |
3799 | FABIOLA CAROLINE PEREIRA | 610,62 | 9 | 9 |
3733 | FELIPE PINCINATO ALBANO | 611,34 | 9 | 9 |
8637 | FERNANDA CRISTINA BISPO OLIVEIRA QUADROS | 554,80 | 5 | 5 |
9952 | HUENDREW SIQUEIRA CANDIDO PEREIRA | 567,14 | 3 | 3 |
11329 | ISABELLA CARDOSO SILVA | 601,46 | 7 | 9 |
3472 | JANAINA MOTA FIUZA DA SILVA | 624,60 | 9 | 9 |
11267 | JULIA BEATRIZ DE MATOS ALVES | 604,42 | 7 | 9 |
11393 | JULIA HELENA BORTOLETTO | 588,90 | 7 | 7 |
7035 | LAIANE BATISTA ELIAS | 564,50 | 1 | 1 |
11518 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 546,72 | 7 | 7 |
8872 | MARCELINA FERNANDES SILVA FERREIRA | 521,90 | 5 | 6 |
3604 | MARIA CAROLINA LESSE MARCONDES | 614,00 | 9 | 9 |
3534 | MARYA EDUARDA AZELICO RABELO | 616,86 | 9 | 9 |
11572 | MILENA NASCIMENTO GONCALVES DE ALMEIDA | 542,06 | 7 | 8 |
7170 | MOISÉS AUGUSTO DE SOUZA | 535,10 | 1 | 1 |
10033 | NAYARA STTEFANNE DE MENDONCA COSTA | 558,62 | 3 | 4 |
3403 | NICHOLAS ZENOBIO MAGALHAES | 627,88 | 9 | 9 |
3929 | PAOLA RUSSIAN AGUIAR | 605,70 | 9 | 9 |
3997 | PEDRO HENRIQUE GOMES GONCALVES | 599,52 | 9 | 9 |
7229 | RAFAEL SOARES DE FREITAS | 522,28 | 1 | 2 |
9890 | RAQUEL MARIM DE SOUZA | 568,18 | 3 | 3 |
3134 | RENAN GRASSI DE FREITAS PROCOPIO | 644,90 | 9 | 9 |
3200 | RENAN MUNHOZ FAREZIN | 639,02 | 9 | 9 |
6905 | THAISA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS | 593,92 | 1 | 9 |
8786 | VICTORIA LUIZA BARCELOS | 528,68 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3244 | ATHUS MOZART SANTOS DE PAULA | 609,62 | 9 | 9 |
11382 | BIANCA DE OLIVEIRA GOMES | 546,10 | 7 | 1 |
3105 | BRUNO VINICIUS GOMES SILVA | 638,72 | 9 | 9 |
3446 | BRUNO YAN FONSECA SOUZA | 580,26 | 9 | 9 |
3643 | DEBORAH SANGLARD SOUZA SILVA | 509,52 | 9 | 3 |
7105 | FABIO MARCELO GOMES ABREU | 469,10 | 1 | 1 |
3512 | GABRIEL HENRIQUE GLOLA | 576,10 | 9 | 9 |
11443 | HARIELLY MARQUES RODRIGUES | 537,84 | 7 | 1 |
3178 | JOAO HENRIQUE ALVARENGA RIBEIRO DA SILVA | 616,96 | 9 | 9 |
6903 | JOAO PAULO PEREIRA BARBOSA | 534,18 | 1 | 1 |
11254 | JORGE JUNIO MARQUES | 570,06 | 7 | 9 |
11316 | LARISSA DINA DE SOUZA DO CARMO | 552,22 | 7 | 9 |
3311 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | 601,70 | 9 | 9 |
3376 | RAFAEL TORRICO FERREIRA DOS SANTOS | 594,42 | 9 | 9 |
3576 | RAFAEL VENTURA DE OLIVEIRA | 519,24 | 9 | 2 |
8624 | SAMUEL GONCALVES DE SOUZA | 537,60 | 5 | 5 |
6968 | THIAGO PRATES FONSECA SANTOS | 532,16 | 1 | 1 |
7036 | VITOR GABRIEL ANJOS DA PAIXAO | 507,00 | 1 | 1 |
9823 | WILLYAN PEREIRA MARTINS SILVA | 590,76 | 3 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8924 | AFRANIO CESAR FONSECA | 519,22 | 5 | 5 |
3933 | AMANDA RINCON DOLABELLA | 581,08 | 9 | 9 |
3263 | ANA BEATRIZ TORRES RAMOS | 594,80 | 9 | 9 |
6996 | ANNA CAROLINA SANCHES DE OLIVEIRA | 543,26 | 1 | 1 |
3732 | AYRAN MARTINS LINHARES NUNES | 588,42 | 9 | 9 |
3864 | BRUNO PROCOPIO DE MORAES | 582,72 | 9 | 9 |
8756 | CRISTIAN WILLIAN ALCANTARA NASCIMENTO | 543,16 | 5 | 5 |
11429 | DENISE FREITAS MORAIS | 545,64 | 7 | 7 |
3401 | EDUARDO AUGUSTO DE FREITAS LEMOS | 594,78 | 9 | 9 |
7249 | EMILY CHRISTINE DOS SANTOS | 509,56 | 1 | 1 |
7189 | FABIOLA IZABEL COSTA | 514,56 | 1 | 1 |
7061 | FERNANDA CAROLINE RAMOS SILVA | 538,78 | 1 | 1 |
11236 | FRANCISLAINE RITA LUZ | 595,26 | 7 | 9 |
9819 | GABRIELE LUISA CARVALHO MAXIMO | 576,76 | 3 | 9 |
3202 | GABRIELLE GARCIA CARDOSO | 598,90 | 9 | 9 |
6994 | ICARO GABRIEL DE ALMEIDA | 555,96 | 1 | 1 |
11297 | JOAO GUILHERME MARTINS DE ALMEIDA BRANDA | 585,84 | 7 | 9 |
3468 | JOAO PEDRO LOPES OLIVEIRA NUNES | 594,02 | 9 | 9 |
10136 | JULIA MACHADO CHAGAS | 562,50 | 3 | 3 |
7315 | JUSCILENE GONCALVES NICOLAU | 509,08 | 1 | 1 |
3538 | KRISHNA SOUZA SANTOS | 593,98 | 9 | 9 |
3133 | LARISSA FERNANDES CRUZ MARTINS | 599,20 | 9 | 9 |
4053 | LAURA FERREIRA REZENDE | 575,20 | 9 | 9 |
9097 | LORRANA COSTA SILVA | 495,98 | 5 | 5 |
9882 | LORRAYNE ALEXSANDRA SARAGOCA | 574,40 | 3 | 9 |
4120 | LUAN DE PAZ BARCELLOS SANTOS | 574,38 | 9 | 9 |
6861 | LUANA CALISTA DAS FLORES | 562,10 | 1 | 1 |
9149 | MARCELO SANTOS BARBOSA | 481,82 | 5 | 6 |
11363 | MARIANA GABRIELA ANDRADE GONCALVES RIBEI | 546,60 | 7 | 7 |
9942 | MARIANA NOGUEIRA DE MELO LARA | 571,68 | 3 | 3 |
9040 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS ROCHA | 514,46 | 5 | 5 |
8630 | MAURICIO SILVA MOTA | 558,84 | 5 | 5 |
3340 | MELISSA SILVA WAGNER ARAUJO | 594,78 | 9 | 9 |
10004 | MIGUEL NASCIMENTO FARIAS | 570,36 | 3 | 3 |
3672 | NAIARA FAGUNDES DE ALKIMIM | 590,14 | 9 | 9 |
8985 | NELIANA MARTINS LELIS | 516,78 | 5 | 5 |
7377 | RAMON ALEX LOURENCO | 507,82 | 1 | 2 |
3802 | RAQUEL PIROLI MARTINS DA COSTA | 586,72 | 9 | 9 |
3599 | SAMUEL JULIO DE ANDRADE | 592,92 | 9 | 9 |
10192 | TAIS DE SOUZA SANTOS | 561,92 | 3 | 4 |
11484 | THAMILLY FERNANDA GUILHERME DOS SANTOS | 511,64 | 7 | 8 |
8860 | THIAGO GARCIA SILVA | 521,06 | 5 | 5 |
3991 | VERONICA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA | 578,40 | 9 | 9 |
10074 | VICTOR MARTINS ZINEZI | 563,44 | 3 | 3 |
8694 | WELISSON OLIVEIRA SANTOS | 557,94 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3558 | ALEXANDER FRANKLIN SANTOS FILHO | 580,94 | 9 | 9 |
4270 | ALEXANDRE FRANCA ARAUJO | 479,76 | 9 | 5 |
3224 | ANA CLARA MUNIZ SOUSA | 598,60 | 9 | 9 |
3882 | BARBARA LARISSA LOPES DUARTE | 552,48 | 9 | 2 |
9813 | CAYO CESAR TEIXEIRA CORREIA DE PAULA | 582,36 | 3 | 9 |
3949 | CLAUDIO MOREIRA DIAS JUNIOR | 549,80 | 9 | 3 |
3291 | DANIEL AUGUSTO LOPES VIANA | 595,46 | 9 | 9 |
3490 | DORALICE DO ROSARIO OLIVEIRA LOPES CRUZ | 588,30 | 9 | 9 |
3090 | FERNANDA DE MACEDO SOLLERO | 611,96 | 9 | 9 |
3691 | GABRIELA FIDELIS VILA NOVA AGUIAR | 559,56 | 9 | 9 |
8639 | IGOR OLIVEIRA RODRIGUES | 414,40 | 5 | 5 |
11265 | ISADORA DE ARAUJO VIEGAS | 551,64 | 7 | 7 |
3756 | JACYARA COELHO CARVALHO | 556,96 | 9 | 9 |
9941 | KAMYLA MENDES NUNES | 562,24 | 3 | 9 |
3156 | LEONARDO VILELA BARROS | 599,54 | 9 | 9 |
4442 | LETICIA DE JESUS MARTINS | 454,96 | 9 | 5 |
3820 | LIVIA APARECIDA VIEIRA | 555,80 | 9 | 9 |
3359 | LORENA COUTO DA SILVA ZANINI | 591,64 | 9 | 9 |
4206 | LUISMAR MESSIAS DUARTE | 495,98 | 9 | 5 |
4016 | MARCIA MORAES RODRIGUES | 531,32 | 9 | 3 |
4080 | MAURICIO AUGUSTO NUNES ROCHA | 514,38 | 9 | 3 |
4375 | NATALIA DARC SILVA | 478,74 | 9 | 5 |
6975 | PAULO HENRIQUE MONTEIRO SILVA | 507,48 | 1 | 1 |
3421 | RAFAELA CAROLINE SOARES BULHOES | 589,76 | 9 | 9 |
6906 | SARA FERREIRA GUIMARAES | 510,50 | 1 | 1 |
10003 | SAVIO SILVA SALIM | 489,08 | 3 | 3 |
3625 | VICTORIA MYLLENA AIRES VIEIRA | 570,76 | 9 | 9 |
4144 | WELLINGTON ROSA MOURAO | 509,30 | 9 | 4 |
9879 | YAN RICARDO DA SILVA SOARES | 568,08 | 3 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3552 | AMANDA PACHECO FERREIRA | 522,64 | 9 | 9 |
6865 | BRUNO NONATO TEIXEIRA FRANQUILIM | 529,40 | 1 | 9 |
7000 | EMANUELLE RODRIGUES DO CARMO | 513,46 | 1 | 9 |
7067 | GABRIEL MARTINS ALVES DA SILVA | 497,92 | 1 | 1 |
3485 | GIOVANNA JHEINEFFER MARQUES VELOSO | 532,16 | 9 | 9 |
3219 | HELOISA FERREIRA DE OLIVEIRA | 602,72 | 9 | 9 |
9851 | ISABELA CRISTINA ALVES | 468,32 | 3 | 3 |
9784 | ISABELLA LORAYNE DE ABREU SILVA | 569,34 | 3 | 9 |
8805 | JOAO VITOR PEREIRA CORREA DE AMORIM | 535,52 | 5 | 9 |
3420 | JOEL FELIPE MELO | 539,86 | 9 | 9 |
3353 | LETICIA HELENA NICCIOLI | 572,68 | 9 | 9 |
3084 | LORENA LEAL DE SENA COLOMBINI DE OLIVEIR | 621,28 | 9 | 9 |
3621 | LUCAS MICHAEL MESSIAS DUARTE | 453,36 | 9 | 1 |
7130 | LUCIENE DOS SANTOS | 491,74 | 1 | 1 |
8676 | MARCELO HENRIQUE SABINO PEREIRA | 579,68 | 5 | 9 |
3285 | ROGER MARCOS BACELETE BARBOSA SANTOS | 576,40 | 9 | 9 |
6936 | SAMUEL NATANAEL MODESTO NEVES | 520,24 | 1 | 9 |
8741 | SHAYENE AMERICA MARCIA MICAELE C IRACEMA | 570,96 | 5 | 9 |
3152 | THALLITA STEFFANE DUARTE | 610,12 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7445 | ADENICIA COSTA OLIVEIRA | 465,50 | 1 | 1 |
3102 | ADRIANE DE FATIMA MARTINS SANTOS | 612,42 | 9 | 9 |
3697 | ALEX FARIA DOS SANTOS | 576,30 | 9 | 9 |
10435 | ALINE DA SILVA TEIXEIRA | 539,24 | 3 | 3 |
