GRUPO É O CONJUNTO DE UMA OU MAIS MODALIDADES, DE ACORDO COM A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DO CURSO DEFINIDA NO EDITAL. |
---|
Grupo 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20574 | Cláudia Dieguez de Souza | Transferência Externa | Espera |
Grupo 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 19859 | Giovane Viana Batista | Portador de Diploma | Espera | ||
2 | 19982 | Januele Viana Batista | Portador de Diploma | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20455 | Isabella Ragonezi Sena | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 20003 | Kamila Martins Duarte Valente | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 19886 | Tiago Ladeira Meyer | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 19920 | Leandro Maranhão Simões | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 20091 | Rosemberg Lemos Santana Junior | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 20127 | Thais Joana Falquer da Silva | Portador de Diploma | Espera | ||
7 | 20590 | Luana Oliveira Alves | Mudança de Curso | Espera | ||
8 | 19944 | Carlos Eduardo da Silva Correa | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 19970 | Pedro Santos Mejia Garcia | Mudança de Curso | Espera | ||
10 | 19869 | Taisa Gibrim Moreira | Mudança de Curso | Espera | ||
11 | 20068 | Ricardo Sousa Esteves Filho | Portador de Diploma | Espera | ||
12 | 20541 | Felippe de Barros Carvalho | Mudança de Curso | Espera | ||
13 | 19896 | Rodrigo Holanda Santana | Mudança de Curso | Espera | ||
14 | 20061 | Israel Shoyti da Cruz Onimaru | Mudança de Curso | Espera | ||
15 | 20051 | Lucas Gomes de Faria | Mudança de Curso | Espera | ||
16 | 20276 | Erli Martins Dias | Portador de Diploma | Espera | ||
17 | 20735 | Romário Gabriel dos Santos Mello | Mudança de Curso | Espera | ||
18 | 20546 | Luciano Augusto de Carvalho Lima | Mudança de Curso | Espera | ||
19 | 19912 | Maria Luiza de Souza Porciano | Mudança de Curso | Espera | ||
20 | 20353 | Gabriel Cabral Barros | Portador de Diploma | Espera | ||
21 | 20510 | Diana Vaz Carvalho | Mudança de Curso | Espera | ||
22 | 20520 | Claudinei João Jacinto Braz | Portador de Diploma | Espera | ||
23 | 20352 | Luciana Lopes Mafia | Mudança de Curso | Espera | ||
24 | 20090 | Gislene Bitarães de Oliveira | Portador de Diploma | Espera | ||
25 | 20673 | Katia Aparecida Monteiro | Rematrícula | Espera | ||
26 | 20322 | Luciele Inêz Sobrinho | Mudança de Curso | Espera | ||
27 | 20324 | Daniel de Freitas Vieira | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20152 | Daniel Junior de Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 20731 | Luiz Eduardo Gonçalves de Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 19908 | Carla Gonçalves Mendes | Portador de Diploma | Espera | ||
4 | 20798 | Lívia Gabrielle de Oliveira | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 20378 | Victor Guilhermino Prates Marangon | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20270 | Angelino Teixeira da Cruz Neto | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 20215 | Mariana Ida Guimarães Franco | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20140 | Marcus Ferreira Ribeiro | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 20375 | Lara Souza e Silva | Rematrícula | Espera | ||
3 | 19863 | Júlia Teixeira Santos | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 20034 | William Barbosa Valadao | Portador de Diploma | Espera | ||
5 | 20230 | Renato Oliveira Vaz de Melo | Portador de Diploma | Espera | ||
6 | 20363 | Jéssica dos Santos Ramos | Transferência Externa | Espera | ||
7 | 20625 | Eliane Aparecida de Paula | Transferência Externa | Espera | ||
8 | 20366 | Daniel Rodrigues Lima | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 20676 | Deosimar do Prado Martins | Portador de Diploma | Espera | ||
10 | 20194 | Bruna Pancieri Barbosa | Mudança de Curso | Espera | ||
11 | 20491 | Fábio César Lopes Teixeira | Mudança de Curso | Espera | ||
12 | 19919 | Anna Cláudia Castro de Oliveira | Portador de Diploma | Espera |
Grupo 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20594 | Daiana Cristina da Silva | Portador de Diploma | Espera | ||
2 | 19865 | Elaine Cristina de Sales | Portador de Diploma | Espera | ||
3 | 19926 | José Donizete de Souza Duarte | Portador de Diploma | Espera | ||
4 | 20748 | Paula Queiroz Costa | Portador de Diploma | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 19901 | Tayná Soares Triunfo | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 19981 | Thamiris Cristina Gomes | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 19950 | Breno Lopes Coutinho | Mudança de Curso | Espera |
Resultado final suspenso devido à análise de recursos, em andamento.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20575 | Robson César de Oliveira Guedes | Portador de Diploma | Espera | ||
2 | 20191 | Marco Antonio Portella Dias | Portador de Diploma | Espera | ||
3 | 20253 | Rafaella Ferreira Ladeira Gomes | Portador de Diploma | Espera | ||
4 | 20245 | Isabella Pereira Espíndola | Transferência Externa | Espera | ||
5 | 19955 | Wagner de Paula Lucas | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 19875 | Camila Ribas de Araujo | Mudança de Curso | Espera | ||
7 | 20636 | Jhonata Montes Fernandes | Portador de Diploma | Espera | ||
8 | 20174 | Kelsen Alison Santos Diniz | Portador de Diploma | Espera | ||
9 | 19994 | Jessica de Olieira Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
10 | 20453 | Vanessa de Castro Pinheiro | Rematrícula | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20409 | Júlia Teixeira Ferreira | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 20224 | Karollayne Dutra Monteiro | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 20097 | Lucas Ouverney Soares | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 20316 | Luciara Vieira Borges | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 20397 | Luís Felipe Oliveira Luz | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 19858 | Thais Helena Félix Braga | Mudança de Curso | Espera | ||
7 | 20072 | Janine Souza Wolff | Mudança de Curso | Espera | ||
8 | 19974 | Jamylle Sandila Fagundes de Sousa | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 19905 | Letícia Emanuella Alves Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
10 | 19900 | Matheus Duarte Machado | Mudança de Curso | Espera | ||
11 | 20434 | Daniela Gonzaga Martin | Mudança de Curso | Espera | ||
12 | 19888 | Clara Ferreira Heringer | Mudança de Curso | Espera | ||
13 | 20196 | Gabriel Rodrigues Arruda Pinto | Mudança de Curso | Espera | ||
14 | 20242 | Raphael Peres Raposo de Oliveira Azevedo | Mudança de Curso | Espera | ||
15 | 19874 | João Victor de Lucas Xavier Brum | Mudança de Curso | Espera | ||
16 | 19951 | Laís Sabino de Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
17 | 20707 | João Marcos de Almeida Soares | Mudança de Curso | Espera | ||
18 | 20713 | Vitoria Costa Castro | Mudança de Curso | Espera | ||
19 | 19930 | Artur Sousa Costa | Mudança de Curso | Espera | ||
20 | 20562 | Eduardo Rodrigues Singulano | Mudança de Curso | Espera | ||
21 | 20497 | Saymon Gazolla Reis da Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
22 | 20300 | Rhaissa Meireles Fórneas | Mudança de Curso | Espera | ||
23 | 19880 | Angelo Antonio Risoli de Oliveira | Mudança de Curso | Espera | ||
24 | 20440 | Joao Pedro Pinheiro de Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
25 | 20703 | Jocassia Reis Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
26 | 20570 | Amanda Mangia Gomes | Mudança de Curso | Espera | ||
27 | 20088 | Aline Aparecida Malta | Mudança de Curso | Espera | ||
28 | 20329 | Pedro Augusto Oliveira de Paula | Mudança de Curso | Espera | ||
29 | 19910 | Adriana Gonçalves Amaral | Mudança de Curso | Espera | ||
30 | 20777 | Matheus Aleixo Lopes | Mudança de Curso | Espera | ||
31 | 20067 | Júlio Henrick de Freitas Abreu | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20697 | Mateus Guilherme Carvalho | Transferência Externa | Espera | ||
2 | 20004 | Rodrigo José de Oliveira Santos Júnior | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 19907 | Junio Delai Silva Marques | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 20128 | Raphael Marinato Polonini | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 20661 | Lucas Siqueira da Conceição | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 20044 | Fabiana Cristina Lopes | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 20727 | Mariana Lima Pereira | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 20398 | Débora Caldeira Fraga | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 20018 | Analice Paula Dias | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 19884 | Anderson da Silva Mota Meireles | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 20133 | Sérgio Xavier da Silva Junior | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 20055 | Monica Karine Langer | Portador de Diploma | Espera |