Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 7685 | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE SA | 612,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 7747 | RAYCON JUNIO CAMARGO DE OLIVEIRA | 605,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 7817 | PHABULA BROONEYKER NERY VIEIRA | 605,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 7882 | GABRIEL SANCHES VINHAL DE QUEIROZ | 598,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 7949 | PEDRO SERGIO BENEVENUTO RODRIGUES | 594,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 8014 | VITOR VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | 593,28 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
7 | 8083 | MIKAELLA RITA DE ALMEIDA MOURA | 585,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
8 | 8267 | VICTOR GEOVANI PEREIRA DE SOUSA | 575,44 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
9 | 8326 | ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA | 574,58 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
10 | 8383 | MARIO HENRIQUE COSTA BRITO | 573,64 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
11 | 8545 | MARIA CLARA MATIAS DOS REIS GONCALVES | 564,50 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
12 | 8599 | JHULIA MORATO RODRIGUES | 560,96 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
13 | 8651 | RONALD FERREIRA SANTOS TORQUATO | 560,78 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
14 | 8695 | ISABELLY DIAS OLIVEIRA | 556,46 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
15 | 8860 | LUCAS TADEU ALBINO | 540,08 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
16 | 8877 | FLAVIA DE JESUS BARBOSA FERREIRA | 534,86 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
17 | 8914 | TATIANE HOURI HEISER DOS SANTOS | 534,58 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 1 | ||
18 | 8951 | LARISSA VITORIA FIDELIS DE FREITAS | 528,12 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 1 | ||
19 | 8977 | BRENDA ESTEFANE COSTA SILVA | 526,64 | Espera | ||
20 | 9010 | BRUNA GONCALVES DE SOUZA | 523,80 | Espera | ||
21 | 9037 | PATRICIA NATHALIA MARTINS SOARES | 520,66 | Espera | ||
22 | 9092 | JAQUELINE FLAVIANA VICENTE | 514,92 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 11144 | FRANCIELE DE ALMEIDA ROCHA DA SILVA | 626,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 11208 | THAMIRES DIOGO FERREIRA | 613,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 11273 | LARISSA DE FREITAS CAMPOS MELO | 608,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
4 | 11468 | GIOVANNY TEODORO MENDONCA | 589,54 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
5 | 11529 | FRANCIELE LEANDRO DE OLIVEIRA | 580,88 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 4 | ||
6 | 11702 | LUIZ EDUARDO MATOS LACERDA | 570,88 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 4 | ||
7 | 11755 | ARACI JOSE DA SILVA | 569,28 | Espera | ||
8 | 11850 | MARCIA CRISTINA SALDANHA FERREIRA | 552,82 | Espera | ||
9 | 11895 | FERNANDO HENRIQUE MIRANDA | 551,32 | Espera | ||
10 | 11919 | TIAGO BORGES DE ANDRADE | 550,52 | Espera | ||
11 | 11959 | WICTOR DA SILVA CANDIDO | 548,78 | Espera | ||
12 | 12031 | LIDIA APARECIDA DA SILVA | 544,92 | Espera | ||
13 | 12061 | CLEICIELE DE OLIVEIRA ALVES | 538,40 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 9673 | KEVIN DEREK FREITAS STOGIANOVITCH | 620,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
2 | 9738 | JULIO CESAR DUARTE RODRIGUES | 620,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 9808 | MIRIAM SANTOS DA SILVA | 612,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 9874 | GUILHERME NATANAEL BORGES FERREIRA | 610,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
5 | 9938 | VICTOR GABRIEL CONSTANTINO VENANCIO | 605,64 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 10090 | RENATO DE SOUZA OLIVEIRA | 601,52 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
7 | 10153 | LUCAS PORTO SILVA | 595,88 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
8 | 10264 | VINICIUS JORDANY GOMES SANTOS | 585,84 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
9 | 10314 | BEATRIZ COSTA BISPO | 580,28 | Convocado na 10ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 10407 | GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA | 576,14 | Espera | ||
11 | 10452 | CRISTOPHER VIEIRA GONCALVES | 570,82 | Espera | ||
12 | 10569 | FELIX AMARO PINTO | 554,02 | Espera | ||
13 | 10628 | ERICA EMANUELE DA COSTA JAIME | 551,50 | Espera | ||
14 | 10652 | LIRIAN VANESSA FERREIRA AMARAL | 547,84 | Espera | ||
15 | 10675 | TALYSSON MORAES LOURENCO DE OLIVEIRA | 543,64 | Espera | ||
16 | 10714 | ALEXANDRE LOBATO MORATO DE OLIVEIRA | 542,14 | Espera | ||
17 | 10733 | PEDRO HENRIQUE BARCELOS DE ALMEIDA | 540,12 | Espera | ||
18 | 10752 | MARCOS WAGNER DE OLIVEIRA | 526,38 | Espera | ||
19 | 10768 | HIGOR GABRIEL SILVA GOMES | 524,06 | Espera | ||
20 | 10799 | LUANA STEFANY DA CONCEICAO DUARTE | 521,38 | Espera | ||
21 | 10811 | REGINA FERNANDA PEREIRA | 513,12 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 12591 | PEDRO HENRIQUE MACEDO RAMALHO LUZ | 634,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 12658 | IZABELA RIBEIRO DE SOUZA | 628,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 12718 | ISRAEL BATISTA COSTA | 622,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
4 | 12781 | LUCAS SALAZAR NAIME | 618,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
5 | 12841 | LUANA GABRIELA SILVEIRA LIMA | 612,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
6 | 12955 | BRENDA PAES CARVALHO | 601,78 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 7 | ||
7 | 13051 | HEVANDO DOS SANTOS GUIMARAES | 590,72 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 7 | ||
8 | 13138 | VALTER LUIZ RABELO | 571,42 | Espera | ||
9 | 13175 | RACHELL SOARES DE MORAIS | 570,82 | Espera | ||
10 | 13286 | SAMUEL SILVEIRA | 528,36 | Espera | ||
11 | 13308 | EULANDINA SOUZA DE OLIVEIRA | 526,54 | Espera | ||
12 | 13331 | JOSYANE RODRIGUES CAMPOS | 524,08 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3093 | LUCAS DOS SANTOS ROCHA | 652,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3156 | ARTHUR DE OLIVEIRA E SILVA | 651,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3221 | LUCIANA PACHECO DE CASTRO | 642,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3286 | PEDRO PEREIRA PUSSIELDI | 642,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3358 | RAFAEL MARTINS PENIDO | 641,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3429 | VINICIUS DA SILVA ALEIXO | 640,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3487 | JOAO PEDRO BUENO | 638,96 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3555 | FERNANDA MACIEL DE OLIVEIRA | 638,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 12591 | PEDRO HENRIQUE MACEDO RAMALHO LUZ | 634,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 3628 | IZABELA LUIZA ALVES ABREU | 633,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3689 | LUIZA GABRIELA MOREIRA BERNARDO | 632,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 3755 | MATEUS GUILHERME DIAS | 632,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 3827 | BRUNO GOES DA MATA | 629,58 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 12658 | IZABELA RIBEIRO DE SOUZA | 628,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 11144 | FRANCIELE DE ALMEIDA ROCHA DA SILVA | 626,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
16 | 3954 | JOSIANE ALVES TEIXEIRA | 626,26 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
17 | 12718 | ISRAEL BATISTA COSTA | 622,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
18 | 4094 | JULIA MARIA CORREA ANDRADE | 621,08 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
19 | 9673 | KEVIN DEREK FREITAS STOGIANOVITCH | 620,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
20 | 9738 | JULIO CESAR DUARTE RODRIGUES | 620,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
21 | 4157 | VINICIUS RODRIGUES | 619,08 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
22 | 12781 | LUCAS SALAZAR NAIME | 618,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
23 | 4220 | ALBERTINA MARIA LEAO DA CUNHA | 617,98 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
24 | 11208 | THAMIRES DIOGO FERREIRA | 613,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
25 | 12841 | LUANA GABRIELA SILVEIRA LIMA | 612,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
26 | 9808 | MIRIAM SANTOS DA SILVA | 612,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
27 | 7685 | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE SA | 612,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
28 | 9874 | GUILHERME NATANAEL BORGES FERREIRA | 610,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
29 | 11273 | LARISSA DE FREITAS CAMPOS MELO | 608,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
30 | 7747 | RAYCON JUNIO CAMARGO DE OLIVEIRA | 605,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
31 | 7817 | PHABULA BROONEYKER NERY VIEIRA | 605,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
32 | 9938 | VICTOR GABRIEL CONSTANTINO VENANCIO | 605,64 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
33 | 4679 | LUCAS MENDONCA DE MORAES | 603,92 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
34 | 4743 | JHORDAN GABRIEL SILVA RIBEIRO | 603,12 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
35 | 12955 | BRENDA PAES CARVALHO | 601,78 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 7 | ||
36 | 10090 | RENATO DE SOUZA OLIVEIRA | 601,52 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
37 | 4982 | TALYSSON KEVIN HORTA E SILVA | 600,18 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
38 | 7882 | GABRIEL SANCHES VINHAL DE QUEIROZ | 598,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
39 | 5049 | JESSICA VITORA DE ALMEIDA | 597,30 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
40 | 10153 | LUCAS PORTO SILVA | 595,88 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
41 | 5113 | GERALDO LUCAS DA SILVA | 595,66 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
42 | 7949 | PEDRO SERGIO BENEVENUTO RODRIGUES | 594,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
43 | 8014 | VITOR VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | 593,28 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
44 | 13051 | HEVANDO DOS SANTOS GUIMARAES | 590,72 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 7 | ||
45 | 5222 | NAIARA SILVA DE ALMEIDA | 589,72 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 9 | ||
46 | 11468 | GIOVANNY TEODORO MENDONCA | 589,54 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
47 | 5333 | KETLEN BARBARA LOPES FARIA | 588,28 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 9 | ||
48 | 5384 | LARISSA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | 587,38 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade 9 | ||
49 | 8083 | MIKAELLA RITA DE ALMEIDA MOURA | 585,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
50 | 10264 | VINICIUS JORDANY GOMES SANTOS | 585,84 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
51 | 5492 | LUIZ FERNANDO PEDERSOLI PEREIRA | 581,24 | Convocado na 9ª chamada pela modalidade 9 | ||
52 | 11529 | FRANCIELE LEANDRO DE OLIVEIRA | 580,88 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 4 | ||
53 | 10314 | BEATRIZ COSTA BISPO | 580,28 | Convocado na 10ª chamada pela modalidade 9 | ||
54 | 5541 | JORDANY VITORIA SANTOS CESAR | 580,18 | Espera | ||
55 | 10407 | GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA | 576,14 | Espera | ||
56 | 8267 | VICTOR GEOVANI PEREIRA DE SOUSA | 575,44 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
57 | 8326 | ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA | 574,58 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
58 | 8383 | MARIO HENRIQUE COSTA BRITO | 573,64 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
59 | 5790 | VINICIUS JUNIOR VIANA SILVA | 572,38 | Espera | ||
60 | 5834 | LETICIA SUELEN SILVA RIOS | 572,36 | Espera | ||
61 | 13138 | VALTER LUIZ RABELO | 571,42 | Espera | ||
62 | 5876 | KAROLLINA JUSTUS MONTEIRO SOARES BARBOSA | 571,24 | Espera | ||
63 | 11702 | LUIZ EDUARDO MATOS LACERDA | 570,88 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 4 | ||
64 | 13175 | RACHELL SOARES DE MORAIS | 570,82 | Espera | ||
65 | 10452 | CRISTOPHER VIEIRA GONCALVES | 570,82 | Espera | ||
66 | 11755 | ARACI JOSE DA SILVA | 569,28 | Espera | ||
67 | 5994 | HENRIQUE FABIANO JOSE DA GLORIA | 565,92 | Espera | ||
68 | 8545 | MARIA CLARA MATIAS DOS REIS GONCALVES | 564,50 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
69 | 6069 | LUCAS FRANCISCO TAVARES SILVA | 562,02 | Espera | ||
70 | 8599 | JHULIA MORATO RODRIGUES | 560,96 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
71 | 8651 | RONALD FERREIRA SANTOS TORQUATO | 560,78 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
72 | 6104 | MATHEUS CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CUSTO | 559,68 | Espera | ||
73 | 6138 | KARLA GUMS MARIANO | 558,70 | Espera | ||
74 | 6175 | MARIANA CRISTINA DE ASSIS APARECIDO | 556,88 | Espera | ||
75 | 8695 | ISABELLY DIAS OLIVEIRA | 556,46 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
76 | 6210 | VINICIUS LOPES VIEIRA MENDES | 555,64 | Espera | ||
77 | 6243 | VINICIUS HENRIQUE SANTIAGO | 555,02 | Espera | ||
78 | 6271 | GEOVANA GOMES LARA | 554,72 | Espera | ||
79 | 6299 | LETICIA NOGUEIRA DOS ANJOS | 554,52 | Espera | ||
80 | 10569 | FELIX AMARO PINTO | 554,02 | Espera | ||
81 | 11850 | MARCIA CRISTINA SALDANHA FERREIRA | 552,82 | Espera | ||
82 | 10628 | ERICA EMANUELE DA COSTA JAIME | 551,50 | Espera | ||
83 | 11895 | FERNANDO HENRIQUE MIRANDA | 551,32 | Espera | ||
84 | 6389 | KARINA EVELYN DA SILVA | 550,60 | Espera | ||
85 | 11919 | TIAGO BORGES DE ANDRADE | 550,52 | Espera | ||
86 | 11959 | WICTOR DA SILVA CANDIDO | 548,78 | Espera | ||
87 | 6446 | ANA FLAVIA LEMOS REZENDE | 548,70 | Espera | ||
88 | 10652 | LIRIAN VANESSA FERREIRA AMARAL | 547,84 | Espera | ||
89 | 6516 | DAYSE CAROLINE HENRIQUES DO CARMO | 546,22 | Espera | ||
90 | 12031 | LIDIA APARECIDA DA SILVA | 544,92 | Espera | ||
91 | 6538 | MEDELIN ISADORA OLIVEIRA | 544,72 | Espera | ||
92 | 10675 | TALYSSON MORAES LOURENCO DE OLIVEIRA | 543,64 | Espera | ||
93 | 6560 | GABRIEL AUGUSTO MIRANDA LOBO | 543,06 | Espera | ||
94 | 10714 | ALEXANDRE LOBATO MORATO DE OLIVEIRA | 542,14 | Espera | ||
95 | 6583 | CAMILA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 540,54 | Espera | ||
96 | 10733 | PEDRO HENRIQUE BARCELOS DE ALMEIDA | 540,12 | Espera | ||
97 | 8860 | LUCAS TADEU ALBINO | 540,08 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
98 | 12061 | CLEICIELE DE OLIVEIRA ALVES | 538,40 | Espera | ||
99 | 6626 | EVENNY ELEN RIBEIRO | 536,08 | Espera | ||
100 | 8877 | FLAVIA DE JESUS BARBOSA FERREIRA | 534,86 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 1 | ||
101 | 8914 | TATIANE HOURI HEISER DOS SANTOS | 534,58 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 1 | ||
102 | 6681 | LETICIA DE FARIA MOREIRA | 529,66 | Espera | ||
103 | 13286 | SAMUEL SILVEIRA | 528,36 | Espera | ||
104 | 8951 | LARISSA VITORIA FIDELIS DE FREITAS | 528,12 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 1 | ||
105 | 8977 | BRENDA ESTEFANE COSTA SILVA | 526,64 | Espera | ||
106 | 13308 | EULANDINA SOUZA DE OLIVEIRA | 526,54 | Espera | ||
107 | 10752 | MARCOS WAGNER DE OLIVEIRA | 526,38 | Espera | ||
108 | 13331 | JOSYANE RODRIGUES CAMPOS | 524,08 | Espera | ||
109 | 10768 | HIGOR GABRIEL SILVA GOMES | 524,06 | Espera | ||
110 | 9010 | BRUNA GONCALVES DE SOUZA | 523,80 | Espera | ||
111 | 6735 | MARIANE SILVA ALVES | 523,46 | Espera | ||
112 | 10799 | LUANA STEFANY DA CONCEICAO DUARTE | 521,38 | Espera | ||
113 | 9037 | PATRICIA NATHALIA MARTINS SOARES | 520,66 | Espera | ||
114 | 9092 | JAQUELINE FLAVIANA VICENTE | 514,92 | Espera | ||
115 | 6806 | CLARA GABRIELA AMERICO SEVERINO | 513,52 | Espera | ||
116 | 10811 | REGINA FERNANDA PEREIRA | 513,12 | Espera | ||
117 | 6854 | TATIANE CRISTINA SILVA COELHO | 511,20 | Espera | ||
118 | 6869 | ROBERT ALLYSSON DE JESUS SOUSA JUNIOR | 510,86 | Espera | ||
119 | 6882 | SELTON MEDEIROS LEDO | 510,46 | Espera | ||
120 | 6896 | SABRINA SILVEIRA DE ARAUJO | 507,74 | Espera |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 7654 | RAFAELA CONCEICAO LUCAS PEREIRA | 600,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 7722 | STEPHANE LOUISE FERREIRA DA SILVA | 598,88 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 7789 | BRUNA SANTIAGO NOGUEIRA | 592,40 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 7852 | FELIPE OLIVEIRA DINIZ | 591,96 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
5 | 8179 | GUSTAVO FERREIRA NEVES | 563,80 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 8362 | JOAO VITOR DOS SANTOS BOTELHO | 543,56 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
7 | 8481 | IVAN SOARES SANTOS | 541,06 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1 | ||
8 | 8630 | MARIANNE FERNANDA FELIX DE SOUSA | 536,22 | Espera | ||
9 | 8680 | PEDRO SIMOES DE LIMA | 535,38 | Espera | ||
10 | 8723 | DOGLAS JUNIO DE CASTRO DE PAULA | 535,28 | Espera | ||
11 | 8768 | JACKELINE SANTOS SILVA | 523,68 | Espera | ||
12 | 8844 | KELLY CRISTINA DE ARAUJO | 520,70 | Espera | ||
13 | 8928 | JONNATHA SOARES MIRANDA | 511,12 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 11129 | CARLOS BRUNO SANTOS SILVA | 623,22 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 11195 | FABRICIO KENNEDY ESTEVES MARCAL | 611,90 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 11262 | GLEICE KELY LORENE DA SILVA | 606,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
4 | 11332 | VANESSA CRISTINA MAIA | 605,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
5 | 11394 | VINICIUS HIAGO DA CRUZ | 601,56 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 11521 | IZABELLA SANTANA NEME BARBOSA | 581,20 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
7 | 11580 | PAULO HENRIQUE CAMINHA MATOS | 561,86 | Espera | ||
8 | 11638 | LIONY LINITZ LIZIDATI ZERNERI | 552,48 | Espera | ||
9 | 11694 | JOICE MIKAELE OLIVEIRA LEITE | 550,80 | Espera | ||
10 | 11797 | ISABEL CRISTINA NETO MIQUILINO | 525,84 | Espera | ||
11 | 11844 | QUEILA CRISTINA DE MORAES CARDOSO | 505,26 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 9694 | BRENDHA ELLEN SOARES | 619,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
2 | 9760 | GABRIEL GONZAGA LEAL | 614,50 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 9828 | VANESSA GONCALVES DO NASCIMENTO | 613,80 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 9893 | FERNANDA GABRIELA SILVA SOUZA | 609,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
5 | 9967 | MARCIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR | 600,02 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 10018 | DANIELLY GOMES VIANA | 583,86 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
7 | 10069 | ALEXANDER FERREIRA FERNANDES FILHO | 577,74 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
8 | 10132 | THALES HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 573,28 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
9 | 10301 | LUIZA DA SILVA ELIAS | 557,96 | Espera | ||
10 | 10344 | SARA JANE GOMES CARDOSO | 555,88 | Espera | ||
11 | 10397 | MAYARA LUISA CRUZ COSTA FERREIRA | 544,12 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 12568 | GEOVANA CARLA BEIRIGO DE CARVALHO | 648,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 12632 | ISADORA TEIXEIRA GOMES | 632,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 12698 | TALITA BARROSO BRAGA | 625,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 12760 | TAIS ALVES GOMES | 604,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
5 | 12822 | LUCAS HENRIQUE BRAGA CAMPOS | 600,04 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 | ||
6 | 12880 | UEMERSON DE OLIVEIRA E SILVA | 594,86 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 13080 | MARIA EDUARDA EUFRAZIO OLIVEIRA | 524,56 | Espera | ||
8 | 13124 | GUSTAVO FONSECA AZEVEDO | 501,42 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
