Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5333 | KETLEN BARBARA LOPES FARIA | 588,28 | 9 | 9 |
5222 | NAIARA SILVA DE ALMEIDA | 589,72 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4492 | AMANDA MEIRA MAIA | 590,10 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3342 | EMANUEL VITOR CARVALHO RUELLA | 685,20 | 9 | 9 |
7835 | GABRIEL VITOR DA FONSECA MIRANDA | 618,38 | 1 | 2 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
12780 | JUAN MARQUES DA SILVA | 572,66 | 7 | 7 |
8549 | LUCAS HENRIQUE PINTO | 538,84 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10212 | AMANDA MELO E LIMA | 502,66 | 5 | 5 |
8741 | ANNA CAROLINA ALVES DE JESUS | 508,72 | 1 | 9 |
8694 | NATHANY LEITE DE SOUZA MARQUES | 508,80 | 1 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6203 | BARBARA NAYARA SILVA | 544,66 | 9 | 9 |
6171 | PRISCILA DE ALENCAR MACHADO | 545,64 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5684 | WEMERSON SANTOS GOMES | 555,92 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5403 | GIOVANA SANTIAGO TABOGA | 592,90 | 9 | 9 |
5239 | RIVIA REIS BORGES | 600,24 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4390 | ARNALDO ANDRADE FILHO | 671,68 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8354 | CESAR GOMES RODRIGUES | 555,18 | 1 | 1 |
12724 | LUIS FERNANDO OLIVEIRA PAES | 589,14 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9430 | AMANDA ALEXANDRE ROSA | 517,30 | 1 | 1 |
6793 | JULIA BATALHA WAKIN DE ARAUJO | 647,78 | 9 | 9 |
6725 | LEONARDO COSTA ZAIDAN | 650,12 | 9 | 9 |
6760 | LETICIA DA SILVA JUSTE | 648,32 | 9 | 9 |
10963 | LUIS AUGUSTO CALSAVARA COSTA | 532,72 | 5 | 5 |
6689 | MATHEUS MEDINA FLORESTA | 650,30 | 9 | 9 |
6743 | MATHEUS PEREIRA PAIXAO | 649,68 | 9 | 9 |
12120 | SAMUEL TEIXEIRA FERREIRA | 621,88 | 3 | 3 |
6707 | TAINA SOARES ZOZIMO | 650,20 | 9 | 9 |
9445 | TAMIRES LOPES RODRIGUES | 513,40 | 1 | 1 |
10975 | WESLEY SOARES LOPES | 532,48 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3784 | MYLENA LELIS ANTONIO | 721,68 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4304 | BRUNA DA SILVA CALDERARO | 659,12 | 9 | 9 |
4232 | MARCELLA DIAS GUIMARAES | 661,32 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8084 | THALYA NUNES BARBOSA | 568,98 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3678 | EDUARDO BRANDAO NOGUEIRA FILHO | 676,44 | 9 | 9 |
3610 | GABRIEL PINHO RAMOS | 678,08 | 9 | 9 |
11218 | JOAO PEDRO SILVA FREITAS | 670,84 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11783 | GEOVANNE DA SILVA E SOUZA | 624,28 | 3 | 3 |
11831 | RAFAEL CANDIDO QUEIROZ | 618,39 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4526 | BARBARA MALAGONE PIMENTA | 608,22 | 9 | 9 |
4398 | JOAO VITOR SOUZA PINTO | 617,12 | 9 | 9 |
4592 | LUIS OTAVIO SILVA ROSA | 606,26 | 9 | 9 |
10289 | MOISES NUNES DOS SANTOS | 559,50 | 5 | 5 |
4460 | TULIO TOLEDO GREGORIO | 614,58 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3852 | ALINE CALDEIRA FONSECA COUTINHO | 675,06 | 9 | 9 |
9888 | IAMANY SANTOS OLIVEIRA | 643,56 | 5 | 5 |
13092 | ISABELA NUNES DE MORAIS | 525,58 | 7 | 8 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3970 | LORENA BALBINO DOS REIS | 609,36 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11037 | IAGO NEVES | 477,68 | 6 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3320 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA GUEDES | 667,96 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11628 | ALINE SANTANA DE GODOY | 637,28 | 3 | 3 |
9939 | AUGUSTO BERNARDES DA ROCHA | 653,64 | 5 | 9 |
13117 | CINTHIA VALENTE CHERRI | 638,36 | 7 | 7 |
5238 | ISABELA FERNANDES BATISTA | 653,38 | 9 | 9 |
8811 | IZABELLA BEATRIZ GONZAGA | 585,26 | 1 | 1 |
11508 | LAIS FERREIRA FELICIO | 650,98 | 3 | 9 |
8765 | LORENA LUIZA DE FREITAS SILVA | 596,40 | 1 | 1 |
11682 | MARINA BUENO FRAGA | 635,66 | 3 | 4 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
13619 | GABRIEL T. B. COSTA(ORDEM JUDICIAL) | 680,28 | 7 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10501 | ANDREA RAKEL SOUSA PEREIRA | 580,62 | 5 | 5 |
8706 | LEDA DAS GRACAS PERON LOPES | 596,08 | 1 | 1 |
3992 | RODRIGO KNACK MARTINS | 714,02 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3770 | LUCAS DA SILVA AMARAL | 703,94 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8313 | DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS | 584,81 | 1 | 6 |
8258 | ISRAEL LOURENCO BARROS | 591,84 | 1 | 2 |
3310 | JOAO PEDRO ALMEIDA PINTO | 740,37 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
13314 | THAIS APARECIDA DE SOUZA CAROLINO | 528,06 | 7 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3788 | LAURA GOMES PARREIRAS | 730,02 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3603 | VINICIUS DE ALMEIDA FIALHO | 626,70 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3677 | MAITE MATEOS ALVES | 645,40 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10059 | HIGOR PATRICK SILVA SOUZA | 590,82 | 5 | 5 |
4472 | TAMARA GONCALVES SANTANA | 607,24 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7901 | BIANCA ELLEN DE OLIVEIRA | 602,30 | 1 | 1 |
4723 | DAVI COTTA CAPACHI | 619,14 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4078 | DALILA DE PAULA BRETAS DUARTE | 598,14 | 9 | 9 |
4145 | DAVI DE SOUZA QUIRINO | 596,58 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4666 | KAMILA PEREIRA SANTOS | 586,68 | 9 | 9 |
8037 | PALOMA PEREIRA DE CARVALHO | 565,07 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8798 | DENIS DOS SANTOS DA SILVA ALVES | 501,53 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3440 | LUNA LILA FERNANDES DE FARIA | 797,42 | 9 | 9 |
9959 | RICARDO EUSTAQUIO DE FREITAS | 733,76 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3798 | AMANDA MARIA DO CARMO FLORENTINO | 728,08 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10564 | ISABELA FERNANDES CARVALHO PONCIANO | 540,16 | 5 | 6 |
4127 | VANESSA DE OLIVEIRA FARIAS | 697,48 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
12790 | PATRICIA OLIVEIRA FONTES | 595,20 | 7 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
11479 | ANA CAROLINA SEBASTIAO LISBOA | 578,57 | 3 | 3 |
3810 | ANDIARA BARROS VIEIRA | 649,28 | 9 | 9 |
10054 | MARIA ALICE QUIRINO VIEIRA | 517,88 | 5 | 5 |
3875 | NATIELY AMARAL OLIVEIRA | 646,63 | 9 | 9 |
11419 | VITORIA CAMILO DOS SANTOS | 596,60 | 3 | 3 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5030 | CLARICE MARANHAO DA COSTA | 590,44 | 9 | 9 |
9981 | EVELYN HELENA DA COSTA | 589,74 | 5 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10690 | DAVIDSON GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | 522,06 | 5 | 5 |
4120 | JULIO VIRGILIO TEIXEIRA SOBREIRO | 650,66 | 9 | 9 |
4047 | VIVIAN REDUA VIANA | 651,12 | 9 | 9 |