Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 7685 | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE SA | 612,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 7747 | RAYCON JUNIO CAMARGO DE OLIVEIRA | 605,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 7817 | PHABULA BROONEYKER NERY VIEIRA | 605,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 7882 | GABRIEL SANCHES VINHAL DE QUEIROZ | 598,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 7949 | PEDRO SERGIO BENEVENUTO RODRIGUES | 594,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 8014 | VITOR VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | 593,28 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
7 | 8083 | MIKAELLA RITA DE ALMEIDA MOURA | 585,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
8 | 8146 | GERALDO JUNIOR APARECIDO SOARES GOMES | 585,36 | Espera | ||
9 | 8202 | PAULO CEZAR DE ANDRADE JUNIOR | 577,12 | Espera | ||
10 | 8267 | VICTOR GEOVANI PEREIRA DE SOUSA | 575,44 | Espera | ||
11 | 8326 | ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA | 574,58 | Espera | ||
12 | 8383 | MARIO HENRIQUE COSTA BRITO | 573,64 | Espera | ||
13 | 8441 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 572,52 | Espera | ||
14 | 8498 | MATEUS CAVALCANTE SANTOS | 571,04 | Espera | ||
15 | 8545 | MARIA CLARA MATIAS DOS REIS GONCALVES | 564,50 | Espera | ||
16 | 8599 | JHULIA MORATO RODRIGUES | 560,96 | Espera | ||
17 | 8651 | RONALD FERREIRA SANTOS TORQUATO | 560,78 | Espera | ||
18 | 8695 | ISABELLY DIAS OLIVEIRA | 556,46 | Espera | ||
19 | 8738 | RAFAEL RAMOS RODRIGUES | 547,98 | Espera | ||
20 | 8783 | CHARLES GIOVANNI FERRAZ RODRIGUES JUNIOR | 546,88 | Espera | ||
21 | 8822 | SILVIA DE OLIVEIRA LOPES | 543,90 | Espera | ||
22 | 8860 | LUCAS TADEU ALBINO | 540,08 | Espera | ||
23 | 8877 | FLAVIA DE JESUS BARBOSA FERREIRA | 534,86 | Espera | ||
24 | 8914 | TATIANE HOURI HEISER DOS SANTOS | 534,58 | Espera | ||
25 | 8951 | LARISSA VITORIA FIDELIS DE FREITAS | 528,12 | Espera | ||
26 | 8977 | BRENDA ESTEFANE COSTA SILVA | 526,64 | Espera | ||
27 | 9010 | BRUNA GONCALVES DE SOUZA | 523,80 | Espera | ||
28 | 9037 | PATRICIA NATHALIA MARTINS SOARES | 520,66 | Espera | ||
29 | 9064 | EVANDRO MARTINS DE PAULA JUNIOR | 515,98 | Espera | ||
30 | 9092 | JAQUELINE FLAVIANA VICENTE | 514,92 | Espera | ||
31 | 9111 | LENILTON JOSE MARTINS | 514,22 | Espera | ||
32 | 9130 | ANA CECILIA RODRIGUES ARRUDA | 512,60 | Espera | ||
33 | 9153 | TAIS DE SOUZA SANTOS | 512,34 | Espera | ||
34 | 9170 | MARESSA DOS SANTOS CHAVES | 510,42 | Espera | ||
35 | 9188 | CASSIO HENRIQUE DE SOUZA | 507,00 | Espera | ||
36 | 9209 | CAMILA DE OLIVEIRA HONORATO | 500,12 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 11144 | FRANCIELE DE ALMEIDA ROCHA DA SILVA | 626,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 11208 | THAMIRES DIOGO FERREIRA | 613,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 11273 | LARISSA DE FREITAS CAMPOS MELO | 608,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
4 | 11342 | ALEXANDRE MAIA RIBEIRO CHARNECA LEOPOLDI | 591,50 | Espera | ||
5 | 11406 | BIANCA NARUMI MEDINA ITO | 589,82 | Espera | ||
6 | 11468 | GIOVANNY TEODORO MENDONCA | 589,54 | Espera | ||
7 | 11529 | FRANCIELE LEANDRO DE OLIVEIRA | 580,88 | Espera | ||
8 | 11587 | JEFFERSON VIEIRA DO VALE | 579,54 | Espera | ||
9 | 11646 | MARIANA ALESSANDRA LIMA FLOREZ | 579,08 | Espera | ||
10 | 11702 | LUIZ EDUARDO MATOS LACERDA | 570,88 | Espera | ||
11 | 11755 | ARACI JOSE DA SILVA | 569,28 | Espera | ||
12 | 11805 | JOICE ISABELA DE PAIVA MOREIRA | 563,68 | Espera | ||
13 | 11850 | MARCIA CRISTINA SALDANHA FERREIRA | 552,82 | Espera | ||
14 | 11895 | FERNANDO HENRIQUE MIRANDA | 551,32 | Espera | ||
15 | 11919 | TIAGO BORGES DE ANDRADE | 550,52 | Espera | ||
16 | 11959 | WICTOR DA SILVA CANDIDO | 548,78 | Espera | ||
17 | 11997 | GABRIEL JOSE AMORIM PEREIRA | 545,86 | Espera | ||
18 | 12031 | LIDIA APARECIDA DA SILVA | 544,92 | Espera | ||
19 | 12061 | CLEICIELE DE OLIVEIRA ALVES | 538,40 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 9673 | KEVIN DEREK FREITAS STOGIANOVITCH | 620,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
2 | 9738 | JULIO CESAR DUARTE RODRIGUES | 620,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 9808 | MIRIAM SANTOS DA SILVA | 612,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 9874 | GUILHERME NATANAEL BORGES FERREIRA | 610,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
5 | 9938 | VICTOR GABRIEL CONSTANTINO VENANCIO | 605,64 | Espera | ||
6 | 10013 | HELLEN FERNANDA ANDRADE DA SILVA | 604,22 | Espera | ||
7 | 10090 | RENATO DE SOUZA OLIVEIRA | 601,52 | Espera | ||
8 | 10153 | LUCAS PORTO SILVA | 595,88 | Espera | ||
9 | 10209 | THAIS LIMA OLIVEIRA | 595,70 | Espera | ||
10 | 10264 | VINICIUS JORDANY GOMES SANTOS | 585,84 | Espera | ||
11 | 10314 | BEATRIZ COSTA BISPO | 580,28 | Espera | ||
12 | 10363 | FERNANDA DE FATIMA FONSECA | 578,06 | Espera | ||
13 | 10407 | GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA | 576,14 | Espera | ||
14 | 10452 | CRISTOPHER VIEIRA GONCALVES | 570,82 | Espera | ||
15 | 10494 | NAYANE APARECIDA SANTOS | 566,96 | Espera | ||
16 | 10531 | VIVIANE SILVA MOREIRA | 565,78 | Espera | ||
17 | 10569 | FELIX AMARO PINTO | 554,02 | Espera | ||
18 | 10602 | SANDRELY CHARLES BESSA DA SILVA JUNIOR | 553,22 | Espera | ||
19 | 10628 | ERICA EMANUELE DA COSTA JAIME | 551,50 | Espera | ||
20 | 10652 | LIRIAN VANESSA FERREIRA AMARAL | 547,84 | Espera | ||
21 | 10675 | TALYSSON MORAES LOURENCO DE OLIVEIRA | 543,64 | Espera | ||
22 | 10695 | STEPHANE DE CASSIA JESUS DOS SANTOS | 542,82 | Espera | ||
23 | 10714 | ALEXANDRE LOBATO MORATO DE OLIVEIRA | 542,14 | Espera | ||
24 | 10733 | PEDRO HENRIQUE BARCELOS DE ALMEIDA | 540,12 | Espera | ||
25 | 10752 | MARCOS WAGNER DE OLIVEIRA | 526,38 | Espera | ||
26 | 10768 | HIGOR GABRIEL SILVA GOMES | 524,06 | Espera | ||
27 | 10783 | DAVID CECILIO FELIX DOS SANTOS | 522,90 | Espera | ||
28 | 10799 | LUANA STEFANY DA CONCEICAO DUARTE | 521,38 | Espera | ||
29 | 10811 | REGINA FERNANDA PEREIRA | 513,12 | Espera | ||
30 | 10825 | REBEKA FERREIRA DE JESUS SILVA | 509,62 | Espera | ||
31 | 10838 | KATLEEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA | 503,64 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 12591 | PEDRO HENRIQUE MACEDO RAMALHO LUZ | 634,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 12658 | IZABELA RIBEIRO DE SOUZA | 628,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 12718 | ISRAEL BATISTA COSTA | 622,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
4 | 12781 | LUCAS SALAZAR NAIME | 618,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
5 | 12841 | LUANA GABRIELA SILVEIRA LIMA | 612,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
6 | 12901 | IARA GUEDES MENDONCA | 605,92 | Espera | ||
7 | 12955 | BRENDA PAES CARVALHO | 601,78 | Espera | ||
8 | 13008 | AMANDA RATES TRINDADE | 600,40 | Espera | ||
9 | 13051 | HEVANDO DOS SANTOS GUIMARAES | 590,72 | Espera | ||
10 | 13095 | JULIANA FRANCO NOGUEIRA | 575,84 | Espera | ||
11 | 13138 | VALTER LUIZ RABELO | 571,42 | Espera | ||
12 | 13175 | RACHELL SOARES DE MORAIS | 570,82 | Espera | ||
13 | 13207 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA CARDOSO | 556,64 | Espera | ||
14 | 13233 | BRUNA MARQUES FONSECA E SILVA | 552,68 | Espera | ||
15 | 13258 | PAULO HENRIQUE HORTA MARTINS | 537,40 | Espera | ||
16 | 13286 | SAMUEL SILVEIRA | 528,36 | Espera | ||
17 | 13308 | EULANDINA SOUZA DE OLIVEIRA | 526,54 | Espera | ||
18 | 13331 | JOSYANE RODRIGUES CAMPOS | 524,08 | Espera | ||
19 | 13351 | MARIA LUIZA CORREIA | 514,34 | Espera | ||
20 | 13369 | ANA LUIZA DA SILVEIRA | 509,38 | Espera | ||
21 | 13384 | JEAN LEMOS VIANA DA SILVA | 501,00 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3093 | LUCAS DOS SANTOS ROCHA | 652,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3156 | ARTHUR DE OLIVEIRA E SILVA | 651,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3221 | LUCIANA PACHECO DE CASTRO | 642,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3286 | PEDRO PEREIRA PUSSIELDI | 642,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3358 | RAFAEL MARTINS PENIDO | 641,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3429 | VINICIUS DA SILVA ALEIXO | 640,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3487 | JOAO PEDRO BUENO | 638,96 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3555 | FERNANDA MACIEL DE OLIVEIRA | 638,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 12591 | PEDRO HENRIQUE MACEDO RAMALHO LUZ | 634,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 3628 | IZABELA LUIZA ALVES ABREU | 633,72 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3689 | LUIZA GABRIELA MOREIRA BERNARDO | 632,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 3755 | MATEUS GUILHERME DIAS | 632,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 3827 | BRUNO GOES DA MATA | 629,58 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 12658 | IZABELA RIBEIRO DE SOUZA | 628,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 3898 | VICTORIA FERREIRA VALADARES | 627,48 | Espera | ||
16 | 11144 | FRANCIELE DE ALMEIDA ROCHA DA SILVA | 626,38 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
17 | 3954 | JOSIANE ALVES TEIXEIRA | 626,26 | Espera | ||
18 | 4019 | MATHEUS ANDRADE | 624,26 | Espera | ||
19 | 12718 | ISRAEL BATISTA COSTA | 622,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
20 | 4094 | JULIA MARIA CORREA ANDRADE | 621,08 | Espera | ||
21 | 9673 | KEVIN DEREK FREITAS STOGIANOVITCH | 620,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
22 | 9738 | JULIO CESAR DUARTE RODRIGUES | 620,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
23 | 4157 | VINICIUS RODRIGUES | 619,08 | Espera | ||
24 | 12781 | LUCAS SALAZAR NAIME | 618,26 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
25 | 4220 | ALBERTINA MARIA LEAO DA CUNHA | 617,98 | Espera | ||
26 | 4290 | AMANDA RIBEIRO MAIA LORENZONI | 616,16 | Espera | ||
27 | 4356 | CAROLINE GABRIELLE LUZ NUNES | 615,58 | Espera | ||
28 | 11208 | THAMIRES DIOGO FERREIRA | 613,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
29 | 4415 | EMILI CAROL PARODE | 612,84 | Espera | ||
30 | 12841 | LUANA GABRIELA SILVEIRA LIMA | 612,70 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
31 | 9808 | MIRIAM SANTOS DA SILVA | 612,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
32 | 7685 | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE SA | 612,24 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
33 | 9874 | GUILHERME NATANAEL BORGES FERREIRA | 610,68 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
34 | 11273 | LARISSA DE FREITAS CAMPOS MELO | 608,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
35 | 4478 | GUSTAVO PEREIRA DINIZ | 607,36 | Espera | ||
36 | 4552 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA LACERDA E SILVA | 606,30 | Espera | ||
37 | 12901 | IARA GUEDES MENDONCA | 605,92 | Espera | ||
38 | 7747 | RAYCON JUNIO CAMARGO DE OLIVEIRA | 605,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
39 | 7817 | PHABULA BROONEYKER NERY VIEIRA | 605,74 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
40 | 9938 | VICTOR GABRIEL CONSTANTINO VENANCIO | 605,64 | Espera | ||
41 | 10013 | HELLEN FERNANDA ANDRADE DA SILVA | 604,22 | Espera | ||
42 | 4613 | BRUNA CORSETTI FAGUNDES | 604,02 | Espera | ||
43 | 4679 | LUCAS MENDONCA DE MORAES | 603,92 | Espera | ||
44 | 4743 | JHORDAN GABRIEL SILVA RIBEIRO | 603,12 | Espera | ||
45 | 4807 | MARIA EDUARDA SILVA COELHO | 602,98 | Espera | ||
46 | 12955 | BRENDA PAES CARVALHO | 601,78 | Espera | ||
47 | 10090 | RENATO DE SOUZA OLIVEIRA | 601,52 | Espera | ||
48 | 4863 | GABRIELE ALMEIDA FREIRE | 601,28 | Espera | ||
49 | 13008 | AMANDA RATES TRINDADE | 600,40 | Espera | ||
50 | 4921 | NATALIA ARAUJO MARIANO | 600,30 | Espera | ||
51 | 4982 | TALYSSON KEVIN HORTA E SILVA | 600,18 | Espera | ||
52 | 7882 | GABRIEL SANCHES VINHAL DE QUEIROZ | 598,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
53 | 5049 | JESSICA VITORA DE ALMEIDA | 597,30 | Espera | ||
54 | 10153 | LUCAS PORTO SILVA | 595,88 | Espera | ||
55 | 10209 | THAIS LIMA OLIVEIRA | 595,70 | Espera | ||
56 | 5113 | GERALDO LUCAS DA SILVA | 595,66 | Espera | ||
57 | 5168 | FERNANDA ALVES SILVA | 595,38 | Espera | ||
58 | 7949 | PEDRO SERGIO BENEVENUTO RODRIGUES | 594,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
59 | 8014 | VITOR VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | 593,28 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
60 | 11342 | ALEXANDRE MAIA RIBEIRO CHARNECA LEOPOLDI | 591,50 | Espera | ||
61 | 13051 | HEVANDO DOS SANTOS GUIMARAES | 590,72 | Espera | ||
62 | 11406 | BIANCA NARUMI MEDINA ITO | 589,82 | Espera | ||
63 | 5222 | NAIARA SILVA DE ALMEIDA | 589,72 | Espera | ||
64 | 11468 | GIOVANNY TEODORO MENDONCA | 589,54 | Espera | ||
65 | 5276 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 589,40 | Espera | ||
66 | 5333 | KETLEN BARBARA LOPES FARIA | 588,28 | Espera | ||
67 | 5384 | LARISSA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | 587,38 | Espera | ||
68 | 8083 | MIKAELLA RITA DE ALMEIDA MOURA | 585,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
69 | 10264 | VINICIUS JORDANY GOMES SANTOS | 585,84 | Espera | ||
70 | 8146 | GERALDO JUNIOR APARECIDO SOARES GOMES | 585,36 | Espera | ||
71 | 5444 | RAPHAELA DE SOUZA CARVALHO FRANCO | 583,44 | Espera | ||
72 | 5492 | LUIZ FERNANDO PEDERSOLI PEREIRA | 581,24 | Espera | ||
73 | 11529 | FRANCIELE LEANDRO DE OLIVEIRA | 580,88 | Espera | ||
74 | 10314 | BEATRIZ COSTA BISPO | 580,28 | Espera | ||
75 | 5541 | JORDANY VITORIA SANTOS CESAR | 580,18 | Espera | ||
76 | 11587 | JEFFERSON VIEIRA DO VALE | 579,54 | Espera | ||
77 | 11646 | MARIANA ALESSANDRA LIMA FLOREZ | 579,08 | Espera | ||
78 | 5592 | HELOISA ALVES VALADARES | 579,00 | Espera | ||
79 | 5648 | VINICIUS MARQUES FREITAS | 578,74 | Espera | ||
80 | 10363 | FERNANDA DE FATIMA FONSECA | 578,06 | Espera | ||
81 | 8202 | PAULO CEZAR DE ANDRADE JUNIOR | 577,12 | Espera | ||
82 | 10407 | GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA | 576,14 | Espera | ||
83 | 13095 | JULIANA FRANCO NOGUEIRA | 575,84 | Espera | ||
84 | 8267 | VICTOR GEOVANI PEREIRA DE SOUSA | 575,44 | Espera | ||
85 | 8326 | ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA | 574,58 | Espera | ||
86 | 5693 | NAIARA ALVES BARBOSA MOREIRA | 573,70 | Espera | ||
87 | 8383 | MARIO HENRIQUE COSTA BRITO | 573,64 | Espera | ||
88 | 5740 | JOAO VICTOR NUNES COSTA NASCIMENTO | 573,54 | Espera | ||
89 | 8441 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 572,52 | Espera | ||
90 | 5790 | VINICIUS JUNIOR VIANA SILVA | 572,38 | Espera | ||
91 | 5834 | LETICIA SUELEN SILVA RIOS | 572,36 | Espera | ||
92 | 13138 | VALTER LUIZ RABELO | 571,42 | Espera | ||
93 | 5876 | KAROLLINA JUSTUS MONTEIRO SOARES BARBOSA | 571,24 | Espera | ||
94 | 8498 | MATEUS CAVALCANTE SANTOS | 571,04 | Espera | ||
95 | 5921 | STEFANI LAZARINO SEVERINO FERREIRA | 570,92 | Espera | ||
96 | 11702 | LUIZ EDUARDO MATOS LACERDA | 570,88 | Espera | ||
97 | 13175 | RACHELL SOARES DE MORAIS | 570,82 | Espera | ||
98 | 10452 | CRISTOPHER VIEIRA GONCALVES | 570,82 | Espera | ||
99 | 11755 | ARACI JOSE DA SILVA | 569,28 | Espera | ||
100 | 5955 | MARCOS VINICIUS PEREIRA SANTOS | 567,40 | Espera | ||
101 | 10494 | NAYANE APARECIDA SANTOS | 566,96 | Espera | ||
102 | 5994 | HENRIQUE FABIANO JOSE DA GLORIA | 565,92 | Espera | ||
103 | 10531 | VIVIANE SILVA MOREIRA | 565,78 | Espera | ||
104 | 6031 | ELIZA DE FARIA ROSA | 565,74 | Espera | ||
105 | 8545 | MARIA CLARA MATIAS DOS REIS GONCALVES | 564,50 | Espera | ||
106 | 11805 | JOICE ISABELA DE PAIVA MOREIRA | 563,68 | Espera | ||
107 | 6069 | LUCAS FRANCISCO TAVARES SILVA | 562,02 | Espera | ||
108 | 8599 | JHULIA MORATO RODRIGUES | 560,96 | Espera | ||
109 | 8651 | RONALD FERREIRA SANTOS TORQUATO | 560,78 | Espera | ||
110 | 6104 | MATHEUS CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CUSTO | 559,68 | Espera | ||
111 | 6138 | KARLA GUMS MARIANO | 558,70 | Espera | ||
112 | 6175 | MARIANA CRISTINA DE ASSIS APARECIDO | 556,88 | Espera | ||
113 | 13207 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA CARDOSO | 556,64 | Espera | ||
114 | 8695 | ISABELLY DIAS OLIVEIRA | 556,46 | Espera | ||
115 | 6210 | VINICIUS LOPES VIEIRA MENDES | 555,64 | Espera | ||
116 | 6243 | VINICIUS HENRIQUE SANTIAGO | 555,02 | Espera | ||
117 | 6271 | GEOVANA GOMES LARA | 554,72 | Espera | ||
118 | 6299 | LETICIA NOGUEIRA DOS ANJOS | 554,52 | Espera | ||
119 | 10569 | FELIX AMARO PINTO | 554,02 | Espera | ||
120 | 6330 | GUILHERME DANTAS COUTINHO | 553,84 | Espera | ||
121 | 10602 | SANDRELY CHARLES BESSA DA SILVA JUNIOR | 553,22 | Espera | ||
122 | 11850 | MARCIA CRISTINA SALDANHA FERREIRA | 552,82 | Espera | ||
123 | 13233 | BRUNA MARQUES FONSECA E SILVA | 552,68 | Espera | ||
124 | 6360 | HEITOR GREGORIO DE ALMEIDA | 552,26 | Espera | ||
125 | 10628 | ERICA EMANUELE DA COSTA JAIME | 551,50 | Espera | ||
126 | 11895 | FERNANDO HENRIQUE MIRANDA | 551,32 | Espera | ||
127 | 6389 | KARINA EVELYN DA SILVA | 550,60 | Espera | ||
128 | 11919 | TIAGO BORGES DE ANDRADE | 550,52 | Espera | ||
129 | 6416 | ALISSON PEREIRA CONRADO | 550,48 | Espera | ||
130 | 11959 | WICTOR DA SILVA CANDIDO | 548,78 | Espera | ||
131 | 6446 | ANA FLAVIA LEMOS REZENDE | 548,70 | Espera | ||
132 | 6471 | VERONICA MONIQUE FONSECA MACENA | 548,40 | Espera | ||
133 | 8738 | RAFAEL RAMOS RODRIGUES | 547,98 | Espera | ||
134 | 10652 | LIRIAN VANESSA FERREIRA AMARAL | 547,84 | Espera | ||
135 | 6495 | DEIVISON WILHIAN FAUSTINO MENDES | 547,70 | Espera | ||
136 | 8783 | CHARLES GIOVANNI FERRAZ RODRIGUES JUNIOR | 546,88 | Espera | ||
137 | 6516 | DAYSE CAROLINE HENRIQUES DO CARMO | 546,22 | Espera | ||
138 | 11997 | GABRIEL JOSE AMORIM PEREIRA | 545,86 | Espera | ||
139 | 12031 | LIDIA APARECIDA DA SILVA | 544,92 | Espera | ||
140 | 6538 | MEDELIN ISADORA OLIVEIRA | 544,72 | Espera | ||
141 | 8822 | SILVIA DE OLIVEIRA LOPES | 543,90 | Espera | ||
142 | 10675 | TALYSSON MORAES LOURENCO DE OLIVEIRA | 543,64 | Espera | ||
143 | 6560 | GABRIEL AUGUSTO MIRANDA LOBO | 543,06 | Espera | ||
144 | 10695 | STEPHANE DE CASSIA JESUS DOS SANTOS | 542,82 | Espera | ||
145 | 10714 | ALEXANDRE LOBATO MORATO DE OLIVEIRA | 542,14 | Espera | ||
146 | 6583 | CAMILA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 540,54 | Espera | ||
147 | 10733 | PEDRO HENRIQUE BARCELOS DE ALMEIDA | 540,12 | Espera | ||
148 | 8860 | LUCAS TADEU ALBINO | 540,08 | Espera | ||
149 | 12061 | CLEICIELE DE OLIVEIRA ALVES | 538,40 | Espera | ||
150 | 6602 | ALBERT HENRIQUE ALEIXO | 537,98 | Espera | ||
151 | 13258 | PAULO HENRIQUE HORTA MARTINS | 537,40 | Espera | ||
152 | 6626 | EVENNY ELEN RIBEIRO | 536,08 | Espera | ||
153 | 8877 | FLAVIA DE JESUS BARBOSA FERREIRA | 534,86 | Espera | ||
154 | 8914 | TATIANE HOURI HEISER DOS SANTOS | 534,58 | Espera | ||
155 | 6642 | TACIANE CRISTINE TOSATTI MARTINS | 530,92 | Espera | ||
156 | 6662 | FERNANDA DINIZ CRUZ MOREIRA | 530,32 | Espera | ||
157 | 6681 | LETICIA DE FARIA MOREIRA | 529,66 | Espera | ||
158 | 6698 | JORDANIA GONCALVES FERNANDES | 529,02 | Espera | ||
159 | 13286 | SAMUEL SILVEIRA | 528,36 | Espera | ||
160 | 8951 | LARISSA VITORIA FIDELIS DE FREITAS | 528,12 | Espera | ||
161 | 6716 | RUBIA MILENA INACIO | 526,92 | Espera | ||
162 | 8977 | BRENDA ESTEFANE COSTA SILVA | 526,64 | Espera | ||
163 | 13308 | EULANDINA SOUZA DE OLIVEIRA | 526,54 | Espera | ||
164 | 10752 | MARCOS WAGNER DE OLIVEIRA | 526,38 | Espera | ||
165 | 13331 | JOSYANE RODRIGUES CAMPOS | 524,08 | Espera | ||
166 | 10768 | HIGOR GABRIEL SILVA GOMES | 524,06 | Espera | ||
167 | 9010 | BRUNA GONCALVES DE SOUZA | 523,80 | Espera | ||
168 | 6735 | MARIANE SILVA ALVES | 523,46 | Espera | ||
169 | 10783 | DAVID CECILIO FELIX DOS SANTOS | 522,90 | Espera | ||
170 | 10799 | LUANA STEFANY DA CONCEICAO DUARTE | 521,38 | Espera | ||
171 | 9037 | PATRICIA NATHALIA MARTINS SOARES | 520,66 | Espera | ||
172 | 6755 | BIANCA GOMES MENDES | 517,68 | Espera | ||
