| Modalidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | |||||
| 1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
| 9 | Ampla Concorrência | |||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8877 | FLAVIA DE JESUS BARBOSA FERREIRA | 534,86 | 1 | 1 |
| 5049 | JESSICA VITORA DE ALMEIDA | 597,30 | 9 | 9 |
| 8860 | LUCAS TADEU ALBINO | 540,08 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4733 | ALICE MARIA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 553,22 | 9 | 9 |
| 8496 | JOSE GERALDO DA SILVA | 528,20 | 1 | 3 |
| 4795 | LARISSA SILVA BARBOSA | 535,68 | 9 | 9 |
| 8444 | SABRINA BATISTA COSTA | 532,22 | 1 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 9360 | ALLINE APARECIDA LUIZ DE OLIVEIRA | 539,66 | 1 | 1 |
| 10938 | DOUGLAS NATALAS DE BARROS | 537,62 | 5 | 5 |
| 10947 | ISABELA CRISTINA LANA | 537,48 | 5 | 5 |
| 9379 | JANAINA SOUSA SANTOS | 533,54 | 1 | 1 |
| 10921 | JULIA EDUARDA APOLINARIO DA SILVA | 547,44 | 5 | 5 |
| 6672 | THIAGO FERRARI MESSIAS | 650,32 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8189 | RAYANE VENTURA DE PAULA | 623,42 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8769 | SIMONE BATISTA DE CASTRO SOUSA | 471,22 | 1 | 1 |
| 8891 | VITORIA APARECIDA SOUZA MARQUES | 428,68 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3563 | LUCAS BRAGA MOURA | 706,32 | 9 | 9 |
| 8527 | SAMUEL GONZAGA FAGUNDES | 559,08 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8016 | EVERTON EDUARDO AUGUSTO DA SILVA | 569,88 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 11673 | GUSTAVO BERNARDO PUJONI SILVEIRA | 627,43 | 3 | 2 |
| 11615 | MARCOS ROBERTO VIEIRA CAMPOS TEIXEIRA | 629,95 | 3 | 1 |
| 10328 | SAMUEL DE OLIVEIRA BATISTA | 549,37 | 5 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 12775 | HUGO MOREIRA BEIRE | 652,12 | 7 | 8 |
| 8264 | THAIS FRADE DA SILVA | 586,20 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3673 | ALEXIA CRISTINA CARVALHO PEREIRA | 600,52 | 9 | 9 |
| 3540 | HESTER PAES DE FREITAS | 604,56 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 5068 | BARBARA CHAVES FERREIRA | 665,28 | 9 | 9 |
| 5007 | MARIANA BARBOSA FILIPPO SOARES | 667,38 | 9 | 9 |
| 8476 | RAISSA POLICARPO RODRIGUES | 628,52 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 10250 | BRUNA MARTINS DE ABREU | 521,12 | 5 | 8 |
| 10067 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | 556,86 | 5 | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 3903 | JULIA SPRANGIM MEIRA DOS SANTOS | 684,90 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8659 | ESDRAS FERNANDES GOMES | 596,52 | 1 | 1 |
| 11782 | PATRICIA TRINDADE PAIVA RODRIGUES | 630,00 | 3 | 3 |
| 10421 | THAYNARA GRAZIELA VIEIRA LOPES | 600,74 | 5 | 5 |
| 11720 | THAYNARA LIMA PRADO | 630,64 | 3 | 3 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4586 | LUCAS HENRIQUE REIS SANTA MARIA | 666,96 | 9 | 9 |
| 4519 | LUIZA CHEQUER DE CARVALHO RAMOS | 668,56 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8422 | PABLO AUGUSTO VERISSIMO TEIXEIRA | 453,56 | 1 | 1 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8074 | LUIS GUILHERME SOARES STARLINO | 621,41 | 1 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 13267 | RAFAEL MARTINS DE FREITAS | 571,14 | 7 | 7 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 11531 | BRUNO GIULIANO ROSTELLO RODRIGUES | 514,14 | 3 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 12657 | LETICIA HELENA BANDEIRA BAESSO | 724,56 | 7 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 10475 | JUSSARA APARECIDA CRISTINO ROCHA | 500,04 | 5 | 5 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8105 | MARCO AURELIO CALAZANS PEREIRA | 561,64 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 12980 | LUANA RODRIGUES GOMES | 582,58 | 7 | 7 |
| 4394 | MARIA EDUARDA DE CARVALHO BIGONHA PINTO | 607,50 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4268 | LAVINIA SILVA GOMES DE CARVALHO | 642,62 | 9 | 9 |
| 10031 | MATHEUS GONCALVES MATOS | 614,48 | 5 | 5 |
| 12926 | VANESSA APARECIDA RIBEIRO | 588,68 | 7 | 8 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 11411 | GILMAR GOMES LELES | 563,64 | 3 | 4 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 11535 | FABIOLLA SANTIAGO RODRIGUES FONSECA | 586,92 | 3 | 9 |
| 11649 | ITALO GUILHERME CARVALHO SILVA | 550,82 | 3 | 3 |
| 13067 | MAYARA STEFANI VENTURA SILVA | 562,38 | 7 | 7 |
| 4601 | SARAH DE ALVARENGA SOARES | 591,33 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8618 | CARLA CAROLINA DE OLIVEIRA | 534,44 | 1 | 1 |
| 8668 | SAMUEL DE OLIVEIRA TEODORO | 522,21 | 1 | 2 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 11034 | LUI PINHEIRO AMARAL | 624,64 | 6 | 6 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8143 | LETICIA DA SILVA REIS REZENDE | 620,56 | 1 | 2 |
| 10358 | LUIZ CARLOS MIRANDA | 576,28 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 4966 | MARIA CAROLINA MARIANO FERNANDES | 590,74 | 9 | 9 |
| Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
|---|---|---|---|---|
| 8590 | GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS | 571,54 | 1 | 1 |
| 10561 | LILIANE FAGUNDES ESTEVAM | 561,64 | 5 | 5 |