Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
2363 | ANA LAURA SILVA GOMES | 622,24 | 5 | 5 |
1457 | ANA VICTORIA MIRANDA BRUNI | 655,96 | 9 | 9 |
2913 | ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEAO | 655,50 | 7 | 7 |
375 | ANDRE VITOR DOS ANJOS GALVAO | 679,92 | 9 | 9 |
951 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR | 669,24 | 9 | 9 |
1500 | ARTHUR ANDRADE PEREIRA | 653,50 | 9 | 9 |
1472 | BLENDA CAROLINA MAIA DAMASCENO | 654,78 | 9 | 9 |
642 | CINTHIA DUARTE MELO | 677,80 | 9 | 9 |
1062 | CLAUDIO DOS SANTOS ALMEIDA | 668,44 | 9 | 9 |
172 | ELIANDRO VICTOR MOURA DA SILVA | 695,54 | 9 | 9 |
2468 | EMILIANO MONTE SANTO GUIMARAES DE REZEND | 502,34 | 8 | 8 |
1386 | ENIO PLAUTO ZOGLIO QUARTO | 659,08 | 9 | 9 |
2129 | EULER COSTA DE AMORIM | 633,68 | 5 | 5 |
1319 | FELIPE ANDRADE BRAGA | 662,82 | 9 | 9 |
243 | FERNANDA NICOLI DE CARVALHO | 688,42 | 9 | 9 |
1815 | FRANCIELLE FERREIRA ROQUE | 630,72 | 1 | 1 |
893 | GABRIEL PEREIRA PINTO | 671,68 | 9 | 9 |
1179 | GABRIELA VILELA DE MELO | 665,20 | 9 | 9 |
1773 | GILMARA DIAS GOMES | 631,46 | 1 | 1 |
309 | HELTON KENZO NISHINO | 682,92 | 9 | 9 |
2213 | IGOR AUGUSTO MIRANDA RODRIGUES | 632,46 | 5 | 5 |
2739 | IGOR WILLIAN DA SILVA GUIMARAES | 636,68 | 3 | 3 |
1968 | INAHYA MARIA DE ANDRADE DOS SANTOS | 617,60 | 1 | 1 |
1012 | ISRAEL RIBEIRO CEZARIO | 668,52 | 9 | 9 |
709 | ITALO ANTONIO FERNANDES SILVEIRA | 676,54 | 9 | 9 |
1642 | IZABELA DA SILVA BRANDAO | 635,30 | 1 | 1 |
775 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 675,84 | 9 | 9 |
1353 | JOAO PEDRO LIMA GUIN | 660,30 | 9 | 9 |
2639 | JOSILENE SERAFIM DE OLIVEIRA | 641,80 | 3 | 3 |
831 | JULIA CORREA | 672,76 | 9 | 9 |
1709 | JULIA SILVEIRA SANTOS | 631,76 | 1 | 1 |
2966 | LAIS ZAMBALDI RIBEIRO | 651,80 | 7 | 7 |
1889 | LARISSA DAYELLE MENEZES DIAS | 624,86 | 1 | 1 |
1281 | LUCAS INACIO LANA TAVEIRA | 664,60 | 9 | 9 |
2298 | LUCAS MAGNO SILVA | 630,12 | 5 | 5 |
443 | MARCELLY RIBEIRO FAGUNDES | 679,72 | 9 | 9 |
2351 | MATEUS AUGUSTO BARBOSA SANTOS FERREIRA | 629,46 | 5 | 5 |
38 | MATEUS JUNIOR DA SILVA PEREIRA | 705,32 | 9 | 9 |
106 | MATEUS OLIVEIRA GONCALVES | 695,60 | 9 | 9 |
2422 | MATHEUS DOS SANTOS ROGERIO | 583,72 | 2 | 2 |
2063 | MOISES DE SOUZA ANDRADE | 641,94 | 5 | 5 |
574 | MYLENA MAGNO GUIMARAES | 678,22 | 9 | 9 |
1121 | NICOLE ALVES BONTORIM | 668,22 | 9 | 9 |
1950 | PALOMA PEREIRA DOS SANTOS PERPETUO | 620,68 | 1 | 1 |
1486 | PEDRO HENRIQUE LIMA E SILVA | 653,72 | 9 | 9 |
1234 | PEDRO LUCAS BARBOSA SILVA | 665,08 | 9 | 9 |
507 | PEDRO LUIS AZEREDO PEREZ | 678,30 | 9 | 9 |
1421 | RAFAEL VIEIRA SOARES | 658,94 | 9 | 9 |
2775 | RAYANE RAKNE ARAUJO DE SOUZA | 635,98 | 3 | 3 |
2854 | SAMUEL RATES MENDES DE CARVALHO | 655,92 | 7 | 7 |
3013 | SARAH TAVARES MONTEIRO DE CASTRO | 650,46 | 7 | 7 |
1921 | SILVIA DOS SANTOS MACEDO | 621,78 | 1 | 1 |
2018 | SOL E MARES NUNES MONTEIRO | 681,60 | 5 | 5 |
2577 | THALITA EMANUELLE DEGASPERI DE SOUZA | 646,80 | 3 | 3 |
3035 | VANESSA DE SOUZA PEREIRA | 640,58 | 7 | 7 |
1445 | VICTOR BORGES SILVA | 656,64 | 9 | 9 |
2335 | VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA | 629,78 | 5 | 5 |
2698 | VITOR GABRIEL DA SILVA FELIX | 638,48 | 3 | 3 |
2397 | VITORIA SILVA MARTINS | 524,72 | 6 | 6 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
1800 | ALEX RODRIGUES DE ALMEIDA | 613,76 | 1 | 1 |
2275 | ALINE MORAIS DE PAULA | 627,06 | 5 | 5 |
2668 | ANA CLARA NUNES DE VASCONCELOS | 629,16 | 3 | 3 |
2815 | ANA LUISA PINTO E SILVA | 661,58 | 7 | 7 |
141 | ARTHUR CHAVES LOPO | 694,66 | 9 | 9 |
207 | CASSIANO HEINRICH MAZZAMBONI DE FARIA | 691,32 | 9 | 9 |
2545 | CLARA RIBEIRO SOUZA | 640,20 | 3 | 3 |
2148 | DJALMA DE JESUS OLIVEIRA | 630,56 | 5 | 5 |
611 | FERNANDA ALVES CARNEIRO | 679,30 | 9 | 9 |
804 | GABRIEL GOMES CRAVERO BEZERRA | 674,20 | 9 | 9 |
2015 | GABRIEL PAXECO LOURENCO | 655,32 | 5 | 5 |
548 | GABRIEL RAFAEL RAUL MONAR | 681,02 | 9 | 9 |
1095 | GABRIEL SASSI OKADA | 668,62 | 9 | 9 |
1673 | GABRIELA DIAS DE SOUZA MIRANDA | 619,16 | 1 | 1 |
865 | GUILHERME FELIX BASSO | 670,38 | 9 | 9 |
675 | GUSTAVO BRASCA BACHEGA | 678,70 | 9 | 9 |
2246 | HEITOR ADRIANO DE FARIA | 627,26 | 5 | 5 |
2992 | HEITOR MIRANDA PEIXOTO SILVA | 650,20 | 7 | 7 |
275 | ITALO INACIO LOPES GUERRA | 690,08 | 9 | 9 |
1039 | JOAO ARTHUR CARVALHO CRUVINEL | 669,36 | 9 | 9 |
75 | JOAO GABRIEL SICUPIRA RODRIGUES | 701,42 | 9 | 9 |
2082 | LAYLA CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS | 635,34 | 5 | 5 |
5 | LEANDRO NUNES DE SOUZA | 711,52 | 9 | 9 |
1300 | LEONARDO FACCINA AMBROSIN | 667,56 | 9 | 9 |
2877 | LETICIA OLIVEIRA DE PAULA | 659,22 | 7 | 7 |
1209 | LORENNA SILVA MENDES | 668,28 | 9 | 9 |
2607 | LUCAS FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | 639,06 | 3 | 3 |
983 | LUCAS SANTIAGO LEITE | 669,86 | 9 | 9 |
409 | MARCELO MOREIRA PIRAJON JUNIOR | 686,38 | 9 | 9 |
2723 | MARCOS JUNIOR SILVA DE ANDRADE | 628,28 | 3 | 3 |
342 | MARIANA FORINI MORITA | 686,94 | 9 | 9 |
1858 | MICHEL RODRIGUES ALMEIDA COSTA | 609,34 | 1 | 1 |
2937 | NATALIA DE ARAUJO ROQUE | 653,42 | 7 | 7 |
1604 | NICOLAS FERREIRA DE RESENDE | 619,24 | 1 | 1 |
1263 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | 668,10 | 9 | 9 |
1152 | PEDRO HENRIQUE DE MOURA LISCHT | 668,62 | 9 | 9 |
924 | RAFAEL CAMARGO CORREA | 670,22 | 9 | 9 |
1912 | TATIANA GOMES DA SILVA | 608,80 | 1 | 1 |
477 | VALENTINA FERRO MARQUES BAGNATO | 682,08 | 9 | 9 |
744 | VERA CRISTINA ASSAKO UDO | 675,28 | 9 | 9 |
1737 | WESLEY SAMUEL AMARO | 618,18 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
669 | ARTUR SOUZA PAPA | 706,26 | 9 | 9 |
262 | CAIO HENRIQUE DIAS ROCHA | 716,34 | 9 | 9 |
1088 | DANIELLE ARAUJO SOUSA | 701,18 | 9 | 9 |
2277 | DANILO LEVY DA COSTA JULIANO | 643,70 | 5 | 5 |
3017 | DENER VIEIRA RIBEIRO | 688,96 | 7 | 7 |
2589 | ERIAN ALIRIO DE OLIVEIRA ALVES | 668,66 | 3 | 3 |
857 | FELIPE STENNER GONZAGA DIAS | 702,74 | 9 | 9 |
1296 | GABRIEL BATISTA CUSTODIO | 694,76 | 9 | 9 |
2041 | GABRIEL HENRIQUE SOUZA DE MELO | 665,68 | 5 | 5 |
2863 | GERMANO BARCELOS DOS SANTOS | 711,52 | 7 | 7 |
1844 | GUILHERME ALVES CUNHA CARREIRO | 659,34 | 1 | 1 |
1334 | GUILHERME CORREA MELOS | 694,44 | 9 | 9 |
1902 | GUILHERME SERGIO DE OLIVEIRA | 655,18 | 1 | 1 |
332 | HENRIQUE LUCAS PALHARES SILVEIRA | 716,22 | 9 | 9 |
1656 | HENRIQUE PENNA BARBOSA DINIZ | 670,44 | 1 | 1 |
2323 | HENRRIK RODRIGUES SILVA | 641,04 | 5 | 5 |
2708 | IAGO MOREIRA COSTA | 667,68 | 3 | 3 |
729 | ICARO RYAN OLIVEIRA SOUZA | 703,10 | 9 | 9 |
201 | IGOR DE ALMEIDA RODRIGUEZ PALMIERI | 723,60 | 9 | 9 |
603 | IGOR DE MELO ALVES | 706,66 | 9 | 9 |
1435 | JENIFFER LAILA MATIAS DE SOUZA | 692,96 | 9 | 9 |
1257 | JOAO FRANCISCO HECKSHER OLIVETTI | 696,56 | 9 | 9 |
974 | JOAO PEDRO RAFAEL SANTOS SILVA | 701,86 | 9 | 9 |
466 | JOAO ROBERTO MELO DOS SANTOS | 711,58 | 9 | 9 |
2086 | JOSE ARTHUR DE MELLO MULATINHO | 651,70 | 5 | 5 |
1723 | KELVIN FERNANDES VELOSO | 661,80 | 1 | 1 |
2974 | LARISSA ISABELLE RODRIGUES E SILVA | 689,74 | 7 | 7 |
2747 | LAZARO IZIDORO BODEVAN MAIA | 657,58 | 3 | 3 |
533 | LEANDRO PARREIRAS RODRIGUES | 707,34 | 9 | 9 |
914 | LEONARDO AUGUSTO ALVARENGA E SILVA | 701,94 | 9 | 9 |
2150 | LUCAS DARICK DE OLIVEIRA NUNES | 648,34 | 5 | 5 |
2194 | LUCAS LADEIRA SANTOS | 648,20 | 5 | 5 |
1787 | MARCO ANTONIO RODRIGUES FARIA | 661,08 | 1 | 1 |
2432 | MARIA CRISTINA PINTO SILVA | 513,48 | 2 | 2 |
401 | MIGUEL VARGAS DEMARQUE | 714,12 | 9 | 9 |
1033 | NATHALYA XAVIER DE CARVALHO | 701,78 | 9 | 9 |
132 | OTAVIO SANTOS GOMES | 732,00 | 9 | 9 |
1201 | PEDRO AUGUSTO MAIA SILVA | 699,02 | 9 | 9 |
796 | PEDRO CARDOSO DE CARVALHO MUNDIM | 702,92 | 9 | 9 |
1367 | RAFAEL PERINI GIACOMIN | 693,44 | 9 | 9 |
1145 | RAPHAEL CAMARGO GOMES SANTOS | 699,08 | 9 | 9 |
2782 | ROBERT GARCIA DA SILVA | 650,62 | 3 | 3 |
64 | RODRIGO LOPES DIAS FERREIRA | 733,00 | 9 | 9 |
1940 | THIAGO HENRIQUE SANTANA PEREIRA | 654,10 | 1 | 1 |
2402 | TIAGO OLIVEIRA GONCALVES | 480,54 | 6 | 6 |
1402 | VINICIUS DE OLIVEIRA MENDES | 693,42 | 9 | 9 |
2919 | VINICIUS TOME MOREIRA GOMES DA SILVA | 706,22 | 7 | 7 |
2478 | VITOR MARINHO VIEIRA | 426,30 | 8 | 8 |
2653 | WILLIAM LUCAS ARAUJO SANTOS | 668,58 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
2516 | ANA LUIZA ALMEIDA NASCIMENTO | 526,72 | 4 | 4 |
802 | BEATRIZ SOUZA TAVARES | 656,24 | 9 | 9 |
1721 | CAROLAINE ANTONIA DA SILVA | 627,22 | 1 | 1 |
668 | FERNANDA RESENDE MAZZINI | 660,98 | 9 | 9 |
536 | GABRIEL MARQUES TEIXEIRA | 669,10 | 9 | 9 |
2651 | GABRIELA BERNARDES COSTA | 636,18 | 3 | 3 |
335 | GIOVANA MOREIRA RODRIGUES | 682,60 | 9 | 9 |
337 | HUGO CASTELAR LACK VEIGA | 681,68 | 9 | 9 |
1785 | ISABELA DE QUEIROZ GORING | 625,44 | 1 | 1 |
2587 | ISABELA REZENDE TONHI | 643,36 | 3 | 3 |
1 | JOAO VITOR XAVIER ASSUNCAO | 740,86 | 9 | 9 |
2109 | JULIANA CRISTINA BORGES DA SILVA | 627,94 | 5 | 5 |
134 | JULIANA SARMENTO BATISTA | 694,76 | 9 | 9 |
2861 | LUCAS SEMIAO PERDIGAO | 601,62 | 7 | 7 |
200 | MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO | 693,40 | 9 | 9 |
2040 | PAMELA RAIMUNDO LEITE | 628,84 | 5 | 5 |
1654 | PATRICK EIDRIAN DE PADUA DELGADO | 631,84 | 1 | 1 |
469 | RITA DE CASSIA ROSADO BATISTA | 670,28 | 9 | 9 |
2175 | SABRINA OLIVEIRA LEONEL | 626,60 | 5 | 5 |
266 | SOPHIA ZAINOTTE BEPLER | 684,62 | 9 | 9 |
538 | TULLIO MIRANDA PIMENTEL BARBOSA | 661,90 | 9 | 9 |
735 | VITORIA IZABELLE COSTA PEIXOTO | 657,98 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
2953 | ALINE NOGUEIRA DE VIVEIROS | 624,56 | 7 | 7 |
150 | AMBSON GERALDO DA COSTA JUNIOR | 645,56 | 9 | 9 |
2071 | ANDRE LUIZ RAMOS FERREIRA | 630,90 | 5 | 5 |
416 | BARBARA MIRELLA LEITE DOS REIS CIRILO | 637,80 | 9 | 9 |
2496 | BRUNO FRANCISCO FERNANDES BENTO | 520,28 | 4 | 4 |
281 | CAROLINA SERNIZON VIEIRA | 643,74 | 9 | 9 |
1043 | CAROLINE SAIANI DAMIAO | 622,72 | 9 | 9 |
1268 | DEBORA BEATRIZ SILVA | 619,62 | 9 | 9 |
2004 | ERYCKSON ADAUTO GOMES NASCIMENTO | 637,20 | 5 | 5 |
2729 | ESTER ADEJANERY RODRIGUES MARIANO | 607,10 | 3 | 3 |
2897 | FLAVIA MARIA NASCIMENTO E SILVA | 632,60 | 7 | 7 |
1307 | GABRIELLA LOURENCO CASTRO | 619,54 | 9 | 9 |
1218 | GABRIELLE COELHO SANTOS FIGUEIREDO | 620,00 | 9 | 9 |
993 | GLEICE MACHADO FERREIRA | 623,80 | 9 | 9 |
1686 | GRAZIELLY LEONARDO VENTURA | 616,70 | 1 | 1 |
354 | GUILHERME DE OLIVEIRA GONZAGA | 642,34 | 9 | 9 |
2315 | GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA | 596,76 | 5 | 5 |
85 | GUSTAVO DE ORTEGAL BARBOSA | 650,50 | 9 | 9 |
1813 | GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE | 607,66 | 1 | 1 |
2599 | JAQUELLINY CRISTINA CAMILO OLIVEIRA | 620,94 | 3 | 3 |
1618 | JOAO VITOR COELHO GONCALVES | 617,66 | 1 | 1 |
2266 | JOAO VITOR ROGERIO VALADARES | 606,90 | 5 | 5 |
1870 | JORDAN DOS REIS DIAS BALBINO | 604,10 | 1 | 1 |
810 | JULIA ANNY GUIMARAES | 628,24 | 9 | 9 |
214 | JULIA BRATFICHER SANDOR | 644,92 | 9 | 9 |
2764 | LUCAS CESAR ALVES DOS SANTOS | 605,08 | 3 | 3 |
1342 | LUCAS FERNANDO ARAUJO TORRES DE MENEZES | 619,24 | 9 | 9 |
871 | LUISE DA SILVA VIEIRA FIGUEIRA | 627,48 | 9 | 9 |
1408 | LUIZA DE CARVALHO ROSA | 618,16 | 9 | 9 |
930 | MARCOS ANTUNES MIRANDA JUNIOR | 627,20 | 9 | 9 |
1103 | MARCUS VINICIUS MACHADO PEREIRA | 622,28 | 9 | 9 |
2677 | MARIA CLARA MORAES MIRANDA | 610,60 | 3 | 3 |
3004 | MARIANA COELHO MARTINS | 621,36 | 7 | 7 |
619 | MARIANA LOUVISE FERNANDES | 633,38 | 9 | 9 |
484 | MATHEUS HENRIQUE MACHADO PEREIRA | 637,64 | 9 | 9 |
2138 | MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA | 608,10 | 5 | 5 |
552 | NEYLOR MAGNO FARIA | 634,98 | 9 | 9 |
1159 | PAULO ROBERTO RIBEIRO FILHO | 621,88 | 9 | 9 |
750 | PEDRO HENRIQUE VIANA MENDES | 629,68 | 9 | 9 |
2238 | ROBERTA COSTA LIMA DE OLIVEIRA | 607,36 | 5 | 5 |
2837 | SAMUEL FERNANDES LOPES GONCALVES | 667,12 | 7 | 7 |
683 | SAMUEL SCHAIFFER FONSECA MIRANDA | 630,94 | 9 | 9 |
2536 | TAYNNARA OLIVEIRA CUNHA | 693,44 | 3 | 3 |
1748 | THAIS CRISTINA DOS ANJOS | 610,70 | 1 | 1 |
13 | THIAGO FERREIRA DA COSTA | 688,96 | 9 | 9 |
1377 | VICTORIA DA SILVA ROCHA | 619,24 | 9 | 9 |
1919 | WANDERLEY TADEU SOARES | 600,52 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
442 | ANA CLARA TORRES | 685,04 | 9 | 9 |
1280 | ARTHUR OLIVEIRA TOCAFUNDO | 664,78 | 9 | 9 |
40 | BEATRIZ OSTINI GOEHLER | 706,94 | 9 | 9 |
646 | BEATRIZ SALVADOR ROHWEDDER | 678,34 | 9 | 9 |
1067 | BIANCA DE BARROS RAIMONDI | 668,58 | 9 | 9 |
1237 | BRUNELLA AYUMI NAKAI E SILVA | 665,10 | 9 | 9 |
2738 | CAIO LORRAN GOMES | 635,50 | 3 | 3 |
1888 | CAROLINA SILVA GURGEL | 610,78 | 1 | 1 |
2219 | EYSHILA SARA EVELYN COSTA NUNES | 623,08 | 5 | 5 |
2912 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO | 650,72 | 7 | 7 |
2697 | FILIPE LAUREANO DA SILVA | 639,26 | 3 | 3 |
950 | GABRIELA SANTOS | 671,22 | 9 | 9 |
2853 | GABRYELLE ARAUJO COUTINHO | 653,10 | 7 | 7 |
1178 | GIOVANNA MENDES RODRIGUES | 666,98 | 9 | 9 |
1708 | ISABELA CRISTINA PEREIRA MAGALHAES | 615,90 | 1 | 1 |
1125 | ISABELLA VILLELA LARUCCIA | 667,38 | 9 | 9 |
2965 | ISIS DARIO ANTUNES | 635,10 | 7 | 7 |
1318 | IZABELLA DA SILVA RIBEIRO | 662,62 | 9 | 9 |
242 | JESSICA LEILA FIALHO CARMO | 692,54 | 9 | 9 |
2302 | JOSE CEZARIO PESSOA NETO | 617,08 | 5 | 5 |
1641 | JOVELINA RUELA SILVA | 624,70 | 1 | 1 |
1772 | LARISSA BEATRIZ COSTA RAMOS | 613,50 | 1 | 1 |
2021 | LAURA KAMILA SANTOS PRATES DO CARMO | 667,42 | 5 | 5 |
378 | LEONARDO AMORIM MEDEIROS | 688,00 | 9 | 9 |
1834 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA DE AMORI | 611,70 | 1 | 1 |
708 | LETICIA REZENDE DO AMARAL NAVES | 675,84 | 9 | 9 |
308 | LUCAS DE SOUSA RAMOS | 689,42 | 9 | 9 |
2094 | LUCAS LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA | 644,98 | 5 | 5 |
1011 | LUMA FERNANDES BRAVO | 669,90 | 9 | 9 |
774 | LYVIA PAN SOARES | 675,56 | 9 | 9 |
511 | MAIRON SIQUEIRA CHAGAS | 682,48 | 9 | 9 |
177 | MARCUS VINICIUS MENEZES PORTELA | 695,26 | 9 | 9 |
3012 | MARIA EDUARDA SOUZA GOMES | 624,38 | 7 | 7 |
2575 | NATALIA NELIS ANDRADE | 653,48 | 3 | 3 |
579 | NAYANA DO VALLE SALDIVAR | 679,58 | 9 | 9 |
896 | SABRINA FRANCO TRIVELLATO | 673,90 | 9 | 9 |
835 | SARAH IZABELA DA SILVA COUTO | 674,72 | 9 | 9 |
1932 | VANESSA GOERING DE ABREU | 610,20 | 1 | 1 |
2637 | VITOR AFONSO CASSIO DE OLIVEIRA | 645,06 | 3 | 3 |
109 | VITORIA DE OLIVEIRA FURTADO | 696,38 | 9 | 9 |
2154 | YAGO GONCALVES MACHADO | 642,36 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
674 | AGNALDO EUSTAQUIO FERREIRA | 634,88 | 9 | 9 |
610 | ANA CLARA MARTINS ARRUDA | 637,06 | 9 | 9 |
2822 | ANNA ELISA VIANA BRASILEIRO | 628,78 | 7 | 7 |
2441 | ARTHUR LOPES FRANCA | 480,32 | 2 | 2 |
140 | ARTHUR LUIZ FERNANDES BURGUEZ | 665,38 | 9 | 9 |
2535 | CLARISSON HENRIQUE DE PAIVA BENTO | 624,86 | 3 | 3 |
4 | CLEBER AUGUSTO CAMPOS AGANETT | 706,98 | 9 | 9 |
476 | GUILHERME MILAGRES VIANA | 641,70 | 9 | 9 |
1598 | HENRIQUE DE BRITO FERNANDES FREITAS | 643,38 | 1 | 1 |
74 | JOAO VITOR COELHO PRUDENCIO | 678,12 | 9 | 9 |
274 | LAURA RIZARDI DOS SANTOS ANDRADE | 660,16 | 9 | 9 |
2488 | LUCAS MICHAEL MESSIAS DUARTE | 494,38 | 8 | 8 |
206 | LUIGI ALVES DE SOUZA PELUSO | 662,50 | 9 | 9 |
1665 | MARCELA SOUZA DUARTE | 606,70 | 1 | 1 |
542 | MATHEUS MARINATO POLONINI | 638,22 | 9 | 9 |
2149 | PABLO HENRIQUE VIEIRA NEVES | 600,40 | 5 | 5 |
341 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA LAGE DOS SANTOS | 655,54 | 9 | 9 |
1996 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA PIMENTEL | 641,96 | 5 | 5 |
2084 | RAFAEL HENRIQUE CARVALHO MAIA | 611,98 | 5 | 5 |
2598 | RAFAEL SOARES FREIRE DE MELLO | 623,62 | 3 | 3 |
1730 | VINICIUS HENRIQUE PEREIRA DE MELO | 604,18 | 1 | 1 |
408 | WALNER PINEL BITTENCOURT | 655,28 | 9 | 9 |
739 | WILHAM SILVA ALVES BARREIROS | 631,54 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
1411 | ALINE MARTINS LARA | 596,10 | 9 | 9 |
1221 | ANA CAROLINA GOMES LIJENKO | 606,06 | 9 | 9 |
1808 | ARIANNA MENDES CORREIA | 592,74 | 1 | 1 |
1918 | ARIEL DOS SANTOS RIBEIRO | 580,62 | 1 | 1 |
1306 | AUDREI SACRAMENTO LARA FARIA | 598,48 | 9 | 9 |
1681 | BEATRIZ FERREIRA DE AGUIAR | 593,78 | 1 | 1 |
18 | BEATRIZ MARTIN FIORELLINI | 713,20 | 9 | 9 |
286 | BRUNA MARCIA RABELO SILVA | 644,64 | 9 | 9 |
755 | BRUNO MORAIS CORREA | 615,32 | 9 | 9 |
2314 | DANIEL CAMPOS TOLEDO | 582,86 | 5 | 5 |
2002 | ELISA CRISTINA ROSA SILVA DE OLIVEIRA | 605,96 | 5 | 5 |
2552 | ELZA MARIA XAVIER RESENDE | 644,30 | 3 | 3 |
1614 | EVERTON DOS SANTOS PIRES | 596,90 | 1 | 1 |
1746 | EZEQUIEL MARCIO NASCIMENTO DE SOUSA | 593,66 | 1 | 1 |
219 | FELIPE MARTIN FIORELLINI | 660,38 | 9 | 9 |
561 | FERNANDA JANES FERREIRA TEIXEIRA | 624,86 | 9 | 9 |
622 | FILLYPE GRACIANO GONCALVES | 621,18 | 9 | 9 |
1270 | GABRIELA NUNES SUCUPIRA | 598,62 | 9 | 9 |
937 | GABRIELY SANTOS DE ANDRADE | 612,90 | 9 | 9 |
1378 | GEOVANA CAPUTO RESENDE | 596,52 | 9 | 9 |
2762 | HELOA MOURA DE OLIVEIRA | 594,84 | 3 | 3 |
3003 | HELTON MERIGUETE | 599,90 | 7 | 7 |
2136 | INGRYD VICTORIA ROCHA GREGORIO | 589,52 | 5 | 5 |
1163 | KARINA SCHOSSLER | 606,60 | 9 | 9 |
2727 | LORENA DE FIGUEIREDO SANTOS | 594,92 | 3 | 3 |
1866 | LUANNA SHARA DA SILVA | 584,86 | 1 | 1 |
421 | LUCAS PAULINO DOS SANTOS | 632,18 | 9 | 9 |
360 | LUCAS SANDRO MALHEIROS SOUZA | 636,46 | 9 | 9 |
2835 | MARCO THULIO OLIVEIRA SANTOS | 622,62 | 7 | 7 |
2614 | MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA | 608,42 | 3 | 3 |
813 | MARIANA DE SOUZA CARVALHO | 614,68 | 9 | 9 |
91 | MATEUS RIBEIRO YOSHINAGA | 677,46 | 9 | 9 |
2951 | MERCIA MEIRA GUICARDE | 614,24 | 7 | 7 |
991 | NICOLE ISABEL DA SILVA | 611,22 | 9 | 9 |
2264 | OVIDIO SILVA MENDES | 585,66 | 5 | 5 |
874 | PATRICIA RAIANA CAMATA TESCH | 613,28 | 9 | 9 |
2672 | PAULO FAGUNDES SOUZA | 604,54 | 3 | 3 |
2236 | PEDRO HENRIQUE EVARISTO GALVAO | 589,48 | 5 | 5 |
492 | RAUL SUPRIANO DE REZENDE | 630,44 | 9 | 9 |
685 | REBECA CABRAL SANTOS | 619,48 | 9 | 9 |
2069 | RYAN MAGALHAES MATHIAS | 593,02 | 5 | 5 |
