GRUPO É O CONJUNTO DE UMA OU MAIS MODALIDADES, DE ACORDO COM A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DO CURSO DEFINIDA NO EDITAL. |
---|
Grupo 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10883 | ERNANE ANTONIO MONTEIRO | Portador de Diploma | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10005 | Lorena Cristina Cardoso Cunha | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10620 | Lailza Anaria Dornela | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10699 | Andressa Aparecida de Andrade | Mudança de Curso | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10815 | Antonio Nascente Marçal Filho | Portador de Diploma | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10913 | Moacir Mendes Lima | Portador de Diploma | Espera | ||
2 | 10318 | Ikaro Borges Tosatti de Almeida | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10936 | Leonardo de Melo da Costa | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 10868 | Tiago José Milagres | Rematrícula | Espera | ||
5 | 10640 | ACÁCIO CAMPOS FERREIRA | Transferência Externa | Espera | ||
6 | 10148 | Felipe de Oliveira Lima da Silva | Rematrícula | Espera | ||
7 | 10080 | Gabriel Costa Públio | Mudança de Curso | Espera | ||
8 | 10626 | FERNANDO PARMA JÚNIOR | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 10169 | Sávio Mozart Lopes de Freitas | Mudança de Curso | Espera | ||
10 | 10167 | Rafael Sabino Carneiro | Mudança de Curso | Espera | ||
11 | 10943 | Marcel Romero da Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
12 | 10126 | Lavínnia Caetano Dairel | Mudança de Curso | Espera | ||
13 | 10659 | PATRICIA APARECIDA DE CARVALHO | Portador de Diploma | Espera | ||
14 | 10072 | STEPHANIE PAES CARVALHO | Transferência Externa | Espera | ||
15 | 10436 | Leonardo Marques Caldeira | Mudança de Curso | Espera | ||
16 | 10015 | Samuel Aparecido Gonçalves Lima | Mudança de Curso | Espera | ||
17 | 10226 | Dyego Batista Araújo | Mudança de Curso | Espera | ||
18 | 10181 | Mirelle Oliveira Braz | Mudança de Curso | Espera | ||
19 | 10909 | Elimara Geralda Oliveira | Mudança de Curso | Espera | ||
20 | 10389 | Getulio Costa Machado | Mudança de Curso | Espera | ||
21 | 10303 | Eduarda Garcia Correa | Mudança de Curso | Espera | ||
22 | 10647 | Tobias Alves e Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
23 | 10959 | Isabela Lima Bueno | Mudança de Curso | Espera | ||
24 | 10221 | Leonardo Henriques Bovolenta | Mudança de Curso | Espera | ||
25 | 10639 | Mateus Joaquim Lopes Geraldo | Transferência Externa | Espera | ||
26 | 10986 | Diana Vaz Carvalho | Mudança de Curso | Espera | ||
27 | 10406 | Dênnys Pereira Torres | Mudança de Curso | Espera | ||
28 | 10240 | BRUNA DELGADO BOTELHO | Portador de Diploma | Espera | ||
29 | 10527 | MURILO HENRIQUE MARTINS DUARTE | Transferência Externa | Espera | ||
30 | 10701 | ANA CAROLINA DE SOUZA | Transferência Externa | Espera | ||
31 | 10982 | Rafaella Moreira de Lima | Portador de Diploma | Espera | ||
32 | 10412 | Angelino Teixeira da Cruz Neto | Mudança de Curso | Espera | ||
33 | 10122 | Brunna de Figueiredo Duarte | Mudança de Curso | Espera | ||
34 | 10059 | Gabriel França Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
35 | 10229 | Sandro Maílson Fernandes | Transferência Externa | Espera | ||
36 | 11043 | Gustavo Henrique de Paula | Transferência Externa | Espera | ||
37 | 10218 | LUCAS MAGALHAES DE MELO FERREIRA | Transferência Externa | Espera | ||
38 | 10295 | Thainá Teixeira Gomes | Mudança de Curso | Espera | ||
39 | 10115 | Elizangela de Cassia Rodrigues da Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
40 | 10942 | Jéssyca Caroline Camargo Lopes Nasciment | Mudança de Curso | Espera | ||
41 | 10798 | Matheus de Castro Maffia | Mudança de Curso | Espera | ||
42 | 11066 | Lucas Siqueira da Conceição | Mudança de Curso | Espera | ||
43 | 10520 | Yuri Laranja Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
44 | 10648 | GUILHERME ALMEIDA ROCHA TAVARES | Transferência Externa | Espera | ||
45 | 10052 | Ludimila Souza Miranda | Mudança de Curso | Espera | ||
46 | 10284 | WESLEI DA SILVA BRANDÃO GAZIERO | Transferência Externa | Espera | ||
47 | 10793 | Werônica Rodrigues Reis Chagas | Mudança de Curso | Espera | ||
48 | 11217 | Nara Cardoso de Senna e Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
49 | 10205 | Gustavo Fernandes Pacheco | Mudança de Curso | Espera | ||
50 | 10764 | Maria das Graças Ribeiro | Mudança de Curso | Espera | ||
51 | 10247 | Camila Aparecida Martins | Mudança de Curso | Espera | ||
52 | 10020 | Iury Martins Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
53 | 10375 | Mayara Romagnha Brandenburg | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10154 | Luiza Bertolin Campos | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10461 | Luísa Gava Nunes | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10623 | Isaac Oliveira Gomes | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 10933 | Júlia Silva Pereira | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 10294 | Bruno Menini Matosak | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 10299 | Lara Souza Fernandes | Mudança de Curso | Espera | ||
7 | 11045 | Franciele Ferreira Pereira | Mudança de Curso | Espera | ||
8 | 10655 | Iriny Paraskevy Korres | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 10045 | Victória Rodrigues Lauria do Valle | Mudança de Curso | Espera | ||
10 | 10013 | Bárbara Ribeiro Mourão | Mudança de Curso | Espera | ||
11 | 10076 | Luisa Brunoro Fim | Mudança de Curso | Espera | ||
12 | 10039 | Lucas Vinícius de Morais Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
13 | 10132 | Solange Veneza Paxeco | Mudança de Curso | Espera | ||
14 | 10630 | Vinicius Zagoto Gomes | Mudança de Curso | Espera | ||
15 | 10142 | Mariana Lage Pena | Mudança de Curso | Espera | ||
16 | 10281 | Larissa Pereira Mouro | Mudança de Curso | Espera | ||
17 | 11013 | Philipe Venturini de Assis Pimentel | Mudança de Curso | Espera | ||
18 | 10611 | Cristoffer Gregori Batista dos Santos | Mudança de Curso | Espera | ||
19 | 10423 | Aline Cristina Duarte | Mudança de Curso | Espera | ||
20 | 10507 | Pedro Augusto Lopes Soyer | Mudança de Curso | Espera | ||
21 | 10561 | Sylvânia Guedes Alves | Mudança de Curso | Espera | ||
22 | 10578 | Enmily Bharbara Martins dos Santos | Mudança de Curso | Espera | ||
23 | 11072 | Larissa Helen Moura Quintão | Mudança de Curso | Espera | ||
24 | 10987 | Joyce Pio Gregório | Mudança de Curso | Espera | ||
25 | 10202 | Wellington Junio Silveira Carlos | Mudança de Curso | Espera | ||
26 | 11102 | João Vítor Lopes Dias | Mudança de Curso | Espera | ||
27 | 10136 | Thalles Roberto Botelho Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
28 | 11028 | Nathana Rudio Furlani | Mudança de Curso | Espera | ||
29 | 10790 | Danielly Nogueira Santos | Mudança de Curso | Espera | ||
30 | 10438 | Bárbara de Castro Camargos | Mudança de Curso | Espera | ||
31 | 10519 | Rafael Brito Costa | Mudança de Curso | Espera | ||
32 | 10145 | Bárbara Antonucci de Almeida | Mudança de Curso | Espera | ||
33 | 10026 | Fiama de Jesus | Mudança de Curso | Espera | ||
34 | 10434 | Lucas Fernando Rodrigues Ribeiro | Mudança de Curso | Espera | ||
35 | 10023 | Daphiny Menezes Figueiredo | Mudança de Curso | Espera | ||
36 | 10554 | Janete de Freitas Amaral | Mudança de Curso | Espera | ||
37 | 10934 | Monica Gonçalves Pereira | Mudança de Curso | Espera |
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10131 | Tatiane Barbosa Ramos | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10530 | Nicole Tavares Claudino Cardoso | Mudança de Curso | Espera |
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10061 | Felipe Maia Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10006 | Daniela Carvalho Ribeiro | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10729 | Róbson Ricardo Damiano Teixeira | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 10946 | Beatriz Oliveira Pinheiro | Portador de Diploma | Espera | ||
5 | 11065 | Ana Karolina Mendes Mathias Costa | Portador de Diploma | Espera | ||
6 | 10293 | Carlos Eduardo da Silva Corrêa | Mudança de Curso | Espera | ||
7 | 10047 | Carlos Eduardo Elias | Mudança de Curso | Espera | ||
8 | 10828 | Benisson Ribeiro da Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 10066 | Júlia Teixeira Santos | Mudança de Curso | Espera | ||
10 | 10272 | Camila de Bastos El Semidi | Transferência Externa | Espera | ||
11 | 10532 | Daniel Rodrigues Lima | Mudança de Curso | Espera | ||
12 | 10465 | Macaully Domingues Barcelos | Mudança de Curso | Espera | ||
13 | 11169 | Samuel Guedes Paglioto | Mudança de Curso | Espera | ||
14 | 10260 | Iêda da Penha Oliveira Ribeiro | Mudança de Curso | Espera | ||
15 | 10758 | Ana Maria Silva Mattos | Mudança de Curso | Espera | ||
16 | 10127 | JOÃO PAULO MOREIRA QUIRINO | Portador de Diploma | Espera | ||
17 | 10022 | JAMILY OLIVEIRA GARCIA GUIMARÃES | Transferência Externa | Espera | ||
18 | 10274 | Marcos Túlio Pereira Viana | Mudança de Curso | Espera | ||
19 | 10385 | Carla Cristina Balbino dos Santos | Portador de Diploma | Espera | ||
20 | 10370 | Luiza Carvalho Nauter | Mudança de Curso | Espera | ||
21 | 10088 | Henrique Silveira Leonel | Mudança de Curso | Espera | ||
22 | 10884 | Nágila da Silva Santos | Portador de Diploma | Espera | ||
23 | 10550 | MICHELLE RENA RODRIGUES LOPES | Portador de Diploma | Espera | ||
24 | 10016 | Samara Soares | Mudança de Curso | Espera | ||
25 | 10282 | Josiane da Silva Freitas | Portador de Diploma | Espera | ||
26 | 10287 | RAFAEL BICALHO | Portador de Diploma | Espera | ||
27 | 10325 | Caio Henrique Custodio Gonçalves | Mudança de Curso | Espera | ||
28 | 10894 | Paulo Henrique da Silva | Portador de Diploma | Espera | ||
29 | 10440 | Luis Otávio Ferreira Freitas | Mudança de Curso | Espera | ||
30 | 10265 | Douglas Pinto Coelho Santos | Mudança de Curso | Espera | ||
31 | 11101 | Alexandre Santos Araújo Alves | Portador de Diploma | Espera | ||
32 | 10594 | LETÍCIA PLÁCIDO LOPES | Mudança de Curso | Espera | ||
33 | 10392 | Julia Pimentel da Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
34 | 10679 | Sérgio Luís Guimarães | Portador de Diploma | Espera | ||
35 | 10419 | Kaio Júnio Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
36 | 10063 | Douglas Luciano da Silva Jacob | Mudança de Curso | Espera | ||
37 | 10381 | Adilson do Prado Lelis | Portador de Diploma | Espera | ||
38 | 10166 | Larisse Caroline de Paula | Mudança de Curso | Espera | ||
39 | 10369 | Natália Márcia da Silva | Portador de Diploma | Espera | ||
40 | 10112 | Camila Stroppa Silva | Transferência Externa | Espera | ||
41 | 10291 | Yasmin Coelho Ferreira | Mudança de Curso | Espera | ||
42 | 10497 | André de Castro Pena | Portador de Diploma | Espera | ||
43 | 10651 | ALINE PIMENTEL DA SILVA | Transferência Externa | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10510 | LUIZ EDUARDO CORRÊA DA SILVA | Portador de Diploma | Espera | ||
2 | 10673 | MANUELLA DOS ANJOS ANDRADE | Portador de Diploma | Espera | ||
3 | 11130 | CAIO CEZAR OLIVEIRA SOARES | Portador de Diploma | Espera | ||
4 | 10068 | Felipe Berrêdo Viana | Portador de Diploma | Espera | ||
5 | 10749 | Elaine Soares Brito | Portador de Diploma | Espera | ||
6 | 10872 | Thiago Constancio Severo | Portador de Diploma | Espera | ||
7 | 11177 | Altobelle Santos Paiva | Portador de Diploma | Espera | ||
8 | 11235 | Camila Martins Tiburcio | Portador de Diploma | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10041 | Lucas Patrício Vieira | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10164 | Isabela do Carmo Santos | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10842 | Bruna Meira Viveiros | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 10027 | Lorena Iria Rodrigues | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 10207 | Maria Julia dos Santos Barbosa | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 10564 | Anna Clara Salomão Chaves | Mudança de Curso | Espera | ||
7 | 10574 | Rodrigo Jose Edpo Rodrigues | Mudança de Curso | Espera | ||
8 | 11221 | Eliane de Fátima Teixeira | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 10792 | Rayssa Noelle de Assis Ruela | Mudança de Curso | Espera | ||
10 | 10633 | Júlia Nazaré Lopes Rodrigues | Mudança de Curso | Espera | ||
11 | 11179 | Vinicius Henriques Soares | Mudança de Curso | Espera | ||
12 | 10138 | Laísa Barbosa Pereira | Mudança de Curso | Espera | ||
13 | 11248 | Vitor Hugo Martins Pereira | Mudança de Curso | Espera | ||
14 | 10071 | Flaviana Coelho Pacheco | Mudança de Curso | Espera | ||
15 | 10087 | Tayná de Freitas Castro | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 11199 | Pedro Fonseca de Oliveira Pereira | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10945 | Isabela do Carmo Precci Lopes | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10664 | Gabriel Leite Rezende | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 10983 | Ana Flávia Linhares Vasconcelos | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10189 | Matheus Martins de Andrade | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10999 | Thalles Arthur Lima | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10656 | Pedro Bernardes de Melo | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 10734 | THIAGO DE CASTRO BROMMONSCHENKEL | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 10458 | Eduardo Assuncao Brasil Costa | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10929 | WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA | Portador de Diploma | Espera | ||
2 | 10313 | Gustavo Gouveia Celestino | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10994 | Aline Aparecida Malta | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 11218 | João Felipe Bustamante Cares | Portador de Diploma | Espera | ||
5 | 10094 | Bianca Queiroz Lopes | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 10266 | Lucas Vieira Pinheiro | Mudança de Curso | Espera | ||
7 | 11247 | João Pedro Valadão Campos Ribeiro | Mudança de Curso | Espera | ||
8 | 10502 | Yaná Allana Conceição | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 10569 | Bruno Ghisolfi Merlo | Mudança de Curso | Espera | ||
10 | 11153 | Emiliano Vieira Goncalves Coelho Rios | Mudança de Curso | Espera | ||
11 | 10223 | Laura de Castro Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
12 | 10600 | Lucas Rodrigues de Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
13 | 11184 | Iara Aparecida Dias | Mudança de Curso | Espera | ||
14 | 10979 | Gabriel Franco Ferreira | Mudança de Curso | Espera | ||
15 | 10996 | Daniel Junior de Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
16 | 10462 | Magno Alexandre da Silveira | Rematrícula | Espera | ||
17 | 10194 | Alan Soares Moulin | Mudança de Curso | Espera | ||
18 | 10163 | Thamires Lopes Gomides | Mudança de Curso | Espera | ||
19 | 10878 | Victória Blanc Rodrigues da Silveira | Mudança de Curso | Espera | ||
20 | 10177 | Gabriel Rodrigues Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
21 | 11137 | CAMILA PICCOLO MACIEL | Transferência Externa | Espera | ||
22 | 10618 | Janine Almeida da Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
23 | 10765 | William Ramos de Sousa | Rematrícula | Espera | ||
24 | 10537 | Elias dos Santos Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
25 | 10359 | Amanda de Abreu Anunciação | Mudança de Curso | Espera | ||
26 | 10478 | Lais Fernanda Lopes Lino | Mudança de Curso | Espera | ||
27 | 10839 | Wanderson Fialho Silva Reis | Mudança de Curso | Espera | ||
28 | 11062 | Luciano Henrique Simão Machado | Mudança de Curso | Espera | ||
29 | 10957 | Renan Figueiredo Silveira Salgado | Portador de Diploma | Espera | ||
30 | 10657 | Camila Ribas de Araújo | Mudança de Curso | Espera | ||
31 | 10110 | Ana Paula Arlinda Martins Romano | Mudança de Curso | Espera | ||
32 | 10991 | Alex Soares da Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
33 | 10267 | Eder da Silva lopes | Mudança de Curso | Espera | ||
34 | 11249 | LARISSA DE LIMA BELINAZI | Transferência Externa | Espera | ||
35 | 10789 | Tainara Sales Campos | Mudança de Curso | Espera | ||
36 | 10454 | Luísa Firmino Figueiredo | Mudança de Curso | Espera | ||
37 | 11063 | Hyago de Oliveira Souza | Mudança de Curso | Espera | ||
38 | 10365 | IARA FRANKLIN FONTES | Portador de Diploma | Espera | ||
39 | 10124 | Kerolay Santiago Messias Maria | Mudança de Curso | Espera | ||
40 | 10214 | Ludimila Camargo | Mudança de Curso | Espera | ||
41 | 10371 | José Vitor Querubino | Mudança de Curso | Espera | ||
42 | 10280 | MARIA JULIA DIAS MIRANDA | Transferência Externa | Espera | ||
43 | 10826 | Geisiane Pinto Bitencourt | Mudança de Curso | Espera | ||
44 | 10187 | Matheus Amorim de Assis | Mudança de Curso | Espera | ||
45 | 11039 | Thays Medina de Assis | Mudança de Curso | Espera | ||
46 | 10534 | Aline Cristina Araujo | Mudança de Curso | Espera | ||
47 | 10832 | Júnio Ramos Angelo | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10627 | CAMILA TEREZA PEREIRA | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 11168 | Diego Vieira Trindade | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10276 | Daniela Gonzaga Martin | Mudança de Curso | Espera | ||
4 | 10567 | Jean Carlos Coelho Pacheco | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 10494 | Edilaine Silva Arcanjo | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 10608 | Carla Rafaela dos Santos Ferreira | Mudança de Curso | Espera | ||
7 | 10481 | Neuller Alves Pereira | Mudança de Curso | Espera | ||
8 | 10526 | Leticia Galdino Cunha | Mudança de Curso | Espera | ||
9 | 10074 | Otávio Augusto Fernandes da Silva | Mudança de Curso | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10009 | Ana Cristina da Silva | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10846 | Guilherme Soares Oliveira | Portador de Diploma | Espera | ||
3 | 10698 | Janaina Ferreira da Silva | Mudança de Curso | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 11119 | Amanda Pereira Lemos | Portador de Diploma | Espera | ||
2 | 10058 | Thiago Quinelato Goulart | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10892 | Amanda Cristina Guimarães da Silva | Rematrícula | Espera | ||
4 | 11185 | Rayllane de Calais Cintra | Mudança de Curso | Espera | ||
5 | 10253 | Danyelle Souza Nascimento | Mudança de Curso | Espera | ||
6 | 10064 | Analice Paula Dias | Mudança de Curso | Espera |
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Nenhum candidato.
Grupo 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 11116 | Diego Pereira dos Reis | Mudança de Curso | Espera | ||
2 | 10081 | Guilherme Ramos Pereira | Mudança de Curso | Espera | ||
3 | 10091 | Josiane Aparecida Rodrigues Fialho | Mudança de Curso | Espera |
Grupo 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Modalidade | Situação | ||
1 | 10990 | Valquíria do Carmo de Sales | Portador de Diploma | Espera | ||
2 | 10694 | Cintia Fernanda Januario Rodrigues de Ol | Portador de Diploma | Espera | ||
3 | 10499 | Angélica Martins da Silva | Portador de Diploma | Espera | ||
4 | 10149 | RAYANE FERREIRA DOS SANTOS | Portador de Diploma | Espera | ||
5 | 11231 | Leandro Baptista | Portador de Diploma | Espera | ||
6 | 10155 | Regiane Cristina Ladeira | Portador de Diploma | Espera | ||
7 | 11229 | CLENISE TEIXEIRA LOMBARDI RAMOS | Portador de Diploma | Espera | ||
8 | 10466 | Patricia Machado Gomes | Portador de Diploma | Espera | ||
9 | 10468 | Patrícia Sabrina da Costa Acácio | Portador de Diploma | Espera | ||
10 | 10947 | Joelmo Souza Ramos | Portador de Diploma | Espera | ||
11 | 10195 | HELOISA TORRES DE FREITAS | Portador de Diploma | Espera | ||
12 | 10418 | Luzia Maria Pinheiro da Silva | Portador de Diploma | Espera | ||
13 | 10062 | Hallana de Souza Emidio | Portador de Diploma | Espera | ||
14 | 10562 | Rita de Cássia Pereira Farias | Portador de Diploma | Espera | ||
15 | 10320 | Juliana Magalhães Dias | Portador de Diploma | Espera | ||
16 | 10332 | Livia Carolina Ferreira Castro | Portador de Diploma | Espera | ||
17 | 11060 | ALEXANDRE GARCIA SANTOS | Portador de Diploma | Espera | ||
18 | 10837 | LEANDRO DE MIRANDA VIEIRA | Portador de Diploma | Espera | ||
19 | 10543 | SHEILA CHRYSLEI RAFAEL MOREIRA | Portador de Diploma | Espera | ||
20 | 11029 | Helenice Magalhães da Silveira | Portador de Diploma | Espera | ||
21 | 10566 | JUNIA MARISE MATOS SOUSA | Portador de Diploma | Espera | ||
22 | 10645 | MAGNA AMARAL COIMBRA | Portador de Diploma | Espera | ||
23 | 10288 | Eloíse Garcia Ferreira | Portador de Diploma | Espera |
Nenhum candidato.