Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 10121 | MARCO TULIO SILVA PEREIRA | 610,60 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 10176 | ANA LUIZA DOS SANTOS SILVA | 610,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 10239 | CAROLINE SANTOS ARAUJO | 608,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
4 | 10303 | RODRIGO FERREIRA LEAO | 599,80 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
5 | 10755 | DREIQUE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR | 587,58 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
6 | 10874 | DIEGO AUGUSTO XAVIER NEVES | 574,08 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
7 | 10974 | LAIS VITORIA GOMES | 564,46 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 2 | ||
8 | 11022 | FARLEY DE SOUZA RODRIGUES | 564,16 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 1 | ||
9 | 11169 | MARCELO HENRYQUE BARBOSA MELO JUNIOR | 561,88 | Espera | ||
10 | 11210 | WINSTON JUNIOR BORGES ALVES | 557,10 | Espera | ||
11 | 11441 | SERGIO MARCIO AZEVEDO | 545,00 | Espera | ||
12 | 11704 | KESIA VITORIA ALVES MACHADO | 531,42 | Espera | ||
13 | 11730 | VINICIUS JORDANY GOMES SANTOS | 531,40 | Espera | ||
14 | 11836 | MATEUS LOPES DE MORAIS | 513,14 | Espera | ||
15 | 11873 | TATIANE HOURI HEISER DOS SANTOS | 511,76 | Espera | ||
16 | 11923 | RONALD FERREIRA SANTOS TORQUATO | 503,06 | Espera | ||
17 | 12005 | MARIANE DE SOUSA LIMA | 482,30 | Espera | ||
18 | 12021 | THAMIRY HOURI HEISER DOS SANTOS | 476,92 | Espera | ||
19 | 12038 | PAULO CESAR GOMES DA SILVA | 474,50 | Espera | ||
20 | 12070 | NATALIA DOS SANTOS CARAPIA | 454,28 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14577 | THALES PHILLIPE SILVA OLIVEIRA | 625,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 14731 | BETANIA KRIS LOPES SANTOS | 622,84 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 14768 | PAULA FLORES HANKE | 594,44 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 4 | ||
4 | 14890 | ANDREA FERNANDES TAMPIERI | 592,72 | Espera | ||
5 | 14983 | AMANDA MEIRA MAIA | 587,14 | Espera | ||
6 | 15011 | GABRIEL MATOSO RESENDE | 586,78 | Espera | ||
7 | 15073 | CAROLINA COSTA CARDOSO | 585,66 | Espera | ||
8 | 15178 | FRANCIELLE JANUARIO DE OLIVEIRA | 567,62 | Espera | ||
9 | 15266 | GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA | 566,46 | Espera | ||
10 | 15337 | BIANCA DOS SANTOS SILVA | 555,66 | Espera | ||
11 | 15488 | MAIRA VICTORIA ARAUJO ANDRADE | 547,22 | Espera | ||
12 | 15657 | SAMUEL LUCAS MARCIANO SILVA | 539,88 | Espera | ||
13 | 15675 | BRUNA KETELEY REIS FERNANDES | 537,42 | Espera | ||
14 | 15735 | ANDREZA SOFIA DE PAULA | 532,82 | Espera | ||
15 | 15761 | RAFAELA NUNES BATISTA | 526,94 | Espera | ||
16 | 15913 | LETICIA PAIVA SILVA | 494,26 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14501 | ALAN ALEIXO DINIZ | 460,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 12434 | AMANDA LETICIA DE OLIVEIRA GUIMARAES | 629,72 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
2 | 12500 | VITOR CAMPOS COELHO | 629,54 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 6 | ||
3 | 12692 | BRUNO CESAR DA SILVA | 618,66 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 6 | ||
4 | 12761 | CRISTIANE DE SOUZA MARTINS | 613,18 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 5 | ||
5 | 12821 | DAIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 607,94 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 6 | ||
6 | 13006 | JOAO MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA | 590,30 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 6 | ||
7 | 13295 | RONEY PEREIRA DA SILVA | 581,10 | Espera | ||
8 | 13430 | ANDRE DA SILVA SANTOS | 573,08 | Espera | ||
9 | 13474 | ALISSON PEREIRA CONRADO | 563,68 | Espera | ||
10 | 13507 | NATALIA MARTINS ROCHA | 558,52 | Espera | ||
11 | 13548 | JULIO CESAR SANTIAGO DA COSTA | 557,34 | Espera | ||
12 | 13721 | TIAGO ROQUE DA CUNHA | 538,78 | Espera | ||
13 | 13742 | GEOVANA GOMES LARA | 533,84 | Espera | ||
14 | 13762 | DEBORA CRISTINE MARCAL DA SILVA | 528,70 | Espera | ||
15 | 13825 | FERNANDA DE FATIMA FONSECA | 525,96 | Espera | ||
16 | 13890 | ELIAS CARLOS SILVEIRA SOUZA | 508,78 | Espera | ||
17 | 13984 | ABRAAO CARLOS SILVEIRA SOUZA | 474,08 | Espera | ||
18 | 13993 | GUILHERME HENRIQUE SANTOS | 467,66 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14224 | ABNER GUIMARAES DUARTE | 458,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
2 | 14248 | ISADORA LUISA SANTOS SILVA | 448,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 16465 | SABRINA ZIMBRA DOS SANTOS | 631,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
2 | 16536 | HIGHOR SEVET VIEIRA DA SILVA | 626,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
3 | 16595 | ALISON MOISES ANDRADE | 620,70 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 7 | ||
4 | 16797 | NATALIA PATRICIA SILVA SANTOS | 590,46 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 8 | ||
5 | 16853 | FERNANDA LACOMB DE MELO | 585,20 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 8 | ||
6 | 16909 | GUILHERME FINS LIMA PALHARES | 577,10 | Espera | ||
7 | 17117 | HENRIQUE MARQUES MARTINS CHAVES | 563,12 | Espera | ||
8 | 17191 | LUANA APARECIDA GONCALVES CUSTODIO | 554,88 | Espera | ||
9 | 17265 | TAYSSA ESTEFANE LOPES DE SOUSA | 529,20 | Espera | ||
10 | 17288 | RAISSA ANTONIA DIAS | 522,58 | Espera | ||
11 | 17358 | VALCIRLENE PEREIRA DE MENEZES | 511,82 | Espera | ||
12 | 17439 | MARIA EDUARDA SOARES DE OLIVEIRA | 495,40 | Espera | ||
13 | 17478 | TAINARA MARIA JAQUES | 473,38 | Espera | ||
14 | 17514 | LUIZ FERNANDO BISPO | 450,20 | Espera | ||
15 | 17531 | LAILA CRISTINA NAIME LIMA | 429,00 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14461 | ALINE FERNANDES DE MELO | 388,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3224 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA COELHO | 650,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3269 | IZABELA FINS LIMA PALHARES | 650,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3331 | WILLIAM PAUL BARNEKOW DIAS EICHSTAEDT | 649,60 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3394 | FREDERICO LEMOS FERREIRA SILVA | 648,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3471 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA GOMES | 645,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3538 | LAIS PIMENTA BELOTI COSTA | 645,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3593 | LUCAS LEITE CELIDONIO DE PINHO MARTINS | 645,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3660 | ALAN VITOR CUNHA | 644,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 3728 | VITOR PEREIRA LOPES SANTOS | 642,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 3794 | FILIPE FONSECA RATTON VALENTE | 642,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3878 | LUCAS EDUARDO GONCALVES ARAUJO | 641,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 3949 | VITOR XAVIER ALVES FILHO | 639,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 4021 | MUNICK DA SILVA ABREU | 638,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 4068 | VITORIA ALVES DE FREITAS | 638,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 4137 | MARCELO DOS SANTOS MARTINS | 638,06 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
16 | 4211 | JOSE NARCISO SOARES NETO | 637,60 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
17 | 4261 | GABRIEL OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA | 635,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
18 | 4435 | EDUARDO PERES DE PAULA BOMFIM LOPES | 632,38 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
19 | 4527 | SERGIO ALBERTO CASTELVETERE | 628,92 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
20 | 4733 | VIRGINIA COELHO | 623,54 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
21 | 4857 | CLARA CANDIDA OLIVEIRA | 617,48 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
22 | 5059 | JOSE ANTONIO MENDES CABRAL | 613,88 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
23 | 5137 | ELIENE MOTA DE OLIVEIRA | 613,22 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
24 | 5224 | LUIS FERNANDO CARDOSO SILVA SOUSA | 610,60 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
25 | 5292 | JARDEL FELLIPE DE LIMA E SILVA | 609,80 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
26 | 5391 | RAFAELA ABREU PENA DA SILVA | 609,58 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
27 | 5448 | BERTHA EMANUELLY DA ROCHA SILVA | 607,04 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
28 | 5546 | NAIARA BRAGA DE LIMA | 604,84 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
29 | 5716 | JULIENE APARECIDA THEODORO FRIGERE | 603,44 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9 | ||
30 | 5769 | VICTOR DOS ANJOS PEREIRA | 602,38 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
31 | 5825 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | 602,16 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
32 | 6186 | RAYANNE PEREIRA BARBOSA | 592,14 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
33 | 6348 | IRIS MARIANA ROCHA SANTOS DA CUNHA | 586,70 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
34 | 6448 | TALES DE MELO CAMPOS | 584,20 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
35 | 6568 | RAFAEL HENRIQUE FERNANDES MOURA | 581,82 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 9 | ||
36 | 6704 | GEOVANNA MIHAI MASCARENHAS | 580,16 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 9 | ||
37 | 6739 | RAFAEL SANTOS FRANCA | 579,60 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 9 | ||
38 | 6789 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | 577,78 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 9 | ||
39 | 6851 | LUCAS VICTOR DE SOUZA | 577,54 | Espera | ||
40 | 7353 | JOAO OTAVIO ALBUQUERQUE DE SOUZA QUEIROG | 567,94 | Espera | ||
41 | 7370 | THAIS MARQUES DA SILVA | 567,76 | Espera | ||
42 | 7401 | HENRIQUE FIDENCIO | 567,10 | Espera | ||
43 | 7426 | RAPHAEL PHILIPE SOARES DIAS | 566,94 | Espera | ||
44 | 7546 | RAYZA FERNANDA ALEXANDRE | 564,60 | Espera | ||
45 | 7574 | HEVERSON CAMPOS VALENTE FILHO | 564,46 | Espera | ||
46 | 7660 | LAIS ZAMBALDI RIBEIRO | 562,68 | Espera | ||
47 | 7696 | GUILHERME DINIZ SOUSA | 561,28 | Espera | ||
48 | 7726 | ORALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | 559,08 | Espera | ||
49 | 7823 | ALBERT HENRIQUE ALEIXO | 557,70 | Espera | ||
50 | 7849 | ANDREIA DE ALMEIDA ALVES | 557,64 | Espera | ||
51 | 7911 | LUIS FILIPE DE PAULA | 555,94 | Espera | ||
52 | 8012 | GUSTAVO OLIVEIRA COSTA | 553,56 | Espera | ||
53 | 8052 | FRANCIELY ARAUJO MARTINS | 552,80 | Espera | ||
54 | 8095 | CARLOS DIRCEU BRANT | 551,82 | Espera | ||
55 | 8126 | PRISCILA ABREU COSTA | 550,92 | Espera | ||
56 | 8141 | LARISSA SILVA BARBOSA | 550,80 | Espera | ||
57 | 8191 | SAMUEL APARECIDO DE FARIA | 550,02 | Espera | ||
58 | 8216 | FERNANDA FERREIRA MESQUITA | 548,36 | Espera | ||
59 | 8230 | EDUARDA POLICARPO MENDES HOTT | 547,62 | Espera | ||
60 | 8247 | VINICIUS JUNIOR VIANA SILVA | 547,12 | Espera | ||
61 | 8271 | SUELEN ROSARIA CANDIDA OLIVEIRA | 546,26 | Espera | ||
62 | 8358 | AMANDA BARBARA SILVA E SOUSA | 540,44 | Espera | ||
63 | 8376 | TAMIRES DUTRA ROMEIRO | 539,32 | Espera | ||
64 | 8413 | MICHEL ANGELO LOPES | 535,34 | Espera | ||
65 | 8433 | KAROLLINA JUSTUS MONTEIRO SOARES BARBOSA | 535,32 | Espera | ||
66 | 8475 | MARLEI SILVA VIANA | 535,26 | Espera | ||
67 | 8529 | JOSE DE ALMEIDA SANCHES NETO | 534,26 | Espera | ||
68 | 8564 | THAINARA APARECIDA DE PAULA BARROS | 532,36 | Espera | ||
69 | 8590 | WENDERSON RANDOLFO LOPES REZENDE | 531,78 | Espera | ||
70 | 8600 | JOAO PEDRO DA SILVA LIMA | 530,80 | Espera | ||
71 | 8621 | THIAGO GUIMARAES DA PAZ | 530,56 | Espera | ||
72 | 8639 | KALLINE DE OLIVEIRA SILVA | 529,60 | Espera | ||
73 | 8664 | JOAO AUGUSTO MADUREIRA NETO | 524,22 | Espera | ||
74 | 8724 | NAYARA DAYSE DE OLIVEIRA CARVALHO | 522,26 | Espera | ||
75 | 8781 | INGRID SABINO DA CRUZ | 519,40 | Espera | ||
76 | 8794 | MARIA CAROLINA ALVES FERREIRA | 517,60 | Espera | ||
77 | 8807 | JAQUELINE TELES DOS SANTOS CARAPIA | 516,28 | Espera | ||
78 | 8825 | WENDY FARNUM PEREIRA SILVA | 516,06 | Espera | ||
79 | 8873 | WESLEY RODRIGO PEREIRA DA SILVA | 514,02 | Espera | ||
80 | 8901 | JULIA JUSTUS MONTEIRO SOARES BARBOSA | 513,34 | Espera | ||
81 | 8935 | MAX EMILIANO CAMARGOS DOS SANTOS | 510,36 | Espera | ||
82 | 8969 | MARIA EDUARDA FARIA | 507,84 | Espera | ||
83 | 8978 | LETICIA MARIA BISPO REZENDE | 507,14 | Espera | ||
84 | 9038 | PAULIANA DUARTE DE MORAIS | 503,00 | Espera | ||
85 | 9048 | VANESSA OLIVEIRA SILVA | 502,04 | Espera | ||
86 | 9122 | VANIA DE SAO JOSE ALEXANDRE TAVARES | 486,44 | Espera | ||
87 | 9128 | TATIANE CRISTINA SILVA COELHO | 482,82 | Espera | ||
88 | 9156 | RUANA CAMILA SILVA NOGUEIRA | 477,80 | Espera | ||
89 | 9168 | ANA LUIZA OLIVEIRA DUQUE SANTOS | 473,50 | Espera | ||
90 | 9226 | LUCAS FERREIRA DE REZENDE | 418,06 | Espera | ||
91 | 9233 | GERUSA HEDINY SANTANA REIS ANDRADE | 410,82 | Espera |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 10122 | MARCO HENRIQUE SOUSA DE SA | 605,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 10190 | DIOVANNA KAROLYNA SANTOS DA CRUZ | 599,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 10260 | GABRIEL DINIZ DE MELO RESENDE MENDES | 591,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
4 | 10311 | CLAYTON RODRIGUES CALDAS | 590,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
5 | 10391 | MICHELE DA ROCHA ANSELMO | 586,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
6 | 10510 | VENICIOS PINHEIRO ANDRADE | 581,44 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
7 | 10588 | EMANUELLE NASCIMENTO ALVES | 573,74 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1 | ||
8 | 10715 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NUNES CARDOSO | 568,74 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 2 | ||
9 | 10886 | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO | 562,76 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 2 | ||
10 | 11070 | KEREN HAPUQUE BATISTA RODRIGUES MOREIRA | 538,42 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 2 | ||
11 | 11211 | JEAN PIERRE SANTOS BORGES | 533,08 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 1 | ||
12 | 11396 | RODRIGO LEONARDO DE ALMEIDA | 499,10 | Espera | ||
13 | 11463 | CARLA CRISTINA DE SOUSA | 434,44 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14595 | SAMUEL PEDRO DE SOUZA | 621,54 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 14660 | DANIEL CAETANO MENINO | 618,82 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
3 | 14719 | LUANA GABRIELE DE OLIVEIRA | 618,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
4 | 14784 | LIVIA ESTER DE MORAIS | 618,00 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
5 | 14914 | YGOR RABELO DE ALMEIDA | 609,28 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
6 | 14975 | JOAO VICTOR SILVA DE ASSIS | 600,32 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3 | ||
7 | 15033 | WELCHARDSON FRANCINY FERREIRA | 595,16 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 4 | ||
8 | 15143 | ANA MARISA PEREIRA ASSIS SILVA | 574,92 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3 | ||
9 | 15305 | YURI APARECIDO DA SILVA | 546,64 | Convocado na 5ª chamada pela modalidade 3 | ||
10 | 15403 | JESSICA JUNQUEIRA MARTINS | 518,86 | Espera | ||
11 | 15498 | QUEILA CRISTINA DE MORAES CARDOSO | 431,14 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14516 | BRUNO JOSE NOGUEIRA | 464,50 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 12418 | PEDRO HENRIQUE FLORIPES DA CUNHA | 603,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
2 | 12486 | CARLOS IAGO GOMES BITELLA | 601,76 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
3 | 12552 | DANRLEY FLORES VIANA | 601,66 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
4 | 12617 | ANDRE LUIZ DE FREITAS FERRAZ | 598,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5 | ||
5 | 12682 | SAULO OLIVEIRA COSTA | 595,52 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
6 | 12812 | UEMERSON DE OLIVEIRA E SILVA | 593,34 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
7 | 12885 | GABRIEL SOARES DE FREITAS | 590,04 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5 | ||
8 | 12940 | CASSIO RODRIGUES DA CRUZ | 588,40 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 6 | ||
9 | 13175 | MATEUS JOAQUIM LOPES GERALDO | 576,44 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 5 | ||
10 | 13225 | ARILSON JUNIO PIEDADE ALCANTARA | 575,38 | Espera | ||
11 | 13286 | IANN BARROSO BRAGA | 574,14 | Espera | ||
12 | 13336 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | 573,50 | Espera | ||
13 | 13421 | MARIA CLARA MIRANDA DE SOUSA | 562,16 | Espera | ||
14 | 13460 | LUCAS DE JESUS MONTEIRO BELMONT | 552,62 | Espera | ||
15 | 13536 | PAULO JUNIO FERREIRA | 546,88 | Espera | ||
16 | 13641 | ALMIRO LOURENCO DAS GRACAS SIQUEIRA | 533,34 | Espera | ||
17 | 13667 | THALES HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 527,98 | Espera | ||
18 | 13714 | KARLA FIGUEIREDO DE JESUS | 515,72 | Espera | ||
19 | 13734 | REBECA RIBEIRO CEZARIO | 511,22 | Espera | ||
20 | 13756 | BARBARA ANDRADE SABINO | 506,76 | Espera | ||
21 | 13779 | SILVERIO GONCALVES DE MIRANDA | 496,50 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 16447 | CARLOS FILIPE LOPES GOMES DA SILVA | 658,50 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
2 | 16581 | MARINA PEREIRA ASSIS SILVA | 631,96 | Espera | ||
3 | 16649 | GABRIELLE ALVES DA SILVA | 591,80 | Espera | ||
4 | 16710 | FELLIPE AUGUSTO RODRIGUES | 591,64 | Espera | ||
5 | 16834 | DANIEL SANTOS DE QUEIROZ | 531,14 | Espera | ||
6 | 16893 | LUIZA VITORIA RICOY DA SILVA | 463,56 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3185 | CELITO FRANCISCO SARI JUNIOR | 662,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3252 | FELIPE LAZZARI APOSTOLICO | 660,62 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3323 | WAGNER BARBOSA DE MELLO CASTRO | 658,58 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3399 | MARINA VIANA SIMOES | 656,42 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3458 | RAUL MACIEL MACHADO | 654,10 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3524 | VITORIA MATOSO DUARTE | 650,92 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3592 | LAURA DAMASCENO VASCONCELOS | 646,02 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3732 | CLARK OLIVEIRA MIRANDA SILVA FORTUNA | 643,26 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 3860 | THIAGO CUNHA MONTECHIESI | 642,86 | Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 3933 | RAFAEL MAIONCHI MAZZONI | 641,66 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 4005 | LUCAS GONCALVES MARTINS DA COSTA | 640,64 | Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 4071 | MARINA LINA TEIXEIRA DE SOUZA | 635,82 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 4141 | BRUNA FERNANDES ANDRADE | 635,34 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 4197 | AUGUSTO MAYRINK CAMINHA | 634,38 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 4268 | JOAO MANOEL GONCALVES RANSOLIN | 631,48 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
16 | 4337 | ANA FLAVIA SILVEIRA FARIAS | 629,96 | Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9 | ||
17 | 4404 | VINICIUS EDUARDO DE CARVALHO XAVIER | 629,16 | Convocado na 7ª chamada pela modalidade 9 | ||
18 | 4473 | ANA CAROLINA VILELA DINIZ | 625,00 | Convocado na 8ª chamada pela modalidade 9 | ||
19 | 4528 | LUIS FELIPE ARGONDIZO TSUNO | 623,92 | Espera | ||
20 | 4590 | LEONARDO LAENDER MOURA MARTINS | 622,18 | Espera | ||
21 | 4661 | MATHEUS BRANDAO DIAS PEREIRA | 621,60 | Espera | ||
22 | 4863 | VITORIA CRISTINA DI MATHEUS E SOUZA | 612,32 | Espera | ||
23 | 4917 | LAIS BARBOSA DE OLIVEIRA | 611,12 | Espera | ||
24 | 4997 | GISELE DOS SANTOS CARMO | 607,18 | Espera | ||
25 | 5053 | ALEXIA PAULA RODRIGUES SANDIM GUIMARAES | 606,70 | Espera | ||
