Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
12761 | CRISTIANE DE SOUZA MARTINS | 613,18 | 5 | 5 |
12821 | DAIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 607,94 | 5 | 6 |
11022 | FARLEY DE SOUZA RODRIGUES | 564,16 | 1 | 1 |
6348 | IRIS MARIANA ROCHA SANTOS DA CUNHA | 586,70 | 9 | 9 |
5825 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | 602,16 | 9 | 9 |
6186 | RAYANNE PEREIRA BARBOSA | 592,14 | 9 | 9 |
6448 | TALES DE MELO CAMPOS | 584,20 | 9 | 9 |
5769 | VICTOR DOS ANJOS PEREIRA | 602,38 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4337 | ANA FLAVIA SILVEIRA FARIAS | 629,96 | 9 | 9 |
4197 | AUGUSTO MAYRINK CAMINHA | 634,38 | 9 | 9 |
4141 | BRUNA FERNANDES ANDRADE | 635,34 | 9 | 9 |
11211 | JEAN PIERRE SANTOS BORGES | 533,08 | 1 | 1 |
4268 | JOAO MANOEL GONCALVES RANSOLIN | 631,48 | 9 | 9 |
4071 | MARINA LINA TEIXEIRA DE SOUZA | 635,82 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4489 | LEANDRO LAZARO ARAUJO VIEIRA | 634,04 | 9 | 9 |
10612 | PAULO HENRIQUE DIAS QUEIROZ | 526,14 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
16624 | CAROLINA DE OLIVEIRA VENCESLAU | 608,02 | 7 | 7 |
14811 | GUSTAVO JUNIO SANTOS OLIVEIRA | 507,80 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6231 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS | 539,22 | 9 | 9 |
6435 | EDSON DOS SANTOS | 536,86 | 9 | 9 |
6383 | JOAO VICTOR GOMES DA COSTA | 537,34 | 9 | 9 |
6069 | MATHEUS GIOVANINI FERREYRA AVELAR | 545,38 | 9 | 9 |
6272 | ROBSON OLIVEIRA CAMPOS | 538,00 | 9 | 9 |
15289 | TAIS DE PAULA LOPES | 529,60 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
15179 | GUILHERME HENRIQUE GOMES DE BRITO | 483,00 | 3 | 1 |
15233 | LETICIA GABRIELA ALVES | 460,54 | 3 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
3681 | RAMON DO CARMO FORTUNATO | 425,50 | 9 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
15446 | BEATRIZ BREIJAO DA SILVA | 508,24 | 3 | 9 |
11443 | JACKSON VITOR LOURENCO DE ASSIS | 491,80 | 1 | 1 |
11338 | LUAN COSTA DE ABREU | 500,36 | 1 | 1 |
15370 | NATHALIA EVELYN TEIXEIRA | 511,96 | 3 | 4 |
13549 | RAFAEL LEMES JARDIM | 458,44 | 5 | 5 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4884 | JEFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | 537,88 | 9 | 7 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
8298 | ANDREINA DE PAULA RABELO | 512,76 | 9 | 7 |
8378 | HIGOR PINHEIRO FERREIRA | 505,32 | 9 | 7 |
8108 | JAIME RODRIGUES DA FONSECA JUNIOR | 522,48 | 9 | 9 |
8195 | LARISSA SILVA MACHADO | 517,26 | 9 | 9 |
8018 | MARIA ALEXANDRA DAS DORES OLIVEIRA | 524,06 | 9 | 9 |
8034 | MATEUS HUMBERTO DE OLIVEIRA | 523,70 | 9 | 9 |
8239 | QUIARA MOREIRA DE MELO | 514,86 | 9 | 9 |
8279 | RAFAELA DA SILVA LOPES | 513,44 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
17155 | ADRIEL PEREIRA SILVA | 573,94 | 7 | 5 |
17110 | ANGELA ELOISA COELHO MOREIRA | 577,82 | 7 | 5 |
5637 | ANTONIO CARLOS ALVES ARAUJO | 609,76 | 9 | 9 |
5386 | FABIO CRISTIANO LOPES SILVA | 615,12 | 9 | 9 |
17009 | GUILHERME BRAZ DE QUEIROZ | 578,76 | 7 | 5 |
5259 | HENRIQUE ALVES SOUZA | 618,50 | 9 | 9 |
11194 | MARCO ANTONIO SANGUINETE DE MOURA | 545,56 | 1 | 1 |
5442 | MARCO AURELIO DO ESPIRITO SANTO GABAS | 613,68 | 9 | 9 |
5516 | THAMIRES COUTO SILVA | 613,00 | 9 | 9 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7281 | ANA ELISA DA SILVA FREITAS | 543,60 | 9 | 9 |
7692 | DAIANE MARTINS FERREIRA | 531,44 | 9 | 3 |
7361 | HENRIQUE BERNARDES ALVES | 543,04 | 9 | 9 |
7240 | LUAN CARLO FAUSTINO ESTANISLAU SILVA | 543,74 | 9 | 9 |
7565 | TAIS CARINE DO CARMO SANTOS SOUZA | 537,72 | 9 | 9 |
7435 | TALISSON RAFAEL DE ASSIS ARRUDA | 541,14 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6751 | CLARA DE CILICIA MEDEIROS DOS SANTOS | 625,54 | 9 | 5 |
6609 | DANIEL MARQUES GONCALVES | 627,88 | 9 | 9 |
6648 | FABIANE CRISTINA SILVA | 627,52 | 9 | 1 |
6548 | JANAINE LARISSA TEIXEIRA GONCALVES | 628,32 | 9 | 9 |
6939 | KAYO MOURA COSTA E SILVA | 617,68 | 9 | 7 |
7034 | KELLY DE FATIMA SOUZA SILVA | 616,86 | 9 | 7 |
6463 | RODRIGO BARROS OLIVEIRA | 629,98 | 9 | 9 |
6850 | RONALDO VERCOZA NETO | 622,66 | 9 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
7724 | ANTONIO RODRIGUES GONDIN NETO | 466,88 | 9 | 3 |
7630 | BRUNA MAYARA DA SILVA | 500,24 | 9 | 9 |
7376 | CARLA TELES NORONHA ARAUJO | 529,68 | 9 | 9 |
7249 | DAIANE CAROLINE QUINTINO | 536,84 | 9 | 9 |
7605 | JOAO VITOR LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO | 500,42 | 9 | 9 |
7195 | MARILUCE SILVIA MATOS PEREIRA | 541,18 | 9 | 9 |
7437 | MARINA CAROLINE SILVA RESENDE CABRAL | 526,12 | 9 | 9 |
6944 | MIKAELLE RAYANE RIBEIRO | 554,22 | 9 | 9 |
7295 | ROBSON PRUDENTE ARAUJO | 534,98 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
16650 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA CIPRIANO | 571,10 | 7 | 7 |
6838 | BEATRIZ OLIVEIRA COSTA | 552,86 | 9 | 9 |
11585 | JOAO MARCOS GARCIA DE MELO | 510,36 | 1 | 1 |
6815 | LUDMILA HAYESK FERNANDES CORREIA | 553,82 | 9 | 9 |
6716 | MARIA CLARA NORONHA | 558,58 | 9 | 9 |
11559 | MARIA JULIA RIBEIRO SILVA | 511,06 | 1 | 1 |
6486 | MEIRY CRISTINA SIRQUEIRA | 564,54 | 9 | 9 |
11647 | NATHALIA ARAUJO COSTA MOTHE | 501,76 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5524 | CAMILA MELLO SOARES DE MOURA | 562,24 | 9 | 9 |
5952 | FRANCISCO CARLOS RAMOS FERREIRA FILHO | 553,08 | 9 | 1 |
5587 | JEANLUCA MARTINS DE ABREU | 560,68 | 9 | 9 |
5647 | JHONATHA CORDEIRO GOMES | 560,62 | 9 | 1 |
5394 | KHALEBE DE MELO VIEIRA BARROS | 576,36 | 9 | 9 |
5457 | MARCOS AURELIO DUARTE SOUZA | 563,18 | 9 | 9 |
5714 | MATHEUS DE DEUS ROCHA | 558,66 | 9 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6809 | BIANCA TAVARES DE MOURA | 511,34 | 9 | 9 |
7235 | GUSTAVO ANTONIO DA SILVA CORREIA | 442,22 | 9 | 2 |
7152 | IGOR NATHANAEL DA SILVA LOPES | 453,34 | 9 | 9 |
6908 | JOELTON CLAUD DE FARIA SILVA | 493,68 | 9 | 9 |
6952 | JORGE LUIZ FERNANDES TEODORO | 493,20 | 9 | 9 |
7280 | LARISSA LARA LEANDRO | 426,10 | 9 | 3 |
6854 | MAURICIO JOSE RIBEIRO | 501,08 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
14857 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 613,64 | 3 | 3 |
4777 | JOAO PEDRO GUIMARAES PINTO LASMAR LOPES | 649,74 | 9 | 9 |
10947 | RODRIGO DE JESUS VILELA EIRAS | 591,18 | 1 | 2 |
4574 | SABRINA DO CARMO ALVES | 655,72 | 9 | 9 |
4836 | WALLISON RAMOS GONCALVES | 647,96 | 9 | 9 |
10845 | YAN DE PAULA PINTO | 597,04 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
13061 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | 578,04 | 5 | 5 |
13134 | VICTORIA SILVA DUARTE | 575,88 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
9104 | AMANDA TONI CUSTODIO | 624,56 | 9 | 9 |
9133 | BEATRIZ CARVALHO DE CASTRO | 623,58 | 9 | 9 |
11828 | DAIANE POLICARPO RODRIGUES | 587,76 | 1 | 1 |
17480 | ELIZA DE OLIVEIRA LOPES | 628,46 | 7 | 7 |
9116 | ISA BELA CANUTO DE ANDRADE | 624,48 | 9 | 9 |
17465 | JOESI ANA MARIE BOTELHO COSTA | 630,66 | 7 | 7 |
9088 | MARCOS GUEDES DE LANA | 624,60 | 9 | 9 |
9086 | MATHEUS MEDINA FLORESTA | 624,84 | 9 | 9 |
9075 | VANESSA SOARES JORDAO | 625,30 | 9 | 9 |
9140 | YOLANDA SELUM DIOGO | 623,16 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4138 | BEATRIZ YUMI DA CUNHA | 711,88 | 9 | 9 |
4274 | GABRIELA PEREIRA SANTANA | 709,70 | 9 | 9 |
4399 | JULIA DE BARCELOS NUNES | 707,96 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4577 | CAROLLYNE CALDAS VERAS | 664,96 | 9 | 9 |
4319 | NICOLE DE PAULA RODRIGUES | 675,98 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
12605 | JEAN SANTOS SILVA | 651,92 | 5 | 5 |
4145 | LEVI GUIMARAES MARTINS | 689,04 | 9 | 9 |
3875 | PEDRO GUILHERME SOUZA E SILVA | 695,20 | 9 | 9 |
10650 | THAYNAN FERREIRA NUNES | 590,88 | 1 | 1 |
3947 | VITOR CAMARGO PINHO MOURA | 693,98 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10483 | GENILSON FONSECA DOS SANTOS | 582,72 | 1 | 1 |
10614 | HEBERT ADAN SANTOS FONSECA | 578,76 | 1 | 1 |
12701 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA | 537,58 | 5 | 5 |
3922 | RHAYANE ALVES GONCALVES | 610,86 | 9 | 9 |
3855 | THAIS CRISTINA RAMOS SILVA | 611,56 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
14909 | ARLINDO SERGIO CUNHA JUNIOR | 644,64 | 3 | 3 |
10889 | MARCIO LUAN DA ROCHA GARCIA | 558,02 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4060 | GUSTAVO TOSTES DE ASSIS GALINARI | 650,08 | 9 | 9 |
10601 | MATEUS HIGINIO AGRIPINO | 587,60 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
13109 | ARTHUR EDUARDO TEIXEIRA SILVA | 519,50 | 5 | 5 |
13085 | BEATRIZ DE PAULA SILVA | 534,66 | 5 | 5 |
16749 | HENRIQUE MILIAO PINEL MOTA E OLIVEIRA | 623,72 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
15374 | JENNYFFER CARVALHO PUCA RODRIGUES | 521,14 | 3 | 3 |
11310 | RAFAEL MELLO DE OLIVEIRA | 520,24 | 1 | 1 |
13557 | TAMIRES DE CASSIA BARROS | 475,42 | 5 | 5 |
5745 | TAYNA BRAGA MARQUES DE SOUZA ROSA | 556,62 | 9 | 9 |
13621 | VANESSA APARECIDA MARTINS | 332,36 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4333 | MARIA CLARA AUCAR PINHEIRO | 667,22 | 9 | 9 |
4255 | MONIQUE PINTO FERNANDES CAMINI MELO | 669,32 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
13101 | FABIULA MAGALHAES DUARTE VIEIRA | 480,72 | 5 | 5 |
10793 | TAIS ROZALINA DE OLIVEIRA | 561,58 | 1 | 1 |
As vagas para este curso já foram preenchidas.
Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.
Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
14347 | AMANDA MARIANA DOS SANTOS | 436,84 | 2 | 2 |
11089 | ANASTACIO PEREIRA DA SILVA | 654,84 | 1 | 1 |
4784 | BARBARA ROCHA LOPES POHL | 730,04 | 9 | 9 |
5081 | BRUNA STEFANY MACEDO FRANCA | 727,04 | 9 | 9 |
4846 | CAROLINA DA SILVEIRA MASSARO | 730,04 | 9 | 9 |
5179 | FLAVIA BITARAES ARAUJO AZEVEDO | 724,44 | 9 | 9 |
4948 | GABRIEL BENEVENUTO TEIXEIRA | 728,98 | 9 | 9 |
5026 | JOAO PEDRO RODRIGUES | 728,06 | 9 | 9 |
11145 | MARIA NEPOMUCENO DO NASCIMENTO | 653,84 | 1 | 1 |
10676 | PEDRO MANTOAN PINHEIRO | 663,92 | 1 | 1 |
13170 | RAFAEL CESAR DOS SANTOS PIRES | 632,08 | 5 | 5 |
5141 | VINICIUS DE OLIVEIRA ZAWITOSKI | 724,84 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4679 | IAGO EMMANUEL VARGAS DE FREITAS SANTOS | 620,76 | 9 | 9 |
13116 | JOAO VICTOR SOARES VIEIRA | 594,80 | 5 | 5 |
4490 | LEONARDO HAMILTON GARCIA OLIVEIRA | 631,32 | 9 | 9 |
4554 | LUCAS CALDERANO DOS SANTOS | 630,56 | 9 | 9 |
13017 | REUEL SILVEIRA DE OLIVEIRA | 597,04 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4712 | ALLAN DE MELLO PINHEIRO VALADAO | 607,98 | 9 | 9 |
4643 | EMANUEL GOMES OLIVEIRA | 608,62 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
13067 | GABRIELLA MARIA DA SILVA FELICIO | 546,96 | 5 | 5 |
13126 | MARLENE DOS SANTOS LIMA | 545,18 | 5 | 5 |
4906 | PAMELA ALVES CASTRO | 566,22 | 9 | 9 |
4981 | THAIS SILVA DE AZEVEDO | 566,02 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5335 | CARLA HELENA FAIOLI ANDRADE | 656,18 | 9 | 9 |
16739 | LAIS PENINI SABINIANO | 631,62 | 7 | 7 |
5255 | LARISSA LIRA DOS SANTOS | 656,26 | 9 | 9 |
5513 | MARIA EDUARDA SILVA ROSA | 653,08 | 9 | 9 |
5709 | SOFIA DOS SANTOS DUARTE | 646,30 | 9 | 9 |
15118 | THAIS ARRUDA PONTES FIALHO | 628,86 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
14929 | LUIZ FERNANDO DE SOUSA | 525,26 | 3 | 1 |
14994 | REBECA DA SILVA ALVES | 492,26 | 3 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5533 | ISABELA MAGESTE DA COSTA | 604,38 | 9 | 9 |
11196 | JOICE CASTRO DE CARVALHO | 547,52 | 1 | 1 |
5594 | JULIA LUIZA MONTEIRO LOPES | 604,32 | 9 | 9 |
11105 | LUCAS MARCELINO MARTINS | 551,82 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4844 | FERNANDA GIRARDI REIS CARVALHAES | 653,80 | 9 | 9 |
4913 | JAKSON GABRIEL DIONISIO ROCHA | 652,26 | 9 | 9 |
4719 | PEDRO GALVEAS DIAS SANTOS NEVES | 655,88 | 9 | 9 |
4783 | PEDRO HENRIQUE QUEIROZ LOPES | 654,28 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
14836 | ALICE VAZ DE OLIVEIRA | 679,80 | 3 | 3 |
6054 | ANDRE STAFANATO RAMOS | 680,22 | 9 | 9 |
6171 | MARCIO PAULO SERGIO JUNIOR | 679,12 | 9 | 9 |
17151 | PAMELA BAZZA | 593,68 | 7 | 7 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
5326 | ANA CLAUDIA LEAO SAID SCHETTINI | 654,34 | 9 | 9 |
15235 | ELENA PIRES FREITAS BARRA | 612,50 | 3 | 4 |
16725 | JOAO VITOR SOARES HENRIQUES | 654,56 | 7 | 7 |
13216 | LUANA ARAUJO DE ALMEIDA | 558,32 | 5 | 5 |
15188 | SIDNEY RODRIGUES DE JESUS SILVA | 620,64 | 3 | 3 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4389 | GUILHERME PARZANINI BRILHANTE DE SAO JOS | 690,94 | 9 | 9 |
10686 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA | 540,66 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4762 | DOUGLAS SFALSIN MANHAES | 685,02 | 9 | 9 |
4700 | JOAO PEDRO OLIVEIRA COSTA | 685,44 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
15200 | BRUNA CRISTINA VIEIRA GOMES | 609,38 | 3 | 3 |
15256 | GUILHERME DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 600,22 | 3 | 3 |
13130 | LUISA FIRMINO FIGUEIREDO | 591,18 | 5 | 5 |
4994 | MATEUS MENDES CRUZ | 639,44 | 9 | 9 |
11025 | RAFAEL SILVEIRA GOMES CARDOSO | 581,42 | 1 | 1 |
11071 | ROBERT DA SILVA DE PAULA | 580,90 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4115 | BRIAN VINICIUS TEIXEIRA CAMARGOS | 704,34 | 9 | 9 |
4449 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO PINTO | 684,18 | 9 | 9 |
10802 | LAYANE DE FATIMA NOBRE DE OLIVEIRA | 505,54 | 1 | 2 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4945 | CICILIA GOMES FERREIRA | 707,04 | 9 | 9 |
5146 | PAOLA VIANA SANTOS | 700,52 | 9 | 5 |
5010 | RAFAEL FILHUZZI RIGUITTI | 706,62 | 9 | 9 |
16913 | THAIANA APARECIDA HILARIA DOS SANTOS | 474,46 | 7 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4259 | CAROLLINE APARECIDA PERLATTI | 602,36 | 9 | 9 |
4524 | CRISTIANO RODRIGUES CEREJO | 589,98 | 9 | 9 |
4587 | JESSICA VIEIRA RODRIGUES | 581,42 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4654 | ARTHUR WERNEQUE GOUVEA | 601,84 | 9 | 9 |
10706 | BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA | 548,24 | 1 | 1 |
4520 | CALEB ARRIAGADA GOMES CAMARGO | 602,76 | 9 | 9 |
16643 | LARISSA GABRIELA ANUNCIACAO RAMOS | 616,60 | 7 | 7 |
4588 | LUCAS MIGLIORINI DE OLIVEIRA | 602,54 | 9 | 9 |
12747 | MATEUS VINICIUS DA SILVA ADAO | 575,84 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4824 | GABRIEL ANDRADE PINHO | 626,66 | 9 | 9 |
4756 | GABRIELA ANDRADE MILLES DO CARMO | 629,22 | 9 | 9 |
15063 | MARIA RITA FERRAZ DA COSTA | 591,82 | 3 | 4 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
13072 | ESTEFANNE LUNA DE CASTRO | 569,10 | 5 | 5 |
13124 | NISLEIDE OLIVEIRA TOSTES | 558,82 | 5 | 6 |
10693 | SUHEME RAYANE BUENO FERNANDES | 572,40 | 1 | 1 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
16413 | CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA | 644,80 | 7 | 8 |
4372 | VINICIUS COMASTRI ARRUDA | 657,38 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
6204 | ANDRE VALENTINO DE CARVALHO | 441,88 | 9 | 9 |
15635 | CLARICE LOURDES DA SILVA | 555,88 | 3 | 3 |
5970 | EDUARDO MEDINA FERREIRA | 474,86 | 9 | 9 |
6084 | RODRIGO PASCOAL MARIANO | 457,66 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
17126 | CAMILA SILVA MACHADO | 524,78 | 7 | 7 |
17081 | FELIPE SALES DO VALE | 541,84 | 7 | 7 |
6090 | HIAGO FABIANO DA SILVA | 557,80 | 9 | 9 |
6146 | RENATA DOURADO ROQUE | 555,10 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4314 | CLARISSA GOMES RAPOSO | 614,16 | 9 | 9 |
16761 | MARIANA DA SILVA CASTRO | 485,66 | 7 | 7 |
15267 | WELLINGTON HENRIQUE BITARAES PAES | 559,78 | 3 | 4 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
12734 | KOSME GUILHERME MARTINS DA SILVA | 574,86 | 5 | 5 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
4143 | AMANDA MIRANDA MATOS TEIXEIRA | 783,50 | 9 | 9 |
16459 | ANGELO ANDRADE TARTAGLIA | 773,56 | 7 | 7 |
3941 | BARBARA LUIZA SILVA ALVES | 784,56 | 9 | 9 |
4058 | BARBARA SILVA CABRAL | 783,78 | 9 | 9 |
3661 | CAMILA KLOTZ | 785,84 | 9 | 9 |
4007 | DANIEL SOUZA SANTOS | 784,26 | 9 | 9 |
14336 | GLAUCO BRITO PINHEIRO | 642,82 | 2 | 2 |
3730 | JOAO PAULO MIRANDA DOS REIS | 785,76 | 9 | 9 |
3885 | JULIA PERNES SARAIVA DE MEDEIROS | 784,68 | 9 | 9 |
14265 | LAURA DE SOUZA FREITAS | 627,70 | 6 | 6 |
3805 | MARIA JULIA DALTON MOREIRA DOS SANTOS | 785,34 | 9 | 9 |
Inscrição | Nome | Pontos | Modalidade inscrita | Modalidade convocada |
---|---|---|---|---|
10766 | GIOVANA GUIMARAES SOARES | 640,08 | 1 | 2 |
5967 | GUILHERME COSTA GUERRA | 699,82 | 9 | 9 |
5717 | JULIA LARA AMARAL E SILVA | 702,68 | 9 | 9 |
16898 | LEONARDO ARAUJO CARREIRA | 666,94 | 7 | 8 |
5562 | MARCELA DE OLIVEIRA LELIS | 703,16 | 9 | 9 |
16828 | MARILIA DAMIANI PAIVA | 677,02 | 7 | 7 |
5875 | MELINA DE OLIVEIRA PINTO | 701,16 | 9 | 9 |
5497 | STELLA DE BARROS QUARESMA POYARES | 704,70 | 9 | 9 |
