Atenção
Os Candidatos ainda não convocados deverão manifestar interesse em permanecer na Lista de Espera. Acesse o site sapiens.dti.ufv.br/calouro_manifestacao de 9 a 20/02/2018.
Modalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | |||||
1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
4 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
6 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
7 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
8 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | |||||
9 | Ampla Concorrência |
Modalidade 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 10121 | MARCO TULIO SILVA PEREIRA | 610,60 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
2 | 10176 | ANA LUIZA DOS SANTOS SILVA | 610,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1 | ||
3 | 10239 | CAROLINE SANTOS ARAUJO | 608,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2 | ||
4 | 10303 | RODRIGO FERREIRA LEAO | 599,80 | Espera | ||
5 | 10367 | VITOR HUGO ANDRADE | 592,66 | Espera | ||
6 | 10442 | ANA LUIZA GUIMARAES VIANA | 591,90 | Espera | ||
7 | 10509 | RUBIA IASMIM COSTA FERREIRA | 591,58 | Espera | ||
8 | 10570 | WESLEY FERNANDES SANTOS | 590,26 | Espera | ||
9 | 10635 | JANAINA KELLY BARROS GUIMARAES | 588,48 | Espera | ||
10 | 10705 | ANE CAROLINA ANDRADE DIAS | 587,90 | Espera | ||
11 | 10755 | DREIQUE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR | 587,58 | Espera | ||
12 | 10822 | RAIHANE DE CASSIA ALVES SANTOS | 584,62 | Espera | ||
13 | 10874 | DIEGO AUGUSTO XAVIER NEVES | 574,08 | Espera | ||
14 | 10933 | RAYCON JUNIO CAMARGO DE OLIVEIRA | 569,12 | Espera | ||
15 | 10974 | LAIS VITORIA GOMES | 564,46 | Espera | ||
16 | 11022 | FARLEY DE SOUZA RODRIGUES | 564,16 | Espera | ||
17 | 11081 | JESSICA DIAS DE ALMEIDA | 563,02 | Espera | ||
18 | 11122 | RAQUEL ANDRADE DA CUNHA | 562,74 | Espera | ||
19 | 11169 | MARCELO HENRYQUE BARBOSA MELO JUNIOR | 561,88 | Espera | ||
20 | 11210 | WINSTON JUNIOR BORGES ALVES | 557,10 | Espera | ||
21 | 11256 | MARCOS FELIPE LOMANTO DOS SANTOS | 555,48 | Espera | ||
22 | 11297 | MARINA APARECIDA GUIMARAES DUARTE | 554,78 | Espera | ||
23 | 11331 | DAVID APARECIDO MOREIRA | 550,96 | Espera | ||
24 | 11366 | EDSON JUNIO MACHADO SILVA | 548,42 | Espera | ||
25 | 11401 | KLAIVER JUNKER JARDIM | 547,90 | Espera | ||
26 | 11441 | SERGIO MARCIO AZEVEDO | 545,00 | Espera | ||
27 | 11473 | KESIA MANOEL DOS SANTOS | 543,84 | Espera | ||
28 | 11500 | NADYA MUNIZ REZENDE | 543,30 | Espera | ||
29 | 11532 | ISRAEL VINICIUS DOS SANTOS | 542,76 | Espera | ||
30 | 11560 | HYGOR ALVES GUIMARAES | 539,96 | Espera | ||
31 | 11588 | JOEL FELIPE MELO | 538,48 | Espera | ||
32 | 11619 | RONDINELI DUARTE FERREIRA | 537,12 | Espera | ||
33 | 11642 | JOSIANE DA SILVA SIQUEIRA | 534,20 | Espera | ||
34 | 11681 | CARLOS EDUARDO SANTANA VASCONCELOS | 534,20 | Espera | ||
35 | 11704 | KESIA VITORIA ALVES MACHADO | 531,42 | Espera | ||
36 | 11730 | VINICIUS JORDANY GOMES SANTOS | 531,40 | Espera | ||
37 | 11760 | SAMARA SOUZA E SILVA | 530,72 | Espera | ||
38 | 11782 | DEISE SOARES DA SILVA | 529,88 | Espera | ||
39 | 11805 | FAISSAL ESTEVES SARY ELDIM | 529,18 | Espera | ||
40 | 11818 | STEFANY MARTINS RACHID | 516,82 | Espera | ||
41 | 11836 | MATEUS LOPES DE MORAIS | 513,14 | Espera | ||
42 | 11843 | ARLETE DOS SANTOS PEREIRA | 512,36 | Espera | ||
43 | 11873 | TATIANE HOURI HEISER DOS SANTOS | 511,76 | Espera | ||
44 | 11887 | LEONARDO FERNANDES ROSA | 511,22 | Espera | ||
45 | 11907 | ALINE BRAGA ASSUMPCAO | 510,52 | Espera | ||
46 | 11923 | RONALD FERREIRA SANTOS TORQUATO | 503,06 | Espera | ||
47 | 11942 | LEONARDO TADEU ALBINO | 499,90 | Espera | ||
48 | 11955 | DENISE SOARES DA SILVA | 492,76 | Espera | ||
49 | 11969 | MELISSA CEARENCO NEVES | 491,50 | Espera | ||
50 | 11978 | CAROLAINE ALVES DOS SANTOS | 488,04 | Espera | ||
51 | 11994 | CINDY APARECIDA RODRIGUES VICENTE | 485,58 | Espera | ||
52 | 12005 | MARIANE DE SOUSA LIMA | 482,30 | Espera | ||
53 | 12021 | THAMIRY HOURI HEISER DOS SANTOS | 476,92 | Espera | ||
54 | 12038 | PAULO CESAR GOMES DA SILVA | 474,50 | Espera | ||
55 | 12043 | PAULO CEZAR HENRIQUE VALADAO TAVARES | 472,94 | Espera | ||
56 | 12055 | CAROLINA FERREIRA DA SILVA | 472,76 | Espera | ||
57 | 12070 | NATALIA DOS SANTOS CARAPIA | 454,28 | Espera |
Modalidade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato. |
Modalidade 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14577 | THALES PHILLIPE SILVA OLIVEIRA | 625,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3 | ||
2 | 14638 | VIVIAN KIEKO NAKADA | 623,10 | Espera | ||
3 | 14731 | BETANIA KRIS LOPES SANTOS | 622,84 | Espera | ||
4 | 14768 | PAULA FLORES HANKE | 594,44 | Espera | ||
5 | 14826 | ARTHUR DIORLANDO MONDUCCI COELHO | 593,88 | Espera | ||
6 | 14890 | ANDREA FERNANDES TAMPIERI | 592,72 | Espera | ||
7 | 14983 | AMANDA MEIRA MAIA | 587,14 | Espera | ||
8 | 15011 | GABRIEL MATOSO RESENDE | 586,78 | Espera | ||
9 | 15073 | CAROLINA COSTA CARDOSO | 585,66 | Espera | ||
10 | 15153 | PRISCILLA ANTONIA HIDALGO DUTRA | 582,14 | Espera | ||
11 | 15178 | FRANCIELLE JANUARIO DE OLIVEIRA | 567,62 | Espera | ||
12 | 15266 | GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA | 566,46 | Espera | ||
13 | 15312 | ELIZETE FIORAVANTE TEIXEIRA VIDAL | 559,72 | Espera | ||
14 | 15337 | BIANCA DOS SANTOS SILVA | 555,66 | Espera | ||
15 | 15390 | GERALDO DE JESUS SOUZA FILHO | 551,82 | Espera | ||
16 | 15452 | MOISES HASTENRAITER DA SILVA | 548,78 | Espera | ||
17 | 15488 | MAIRA VICTORIA ARAUJO ANDRADE | 547,22 | Espera | ||
18 | 15529 | CLENIO RICARDO ALFAIA SILVA | 546,26 | Espera | ||
19 | 15566 | JULIA ARAUJO COELHO | 544,80 | Espera | ||
20 | 15609 | MARIANA ALESSANDRA LIMA FLOREZ | 542,54 | Espera | ||
21 | 15657 | SAMUEL LUCAS MARCIANO SILVA | 539,88 | Espera | ||
22 | 15675 | BRUNA KETELEY REIS FERNANDES | 537,42 | Espera | ||
23 | 15707 | RENATA NAYARA SALDANHA GOMES | 535,58 | Espera | ||
24 | 15735 | ANDREZA SOFIA DE PAULA | 532,82 | Espera | ||
25 | 15761 | RAFAELA NUNES BATISTA | 526,94 | Espera | ||
26 | 15788 | NATALIA PEREIRA FERREIRA | 524,28 | Espera | ||
27 | 15811 | SABRINA CARVALHO GONCALVES | 524,18 | Espera | ||
28 | 15834 | CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA PASSOS | 509,58 | Espera | ||
29 | 15858 | LARISSA MORAES SUTANI | 507,42 | Espera | ||
30 | 15879 | CLARA BEATRIZ SILVA RODRIGUES | 504,98 | Espera | ||
31 | 15898 | LETICIA DE CASSIA SOARES LOPES | 502,74 | Espera | ||
32 | 15913 | LETICIA PAIVA SILVA | 494,26 | Espera | ||
33 | 15930 | RAFAEL VILACA GOIS | 485,26 | Espera | ||
34 | 15947 | HEBERT AUGUSTO LOPES RIBEIRO | 443,68 | Espera |
Modalidade 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14501 | ALAN ALEIXO DINIZ | 460,78 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4 | ||
2 | 14533 | ANDERSON ALVES VIEIRA BENFICA | 450,42 | Espera |
Modalidade 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 12434 | AMANDA LETICIA DE OLIVEIRA GUIMARAES | 629,72 | Espera | ||
2 | 12500 | VITOR CAMPOS COELHO | 629,54 | Espera | ||
3 | 12562 | EROS TEODORO RIBEIRO SILVA | 625,32 | Espera | ||
4 | 12627 | DEBORA JULIA GOMES | 619,10 | Espera | ||
5 | 12692 | BRUNO CESAR DA SILVA | 618,66 | Espera | ||
6 | 12761 | CRISTIANE DE SOUZA MARTINS | 613,18 | Espera | ||
7 | 12821 | DAIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 607,94 | Espera | ||
8 | 12883 | HENRIQUE LORRAN MORAIS COSTA | 604,68 | Espera | ||
9 | 12944 | GUILHERME HENRIQUE LADISLAU BIAGINI | 599,82 | Espera | ||
10 | 13006 | JOAO MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA | 590,30 | Espera | ||
11 | 13070 | DILVAN SANTOS CARDOSO | 585,90 | Espera | ||
12 | 13125 | CAROLINE APARECIDA DIAS TITO | 584,90 | Espera | ||
13 | 13183 | GUILHERME OTAVIO RIBEIRO RAMOS | 584,82 | Espera | ||
14 | 13237 | MATHEUS TRINDADE ROCHA | 584,36 | Espera | ||
15 | 13295 | RONEY PEREIRA DA SILVA | 581,10 | Espera | ||
16 | 13341 | INGRID LOPES DINIZ | 580,58 | Espera | ||
17 | 13393 | GERALDO JUNIOR APARECIDO SOARES GOMES | 573,48 | Espera | ||
18 | 13430 | ANDRE DA SILVA SANTOS | 573,08 | Espera | ||
19 | 13474 | ALISSON PEREIRA CONRADO | 563,68 | Espera | ||
20 | 13507 | NATALIA MARTINS ROCHA | 558,52 | Espera | ||
21 | 13548 | JULIO CESAR SANTIAGO DA COSTA | 557,34 | Espera | ||
22 | 13577 | JACQUELINE BERNARDES ALBANO | 553,12 | Espera | ||
23 | 13612 | LIDIA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ | 553,02 | Espera | ||
24 | 13644 | DARLIANE MOREIRA GONCALVES | 547,20 | Espera | ||
25 | 13671 | JOABE PHILIPE DA SILVA MARQUES | 547,08 | Espera | ||
26 | 13695 | MARCELLY SOARES BATISTA | 543,96 | Espera | ||
27 | 13721 | TIAGO ROQUE DA CUNHA | 538,78 | Espera | ||
28 | 13742 | GEOVANA GOMES LARA | 533,84 | Espera | ||
29 | 13762 | DEBORA CRISTINE MARCAL DA SILVA | 528,70 | Espera | ||
30 | 13786 | VERA CLEA SILVA | 527,38 | Espera | ||
31 | 13806 | EZEQUIEL DE FREITAS COELHO | 527,12 | Espera | ||
32 | 13825 | FERNANDA DE FATIMA FONSECA | 525,96 | Espera | ||
33 | 13843 | FABIANA ALVES DE FREITAS | 523,58 | Espera | ||
34 | 13859 | ARTHUR FAGUNDES TEIXEIRA | 519,26 | Espera | ||
35 | 13874 | THAYS FERNANDES ROCHA | 513,00 | Espera | ||
36 | 13890 | ELIAS CARLOS SILVEIRA SOUZA | 508,78 | Espera | ||
37 | 13907 | ELAINE CRISTINA FERREIRA | 504,82 | Espera | ||
38 | 13917 | ELISABETE MARIA DA SILVA | 500,22 | Espera | ||
39 | 13939 | JULIA MARA LOPES SILVA | 493,66 | Espera | ||
40 | 13943 | LUIZ HENRIQUE GOMES JUNIOR | 488,24 | Espera | ||
41 | 13965 | RODRIGO ALEXSANDER LAZARO PEREIRA | 487,94 | Espera | ||
42 | 13970 | SILAS MULLER DOS REIS | 477,48 | Espera | ||
43 | 13984 | ABRAAO CARLOS SILVEIRA SOUZA | 474,08 | Espera | ||
44 | 13993 | GUILHERME HENRIQUE SANTOS | 467,66 | Espera | ||
45 | 14013 | ANDRIELY FERNANDA MOREIRA BORGES | 462,06 | Espera | ||
46 | 14017 | JOYCE CRISTINA GONCALVES | 436,08 | Espera |
Modalidade 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14224 | ABNER GUIMARAES DUARTE | 458,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
2 | 14248 | ISADORA LUISA SANTOS SILVA | 448,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6 | ||
3 | 14258 | NAYARA EUGENIA FERNANDES MOREIRA | 446,20 | Espera |
Modalidade 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 16465 | SABRINA ZIMBRA DOS SANTOS | 631,46 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
2 | 16536 | HIGHOR SEVET VIEIRA DA SILVA | 626,84 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7 | ||
3 | 16595 | ALISON MOISES ANDRADE | 620,70 | Espera | ||
4 | 16668 | VANESSA DE SOUZA PEREIRA | 598,94 | Espera | ||
5 | 16727 | VILMARA BRAGA ZINATO | 592,24 | Espera | ||
6 | 16797 | NATALIA PATRICIA SILVA SANTOS | 590,46 | Espera | ||
7 | 16853 | FERNANDA LACOMB DE MELO | 585,20 | Espera | ||
8 | 16909 | GUILHERME FINS LIMA PALHARES | 577,10 | Espera | ||
9 | 16968 | LAYS ALMEIDA DINIZ | 573,92 | Espera | ||
10 | 17019 | LETICIA OLIVEIRA DE PAULA | 568,46 | Espera | ||
11 | 17078 | CAIO FERREIRA GUSMAO | 565,98 | Espera | ||
12 | 17117 | HENRIQUE MARQUES MARTINS CHAVES | 563,12 | Espera | ||
13 | 17156 | BRUNO CASTELLI LIMA XAVIER | 561,42 | Espera | ||
14 | 17191 | LUANA APARECIDA GONCALVES CUSTODIO | 554,88 | Espera | ||
15 | 17228 | TIAGO RODRIGUES AMENO SILVA | 533,06 | Espera | ||
16 | 17265 | TAYSSA ESTEFANE LOPES DE SOUSA | 529,20 | Espera | ||
17 | 17288 | RAISSA ANTONIA DIAS | 522,58 | Espera | ||
18 | 17313 | VITOR FERREIRA VIOLETI | 522,00 | Espera | ||
19 | 17337 | HEITOR GREGORIO DE ALMEIDA | 516,92 | Espera | ||
20 | 17358 | VALCIRLENE PEREIRA DE MENEZES | 511,82 | Espera | ||
21 | 17379 | BARBARA GODINHO BARBOSA | 510,22 | Espera | ||
22 | 17402 | SUELEN TEIXEIRA AGUIAR | 508,14 | Espera | ||
23 | 17421 | PRISCILA COELHO DOS REIS | 496,42 | Espera | ||
24 | 17439 | MARIA EDUARDA SOARES DE OLIVEIRA | 495,40 | Espera | ||
25 | 17459 | GABRIEL VASCONCELOS FARIA | 489,94 | Espera | ||
26 | 17478 | TAINARA MARIA JAQUES | 473,38 | Espera | ||
27 | 17498 | SILVANO APARECIDO DA SILVA | 468,98 | Espera | ||
28 | 17514 | LUIZ FERNANDO BISPO | 450,20 | Espera | ||
29 | 17531 | LAILA CRISTINA NAIME LIMA | 429,00 | Espera |
Modalidade 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 14461 | ALINE FERNANDES DE MELO | 388,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 8 |
Modalidade 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Classificação | Inscrição | Nome | Pontos | Situação | ||
1 | 3224 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA COELHO | 650,94 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
2 | 3269 | IZABELA FINS LIMA PALHARES | 650,20 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
3 | 3331 | WILLIAM PAUL BARNEKOW DIAS EICHSTAEDT | 649,60 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
4 | 3394 | FREDERICO LEMOS FERREIRA SILVA | 648,36 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
5 | 3471 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA GOMES | 645,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
6 | 3538 | LAIS PIMENTA BELOTI COSTA | 645,14 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
7 | 3593 | LUCAS LEITE CELIDONIO DE PINHO MARTINS | 645,12 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
8 | 3660 | ALAN VITOR CUNHA | 644,16 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
9 | 3728 | VITOR PEREIRA LOPES SANTOS | 642,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
10 | 3794 | FILIPE FONSECA RATTON VALENTE | 642,30 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
11 | 3878 | LUCAS EDUARDO GONCALVES ARAUJO | 641,48 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
12 | 3949 | VITOR XAVIER ALVES FILHO | 639,44 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
13 | 4021 | MUNICK DA SILVA ABREU | 638,56 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
14 | 4068 | VITORIA ALVES DE FREITAS | 638,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
15 | 4137 | MARCELO DOS SANTOS MARTINS | 638,06 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
16 | 4211 | JOSE NARCISO SOARES NETO | 637,60 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
17 | 4261 | GABRIEL OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA | 635,32 | Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9 | ||
18 | 4348 | LUIZ OTAVIO VILELA DE OLIVEIRA | 633,08 | Espera | ||
19 | 4435 | EDUARDO PERES DE PAULA BOMFIM LOPES | 632,38 | Espera | ||
20 | 4472 | VINICIUS VILELA ARAUJO OLIVEIRA | 630,64 | Espera | ||
21 | 4527 | SERGIO ALBERTO CASTELVETERE | 628,92 | Espera | ||
22 | 4606 | DANIEL AUGUSTO MOTA ROCHA | 628,74 | Espera | ||
23 | 4672 | VINICIUS AMARAL AVELAR | 626,80 | Espera | ||
24 | 4733 | VIRGINIA COELHO | 623,54 | Espera | ||
25 | 4815 | VITORIA OLINDO DOS SANTOS | 619,52 | Espera | ||
26 | 4857 | CLARA CANDIDA OLIVEIRA | 617,48 | Espera | ||
27 | 4930 | MARIANA ARANTES SILVA | 617,22 | Espera | ||
28 | 5002 | GABRIEL ANDRADE SOUZA LIMA | 615,58 | Espera | ||
29 | 5059 | JOSE ANTONIO MENDES CABRAL | 613,88 | Espera | ||
30 | 5137 | ELIENE MOTA DE OLIVEIRA | 613,22 | Espera | ||
31 | 5224 | LUIS FERNANDO CARDOSO SILVA SOUSA | 610,60 | Espera | ||
32 | 5292 | JARDEL FELLIPE DE LIMA E SILVA | 609,80 | Espera | ||
33 | 5351 | GABRIEL EVARISTO FERREIRA | 609,62 | Espera | ||
34 | 5391 | RAFAELA ABREU PENA DA SILVA | 609,58 | Espera | ||
35 | 5448 | BERTHA EMANUELLY DA ROCHA SILVA | 607,04 | Espera | ||
36 | 5546 | NAIARA BRAGA DE LIMA | 604,84 | Espera | ||
37 | 5579 | SAMUEL HENRIQUE SILVEIRA | 604,50 | Espera | ||
38 | 5671 | CARLOS ROBERTO PINTO MOREIRA FILHO | 603,94 | Espera | ||
39 | 5716 | JULIENE APARECIDA THEODORO FRIGERE | 603,44 | Espera | ||
40 | 5769 | VICTOR DOS ANJOS PEREIRA | 602,38 | Espera | ||
41 | 5825 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | 602,16 | Espera | ||
42 | 5884 | ALISSON SOUSA FERREIRA DA SILVA | 602,08 | Espera | ||
43 | 5942 | DANIELA OLIVEIRA CARILLO | 600,76 | Espera | ||
44 | 6012 | RAMI ALVES TESTA | 599,76 | Espera | ||
45 | 6074 | GUILHERME FERNANDES DE CASTRO | 598,08 | Espera | ||
46 | 6107 | ARTUR FERREIRA DA MATA MENDES | 594,80 | Espera | ||
47 | 6186 | RAYANNE PEREIRA BARBOSA | 592,14 | Espera | ||
48 | 6219 | ANNA LUIZA PASCOAL SILVA | 589,22 | Espera | ||
49 | 6285 | NATALIA BARBOSA MATOS | 587,04 | Espera | ||
50 | 6348 | IRIS MARIANA ROCHA SANTOS DA CUNHA | 586,70 | Espera | ||
51 | 6388 | ANDRE VIEIRA COSTA FERREIRA | 585,22 | Espera | ||
52 | 6448 | TALES DE MELO CAMPOS | 584,20 | Espera | ||
53 | 6511 | TALITA APARECIDA ALVES MACHADO | 584,16 | Espera | ||
54 | 6568 | RAFAEL HENRIQUE FERNANDES MOURA | 581,82 | Espera | ||
55 | 6594 | JULIO CESAR DA COSTA | 580,76 | Espera | ||
56 | 6639 | ARACI JOSE DA SILVA | 580,54 | Espera | ||
57 | 6704 | GEOVANNA MIHAI MASCARENHAS | 580,16 | Espera | ||
58 | 6739 | RAFAEL SANTOS FRANCA | 579,60 | Espera | ||
59 | 6789 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | 577,78 | Espera | ||
60 | 6851 | LUCAS VICTOR DE SOUZA | 577,54 | Espera | ||
61 | 6900 | ANTONIO CARLOS DE FARIA | 577,42 | Espera | ||
62 | 6931 | INGRIDY DIAS OLIVEIRA | 577,04 | Espera | ||
63 | 6976 | FABIANA BRAGA DE LIMA | 576,52 | Espera | ||
64 | 7025 | INGRID ROSADO DA SILVA | 575,36 | Espera | ||
65 | 7077 | NATALIA DE OLIVEIRA SANTOS | 575,32 | Espera | ||
66 | 7116 | VICTOR HENRIQUE LOPES DE SOUSA | 574,64 | Espera | ||
67 | 7160 | WILLIAN GONCALVES DA SILVA | 573,14 | Espera | ||
68 | 7209 | GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA | 571,46 | Espera | ||
69 | 7245 | FELIX AMARO PINTO | 569,92 | Espera | ||
70 | 7293 | JERICA JERUSA SANTOS | 569,22 | Espera | ||
71 | 7353 | JOAO OTAVIO ALBUQUERQUE DE SOUZA QUEIROG | 567,94 | Espera | ||
72 | 7370 | THAIS MARQUES DA SILVA | 567,76 | Espera | ||
73 | 7401 | HENRIQUE FIDENCIO | 567,10 | Espera | ||
74 | 7426 | RAPHAEL PHILIPE SOARES DIAS | 566,94 | Espera | ||
75 | 7485 | HYAGO DYLLAN FERNANDES SIQUEIRA | 565,98 | Espera | ||
76 | 7525 | EVELYN RAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 565,10 | Espera | ||
77 | 7546 | RAYZA FERNANDA ALEXANDRE | 564,60 | Espera | ||
78 | 7574 | HEVERSON CAMPOS VALENTE FILHO | 564,46 | Espera | ||
79 | 7610 | ANA LUIZA DUARTE MORAES | 563,14 | Espera | ||
80 | 7633 | HENRIQUE FABIANO JOSE DA GLORIA | 562,92 | Espera | ||
81 | 7660 | LAIS ZAMBALDI RIBEIRO | 562,68 | Espera | ||
82 | 7696 | GUILHERME DINIZ SOUSA | 561,28 | Espera | ||
83 | 7726 | ORALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | 559,08 | Espera | ||
84 | 7756 | JESSICA CRISTINA MALAQUIAS FERNANDES | 558,32 | Espera | ||
85 | 7780 | YASMIM SILVA GARCIA | 558,18 | Espera | ||
86 | 7823 | ALBERT HENRIQUE ALEIXO | 557,70 | Espera | ||
87 | 7849 | ANDREIA DE ALMEIDA ALVES | 557,64 | Espera | ||
88 | 7866 | LILIA FERREIRA SILVA | 557,44 | Espera | ||
89 | 7894 | GUILHERME HENRIQUE AMARAL ALMEIDA | 556,20 | Espera | ||
90 | 7911 | LUIS FILIPE DE PAULA | 555,94 | Espera | ||
91 | 7941 | RONAN SILVA SOUZA | 555,34 | Espera | ||
92 | 7963 | WALACE CLEITON FERNANDES DA SILVA | 554,26 | Espera | ||
93 | 7991 | MARCILIO PROCOPIO MIRANDA | 554,26 | Espera | ||
94 | 8012 | GUSTAVO OLIVEIRA COSTA | 553,56 | Espera | ||
95 | 8025 | THAYNA VITOR MARTINS SILVA | 553,06 | Espera | ||
96 | 8052 | FRANCIELY ARAUJO MARTINS | 552,80 | Espera | ||
97 | 8073 | LARISSA MARA DE OLIVEIRA | 552,62 | Espera | ||
98 | 8095 | CARLOS DIRCEU BRANT | 551,82 | Espera | ||
99 | 8126 | PRISCILA ABREU COSTA | 550,92 | Espera | ||
100 | 8141 | LARISSA SILVA BARBOSA | 550,80 | Espera | ||
101 | 8169 | LUCAS MOREIRA MARQUES | 550,52 | Espera | ||
102 | 8191 | SAMUEL APARECIDO DE FARIA | 550,02 | Espera | ||
103 | 8216 | FERNANDA FERREIRA MESQUITA | 548,36 | Espera | ||
104 | 8230 | EDUARDA POLICARPO MENDES HOTT | 547,62 | Espera | ||
105 | 8247 | VINICIUS JUNIOR VIANA SILVA | 547,12 | Espera | ||
106 | 8271 | SUELEN ROSARIA CANDIDA OLIVEIRA | 546,26 | Espera | ||
107 | 8284 | SIOMARA SOARES CAMPOS | 545,72 | Espera | ||
108 | 8317 | JHONATAN JUNIO DA SILVA | 545,48 | Espera | ||
109 | 8335 | RONALDO HENRIQUES LIMA JUNIOR | 541,14 | Espera | ||
110 | 8358 | AMANDA BARBARA SILVA E SOUSA | 540,44 | Espera | ||
111 | 8376 | TAMIRES DUTRA ROMEIRO | 539,32 | Espera | ||
112 | 8390 | THIAGO AUGUSTO DA SILVA NICOLA | 535,58 | Espera | ||
113 | 8413 | MICHEL ANGELO LOPES | 535,34 | Espera | ||
114 | 8433 | KAROLLINA JUSTUS MONTEIRO SOARES BARBOSA | 535,32 | Espera | ||
115 | 8455 | THAINARA FRANCIELLE LIMA FARIA | 535,26 | Espera | ||
116 | 8475 | MARLEI SILVA VIANA | 535,26 | Espera | ||
117 | 8486 | MARINA DE SOUZA RIBEIRO | 534,98 | Espera | ||
118 | 8505 | FERNANDA FAGUNDES PEREIRA | 534,54 | Espera | ||
119 | 8529 | JOSE DE ALMEIDA SANCHES NETO | 534,26 | Espera | ||
120 | 8542 | EMILIA GABRIELA DE CARVALHO | 533,92 | Espera | ||
