Classificados em 4ª chamada - SISU 2018

Modalidades
Código Descrição
1 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
2 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
3 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
4 Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
6 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
7 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
8 Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
9 Ampla Concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16853 FERNANDA LACOMB DE MELO 585,20 7 8
5546 NAIARA BRAGA DE LIMA 604,84 9 9
14768 PAULA FLORES HANKE 594,44 3 4
12500 VITOR CAMPOS COELHO 629,54 5 6

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15143 ANA MARISA PEREIRA ASSIS SILVA 574,92 3 3
11070 KEREN HAPUQUE BATISTA RODRIGUES MOREIRA 538,42 1 2
4005 LUCAS GONCALVES MARTINS DA COSTA 640,64 9 9
13175 MATEUS JOAQUIM LOPES GERALDO 576,44 5 5
3933 RAFAEL MAIONCHI MAZZONI 641,66 9 9

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4349 ARIADNE PEREIRA DA SILVA VIEIRA 640,06 9 9
4212 ARTHUR DE BELLIS GOMES 642,18 9 9
13015 JOAO VITOR DE SOUZA GONCALVES 598,20 5 6
12726 LUCAS ANTONIO DE SOUZA LIMA 626,62 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3980 LOREAN RAFAEL GUIMARAES COSTA 594,22 9 9

EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10748 DIJALMA MOREIRA DA SILVA 564,62 1 1
5896 GABRIELA ARAUJO OLIVEIRA 548,66 9 9
13348 INGRID GABRIELLE DOS SANTOS COSTA 558,80 5 5
16846 ROBERTH DE FARIA LIMA 577,70 7 7

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13106 CAMILA DE ANDRADE SANDIM ZUCCOLOTTO 561,54 5 5
13368 EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA 490,94 5 7
11100 FERNANDO SOUZA REZENDE 515,26 1 2
13203 GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA LOPES 560,00 5 7
11231 MARIA CLARA MENDONCA GUIMARAES 466,32 1 2
5339 RAFAELA ARLETE FRADE MURARI 581,24 9 9
13049 TAYNARA NOELY GOMES DE ARAUJO 573,54 5 5
5282 THAIS MESQUITA DOS SANTOS 581,28 9 9
14827 THAUANY CRISTINA OLIVEIRA DO CARMO 572,92 3 3

FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3411 JHULEE SOARES MIRANDA 577,04 9 1

GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6730 ADEMAR DA SILVA 486,50 9 9
13391 DARA ALVES DOS SANTOS 498,42 5 7
7139 GUILHERME DE SOUZA PAIXAO 442,54 9 9
7045 LARYSSA DE CARVALHO DOMINGUES 455,98 9 9
10978 LUCAS ALVES BARROS DOS SANTOS 527,34 1 1
13244 LUIS FILIPE MARQUES DE ASSIS 501,66 5 6
15156 RAFAEL FILIPE DE OLIVEIRA MAGALHAES 558,00 3 4
7096 VINICIUS SANTOS DE SOUZA 448,50 9 9
11034 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA 526,46 1 1
6780 WAGNER JUNIOR AMARAL 486,26 9 9

MATEMATICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16918 ANA CAROLINA SILVA SALIBA RIBEIRO 513,08 7 9
13043 LAVINIA MAIRA SILVA CUNHA 522,38 5 3

QUIMICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4822 JESSICA JORDANE COSTA SILVA 540,82 9 6
4623 NATHALIA CRISTINA ALVES SILVA 554,08 9 1
4757 PAOLA POLICARPO MENDES HOTT 549,24 9 1
4562 WILLIAM DOUGLAS SANTOS MALAQUIAS 554,26 9 9

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6862 HUGO ANDRADE 429,32 9 9

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7824 JULIANA DE FATIMA PEREIRA 533,80 9 9
7900 LARISSA VERONICA RODRIGUES GALVAO 530,14 9 9
7799 ROSANGELA SOUZA 534,72 9 9
7950 TATIELE MARIA DA SILVA 526,36 9 9
7922 WEMERSON JUNIOR MODESTO 529,62 9 9

AGRONOMIA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS CONTABEIS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA CIVIL - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6694 FABRICIA SILVA LIMA 562,48 9 9
6644 GABRIEL SATIRO REIS COSTA 567,30 9 9
6747 IDERLANIO GONCALVES JUNIOR 558,66 9 9
6597 MATHEUS JEFFERSON DOS SANTOS 568,54 9 9

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6433 AUGUSTO REIS ALVES 566,34 9 9

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5271 GABRIEL GUIMARAES BATALHA 579,48 9 5

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6714 SAMUEL ARAUJO MACIEL DA CONCEICAO 515,96 9 1
6563 VITOR ASSIS DINIZ 528,40 9 1

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12626 DIEGO CESAR CUSTODIO DE OLIVEIRA 609,20 5 5
12689 JONAS DE SOUZA LIMA COUTINHO 606,64 5 5
14488 JOSE PIO ANASTACIO 431,00 8 8
10532 THAUANA BERNARDO MAFRA 614,00 1 2

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10502 CONCITA CECILIA CRUZ DO NASCIMENTO 556,48 1 1
10708 JOICE MESSIAS CASTRO 523,34 1 1
5508 JULIANA SIMAO DE FREITAS 563,04 9 9
12946 KLEMERSON CESAR DA SILVA REIS 580,38 5 5
5312 LUCAS SILVA LUSTOSA 568,40 9 9

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17381 ANA CAROLINE TEIXEIRA ROCHA 633,66 7 7
13958 ANDRE MARQUES DE SOUZA 566,34 5 6
13916 ANIFO SOARES MAMUDO IBRAIMO 571,16 5 5
9028 BRUNO COELHO FONTES 626,24 9 9
11691 CARLOS EDUARDO QUINTINO CELESTINO 593,96 1 2
11718 ELIDIO DAMIAO CARDOSO SILVA 592,76 1 2
8923 FRANCISLENE APARECIDA DE CARVALHO 632,06 9 9
8893 GUILHERME MACHADO MARTINS 632,82 9 9
15981 JOAO VITOR MOREIRA GUIMARAES 610,50 3 3
8936 LENON MATEUS ALVES BARBOSA 631,88 9 9
15993 LINDOMAR COSTA FREITAS 608,70 3 4
8906 LUIS EDUARDO MARCELINO DUARTE ALMEIDA 632,46 9 9
15970 MARIA PAULA DA COSTA SILVA 610,96 3 3
9021 MAYARA FRAGA LOUBACK 627,14 9 9
8963 MOACIR MENDES LIMA 630,36 9 9
17386 NATALIA BARBOSA RODRIGUES 632,48 7 7
17420 RHAI CHRISTY ALVES SILVA 631,46 7 8
11649 ROBSON HENRIQUE DE FARIA 597,04 1 2
8881 SAMARA AREAS CARVALHO 633,68 9 9
13942 THAYNE MIRANDA DO NASCIMENTO 567,78 5 6
13967 WELLINGTON DE ALMEIDA FIRMINO 554,74 5 6
13928 YURI COUTO MOTTA 570,58 5 5

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12717 LAURA DIAS FIGUEIREDO LACERDA 657,76 5 5
10487 THAMARA FRANSCINE RODRIGUES DOS ANJOS 649,78 1 1

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13120 ITAMARA SOARES MARTINS 561,98 5 8
13074 LAISSE DE SOUZA LOURENCO 572,82 5 6

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10533 ICARO GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA 594,18 1 1
10520 KLEUBER OTAVIO DA SILVA NEVES 595,84 1 1
14774 MARCOS ASSUNCAO DA ROCHA 624,94 3 4

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3724 GABRIELA MORAIS FELIPE 619,26 9 9
3788 JOAO PAULO CALDAS DO PATROCINIO 614,18 9 9
12641 NAIARA APARECIDA SIQUEIRA 556,84 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5061 IOHAN CARLO REIS SACOCCHI 652,64 9 9
14837 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA MOTTA 649,88 3 4
4801 LIZANDRA DE ANDRADE LIMA 659,30 9 9
4992 LUIS ALEXANDRE PEIXOTO PINTO COELHO 652,96 9 9
4732 MARIA LUIZA OLIVEIRA GUIMARAES 662,42 9 9
12867 PAULA APARECIDA LOPES DA LUZ 605,80 5 6
10513 RODRIGO SILVA DOS SANTOS 604,84 1 1

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12974 CAIO LUCAS CORREIA CORSINI 607,96 5 5
3929 FERNANDA MOLA BECHELLI 652,22 9 9
16521 IARA COSTA MOREIRA 661,28 7 7
4009 MAYARA EVELIN LOPES LEMES 651,84 9 9

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15372 DENIS CAPELETE EVANGELISTA 591,98 3 3
13027 FABIO DA SILVA REIS 569,88 5 5
5231 GABRIELA VALADARES GALINARI 666,34 9 9
10605 GEANDERSON JUNIO MARTINS LUCAS 584,42 1 1
15424 GIULIA LARISSA TEIXEIRA DOS SANTOS 591,90 3 3
5219 IAGO MIRANDA SOARES 666,52 9 9
10737 KARLA REGINA COSTA FERREIRA 581,40 1 1

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15324 CAROLAINE DUARTE GOMES 521,64 3 3
5478 CAROLINA LUISA BRETAS BARBOSA 575,10 9 9
10986 ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA 532,68 1 1
15218 FERNANDA APARECIDA DE ALMEIDA 539,42 3 3
5729 LUIZ CLAUDIO MACEDO SANTOS 560,20 9 9
11143 ROSANGELA MARIA EVANGELISTA DE CARVALHO 524,20 1 2
13302 TAYNARA MALTA DA SILVA 547,28 5 7

COMUNICACAO SOCIAL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

COOPERATIVISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10732 ANA LUISA SILVA SANTOS ROBERTO 561,96 1 4
10670 CAIQUE MAURILIO 567,90 1 1
16683 EDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA 570,54 7 8
12975 LUIZ EDUARDO DA SILVEIRA ALBERGARIA 531,50 5 5
4683 LUIZ FERNANDO BITTENCOURT MIRANDA 594,70 9 9
16552 PEDRO IGOR RODRIGUES CAPELETE 596,82 7 7
16622 THAYANE APARECIDA LOPES PEREIRA 591,80 7 7
10606 WELLINGTON LINO DA COSTA 570,16 1 1

DANCA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4604 BIANCA ARAGAO CAPARELLI 571,56 9 9
4537 GABRIELLA DA SILVA EMILIANO 572,18 9 9
10312 MARILUZ LUDOVICO DA SILVA 602,28 1 2

DIREITO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10623 AMANDA ESTER RODRIGUES RIBEIRO 667,06 1 1
10573 JEANY DE ARAUJO SOUZA 674,42 1 1
14337 LUANA DA SILVA PORCINO 520,32 2 2
13095 THANYANNE RAFAELA DE MORAIS FERREIRA 637,14 5 5
13030 VICTOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA 650,82 5 5

EDUCACAO FISICA - BACHARELADO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12886 ANDRE LUIS DUARTE 610,58 5 5
12949 DANILO FERREIRA DOS SANTOS 604,20 5 6
4423 LUCAS HENRIQUE FERNANDES BRUM 631,84 9 9

EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14805 FERNANDO FERREIRA DA SILVA 620,12 3 4
4503 GABRIEL ANGELO SILVA SANTOS 612,74 9 9
10557 LUANA PERES DOS SANTOS 596,10 1 1
4450 MILENA PEREIRA DE LIMA 613,12 9 9

EDUCACAO INFANTIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12758 DANIELLE SILVIA VENTURA 555,20 5 5
10503 ISABELA DA SILVA MIRANDA 571,16 1 1
4634 JAYANE DA SILVA XAVIER RICARDO 571,36 9 9
16759 JESSICA SILVA FABRIS 535,48 7 7
16939 KARINE FRANCISCA DA SILVA JACOB 509,12 7 7
10584 LETICIA DA SILVA REIS 568,88 1 1
12881 RAFAEL ESCOLASTICO DA SILVA 551,84 5 6
4713 TAYNA SOARES TRIUNFO 567,06 9 9

ENFERMAGEM

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12764 ANA BARBARA DA LUZ CASSIA 645,74 5 6
10760 ANTONIO VENANCIO SANT ANNA 617,68 1 2
13013 CAROLINA DE SOUSA SOARES 633,56 5 6
5189 DEBORA MOL MENDES 658,56 9 9
15006 HUGO BARCELOS DE MATOS 641,34 3 4
16678 MARIA CLARA CARVALHO CAETANO RIBEIRO 652,24 7 7
10820 PAULA SAMIA DA SILVA 609,42 1 2
10700 RAFAELA APARECIDA PEREIRA 622,34 1 1
4999 TALISE MARIA PEREIRA E SILVA 661,44 9 9

ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13021 FERNANDO LEITOGUINHO JUNIOR 606,42 5 5

ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16925 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 620,02 7 7
13035 CLEITON MOREIRA FIALHO 551,08 5 5
5268 ISABELA SILVA KNEIPP DO VALLE 617,38 9 9
5404 JHORDAN PEDRO MIRANDA DE SOUSA 614,36 9 9
10856 PAULO HENRIQUE FONSECA LOPES 569,74 1 1
10915 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA CUNHA FERREIRA 561,56 1 2
10988 THIAGO JOKOSKI TONETTE 559,40 1 2

ENGENHARIA AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13077 HIGOR BRANDAO DE PAULA 545,24 5 5
4580 JANINE CRISTINA DA SILVA 662,50 9 9
11134 KELY JULIANA GONCALVES 486,90 1 1
4646 MARINA FORESTI SALGADO BRAVO 662,42 9 9
12894 NAYLA NATHALI SANCHO PEREIRA 577,66 5 5
14860 TAIS MOREIRA PINTO 615,50 3 2

ENGENHARIA CIVIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5767 ALYSON DE OLIVEIRA COELHO GODINHO 690,10 9 9
17015 ARIANE MARTINS GRAVINA 603,38 7 5
10460 GABRIEL BALBINO DOS SANTOS 653,32 1 1
10404 KEILA CECILIA GONCALVES 656,56 1 1
16839 LAYS MOREIRA MARTINS 658,56 7 5
16780 MARINA COMERIO MORAES 680,46 7 7
5943 MARTA DE CASTRO LANA 682,86 9 9
13376 TACISIO ROSA MODESTO 540,68 5 5
14775 THAYNARA LIMA PRADO 681,16 3 3
10663 VITOR VINICIUS DIAS SILVA 626,88 1 2

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10529 CAROLLAINE DOS SANTOS GALDINO 569,56 1 1
15122 DANIELA GONZAGA MARTIN 628,48 3 4
5269 JOAO PEDRO DOS SANTOS FIGUEIREDO 654,76 9 9
13042 RAFAEL BICALHO 588,06 5 5

ENGENHARIA DE PRODUCAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4256 AGUIDA SILVA BULLERJAHN 693,66 9 9
4190 DANIEL DUTRA ELEUTERIO 693,70 9 9
10492 LAURA DE PAULA SILVA 615,38 1 1
16764 LUIZ FELIPE DE SOUZA LOURENCO 646,70 7 7
17049 MARIA EDUARDA DE CARVALHO MAIA 535,16 7 6
16997 TIAGO OLIVEIRA SILVA PAIVA 546,80 7 5

ENGENHARIA ELETRICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4428 IGOR BARBOSA EMERICK 689,68 9 9
4370 JOAO PEDRO AUTONOMO BARROSO 690,66 9 9
4300 OTAVIO SOARES CORREA 690,80 9 9

ENGENHARIA FLORESTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4919 HERITON BARRETO DO NASCIMENTO 639,82 9 9
13004 JOAO VICTOR CANDIDO RIBEIRO 603,62 5 5
13060 LUDMILA ARAUJO DE PAULA 594,36 5 5
10932 RAFAELA APARECIDA DE LIMA 588,88 1 1
4858 RICARDO DE CARVALHO CASARIN 640,02 9 9
12936 TAYANE ARAUJO ABREU 604,30 5 5
15141 WERONICA RODRIGUES REIS CHAGAS 609,42 3 3

ENGENHARIA MECANICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3976 BRUNA VITORIA DE MELO AGUIAR 709,74 9 9
10283 EMANUEL FELIPE DA SILVA 633,36 1 1
10417 GABRIEL GUSMAO ROCHA 601,90 1 1
10551 GABRIELLE GOMES MARQUES 565,00 1 2
13022 MARCUS VINICIUS MONTEIRO TOLEDO TAVEIRA 571,46 5 5
12961 RAFAEL SOARES SOUZA JUNIOR 586,38 5 5

ENGENHARIA QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4881 HELENA ROSA DOS ANJOS NAHAS 709,08 9 9
12670 IGOR LEANDRO SANTOS OLIVEIRA 629,02 5 5
12856 LEYRE RANNY RODRIGUES 579,20 5 1
15067 TAYNA DE ANDRADE PINHEIRO 542,36 3 1
16731 THAIS KETTELEN XAVIER GONCALVES 577,72 7 7

FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15408 ANDRESSA ALVES LUCAS 450,34 3 7
4061 LEVI RIBEIRO DE SOUSA 635,36 9 9
15202 VICTOR RULLYEN TAVARES DE PAIVA 566,74 3 6

GEOGRAFIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4332 ANA LUISA RIBEIRO DE FARIA 604,40 9 9
4390 JOAO AZAMBUJA STUDART ORBAN 604,04 9 9

HISTORIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10854 HELIO DOMINGOS LOURENCO 539,50 1 1

LETRAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10630 ALEANDRO ANTONIO MARTINS VIEIRA 575,44 1 2
4639 CLARICE DIAS SANTANA 613,58 9 9
4842 JAQUELINE FONSECA FRANCO 610,02 9 9
4715 LAISA SOARES CARDOSO 610,66 9 9
10437 LAURA GOMES PIRES 580,34 1 2
12829 LUCIANA DE FATIMA EUFRASIO 581,94 5 6
14864 NAIANY VIEIRA BENEVENUTE 620,50 3 4

LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4306 MARIANA DOLCETTI LOPES 659,00 9 9
4239 THALYA FURTADO LOPES 661,22 9 9

LICENCIATURA EM FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5667 CAROLINE BEATRIZ DA SILVA 504,84 9 9
15221 IGOR DA COSTA PAULA 579,34 3 3
12783 JANAINE BARBOSA DE SOUZA FONTES 561,96 5 7
5733 MARTICLEY DOS SANTOS CUNHA 494,48 9 9
5415 OSIEL DE LIMA LOPES 531,20 9 9
5914 RAQUEL RODRIGUES DE FREITAS SOUZA 475,86 9 9
10730 ROBSON VICENTE MEDEIROS 547,14 1 1

LICENCIATURA EM MATEMATICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5613 ADILSON DO PRADO LELIS 569,14 9 9
5738 CAMILA DIAS GOMES TEIXEIRA 565,02 9 9
5675 KELLY DE PAIVA SOARES 566,82 9 9
13265 MAYCON JUNIO IVO VIEIRA 500,00 5 5
13315 RAQUEL DA SILVA PARANHOS 494,06 5 6
5800 TARIK GALVAO NEVES 563,20 9 9

LICENCIATURA EM QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13018 ALAN VICENTE CEZARIO 559,36 5 5
4187 CLAUDINEIA ROSA DA SILVA OLIVEIRA 614,58 9 9
10562 KAROLAYNE GONCALVES MARTINS 557,46 1 1
15215 VANESSA MARQUES DE SOUZA 560,34 3 4

MATEMATICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10844 ERIVALDO DE OLIVEIRA DA CRUZ 510,98 1 1
4571 GUILHERME MATHEUS ALMEIDA ROCHA 589,36 9 9
16606 PABLO LOPES VALENTIM 616,34 7 7
4970 PEDRO BARROS SILVA 561,46 9 9

MEDICINA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3566 GUILHERME KELLES JUSTE 785,94 9 9
10494 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 735,78 1 1
14324 MARIA LAURA AZEVEDO MOREIRA 654,28 2 2
14321 NATASHA VILLAS BOAS 657,12 2 2
10539 PAMELA JOANES ROSA GUERRA 734,62 1 1

MEDICINA VETERINARIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10577 ABEL DA FONSECA SILVA 650,48 1 2
12899 ANNA CAROLINA ASSIS DE PAULA 676,76 5 6
5365 FERNANDA ROLLA DE OLIVEIRA LARA 705,54 9 9
5355 GUSTAVO PAIVA BOTELHO 706,10 9 9
12953 ISABELA KAROLINE DE AGUIAR SOARES 672,84 5 6
5455 JULIA CRISTINE DIAS LOUZADA 704,92 9 9
5283 LIVIA MARIA MARCOLINO DOS SANTOS 706,38 9 9
10507 LUCAS MORAIS DA SILVA NETO 650,70 1 2
12831 LUIS OTAVIO TOLEDO RIBEIRO 678,34 5 5
14484 STEPHANIE PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO 455,64 8 8

NUTRICAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10698 KAREN KAROLLYNA SILVA PASCOAL 619,10 1 2
14992 KISSILA LOPES MORAES 652,76 3 3
12631 MAIRLA LIMA OLIVEIRA 625,50 5 6
15051 STHEFANY NONATO FIALHO 650,14 3 4
4925 THIAGO BARBOZA SALVADOR 664,24 9 9

PEDAGOGIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10352 MARLI APARECIDA NICOLAU SOUZA 589,56 1 1
4788 VERONICA MARTINS CARDOSO E SILVA 589,64 9 9

QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11119 ALICIA DA CONCEICAO TERBUTINO DA SILVA 552,32 1 9
10969 AMANDA ALEXANDRE ROSA 560,48 1 8
11290 CARLOS EDUARDO FAUSTINO 545,56 1 9
10944 ELISIANE DE SOUZA PALMA 561,40 1 1
11205 ESTEFANE MONIQUE DA SILVA 550,92 1 9
11074 GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 553,34 1 9
17107 VICTOR SILVA DAMASIO 453,62 7 5
11165 VITORIA DIAS QUADRADO FERNANDEZ 551,18 1 9

SECRETARIADO EXECUTIVO TRILINGUE

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12661 MARIANY TEIXEIRA ALEIXO 598,38 5 5
3431 SKARLETY OHANA BATISTA 653,96 9 9
16416 TAYNA DE OLIVEIRA STANCIOLE 627,14 7 7

SERVIÇO SOCIAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14889 ANA VICTORIA ALVES DE ARAUJO 568,02 3 3
17026 CAMILA SAMPAIO DE SOUZA 551,98 7 7
11112 CARLOS GERONIMO DE ASSIS 539,84 1 2
11064 LAIZA BAPTISTA DE CARVALHO 540,70 1 1
5593 MYLENA DE JESUS SOARES FIGUEIREDO 577,90 9 9
11167 SARAH GOMES BARBOSA 536,94 1 2

ZOOTECNIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5899 ALINE DA TRINDADE SANTOS 629,06 9 9
10957 CESAR AUGUSTO DAVID ALVES DIAS 595,30 1 1
11029 CRISTIANO RALF GANDRA 593,22 1 1
5974 FERNANDO ALERRANDRO ANDRADE CIDRINI 628,24 9 9
14489 JOAO VICTOR SANTOS E OLIVEIRA 459,66 8 8
10873 KAREN FREITAS OLIVEIRA 597,50 1 1
10952 LARYSSA EVELYN SANTOS SOARES 597,40 1 1
6175 LUIZ FILIPE DUARTE PAULINELLI 625,96 9 9
11128 NATALIA DE OLIVEIRA MILAGRES 591,00 1 2
14974 VINICIUS EDUARDO CAMPOS COELHO 612,86 3 4